Onsdag 4. december 2024 kl. 04:21
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 1999/2000 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Principat | Kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Genk | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Lierse | 1. runde | ||
UEFA-cup | Club Brugge | 1. runde | ||
UEFA-cup | Anderlecht | 2. runde | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Litex | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | CSKA Sofia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Levski Sofia | 2. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Apoel Nicosia | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Anorthosis | 1. runde | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | AaB | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Brøndby | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lyngby | 1. runde | ||
UEFA-cup | Brøndby | 1. runde | ||
UEFA-cup | AB | 1. runde | ||
UEFA-cup | AaB | 1. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Arsenal | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Chelsea | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Manchester United | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Tottenham | 2. runde | ||
UEFA-cup | West Ham | 2. runde | ||
UEFA-cup | Newcastle | 3. runde | ||
UEFA-cup | Leeds | Semifinale | ||
UEFA-cup | Arsenal | Finale, taber | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | PS Vaasa | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | HJK Helsinki | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Olympique Lyon | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Olympique Marseille | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Montpellier | 2. runde | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | 3. runde | ||
UEFA-cup | Nantes | 3. runde | ||
UEFA-cup | AS Monaco | 4. runde | ||
UEFA-cup | Lens | Semifinale | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | AEK Athen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Ionikos | 1. runde | ||
UEFA-cup | PAOK Saloniki | 2. runde | ||
UEFA-cup | Aris Saloniki | 2. runde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 3. runde | ||
UEFA-cup | AEK Athen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Panathinaikos | 3. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Willem II | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Feyenoord | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Roda | 2. runde | ||
UEFA-cup | Vitesse | 2. runde | ||
UEFA-cup | Ajax | 3. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | Vestmanna�erne | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | KR Reykjavik | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Leiftur | Kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Parma | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Milan | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Fiorentina | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Lazio | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bologna | 3. runde | ||
UEFA-cup | Juventus | 4. runde | ||
UEFA-cup | AS Roma | 4. runde | ||
UEFA-cup | Udinese | 4. runde | ||
UEFA-cup | Parma | 4. runde | ||
JUGOSLAVIEN | NÅET TIL |
Champions League | Partisan Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Partisan Beograd | 1. runde | ||
UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vojvodina Novi Sad | 1. runde | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Jeunesse d'Esch | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Mondercange | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | F91 | Kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Valletta | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Sliema Wanderers | Kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glentoran | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Portadown | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Linfield | Kvalifikationsrunde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Widzew Lodz | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lech Poznan | 1. runde | ||
UEFA-cup | Amica Wronki | 2. runde | ||
UEFA-cup | Legia Warszawa | 2. runde | ||
UEFA-cup | Widzew Lodz | 2. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Boavista | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | FC Porto | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Beira Mar | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vitoria Setubal | 1. runde | ||
UEFA-cup | Benfica | 3. runde | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Rapid Bukarest | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Steaua Bukarest | 3. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Servette | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lausanne | 1. runde | ||
UEFA-cup | Servette | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grasshoppers | 2. runde | ||
UEFA-cup | FC Z�rich | 2. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | St. Johnstone | 1. runde | ||
UEFA-cup | Kilmarnock | 1. runde | ||
UEFA-cup | Celtic | 2. runde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | 3. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | Mallorca | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Barcelona | Semifinale | ||
UEFA-cup | Valencia | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Atletico Madrid | 4. runde | ||
UEFA-cup | Deportivo La Coruna | 4. runde | ||
UEFA-cup | Mallorca | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Celta Vigo | Kvartfinale | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | AIK Stockholm | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | IFK Göteborg | 2. runde | ||
UEFA-cup | Helsingborg | 2. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Besiktas | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Galatasaray | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Ankarag�c� | 1. runde | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde | ||
UEFA-cup | Galatasaray | Finale, vinder | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Dortmund | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Hertha Berlin | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Bayern München | Semifinale | ||
UEFA-cup | Kaiserslautern | 3. runde | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Wolfsburg | 3. runde | ||
UEFA-cup | Dortmund | 4. runde | ||
UEFA-cup | Werder Bremen | Kvartfinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | MTK Hungaria | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Ujpest Dozsa | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Ferencvaros | 1. runde | ||
UEFA-cup | Debreceni | 1. runde | ||
UEFA-cup | MTK Hungaria | 2. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Barry Town | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Inter Cardiff | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cwmbran | Kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Rapid Wien | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Sturm Graz | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | LASK Linz | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grazer AK | 2. runde | ||
UEFA-cup | Sturm Graz | 3. runde | ||
UEFA-cup | Rapid Wien | 1. runde | ||
OVERSIGT |