Torsdag 12. december 2024 kl. 18:38
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 2000/2001 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Constellacio | Kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Anderlecht | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Lierse | 1. runde | ||
UEFA-cup | AA Gent | 1. runde | ||
UEFA-cup | Genk | 2. runde | ||
UEFA-cup | Club Brugge | 3. runde | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Levski Sofia | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Neftochimik | 1. runde | ||
UEFA-cup | CSKA Sofia | 1. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | Brøndby | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Herf�lge | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | AB | 1. runde | ||
UEFA-cup | Brøndby | 1. runde | ||
UEFA-cup | Herf�lge | 2. runde | ||
UEFA-cup | Viborg | 2. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Arsenal | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Manchester United | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Leeds | Semifinale | ||
UEFA-cup | Chelsea | 1. runde | ||
UEFA-cup | Leicester City | 1. runde | ||
UEFA-cup | Liverpool | Finale, vinder | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Jokerit | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | HJK Helsinki | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | AS Monaco | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Paris St. Germain | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Gueugnon | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 4. runde | ||
UEFA-cup | Nantes | 4. runde | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | Olympiakos Piræus | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Panathinaikos | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | OFI Kreta | 2. runde | ||
UEFA-cup | Iraklis Saloniki | 2. runde | ||
UEFA-cup | PAOK Saloniki | 3. runde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 3. runde | ||
UEFA-cup | AEK Athen | 4. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Feyenoord | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Heerenveen | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Roda | 1. runde | ||
UEFA-cup | Ajax | 2. runde | ||
UEFA-cup | Vitesse | 2. runde | ||
UEFA-cup | Feyenoord | 3. runde | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | Kvartfinale | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Shelbourne | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cork City | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bohemians | 1. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | KR Reykjavik | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IA Akranes | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Vestmanna�erne | Kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Inter | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Juventus | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Lazio | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | AC Milan | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Fiorentina | 1. runde | ||
UEFA-cup | Udinese | 2. runde | ||
UEFA-cup | Inter | 4. runde | ||
UEFA-cup | Parma | 4. runde | ||
UEFA-cup | AS Roma | 4. runde | ||
JUGOSLAVIEN | NÅET TIL |
Champions League | Røde Stjerne Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Napredak | 1. runde | ||
UEFA-cup | Partisan Beograd | 1. runde | ||
UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 2. runde | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | F91 | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Jeunesse d'Esch | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Grevenmacher | Kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Sliema Wanderers | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Valletta | Kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Glentoran | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Coleraine | Kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Rosenborg | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Brann | 1. runde | ||
UEFA-cup | Molde | 1. runde | ||
UEFA-cup | Lillestr�m | 2. runde | ||
UEFA-cup | Rosenborg | 3. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Polonia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Polonia Warszawa | 1. runde | ||
UEFA-cup | Ruch Chorzow | 1. runde | ||
UEFA-cup | Amiga Wronki | 2. runde | ||
UEFA-cup | Wisla Krakow | 2. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | FC Porto | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Benfica | 1. runde | ||
UEFA-cup | Boavista | 2. runde | ||
UEFA-cup | FC Porto | Kvartfinale | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Dinamo Bukarest | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Universitatea Craiova | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Rapid Bukarest | 1. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | St. Gallen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Z�rich | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC Basel | 2. runde | ||
UEFA-cup | St. Gallen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Lausanne | 3. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Aberdeen | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hearts | 1. runde | ||
UEFA-cup | Celtic | 2. runde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | 3. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Barcelona | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Deportivo La Coruna | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Valencia | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Semifinale | ||
UEFA-cup | Real Zaragoza | 1. runde | ||
UEFA-cup | Celta Vigo | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Espanyol | 3. runde | ||
UEFA-cup | Rayo Vallecano | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | FC Barcelona | Semifinale | ||
UEFA-cup | Alav�s | Finale, taber | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | Helsingborg | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | IFK Norrk�ping | 1. runde | ||
UEFA-cup | �rgryte | 1. runde | ||
UEFA-cup | AIK Stockholm | 1. runde | ||
UEFA-cup | Halmstad | 2. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Besiktas | 1. gruppespil | ||
UEFA-cup | Galatasaray | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Antalyaspor | 1. runde | ||
UEFA-cup | Gaziantepspor | 1. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | 1860 M�nchen | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Hamburger SV | 1. gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Bayern München | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | 1860 M�nchen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Werder Bremen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Hamburger SV | 3. runde | ||
UEFA-cup | Hertha Berlin | 3. runde | ||
UEFA-cup | Stuttgart | 4. runde | ||
UEFA-cup | Kaiserslautern | Semifinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Dunaferr | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Dunaferr | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vasas Budapest | 1. runde | ||
UEFA-cup | MTK Hungaria | 2. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Llansantffraid | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bangor City | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Barry Town | Kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Tirol | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Sturm Graz | 2. gruppespil | ||
UEFA-cup | Rapid Wien | 2. runde | ||
UEFA-cup | Tirol | 2. runde | ||
UEFA-cup | Grazer AK | 2. runde | ||
OVERSIGT |