| Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
NORD, SEEDET
| Brøndby | Danmark | 23,593
| Lyn Oslo | Norge | 8,921
| Start | Norge | 6,921
| | Brann (fairplay) | Norge | 6,921
| Randers FC | Danmark | 5,593
| IFK Göteborg | Sverige | 4,372
| �tvidaberg | Sverige | 4,372
| | Gefle (fairplay) | Sverige | 4,372
| | Haka Valkeakoski | Finland | 3,433
| Ventspils | Letland | 3,364
| | HJK Helsinki | Finland | 2,433
| Skonto Riga | Letland | 2,364
| | FBK Kaunas | Litauen | 1,924
| Suduva | Litauen | 1,924
| NORD, IKKE SEEDET
| Valur | Island | 1,594
| IA Akranes | Island | 1,594
| | Drogheda | Irland | 1,429
| | Derry City | Irland | 1,429
| Levadia | Estland | 0,879
| | Flora | Estland | 0,879
| | Glentoran | Nordirland | 0,769
| Portadown | Nordirland | 0,769
| Llanelli | Wales | 0,769
| Rhyl FC | Wales | 0,769
| Jeunesse D'Esch | Luxembourg | 0,604
| | Etzella | Luxembourg | 0,604
| | GI | F�r�erne | 0,549
| Skala | F�r�erne | 0,549
| CENTRAL, SEEDET
| | FC Basel | Schweiz | 49,538
| Petrzalka | Slovakiet | 13,069
| Young Boys | Schweiz | 8,538
| Zaglebie Lubin | Polen | 6,105
| | Fehervar | Ungarn | 4,839
| Ujpest TE | Ungarn | 4,839
| Spartak Trnava | Slovakiet | 4,069
| Zimbru Chisinau | Moldova | 3,254
| | Otachi | Moldova | 2,254
| | Ameri Tbilisi | Georgien | 2,089
| CENTRAL, IKKE SEEDET
| | Georgia Tbilisi | Georgien | 2,089
| Vaduz | Liechtenstein | 1,485
| | Dynamo Minsk | Hviderusland | 1,456
| | Bate Borisov | Hviderusland | 1,456
| | FC Mika | Armenien | 0,989
| | FC Banants | Armenien | 0,989
| | FK Karabakh | Aserbajdsjan | 0,659
| | FK Karvan | Aserbajdsjan | 0,659
| Kairat Almaty | Kasakhstan | 0,549
| Tobol Kustanai | Kasakhstan | 0,549
| SYD, SEEDET
| Rapid Bukarest | Rumænien
| 30,380
| | FC Lovech | Bulgarien | 24,015
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 22,380
| | CSKA Sofia | Bulgarien | 21,015
| Roeselare (fairplay) | Belgien | 9,982
| Varteks | Kroatien | 9,647
| Lokomotiv Sofia | Bulgarien | 8,015
| | APOEL Nicosia | Cypern | 6,354
| NK Domzale | Slovenien | 5,354
| NK Rijeka | Kroatien | 4,647
| | FK Sarajevo | Bosnien | 3,694
| SYD, IKKE SEEDET
| | Omonia Nicosia | Cypern | 3,354
| NK Koper | Slovenien | 3,354
| Vardar Skopje | Makedonien | 2,759
| NK Orasje | Bosnien | 2,694
| Makedonija Skopje | Makedonien | 1,759
| KF Tirana | Albanien | 1,209
| | Dinamo Tirana | Albanien | 1,209
| Sliema Wanderers | Malta | 0,879
| | Hibernians | Malta | 0,879
| Rangers FC | Andorra | 0,000
| Murata | San Marino | 0,000
| |
| 2. KVALIFIKATIONSRUNDE (35+29)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
NORD 1, SEEDET
| Newcastle (toto) | England | 75,950
| Twente (toto) | Holland | 19,639
| OB (toto) | Danmark | 8,593
| Start | Norge | 6,921
| Randers FC | Danmark | 5,593
| NORD 1, IKKE SEEDET
| Ventspils | Letland | 3,364
| | FBK Kaunas | Litauen | 1,924
| | Drogheda | Irland | 1,429
| Levadia | Estland | 0,879
| Llanelli | Wales | 0,769
| NORD 2, SEEDET
| | Club Brugge | Belgien | 49,982
| Brøndby | Danmark | 23,593
| | Gretna | Skotland | 10,023
| Molde | Norge | 8,921
| | Brann (fairplay) | Norge | 6,921
| NORD 2, IKKE SEEDET
| �tvidaberg | Sverige | 4,372
| Skonto Riga | Letland | 2,364
| Suduva | Litauen | 1,924
| | Derry City | Irland | 1,429
| | Flora | Estland | 0,879
| CENTRAL 1, SEEDET
| | FC Basel | Schweiz | 49,538
| Slavia Prag | Tjekkiet | 33,769
| | Grasshoppers (toto) | Schweiz | 23,538
| Petrzalka | Slovakiet | 13,069
| | Chernomorets | Ukraine | 8,778
| Sion | Schweiz | 8,538
| CENTRAL 1, IKKE SEEDET
| Ried (toto) | �strig | 6,723
| Wisla Plock | Polen | 6,105
| | Fehervar | Ungarn | 4,839
| Vaduz | Liechtenstein | 1,485
| | Dynamo Minsk | Hviderusland | 1,456
| | FK Karvan | Aserbajdsjan | 0,659
| CENTRAL 2, SEEDET
| | Olympique Marseille (toto) | Frankrig | 48,757
| | Hertha Berlin (toto) | Tyskland | 46,960
| Wisla Krakow | Polen | 29,105
| Rubin Kazan | Rusland | 10,504
| Metalurg Zaporizhia | Ukraine | 9,778
| CENTRAL 2, IKKE SEEDET
| Young Boys | Schweiz | 8,538
| Mattersburg | �strig | 6,723
| Zimbru Chisinau | Moldova | 3,254
| | Ameri Tbilisi | Georgien | 2,089
| | Bate Borisov | Hviderusland | 1,456
| SYD 1, SEEDET
| | Auxerre (toto) | Frankrig | 53,757
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 26,108
| | CSKA Sofia | Bulgarien | 21,015
| Trabzonspor | Tyrkiet | 11,634
| Roeselare (fairplay) | Belgien | 9,982
| SYD 1, IKKE SEEDET
| | Hajduk Kula | Serbien | 6,599
| | OFK Beograd | Serbien | 6,599
| | APOEL Nicosia | Cypern | 6,354
| NK Domzale | Slovenien | 5,354
| | Ethnikos Achnas (toto) | Cypern | 3,354
| SYD 2, SEEDET
| Partisan Beograd | Serbien | 30,599
| Rapid Bukarest | Rumænien
| 30,380
| | FC Lovech | Bulgarien | 24,015
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 22,380
| Kayserispor (toto) | Tyrkiet | 8,634
| Lokomotiv Sofia | Bulgarien | 8,015
| SYD 2, IKKE SEEDET
| | Beitar Jerusalem | Israel | 7,108
| | Bnei Yehuda | Israel | 7,108
| Maribor Branik (toto) | Slovenien | 4,354
| | FK Sarajevo | Bosnien | 3,694
| | Omonia Nicosia | Cypern | 3,354
| KF Tirana | Albanien | 1,209
| |
| 1. RUNDE (32+48)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
GRUPPE 1, SEEDET
| Newcastle (toto) | England | 75,950
| | Glasgow Rangers | Skotland | 43,023
| | Celta Vigo | Spanien | 43,006
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 26,108
| | Chievo | Italien | 23,021
| GRUPPE 1, IKKE SEEDET
| Standard Liége | Belgien | 17,982
| | Braga | Portugal | 17,533
| Molde | Norge | 8,921
| | Chernomorets | Ukraine | 8,778
| Levadia | Estland | 0,879
| GRUPPE 2, SEEDET
| Panathinaikos | Grækenland | 66,586
| | Hertha Berlin (toto) | Tyskland | 46,960
| Paris St. Germain | Frankrig | 41,757
| | Austria Wien | �strig | 27,723
| | FC Lovech | Bulgarien | 24,015
| GRUPPE 2, IKKE SEEDET
| Maccabi Haifa | Israel | 19,108
| Legia Warszawa | Polen | 16,105
| Metalurg Zaporizhia | Ukraine | 9,778
| OB (toto) | Danmark | 8,593
| | Derry City | Irland | 1,429
| GRUPPE 3, SEEDET
| Schalke 04 | Tyskland | 64,960
| Sparta Prag | Tjekkiet | 44,769
| Lokomotiv Moskva | Rusland | 41,504
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 28,634
| | Blackburn Rovers | England | 23,950
| GRUPPE 3, IKKE SEEDET
| | Hearts | Skotland | 20,023
| Nancy | Frankrig | 16,757
| Zulte-Waregem | Belgien | 9,982
| | Austria Salzburg | Belgien | 8,723
| Randers FC | Danmark | 5,593
| GRUPPE 4, SEEDET
| Parma | Italien | 63,021
| | AZ Alkmaar | Holland | 48,639
| Lens | Frankrig | 39,757
| Slovan Liberec | Tjekkiet | 28,769
| Brøndby | Danmark | 23,593
| GRUPPE 4, IKKE SEEDET
| Røde Stjerne Beograd | Serbien | 20,599
| | Frankfurt | Tyskland | 15,960
| Rubin Kazan | Rusland | 10,504
| Kayserispor (toto) | Tyrkiet | 8,634
| | Ethnikos Achnas (toto) | Cypern | 3,354
| GRUPPE 5, SEEDET
| Sevilla | Spanien | 61,006
| | Olympique Marseille (toto) | Frankrig | 48,757
| | Besiktas | Tyrkiet | 38,634
| | Heerenveen | Holland | 30,639
| | Grasshoppers (toto) | Schweiz | 23,538
| GRUPPE 5, IKKE SEEDET
| | CSKA Sofia | Bulgarien | 21,015
| Vitoria Setubal | Portugal | 15,533
| | Atromitos | Grækenland | 10,586
| Mlada Boleslav | Tjekkiet | 8,769
| �tvidaberg | Sverige | 4,372
| GRUPPE 6, SEEDET
| | Feyenoord | Holland | 54,639
| | FC Basel | Schweiz | 49,538
| Palermo | Italien | 36,021
| Rapid Bukarest | Rumænien
| 30,380
| | Osasuna | Spanien | 25,006
| GRUPPE 6, IKKE SEEDET
| West Ham | England | 20,950
| Nacional | Portugal | 14,533
| Trabzonspor | Tyrkiet | 11,634
| Lokomotiv Sofia | Bulgarien | 8,015
| Rabotnicki | Makedonien | 1,759
| GRUPPE 7, SEEDET
| Leverkusen | Tyskland | 57,960
| | Club Brugge | Belgien | 49,982
| Slavia Prag | Tjekkiet | 33,769
| Partisan Beograd | Serbien | 30,599
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 22,380
| GRUPPE 7, IKKE SEEDET
| Tottenham | England | 20,950
| | Groningen | Holland | 13,639
| Xanthi | Grækenland | 12,586
| Sion | Schweiz | 8,538
| Ruzomberok | Slovakiet | 6,069
| GRUPPE 8, SEEDET
| | Ajax | Holland | 60,639
| | Auxerre (toto) | Frankrig | 53,757
| | Espanyol | Spanien | 32,912
| Wisla Krakow | Polen | 29,105
| Livorno | Italien | 22,021
| GRUPPE 8, IKKE SEEDET
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 20,647
| Petrzalka | Slovakiet | 13,069
| Iraklis Saloniki | Grækenland | 12,586
| Start | Norge | 6,921
| Pasching | �strig | 6,723
| |
| GRUPPESPIL (40+0)
| | Holdene deles i 5 lag á 8 hold (forsvarende mester i lag 1). Hold fra samme land kan ikke komme i gruppe sammen
1. LAG
| Newcastle (toto) | England | 75,950
| Panathinaikos | Grækenland | 66,586
| Parma | Italien | 63,021
| Sevilla | Spanien | 61,006
| | Ajax | Holland | 60,639
| Leverkusen | Tyskland | 57,960
| | Feyenoord | Holland | 54,639
| | Auxerre (toto) | Frankrig | 53,757
| 2. LAG
| | Club Brugge | Belgien | 49,982
| | FC Basel | Schweiz | 49,538
| | AZ Alkmaar | Holland | 48,639
| Sparta Prag | Tjekkiet | 44,769
| | Glasgow Rangers | Skotland | 43,023
| | Celta Vigo | Spanien | 43,006
| Paris St. Germain | Frankrig | 41,757
| Lens | Frankrig | 39,757
| 3. LAG
| | Besiktas | Tyrkiet | 38,634
| Palermo | Italien | 36,021
| | Espanyol | Spanien | 32,912
| | Heerenveen | Holland | 30,639
| Partisan Beograd | Serbien | 30,599
| Rapid Bukarest | Rumænien
| 30,380
| Wisla Krakow | Polen | 29,105
| Slovan Liberec | Tjekkiet | 28,769
| 4. LAG
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 28,634
| | Austria Wien | �strig | 27,723
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 26,108
| | Osasuna | Spanien | 25,006
| | Blackburn Rovers | England | 23,950
| | Grasshoppers (toto) | Schweiz | 23,538
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 22,380
| Livorno | Italien | 22,021
| 5. LAG
| Tottenham | England | 20,950
| Maccabi Haifa | Israel | 19,108
| | Braga | Portugal | 17,533
| Nancy | Frankrig | 16,757
| | Frankfurt | Tyskland | 15,960
| Zulte-Waregem | Belgien | 9,982
| Mlada Boleslav | Tjekkiet | 8,769
| OB (toto) | Danmark | 8,593
| |
| 3. RUNDE (24+8)
| | De 8 gruppevindere tr�kkes mod de 8 3'ere (hold fra samme pulje kan ikke m�de hinanden). De 8 2'ere tr�kkes mod de 8 hold overf�rt fra Champions League
|
GRUPPE-VINDERE
| Newcastle (toto) | England | 75,950
| Panathinaikos | Grækenland | 66,586
| Parma | Italien | 63,021
| | AZ Alkmaar | Holland | 48,639
| | Glasgow Rangers | Skotland | 43,023
| | Espanyol | Spanien | 32,912
| | Blackburn Rovers | England | 23,950
| Tottenham | England | 20,950
| GRUPPE-TOERE
| Sevilla | Spanien | 61,006
| | Ajax | Holland | 60,639
| | Celta Vigo | Spanien | 43,006
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 26,108
| | Osasuna | Spanien | 25,006
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 22,380
| Maccabi Haifa | Israel | 19,108
| Nancy | Frankrig | 16,757
| GRUPPE-TREERE
| Leverkusen | Tyskland | 57,960
| | Feyenoord | Holland | 54,639
| Paris St. Germain | Frankrig | 41,757
| Lens | Frankrig | 39,757
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 28,634
| Livorno | Italien | 22,021
| | Braga | Portugal | 17,533
| Zulte-Waregem | Belgien | 9,982
| FRA CHAMPIONS LEAGUE
| | Benfica | Portugal | 51,533
| | Bordeaux | Frankrig | 47,757
| Steaua Bukarest | Rumænien
| 46,380
| Werder Bremen | Tyskland | 43,960
| | CSKA Moskva | Rusland | 42,504
| | AEK Athen | Grækenland | 39,586
| Shakhtar Donetsk | Ukraine | 33,778
| Spartak Moskva | Rusland | 21,504
| | | | | |