Onsdag 4. december 2024 kl. 03:06
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 2008/2009 DELTAGERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League | Santa Coloma | 1. kvalifikationsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Sant Julia | 1. kvalifikationsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Levski Sofia | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lokomotiv Sofia | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cherno More Varna | 1. runde | ||
UEFA-cup | Levski Sofia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Litex Lovech | 1. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | AaB | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | FC Midtjylland | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Brøndby | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC Nordsj�lland | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC København | 3. runde | ||
UEFA-cup | AaB | 4. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Liverpool | Kvartfinale | ||
Champions League | Arsenal | Semifinale | ||
Champions League | Chelsea | Semifinale | ||
Champions League | Manchester United | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Everton | 1. runde | ||
UEFA-cup | Portsmouth | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Aston Villa | 3. runde | ||
UEFA-cup | Tottenham | 3. runde | ||
UEFA-cup | Manchester City | Kvartfinaler | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Tampere United | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Haka Valkeakoski | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Honka Espoo | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Bordeaux | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Olympique Marseille | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Olympique Lyon | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Stade Rennes | 1. runde | ||
UEFA-cup | AS Nancy | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 3. runde | ||
UEFA-cup | St. Etienne | 4. runde | ||
UEFA-cup | Paris St. Germain> | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Olympique Marseille | Kvartfinaler | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | Olympiakos Piræus | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Panathinaikos | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Aris Saloniki | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | AEK Athen | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 3. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Twente | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Champions League | PSV Eindhoven | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Feyenoord | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Heerenveen | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Nijmegen | 3. runde | ||
UEFA-cup | Twente | 3. runde | ||
UEFA-cup | Ajax | 4. runde | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Drogheda | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cork City | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | St. Patricks | 1. runde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | Valur | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IA Akranes | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hafnarfjordur | 2. kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Fiorentina | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Juventus | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Inter | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | AS Roma | Ottendedelsfinaler | ||
UEFA-cup | Napoli | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sampdoria | 3. runde | ||
UEFA-cup | AC Milan | 3. runde | ||
UEFA-cup | Fiorentina | 3. runde | ||
UEFA-cup | Udinese | Kvartfinaler | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | F91 | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Union Luxembourg | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Grevenmacher | 1. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Valletta | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Marsaxlokk | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Linfield | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cliftonville | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Glentoran | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Brann | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Viking | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Lillestr�m | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Stab�k | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Brann | 1. runde | ||
UEFA-cup | Rosenborg | Gruppespil | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Wisla Krakow | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Legia Warszawa | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Wisla Krakow | 1. runde | ||
UEFA-cup | Lech Poznan | 3. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Guimaraes | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Sporting Lissabon | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | FC Porto | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Vitoria Setubal | 1. runde | ||
UEFA-cup | Maritimo | 1. runde | ||
UEFA-cup | Guimaraes | 1. runde | ||
UEFA-cup | Benfica | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Sporting Braga | 4. runde | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | Gruppespil | ||
Champions League | CFR Cluj | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Rapid Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Unirea Urziceni | 1. runde | ||
UEFA-cup | Poli Timisoara | 1. runde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC Vaslui | 1. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | FC Basel | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Grasshoppers | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bellinzona | 1. runde | ||
UEFA-cup | FC Z�rich | 1. runde | ||
UEFA-cup | Young Boys | 1. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 2. kvalifikationsrunde | ||
Champions League | Celtic | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Queen of the South | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Motherwell | 1. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | Real Madrid | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Atletico Madrid | Ottendedelsfinaler | ||
Champions League | Villarreal | Kvartfinale | ||
Champions League | FC Barcelona | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Santander | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Sevilla | Gruppespil | ||
UEFA-cup | La Coruna | 3. runde | ||
UEFA-cup | Valencia | 3. runde | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | IFK Göteborg | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Djurg�rden | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Elfsborg | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Kalmar FF | 1. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Galatasaray | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Fenerbahce | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Kayserispor | 1. runde | ||
UEFA-cup | Besiktas | 1. runde | ||
UEFA-cup | Galatasaray | 4. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Schalke 04 | 3. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Werder Bremen | Gruppespil (til UEFA-cup) | ||
Champions League | Bayern München | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Dortmund | 1. runde | ||
UEFA-cup | Schalke 04 | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Hertha Berlin | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Wolfsburg | 3. runde | ||
UEFA-cup | Stuttgart | 3. runde | ||
UEFA-cup | Hamburger SV | Semifinale | ||
UEFA-cup | Werder Bremen | Finale, taber | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | MTK Budapest | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Debrecen | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | ETO Gy�r | 2. kvalifikationsrunde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Llanelli | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bangor City | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | New Saints | 1. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Rapid Wien | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Sturm Graz | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Austria Wien | 1. runde | ||
UEFA-cup | Austria Salzburg | 1. runde | ||
OVERSIGT |