| 1. KVALIFIKATIONSRUNDE (74) |
| Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet |
| NORD, SEEDET
| | Manchester City | England | 30,997
| | FC København | Danmark | 23,748
| | Brøndby | Danmark | 18,748
| | Viking | Norge | 12,400
| | FC Midtjylland | Danmark | 6,748
| | FC Nordsj�lland | Danmark | 6,748
| | Djurg�rden | Sverige | 6,518
| | Kalmar FF | Sverige | 4,518
| | Honka Espoo | Finland | 3,175
| | Haka Valkeakoski | Finland | 3,175
| | Hafnarfjordur | Island | 2,979
| | Metalurgs Liepaja | Letland | 2,914
| | Olimps Riga | Letland | 2,914
| | Suduva | Litauen | 2,639
| | NORD, IKKE SEEDET
| | Vetra Vilnius | Litauen | 2,639
| | Cork City | Irland | 2,419
| | St. Patricks | Irland | 2,419
| | IA Akranes | Island | 1,979
| | TVMK Tallinn | Estland | 1,429
| | Flora Tallinn | Estland | 1,429
| | Glentoran | Nordirland | 0,769
| | Cliftonville | Nordirland | 0,769
| | Bangor City | Wales | 0,769
| | New Saints | Wales | 0,769
| | EB | F�r�erne | 0,604
| | B36 | F�r�erne | 0,604
| | Grevenmacher | Luxembourg | 0,494
| | Union Luxembourg | Luxembourg | 0,494
| | CENTRAL OG �ST, SEEDET
| | Austria Wien | �strig | 31,841
| | Hertha Berlin | Tyskland | 27,078
| | Debrecen | Ungarn | 10,959
| | Austria Salzburg | �strig | 10,841
| | Bellinzona | Schweiz | 7,994
| | Lech Poznan | Polen | 9,973
| | Vojvodina Novi Sad | Serbien | 5,527
| | Borac Cacak | Serbien | 5,527
| | Legia Warszawa | Polen | 4,973
| | MSK Zilina | Slovakiet | 4,069
| | Spartak Trnava | Slovakiet | 4,069
| | ETO Gy�r | Ungarn | 3,959
| | CENTRAL OG �ST, IKKE SEEDET
| | Nistru Otaci | Moldova | 2,474
| | Dacia Chisinau | Moldova | 2,474
| | FC Zestafoni | Georgien | 1,924
| | Georgia Tbilisi | Georgien | 1,924
| | FC Gomel | Hviderusland | 1,759
| | MTZ-Ripo Minsk | Hviderusland | 1,759
| | Khazar Lenkoran | Aserbajdsjan | 1,264
| | Olimpik Baku | Aserbajdsjan | 1,264
| | Ararat Yerevan | Armenien | 1,209
| | FC Banants | Armenien | 1,209
| | FC Tobol | Kasakhstan | 0,852
| | Shakhtyor Karaganda | Kasakhstan | 0,852
| | SYD, SEEDET
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 21,197
| | Cherno More Varna | Bulgarien | 7,644
| | Hajduk Split | Kroatien | 6,835
| | Hapoel Kiryat Shmona | Israel | 5,197
| | Slaven Koprivnica | Kroatien | 3,835
| | Apoel Nicosia | Cypern | 3,327
| | Omonia Nicosia | Cypern | 3,327
| | Interblock Ljubljana | Slovenien | 3,271
| | NK Koper | Slovenien | 3,271
| | Zrinjski Mostar | Bosnien | 2,804
| | Siroki Brijeg | Bosnien | 2,804
| | SYD, IKKE SEEDET
| | Milano Kumanovo | Makedonien | 2,089
| | Pelister Bitola | Makedonien | 2,089
| | Vaduz | Liechtenstein | 1,815
| | Vllaznia | Albanien | 1,209
| | Partizani Tirana | Albanien | 1,209
| | Birkirkara | Malta | 0,274
| | Marsaxlokk | Malta | 0,274
| | Sant Julia | Andorra | 0,165
| | Mogren Budva | Montenegro | 0,165
| | Zeta Golubovci | Montenegro | 0,165
| | Juvenes Dogana | San Marino | 0,082
| |
| | 2. KVALIFIKATIONSRUNDE (37+27)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet |
| NORD, SEEDET:
| | Rosenborg | Norge | 35,400
| | Manchester City | England | 30,997
| | Aston Villa | England | 24,997
| | Stade Rennes | Frankrig | 24,380
| | FC København | Danmark | 23,748
| | Brøndby | Danmark | 18,748
| | Viking | Norge | 12,400
| | Queen of The South | Skotland | 11,013
| | AA Gent | Belgien | 8,811
| | Elfsborg | Sverige | 8,518
| | NORD, IKKE SEEDET
| | Stab�k | Norge | 7,400
| | Lillestr�m | Norge | 7,400
| | FC Midtjylland | Danmark | 6,748
| | FC Nordsj�lland | Danmark | 6,748
| | Djurg�rden | Sverige | 6,518
| | Kalmar FF | Sverige | 4,518
| | Honka Espoo | Finland | 3,175
| | Haka Valkeakoski | Finland | 3,175
| | Hafnarfjordur | Island | 2,979
| | St. Patricks | Irland | 2,419
| | CENTRAL OG �ST, SEEDET
| | Stuttgart | Tyskland | 52,078
| | Dnepr | Ukraine | 31,933
| | Austria Wien | �strig | 31,841
| | Hertha Berlin | Tyskland | 27,078
| | FC Z�rich | Schweiz | 16,994
| | Grasshoppers | Schweiz | 16,994
| | Slovan Liberec | Tjekkiet | 16,497
| | FK Moskva | Rusland | 14,437
| | FC Vaslui | Rumænien
| 13,397
| | Debrecen | Ungarn | 10,959
| | Austria Salzburg | �strig | 10,841
| | CENTRAL OG �ST, IKKE SEEDET
| | Young Boys | Schweiz | 7,994
| | Bellinzona | Schweiz | 7,994
| | Lech Poznan | Polen | 9,973
| | Sturm Graz | �strig | 5,841
| | Legia Warszawa | Polen | 4,973
| | MSK Zilina | Slovakiet | 4,069
| | ETO Gy�r | Ungarn | 3,959
| | Interblock Ljubljana | Slovenien | 3,271
| | Metalurgs Liepaja | Letland | 2,914
| | Suduva | Litauen | 2,639
| | Georgia Tbilisi | Georgien | 1,924
| | SYD, SEEDET
| | La Coruna | Spanien | 46,837
| | Besiktas | Tyrkiet | 40,469
| | Sporting Braga | Portugal | 33,175
| | AEK Athen | Grækenland | 31,524
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 21,197
| | Napoli | Italien | 19,935
| | Aris Saloniki | Grækenland | 19,524
| | Litex Lovech | Bulgarien | 18,644
| | Røde Stjerne Beograd | Serbien | 18,527
| | Lokomotiv Sofia | Bulgarien | 11,644
| | Cherno More Varna | Bulgarien | 7,644
| | SYD, IKKE SEEDET
| | Hajduk Split | Kroatien | 6,835
| | Vojvodina Novi Sad | Serbien | 5,527
| | Borac Cacak | Serbien | 5,527
| | Hapoel Kiryat Shmona | Israel | 5,197
| | Maccabi Netanya | Israel | 5,197
| | Slaven Koprivnica | Kroatien | 3,835
| | Apoel Nicosia | Cypern | 3,327
| | Omonia Nicosia | Cypern | 3,327
| | Zrinjski Mostar | Bosnien | 2,804
| | Siroki Brijeg | Bosnien | 2,804
| | Vllaznia | Albanien | 1,209
| |
| | 1. RUNDE (32+48)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet |
| GRUPPE 1, SEEDET:
| | AC Milan | Italien | 119,935
| | Besiktas | Tyrkiet | 40,469
| | Spartak Moskva | Rusland | 40,437
| | Hertha Berlin | Tyskland | 27,078
| | Partizan Beograd | Serbien | 25,527
| | GRUPPE 1, IKKE SEEDET
| | FC Z�rich | Schweiz | 16,994
| | Poli Timisoara | Rumænien
| 13,397
| | Banik Ostrava | Tjekkiet | 11,497
| | Metalist Kharkiv | Ukraine | 10,933
| | St. Patricks | Irland | 2,419
| | GRUPPE 2, SEEDET
| | Sevilla | Spanien | 102,837
| | Rapid Bukarest | Rumænien
| 41,397
| | Paris St. Germain | Frankrig | 37,380
| | Sampdoria | Italien | 28,935
| | Portsmouth | England | 24,997
| | GRUPPE 2, IKKE SEEDET
| | Guimaraes | Portugal | 18,175
| | Wolfsburg | Tyskland | 16,078
| | Kayserispor | Tyrkiet | 11,469
| | Austria Salzburg | �strig | 10,841
| | FBK Kaunas | Litauen | 2,639
| | GRUPPE 3, SEEDET
| | Valencia | Spanien | 83,837
| | Club Brugge | Belgien | 41,811
| | Sparta Prag | Tjekkiet | 36,497
| | Manchester City | England | 30,997
| | AS Nancy | Frankrig | 25,380
| | GRUPPE 3, IKKE SEEDET
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 17,835
| | Maritimo | Portugal | 15,175
| | Motherwell | Skotland | 11,013
| | Young Boys | Schweiz | 7,994
| | Omonia Nicosia | Cypern | 3,327
| | GRUPPE 4, SEEDET
| | Benfica | Portugal | 77,175
| | Everton | England | 43,997
| | Dinamo Bukarest | Rumænien
| 36,397
| | Galatasaray | Tyrkiet | 30,469
| | Santander | Spanien | 24,837
| | GRUPPE 4, IKKE SEEDET
| | Napoli | Italien | 19,935
| | Standard Liége | Belgien | 14,811
| | Nijmegen | Holland | 12,610
| | Bellinzona | Schweiz | 7,994
| | Honka Espoo | Finland | 3,175
| | GRUPPE 5, SEEDET
| | Schalke 04 | Tyskland | 67,078
| | La Coruna | Spanien | 46,837
| | Heerenveen | Holland | 35,610
| | Austria Wien | �strig | 31,841
| | Aston Villa | England | 24,997
| | GRUPPE 5, IKKE SEEDET
| | Litex Lovech | Bulgarien | 18,644
| | Vitoria Setubal | Portugal | 15,175
| | Brann | Norge | 12,400
| | Lech Poznan | Polen | 9,973
| | Apoel Nicosia | Cypern | 3,327
| | GRUPPE 6, SEEDET
| | CSKA Moskva | Rusland | 59,437
| | Stuttgart | Tyskland | 52,078
| | Rosenborg | Norge | 35,400
| | Slavia Prag | Tjekkiet | 31,497
| | Stade Rennes | Frankrig | 24,380
| | GRUPPE 6, IKKE SEEDET
| | Brøndby | Danmark | 18,748
| | Twente | Holland | 14,610
| | FC Vaslui | Rumænien
| 13,397
| | Cherno More Varna | Bulgarien | 7,644
| | Slaven Koprivnica | Kroatien | 3,835
| | GRUPPE 7, SEEDET
| | Tottenham | England | 55,997
| | Ajax | Holland | 51,610
| | Udinese | Italien | 34,935
| | Levski Sofia | Bulgarien | 32,644
| | FC København | Danmark | 23,748
| | GRUPPE 7, IKKE SEEDET
| | Dortmund | Tyskland | 21,078
| | Wisla Krakow | Polen | 15,973
| | FK Moskva | Rusland | 14,437
| | Borac Cacak | Serbien | 5,527
| | MSK Zilina | Slovakiet | 4,069
| | GRUPPE 8, SEEDET
| | Hamburger SV | Tyskland | 52,078
| | Olympiakos Piræus | Grækenland | 51,524
| | Feyenoord | Holland | 33,610
| | Sporting Braga | Portugal | 33,175
| | Hapoel Tel Aviv | Israel | 21,197
| | GRUPPE 8, IKKE SEEDET
| | St. Etienne | Frankrig | 17,380
| | Artmedia | Slovakiet | 14,069
| | Unirea Urziceni | Rumænien
| 13,397
| | FC Nordsj�lland | Danmark | 6,748
| | Kalmar FF | Sverige | 4,518
| |
| | GRUPPESPIL (40+0)
| | Holdene deles i 5 lag á 8 hold. Hold fra samme land kan ikke komme i gruppe sammen |
| 1. LAG:
| | AC Milan | Italien | 119,935
| | Sevilla | Spanien | 102,837
| | Valencia | Spanien | 83,837
| | Benfica | Portugal | 77,175
| | Schalke 04 | Tyskland | 67,078
| | CSKA Moskva | Rusland | 59,437
| | Tottenham | England | 55,997
| | Hamburger SV | Tyskland | 52,078
| | 2. LAG:
| | Stuttgart | Tyskland | 52,078
| | Ajax | Holland | 51,610
| | Olympiakos Piræus | Grækenland | 51,524
| | La Coruna | Spanien | 46,837
| | Club Brugge | Belgien | 41,811
| | Spartak Moskva | Rusland | 40,437
| | Paris St. Germain | Frankrig | 37,380
| | Heerenveen | Holland | 35,610
| | 3. LAG:
| | Rosenborg | Norge | 35,400
| | Udinese | Italien | 34,935
| | Feyenoord | Holland | 33,610
| | Sporting Braga | Portugal | 33,175
| | Slavia Prag | Tjekkiet | 31,497
| | Manchester City | England | 30,997
| | Galatasaray | Tyrkiet | 30,469
| | Sampdoria | Italien | 28,935
| | 4. LAG:
| | Hertha Berlin | Tyskland | 27,078
| | Partizan Beograd | Serbien | 25,527
| | AS Nancy | Frankrig | 25,380
| | Portsmouth | England | 24,997
| | Aston Villa | England | 24,997
| | Santander | Spanien | 24,837
| | FC København | Danmark | 23,748
| | Dinamo Zagreb | Kroatien | 17,835
| | 5. LAG:
| | St. Etienne | Frankrig | 17,380
| | Wolfsburg | Tyskland | 16,078
| | Standard Liége | Belgien | 14,811
| | Twente | Holland | 14,610
| | Nijmegen | Holland | 12,610
| | Metalist Kharkiv | Ukraine | 10,933
| | Lech Poznan | Polen | 9,973
| | MSK Zilina | Slovakiet | 4,069
| |
| | 3. RUNDE (24+8)
| | De 8 gruppevindere tr�kkes mod de 8 3'ere (hold fra samme pulje kan ikke m�de hinanden). De 8 2'ere tr�kkes mod de 8 hold overf�rt fra Champions League |
| GRUPPEVINDERE:
| | Manchester City | England |
| | Metalist Kharkiv | Ukraine |
| | Standard Liége | Belgien |
| | Udinese | Italien |
| | Wolfsburg | Tyskland |
| | Hamburger SV | Tyskland |
| | St. Etienne | Frankrig |
| | CSKA Moskva | Rusland |
| | GRUPPE-TOERE
| | Twente | Holland |
| | Galatasaray | Tyrkiet |
| | Stuttgart | Tyskland |
| | Tottenham | England |
| | AC Milan | Italien |
| | Ajax | Holland |
| | Valencia | Spanien |
| | La Coruna | Spanien |
| | GRUPPE-TREERE
| | Paris St. Germain | Frankrig |
| | Olympiakos Piræus | Grækenland |
| | Sampdoria | Italien |
| | Nijmegen | Holland |
| | Sporting Braga | Portugal |
| | Aston Villa | England |
| | FC København | Danmark |
| | Lech Poznan | Polen |
| | FRA CHAMPIONS LEAGUE
| | Bordeaux | Frankrig |
| | Werder Bremen | Tyskland |
| | Shakhtar Donetsk | Ukraine |
| | Olympique Marseille | Frankrig |
| | AaB | Danmark |
| | Fiorentina | Italien |
| | Dinamo Kiev | Ukraine |
| | Zenit | Rusland |
|
|
|