|
|
|
Onsdag 6. november 2024 kl. 08:17
|
| | |
EUROPACUP 2014/2015 DELTAGERE
| |
| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN |
|
| | Champions League | Sk�nderbeu Korc� | 2. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | Flamurtari | 2. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | KF Laci | 2. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | Kuk�si | 1. kvalifikationsrunde |
| |
| | ANDORRA
|
| | Champions League | FC Santa Coloma | 2. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | Sant Julia | 1. kvalifikationsrunde |
| | Europa League | UE Santa Coloma | 1. kvalifikationsrunde |
| |
|
| ARMENIEN
|
|
| Champions League | Banants | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Mika Ashtarak | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Pyunik Yerevan | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Shirak Gyumri | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| ASERBAJDSJAN
|
|
| Champions League | Garabag Agdam | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Garabag Agdam | Gruppespil |
|
| Europa League | Neftchi Baku | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Inter Baku | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Gabala | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| BELGIEN | NÅET TIL | |
|
| Champions League | Anderlecht | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Standard Liége | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Club Brugge | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Anderlecht | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Lokeren | Gruppespil |
|
| Europa League | Standard Liége | Gruppespil |
|
| Europa League | Zulte Waregem | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| BOSNIEN |
|
|
| Champions League | Zrinjski Mostar | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Sarajevo | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Siroki Brijeg | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zeljeznicar | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| BULGARIEN |
|
|
| Champions League | Ludogorets Razgrad | Gruppespil |
|
| Europa League | Botev Plovdiv | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | CSKA Sofia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Litex Lovech | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| CYPERN |
|
|
| Champions League | Apoel Nicosia | Gruppespil |
|
| Champions League | AEL Limassol | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Apollon Limassol | Gruppespil |
|
| Europa League | AEL Limassol | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Omonia Nicosia | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ermis Aradippou | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| DANMARK |
|
|
| Champions League | FC København | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Champions League | AaB | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | AaB | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | FC København | Gruppespil |
|
| Europa League | FC Midtjylland | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Brøndby | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Esbjerg | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| ENGLAND |
|
|
| Champions League | Arsenal | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Chelsea | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Manchester City | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Liverpool | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Everton | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Liverpool | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Tottenham | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Hull City | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| ESTLAND |
|
|
| Champions League | Levadia | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Kaljo Nomme | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sillam�e Kalev | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Santos Tartu | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| FINLAND |
|
|
| Champions League | HJK Helsinki | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | HJK Helsinki | Gruppespil |
|
| Europa League | MyPa-47 | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | PS Rovaniemi | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Honka Espoo | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | PS Vaasa | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| FRANKRIG |
|
|
| Champions League | Monaco | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Paris St. Germain | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Lille | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Guingamp | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Lille | Gruppespil |
|
| Europa League | St. Etienne | Gruppespil |
|
| Europa League | Olympique Lyon | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| F�R�ERNE |
|
|
| Champions League | HB | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vikingur | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | B36 | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fuglafj�rdur | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| GEORGIEN |
|
|
| Champions League | Dinamo Tbilisi | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Chikhura | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zestafoni | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sioni Bolnisi | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| GIBRALTAR |
|
|
| Champions League | Lincoln Red Imps | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | College Europa | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| GR�KENLAND |
|
|
| Champions League | Olympiakos Piræus | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Panathinaikos | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Olympiakos Piræus | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Asteras Tripolis | Gruppespil |
|
| Europa League | PAOK Saloniki | Gruppespil |
|
| Europa League | Panathinaikos | Gruppespil |
|
| Europa League | Atromitos | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| HOLLAND |
|
|
| Champions League | Ajax | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Feyenoord | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Ajax | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Feyenoord | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | PSV Eindhoven | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Twente | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zwolle | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Groningen | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| HVIDERUSLAND |
|
|
| Champions League | BATE Borisov | Gruppespil |
|
| Europa League | Dinamo Minsk | Gruppespil |
|
| Europa League | Shakhtior Saligorsk | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Neman Grodno | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| IRLAND |
|
|
| Champions League | St. Patricks | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Derry City | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Dundalk | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sligo Rovers | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| ISLAND |
|
|
| Champions League | KR Reykjavik | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Stjarnan | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hafnarfjordur | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fram | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| ISRAEL |
|
|
| Champions League | Maccabi Tel-Aviv | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Maccabi Tel-Aviv | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hapoel Kiryat Shmona | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hapoel Be'er Sheva | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hapoel Tel-Aviv | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| ITALIEN |
|
|
| Champions League | Juventus | Finale, taber | |
| Champions League | AS Roma | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Champions League | Napoli | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Fiorentina | Semifinaler |
|
| Europa League | Napoli | Semifinaler |
|
| Europa League | AS Roma | Ottendelsfinaler |
|
| Europa League | Inter | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Torino | Ottendedelsfinaler |
|
|
| KASAKHSTAN |
|
|
| Champions League | FK Aktobe | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | FK Aktobe | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Astana | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Shakhtyor Karaganda | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Kairat Almaty | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| KROATIEN |
|
|
| Champions League | Dinamo Zagreb | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Dinamo Zagreb | Gruppespil |
|
| Europa League | NK Rijeka | Gruppespil |
|
| Europa League | Hajduk Split | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | RNK Split | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| LETLAND |
|
|
| Champions League | Ventspils | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Daugava Daugavpils | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Daugava Riga | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Jelgava | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| LIECHTENSTEIN |
|
|
| Europa League | FC Vaduz | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| LITAUEN |
|
|
| Champions League | Zalgiris Vilnius | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Atlantas | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Banga Gargzdai | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ekranas | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| LUXEMBOURG |
|
|
| Champions League | F91 | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Differdange | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Fola Esch | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Jeunesse d'Esch | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MAKEDONIEN |
|
|
| Champions League | Rabotnicki | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Metalurg Skopje | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Shkendija Tetovo | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Turnovo | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MALTA |
|
|
| Champions League | Valletta | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Hibernians | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Sliema Wanderers | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MOLDOVA |
|
|
| Champions League | Sheriff Tiraspol | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Sheriff Tiraspol | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zimbru Chisinau | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FC Tiraspol | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Veris Chisinau | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| MONTENEGRO |
|
|
| Champions League | Sutjeska Niksic | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Buducnost | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Celik Niksic | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Lovcen Cetinje | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| NORDIRLAND |
|
|
| Champions League | Cliftonville | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Crusaders | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Linfield | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Glenavon | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| NORGE |
|
|
| Champions League | Str�msgodset | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Molde | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rosenborg | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Haugesund | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Troms� | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| POLEN |
|
|
| Champions League | Legia Warszawa | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Legia Warszawa | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Ruch Chorzow | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Lech Poznan | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Zawisza Bydgoszcz | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| PORTUGAL |
|
|
| Champions League | FC Porto | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Benfica | Gruppespil |
|
| Champions League | Sporting Lissabon | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Sporting Lissabon | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Rio Ave | Gruppespil |
|
| Europa League | Estoril | Gruppespil |
|
| Europa League | Funchal | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| RUM�NIEN |
|
|
| Champions League | Steaua Bukarest | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Astra Giurgiu | Gruppespil |
|
| Europa League | Steaua Bukarest | Gruppespil |
|
| Europa League | Petrolul Ploesti | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | CFR Cluj | 3. kvalifikationsrunde |
|
| |
| RUSLAND |
|
|
| Champions League | CSKA Moskva | Gruppespil |
|
| Champions League | Zenit | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Dynamo Moskva | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Zenit | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Krasnador | Gruppespil |
|
| Europa League | FK Rostov | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Lokomotiv Moskva | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| SAN MARINO |
|
|
| Champions League | La Fiorita | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Folgore | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Libertas | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| SCHWEIZ |
|
|
| Champions League | FC Basel | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Grasshoppers | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Young Boys | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | FC Z�rich | Gruppespil |
|
| Europa League | Grasshoppers | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FC Luzern | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SERBIEN |
|
|
| Champions League | Partizan Beograd | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Partizan Beograd | Gruppespil |
|
| Europa League | Cukaricki | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | FK Jagodina | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Vojvodina Novi Sad | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SKOTLAND |
|
|
| Champions League | Celtic | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Celtic | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Aberdeen | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | St. Johnstone | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Motherwell | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SLOVAKIET |
|
|
| Champions League | Slovan Bratislava | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Slovan Bratislava | Gruppespil |
|
| Europa League | Spartak Trnava | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Trencin | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | MFK Kosice | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| SLOVENIEN |
|
|
| Champions League | NK Maribor | Gruppespil |
|
| Europa League | NK Koper | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Nova Gorica | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Rudar Velenje | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| SPANIEN |
|
| Champions League | FC Barcelona | Finale, vinder | |
| Champions League | Real Madrid | Semifinaler |
|
| Champions League | Atletico Madrid | Kvartfinaler |
|
| Champions League | Athletic Bilbao | Gruppespil (til Europa League) |
|
| Europa League | Sevilla | Finale, vinder | |
| Europa League | Villarreal | Ottendelsfinaler |
|
| Europa League | Athletic Bilbao | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Real Sociedad | 4. kvalifikationsrunde |
|
|
| SVERIGE |
|
|
| Champions League | Malm� FF | Gruppespil |
|
| Europa League | Elfsborg | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | AIK Stockholm | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Brommapojkarna | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | IFK Göteborg | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| TJEKKIET |
|
|
| Champions League | Sparta Prag | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Sparta Prag | Gruppespil |
|
| Europa League | Mlada Boleslav | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Slovan Liberec | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Viktoria Plzen | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| TYRKIET |
|
|
| Champions League | Galatasaray | Gruppespil |
|
| Champions League | Besiktas | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Besiktas | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Trabzonspor | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Karab�kspor | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Bursaspor | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| TYSKLAND |
|
|
| Champions League | Bayern München | Semifinaler |
|
| Champions League | Dortmund | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Leverkusen | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Schalke 04 | Ottendedelsfinaler |
|
| Europa League | Wolfsburg | Kvartfinaler |
|
| Europa League | M�nchengladbach | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Mainz 05 | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| UKRAINE |
|
|
| Champions League | Shakhtar Donetsk | Ottendedelsfinaler |
|
| Champions League | Dnipro | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Dnipro | Finale, taber | |
| Europa League | Dynamo Kiev | Kvartfinaler |
|
| Europa League | Metalist Kharkiv | Gruppespil |
|
| Europa League | Zorya Luhansk | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Chernomorets | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
| UNGARN |
|
|
| Champions League | Debrecen | 3. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | Debrecen | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Diosgy�ri | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | ETO Gy�r | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Ferencvaros | 2. kvalifikationsrunde |
|
|
| WALES |
|
|
| Champions League | The New Saints | 2. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Aberystwyth | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Airbus UK Broughton | 1. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Bangor City | 1. kvalifikationsrunde |
|
|
| �STRIG |
|
|
| Champions League | FC Salzburg | 4. kvalifikationsrunde (til Europa League) |
|
| Europa League | FC Salzburg | Sekstendedelsfinaler |
|
| Europa League | Rapid Wien | 4. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | Gr�dig | 3. kvalifikationsrunde |
|
| Europa League | St. P�lten | 3. kvalifikationsrunde |
|
|
|