| INDTR�DEN I TURNERINGEN |
|
| 1. KVALIFIKATIONSRUNDE (100)
|
|
| Albanien | FK Partizani | KF Tirana | Sk�nderbeu Korc�
|
| Andorra | Sant Julia | UE Santa Coloma |
|
| Armenien | FC Pyunik | FC Shirak | Gandzasar
|
| Aserbajdsjan | Inter Baku | Zira FK |
|
| Bosnien | FK Sarajevo | Siroki Brijeg | Zeljeznicar
|
| Bulgarien | Botev Plovdiv | Dunav Ruse | Levski Sofia
|
| Cypern | AEK Larnaca | AEL Limassol |
|
| Danmark | FC Midtjylland | Lyngby |
|
| Estland | FC Flora | Levadia | Nomme Kalju
|
| Finland | HJK Helsinki | SJK Sein�joki | Vaasa PS
|
| F�r�erne | B36 | Klaksvik | Runavik
|
| Georgien | Chikhura | Dinamo Batumi | Torpede Kutaisi
|
| Gibraltar | Lincoln Red Imps | St. Joseph's FC |
|
| Hviderusland | Dinamo Minsk | Shakhtyor Soligorsk |
|
| Irland | Cork City | Derry City | Shamrock Rovers
|
| Island | KR Reykjavik | Stjarnan | Valur
|
| Israel | Beitar Jerusalem | Maccabi Tel-Aviv |
|
| Kasakhstan | FC Kairat | FC Ordabasy | Irtysh Pavlodar
|
| Kosovo | FC Prishtina | |
|
| Kroatien | Osijek | |
|
| Letland | FK Jelgava | Liepajas Metalurgs | Ventspils
|
| Liechtenstein | FC Vaduz | |
|
| Litauen | Atlantas | FK Trakai | Suduva
|
| Luxembourg | Differdange | Fola Esch | Progres Niederkorn
|
| Makedonien | Pelister | Rabotnicki | Shk�ndija Tetovo
|
| Malta | Balzan FC | Floriana | Valletta
|
| Moldova | Dacia Chisinau | FC Zaria Balti | Milsami
|
| Montenegro | FK Sutjeska | FK Zeta | Mladost Podgorica
|
| Nordirland | Ballymena | Coleraine | Crusaders
|
| Norge | Haugesund | Odd Grenland |
|
| Polen | Jagiellonia Bialystok | Lech Poznan |
|
| San Marino | Folgore | Tre Penne |
|
| Serbien | Mladost Lucani | Røde Stjerne Beograd | SD Vojvodina
|
| Skotland | Glasgow Rangers | St. Johnstone |
|
| Slovakiet | Ruzomberok | Slovan Bratislava | Trencin
|
| Slovenien | ND Gorica | NK Domzale | Olimpija Ljubljana
|
| Sverige | AIK Stockholm | IFK Norrk�ping |
|
| Ungarn | Ferencvaros | Vasas Budapest | Videoton
|
| Wales | Bala Town | Bangor City | Connah's Quay Nomads
|
| �strig | Rheindorf Altach | |
|
|
|
| 2. KVALIFIKATIONSRUNDE (16)
|
|
| Aserbajdsjan | Gabala | |
|
| Cypern | Apollon Limassol | |
|
| Danmark | Brøndby | |
|
| Gr�kenland | Panionios | |
|
| Hviderusland | Dinamo Brest | |
|
| Holland | FC Utrecht | |
|
| Israel | Bnei Yehuda | |
|
| Kroatien | Hajduk Split | |
|
| Norge | Brann | |
|
| Rum�nien | Astra Giurgiu | |
|
| Schweiz | FC Luzern | |
|
| Skotland | Aberdeen | |
|
| Sverige | �stersunds FK | |
|
| Tjekkiet | Mlada Boleslav | |
|
| Tyrkiet | Galatasaray | |
|
| �strig | Sturm Graz | |
|
|
|
| 3. KVALIFIKATIONSRUNDE (25)
|
|
| Belgien | Gent | Oostende |
|
| England | Everton | |
|
| Frankrig | Bordeaux | Marseille |
|
| Gr�kenland | Panathinaikos | PAOK Saloniki |
|
| Holland | PSV Eindhoven | |
|
| Italien | Milan | |
|
| Kroatien | Dinamo Zagreb | |
|
| Polen | Arka Gdynia | |
|
| Portugal | Maritimo | Sporting Braga |
|
| Rum�nien | Dinamo Bukarest | Universitatea Craiova |
|
| Rusland | Krasnodar | Zenit |
|
| Schweiz | FC Sion | |
|
| Spanien | Athletic Bilbao | |
|
| Tjekkiet | Sparta Prag | |
|
| Tyrkiet | Fenerbahce | |
|
| Tyskland | Freiburg | |
|
| Ukraine | FC Oleksandriya | Olimpik Donetsk |
|
| �strig | Austria Wien | |
|
|
|
| 4. KVALIFIKATIONSRUNDE (15)
|
|
| CL 3. kvalrunde (mester) | BATE Borisov (Hvi) | FC Salzburg (�st) | Hafnarfjordur (Isl)
|
| | Legia Warszawa (Pol) | Ludogorets (Bul) | Partizan Beograd (Ser)
|
| | Rosenborg (Nor) | Sheriff Tiraspol (Mol) | Vardar (Mak)
|
| | Viitorul Constanta (Rum)
|
| CL 3. kvalrunde (ikke-mester) | AEK Athen | Ajax (Hol) | Club Brugge (Bel)
|
| | Dynamo Kiev (Ukr) | Viktoria Plzen (Tje) |
|
|
|
| GRUPPESPIL (26)
|
|
| Belgien | Zulte Waregem | |
|
| England | Arsenal | |
|
| Frankrig | Lyon | |
|
| Holland | Vitesse | |
|
| Italien | Atalanta | Lazio |
|
| Portugal | Guimaraes | |
|
| Rusland | Lokomotiv Mosva | |
|
| Schweiz | FC Lugano | |
|
| Spanien | Real Sociedad | Villarreal |
|
| Tjekkiet | FC Fastav Zlin | |
|
| Tyrkiet | Konyaspor | |
|
| Tyskland | FC K�ln | Hertha Berlin |
|
| Ukraine | Zorya Luhansk | |
|
| CL 4. kvalrunde (mester) | FC Astana (Kas) | FC København (Dan) | Hapoel Be'er Sheva (Isr)
|
| | Rijeka (Kro) | Slavia Prag (Tje) |
|
| CL 4. kvalrunde (ikke-mester) | Hoffenheim (Tys) | Istanbul Basaksehir (Tyr) | Nice (Fra)
|
| | Steaua Bukarest (Rum) | Young Boys (Sch) |
|
|
|
| 1/16-FINALER (8)
|
|
| CL gruppespil | Atletico Madrid (Spa) | Celtic (Sko) | CSKA Moskva (Rus)
|
| | Dortmund (Tys) | Napoli (Ita) | RB Leipzig (Tys)
|
| | Spartak Moskva (Rus) | Sporting Lissabon (Por) |
|
|