|
| | Brøndby (Danmark) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-3
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Brøndby (Danmark) Inter Turku (Finland) | 4 (1) 1 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Inter Turku (Finland) Brøndby (Danmark) | 2 (0) 0 (0) |
| |
| | 5. | 1-0 | Kamil Wilczek | | | | 52. | 1-0 | Niko Markkula
| | 20. | 1-1 | Timo Furuholm | | | | 56. | 2-0 | Filip Valencic
| | 67. | 2-1 | Kamil Wilczek | | | | | |
| | 71. | 3-1 | Simon Tibbling | | | | | |
| | 78. | 4-1 | Kasper Fisker | | | | | |
| |
|
|
| | Aberdeen (Skotland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Aberdeen (Skotland) Rovaniemi PS (Finland) | 2 (1) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Rovaniemi PS (Finland) Aberdeen (Skotland) | 1 (1) 2 (1) |
| |
| | 36. | 1-0 | Niall McGinn | | | | 2. | 1-0 | Tarik Kada
| | 48. | 2-0 | Sam Cosgrove | | | | 27. | 1-1 | Sam Cosgrove, straffe
| | 90. | 2-1 | Niklas Jokelainen | | | | 90. | 1-2 | Lewis Ferguson
| |
|
|
| | AEK Larnaca (Cypern) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 2-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | AEK Larnaca (Cypern) Petrocub Hincesti (Moldova) | 1 (1) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Petrocub Hincesti (Moldova) AEK Larnaca (Cypern) | 0 (0) 1 (0) |
| |
| | 4. | 1-0 | Hector Hevel | | | | 90. | 0-1 | Selvmål, Maxim Potirniche
| |
|
|
| | Zrinjski Mostar (Bosnien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Akademija Pandev (Nordmakedonien) Zrinjski Mostar (Bosnien) | 0 (0) 3 (2)
| | |
| 18.07.2019 | Zrinjski Mostar (Bosnien) Akademija Pandev (Nordmakedonien) | 3 (0) 0 (0) |
| |
| | 12. | 0-1 | Irfan Hadzic | | | | 50. | 1-0 | Stanisa Mandic
| | 28. | 0-2 | Stanisa Mandic | | | | 79. | 2-0 | Miljan Govedarica
| | 55. | 0-3 | Miljan Govedarica | | | | 90. | 3-0 | Renato Gojkovic
| |
|
|
| | Alashkert FC (Armenien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Alashkert FC (Armenien) Makedonija GP (Nordmakedonien) | 3 (1) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Makedonija GP (Nordmakedonien) Alashkert FC (Armenien) | 0 (0) 3 (1) |
| |
| | 16. | 1-0 | Nikita Tankov | | | | 21. | 0-1 | Uros Nenadovic
| | 52. | 1-1 | Alen Jasharoski | | | | 68. | 0-2 | Thiago Galvao
| | 66. | 2-1 | Danilo Sekulic | | | | 74. | 0-3 | Toron Voskanyan
| | 82. | 3-1 | Selvmål, Bianor Das Gracas Lima Da Silva Neto | | | | | |
| |
|
|
| | NK Domzale (Slovenien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 5-3
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Balzan FC (Malta) NK Domzale (Slovenien) | 3 (2) 4 (1)
| | |
| 18.07.2019 | NK Domzale (Slovenien) Balzan FC (Malta) | 1 (1) 0 (0) |
| |
| | 5. | 0-1 | Senijad Ibricic, straffe | | | | 21. | 1-0 | Slobodan Vuk
| | 34. | 1-1 | Ricardo Correa | | | | | |
| | 38. | 2-1 | Uros Ljubomirac | | | | | |
| | 49. | 2-2 | Slobodan Vuk | | | | | |
| | 56. | 3-2 | Alfred Effiong | | | | | |
| | 61. | 3-3 | Gregor Sikosek | | | | | |
| | 76. | 3-4 | Matej Podlogar | | | | | |
| |
|
|
| | Shamrock Rovers (Irland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-3
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Brann (Norge) Shamrock Rovers (Irland) | 2 (2) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Shamrock Rovers (Irland) Brann (Norge) | 2 (0) 1 (0) |
| |
| | 12. | 1-0 | Taijo Teniste | | | | 57. | 0-1 | Karamoko Daouda Bamba
| | 34. | 1-1 | Selvmål, Amer Ordagic | | | | 76. | 1-1 | Jack Byrne
| | 36. | 2-1 | Veton Berisha, straffe | | | | 87. | 2-1 | Gary O'Neill
| | 90. | 2-2 | Roberto Lopes | | | | | |
| |
|
|
| | FC Vaduz (Liechtenstein) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 2-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Breidablik (Island) FC Vaduz (Liechtenstein) | 0 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | FC Vaduz (Liechtenstein) Breidablik (Island) | 2 (0) 1 (0) |
| |
| | | | | | | | 57. | 1-0 | Mohamed Coulibaly
| | | | | | | | 79. | 2-0 | Dominik Schwizer
| | | | | | | | 90. | 2-1 | H�skuldur Gunnlaugsson
| |
|
|
| | Haugesund (Norge) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Cliftonville (Nordirland) Haugesund (Norge) | 0 (0) 1 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Haugesund (Norge) Cliftonville (Nordirland) | 5 (3) 1 (1) |
| |
| | 42. | 0-1 | Christian Grindheim | | | | 5. | 1-0 | Kristoffer Velde
| | 79. | | Torbj�rn Kallev�g, Haugesund | | | | 17. | 1-1 | Conor McMenamin
| | | | | | | | 36. | 2-1 | Niklas Sandberg
| | | | | | | | 45. | 3-1 | Ibrahima Kone
| | | | | | | | 52. | 4-1 | Bruno Leite
| | | | | | | | 68. | 5-1 | Kristoffer Velde
| |
|
|
| | Connah's Quay Nomads (Wales) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Connah's Quay Nomads (Wales) Kilmarnock (Skotland) | 1 (0) 2 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Kilmarnock (Skotland) Connah's Quay Nomads (Wales) | 0 (0) 2 (0) |
| |
| | 75. | 1-0 | Selvmål, Greg Taylor | | | | 50. | 0-1 | Ryan Wignall
| | 82. | 1-1 | Eamonn Brophy, straffe | | | | 79. | | Stuart Findlay, Kilmarnock
| | 90. | 1-2 | Stuart Findlay | | | | 80. | 0-2 | Callum Morris, straffe
| | | | | | | | 85. | | Ryan Wignall, Connah's Quay Nomads
| |
|
|
| | Progres Niederkorn (Luxembourg) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Cork City (Irland) Progres Niederkorn (Luxembourg) | 0 (0) 2 (2)
| | |
| 18.07.2019 | Progres Niederkorn (Luxembourg) Cork City (Irland) | 1 (0) 2 (1) |
| |
| | 11. | 0-1 | Belmin Muratovic | | | | 3. | 0-1 | Garry Buckley
| | 21. | 0-2 | Mayron De Almeida, straffe | | | | 47. | 0-2 | Conor McCarthy
| | | | | | | | 68. | 1-2 | Issa Bah
| |
|
|
| | Crusaders (Nordirland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 5-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Crusaders (Nordirland) B36 (F�r�erne) | 2 (1) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | B36 (F�r�erne) Crusaders (Nordirland) | 2 (1) 3 (2) |
| |
| | 33. | 1-0 | Chris Hegarty | | | | 3. | 0-1 | Jordan Forsythe
| | 79. | 2-0 | Philip Lowry | | | | 28. | 0-2 | Paul Heatley
| | | | | | | | 37. | 1-2 | Hugin Samuelsen
| | | | | | | | 51. | 2-2 | Lukasz Cieslewicz
| | | | | | | | 68. | 2-3 | Paul Heatley
| |
|
|
| | CSKA Sofia (Bulgarien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-0
| |
|
|
|
| 09.07.2019 | CSKA Sofia (Bulgarien) OFK Titograd (Montenegro) | 4 (1) 0 (0)
| | |
| 16.07.2019 | OFK Titograd (Montenegro) CSKA Sofia (Bulgarien) | 0 (0) 0 (0) |
| |
| | 40. | 1-0 | Evandro Da Silva | | | | | |
| | 53. | 2-0 | Tiago Rodrigues | | | | | |
| | 55. | 3-0 | Geferson | | | | | |
| | 72. | 4-0 | Kristiyan Malinov | | | | | |
| |
|
|
| | Cukaricki (Serbien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 8-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Cukaricki (Serbien) FC Banants (Armenien) | 3 (1) 0 (0)
| | |
| 16.07.2019 | FC Banants (Armenien) Cukaricki (Serbien) | 0 (0) 5 (2) |
| |
| | 43. | 1-0 | Slobodan Tedic | | | | 3. | 0-1 | Luka Stojanovic
| | 80. | 2-0 | Stefan Kovac | | | | 31. | 0-2 | Slobodan Tedic
| | 90. | 3-0 | Slobodan Tedic | | | | 49. | 0-3 | Luka Lukovic
| | | | | | | | 71. | 0-4 | Veljko Birmancevic
| | | | | | | | 75. | 0-5 | Luka Stojanovic, straffe
| |
|
|
| | Debrecen (Ungarn) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Debrecen (Ungarn) FK Kuk�si (Albanien) | 3 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | FK Kuk�si (Albanien) Debrecen (Ungarn) | 1 (1) 1 (0) |
| |
| | 54. | 1-0 | Haruna Zambuk Garba | | | | 17. | 1-0 | Valon Ethemi
| | 77. | 2-0 | Kevin Varga | | | | 58. | 1-1 | Csaba Szatmari
| | 83. | 3-0 | Kevin Varga | | | | | |
| |
|
|
| | Dinamo Tbilisi (Georgien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 7-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Dinamo Tbilisi (Georgien) Engordany (Andorra) | 6 (2) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Engordany (Andorra) Dinamo Tbilisi (Georgien) | 0 (0) 1 (0) |
| |
| | 6. | 1-0 | Nika Ninua | | | | 81. | 0-1 | Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub
| | 21. | 2-0 | Giorgi Kukhianidze | | | | | |
| | 61. | 3-0 | Nodar Kavtaradze | | | | | |
| | 69. | 4-0 | Levani Kutalia, straffe | | | | | |
| | 71. | 5-0 | Giorgi Kukhianidze | | | | | |
| | 80. | 6-0 | Giorgi Zaria | | | | | |
| |
|
|
| | Dunajska Streda (Slovakiet) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-3 (flest udebanem�l)
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Dunajska Streda (Slovakiet) KS Cracovia (Polen) | 1 (1) 1 (1)
| | |
| 18.07.2019 | KS Cracovia (Polen) Dunajska Streda (Slovakiet) | 2 (1;1) 2 (0;1) |
| |
| | 40. | 0-1 | Selvmål, Dominik Kruzliak | | | | 2. | 1-0 | Rafael Guimaraes Lopes
| | 44. | 1-1 | Marko Divkovic | | | | 47. | 1-1 | Connor Ronan
| | | | | | | | 94. | 1-2 | Eric Kleybel Ramirez Matheus
| | | | | | | | 120. | 2-2 | Filip Piszczek
| | | | | | | Efter forlænget spilletid | |
|
|
| | Legia Warszawa (Polen) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Europa FC (Gibraltar) Legia Warszawa (Polen) | 0 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Legia Warszawa (Polen) Europa FC (Gibraltar) | 3 (2) 0 (0) |
| |
| | | | | | | | 7. | 1-0 | Carlitos
| | | | | | | | 13. | 2-0 | Sandro Kulenovic
| | | | | | | | 53. | | Sergio Jim�nez Sanchez, Europa FC
| | | | | | | | 60. | 3-0 | Carlitos
| |
|
|
| | FC Flora (Estland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FC Flora (Estland) Radnicki Nis (Serbien) | 2 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Radnicki Nis (Serbien) FC Flora (Estland) | 2 (0) 2 (0) |
| |
| | 75. | 1-0 | Mark Anders Lepik | | | | 68. | 1-0 | Stefan Mihajlovic
| | 89. | 2-0 | Konstantin Vassiljev | | | | 80. | 1-1 | Henrik P�rg
| | | | | | | | 84. | 2-1 | Nikola Cumic
| | | | | | | | 90. | 2-2 | Mark Anders Lepik
| |
|
|
| | FC Ordabasy (Kasakhstan) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FC Ordabasy (Kasakhstan) Torpedo Kutaisi (Georgien) | 1 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Torpedo Kutaisi (Georgien) FC Ordabasy (Kasakhstan) | 0 (0) 2 (0) |
| |
| | 67. | 1-0 | Temirlan Yerlanov | | | | 81. | 0-1 | Mirzad Mehanovic
| | | | | | | | 90. | 0-2 | Ziguy Badibanga
| |
|
|
| | FC Pyunik (Armenien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 5-4
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FC Pyunik (Armenien) Shkupi (Nordmakedonien) | 3 (1) 3 (2)
| | |
| 18.07.2019 | Shkupi (Nordmakedonien) FC Pyunik (Armenien) | 1 (0) 2 (2) |
| |
| | 4. | 1-0 | Erik Vardanyan, straffe | | | | 7. | 0-1 | Artak Edigaryan
| | 26. | 1-1 | Muarem Bajrami | | | | 31. | 0-2 | Artur Miranyan
| | 43. | 1-2 | Darko Ilieski | | | | 82. | 1-2 | Marin Jurina
| | 60. | 1-3 | Muarem Bajrami | | | | 85. | | Sergio Antonio Da Luz Junior, Shkupi
| | 80. | 2-3 | Maksim Zhestokov | | | | | |
| | 85. | 3-3 | Edgar Manucharyan | | | | | |
| |
|
|
| | FK Liepaja (Letland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FK Liepaja (Letland) Dinamo Minsk (Hviderusland) | 1 (1) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Dinamo Minsk (Hviderusland) FK Liepaja (Letland) | 1 (0) 2 (1) |
| |
| | 12. | 1-0 | Janis Ikaunieks, straffe | | | | 10. | 0-1 | Dan Spatura
| | 88. | 1-1 | Nikita Kaplenko | | | | 70. | 0-2 | Dodo
| | | | | | | | 90. | 1-2 | Selvmål, Valentins Ralkevics
| |
|
|
| | Klaksvik (F�r�erne) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 1-1 (flest udebanem�l)
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FK Riteriai (Litauen) Klaksvik (F�r�erne) | 1 (0) 1 (0)
| | |
| 16.07.2019 | Klaksvik (F�r�erne) FK Riteriai (Litauen) | 0 (0) 0 (0) |
| |
| | 46. | 1-0 | Valdemar Borovskij | | | | | |
| | 56. | 1-1 | Jakup Andreasen | | | | | |
| |
|
|
| | Fehervar FC (Ungarn) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 5-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | FK Zeta (Montenegro) Fehervar FC (Ungarn) | 1 (1) 5 (3)
| | |
| 18.07.2019 | Fehervar FC (Ungarn) FK Zeta (Montenegro) | 0 (0) 0 (0) |
| |
| | 3. | 0-1 | Loic Nego | | | | 74. | | Djordjije Vukcevic, FK Zeta
| | 12. | 0-2 | Loic Nego | | | | | |
| | 17. | 1-2 | Balsa Goranovic | | | | | |
| | 23. | 1-3 | Loic Nego | | | | | |
| | 86. | 1-4 | Roland Juhasz | | | | | |
| | 90. | 1-5 | Szbolcs Huszti | | | | | |
| |
|
|
| | Chikhura (Georgien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Fola Esch (Luxembourg) Chikhura (Georgien) | 1 (1) 2 (0)
| | |
| 17.07.2019 | Chikhura (Georgien) Fola Esch (Luxembourg) | 2 (1) 1 (0) |
| |
| | 22. | 1-0 | Dejvid Sinani, straffe | | | | 25. | 1-0 | Rati Ardazishvili
| | 59. | 1-1 | Mishiko Sardalishvili | | | | 32. | | Veldin Muharemovic, Fola Esch
| | 86. | 1-2 | Giorgi Koripadze, straffe | | | | 73. | 2-0 | Mishiko Sardalishvili
| | | | | | | | 89. | 2-1 | Dejvid Sinani, straffe
| |
|
|
| | Gzira United (Malta) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-3 (flest udebanem�l)
| |
|
|
|
| 09.07.2019 | Gzira United (Malta) Hajduk Split (Kroatien) | 0 (0) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Hajduk Split (Kroatien) Gzira United (Malta) | 1 (1) 3 (0) |
| |
| | 44. | 0-1 | Adam Gyurcso | | | | 7. | 1-0 | Bassel Jradi
| | 90. | 0-2 | Ivan Dolcek | | | | 57. | 1-1 | Jefferson
| | | | | | | | 69. | 1-2 | Hamed Kone
| | | | | | | | 90. | 1-3 | Hamed Kone
| |
|
|
| | Honved Budapest (Ungarn) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Honved Budapest (Ungarn) Zalgiris (Litauen) | 3 (1) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Zalgiris (Litauen) Honved Budapest (Ungarn) | 1 (1) 1 (0) |
| |
| | 32. | 1-0 | Bence Bano-Szabo | | | | 18. | 1-0 | Liviu Antal
| | 55. | 2-0 | David Ngog | | | | 62. | 1-1 | Djordje Kamber
| | 69. | 3-0 | Daniel Gazdag, straffe | | | | | |
| | 90. | 3-1 | Karolis Uzela | | | | | |
| |
|
|
| | Jeunesse d'Esch (Luxembourg) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 1-1 (flest udebanem�l)
| |
|
|
|
| 10.07.2019 | Jeunesse d'Esch (Luxembourg) FC Tobol (Kasakhstan) | 0 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | FC Tobol (Kasakhstan) Jeunesse d'Esch (Luxembourg) | 1 (1) 1 (0) |
| |
| | | | | | | | 22. | 1-0 | Selvmål, Halim Medy Meddour
| | | | | | | | 59. | 1-1 | Mehmet Arslan, straffe
| |
|
|
| | Apollon Limassol (Cypern) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Kauno Zalgiris (Litauen) Apollon Limassol (Cypern) | 0 (0) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Apollon Limassol (Cypern) Kauno Zalgiris (Litauen) | 4 (2) 0 (0) |
| |
| | 14. | 0-1 | Ioannis Pittas | | | | 5. | 1-0 | Emilio Zelaya
| | 90. | 0-2 | Emilio Zelaya, straffe | | | | 43. | 2-0 | Emilio Zelaya, straffe
| | | | | | | | 60. | 3-0 | Emilio Zelaya, straffe
| | | | | | | | 83. | 4-0 | Attila Szalai
| |
|
|
| | Kuopio PS (Finland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 3-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Kuopio PS (Finland) FC Vitebsk (Hviderusland) | 2 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | FC Vitebsk (Hviderusland) Kuopio PS (Finland) | 1 (1) 1 (0) |
| |
| | 61. | 1-0 | Luis Carlos Murillo | | | | 27. | 1-0 | Artem Starhorodskiy
| | 74. | 2-0 | Rangel | | | | 53. | 1-1 | Babacar Diallo
| |
|
|
| | Hapoel Be'er Sheva (Israel) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 2-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Laci (Albanien) Hapoel Be'er Sheva (Israel) | 1 (1) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Hapoel Be'er Sheva (Israel) Laci (Albanien) | 1 (0) 0 (0) |
| |
| | 3. | 1-0 | Kyrian Nwabueze | | | | 69. | 1-0 | Naor Sabag
| | 78. | 1-1 | Gal Levi | | | | | |
| |
|
|
| | Maccabi Haifa (Israel) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 5-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Maccabi Haifa (Israel) NK Mura (Slovenien) | 2 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | NK Mura (Slovenien) Maccabi Haifa (Israel) | 2 (1) 3 (2) |
| |
| | 64. | 1-0 | Yuval Ashkenazi | | | | 6. | 1-0 | Luka Bobicanec
| | 68. | 2-0 | Mohammad Awwad | | | | 31. | 1-1 | Mohammad Awwad
| | | | | | | | 35. | 1-2 | Yuval Ashkenazi
| | | | | | | | 76. | 1-3 | Yuval Ashkenazi
| | | | | | | | 81. | 2-3 | Jon Sporn
| |
|
|
| | Malm� FF (Sverige) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 11-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Malm� FF (Sverige) Ballymena (Nordirland) | 7 (3) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Ballymena (Nordirland) Malm� FF (Sverige) | 0 (0) 4 (1) |
| |
| | 31. | 1-0 | Markus Rosenberg | | | | 27. | 0-1 | Behrang Safari
| | 33. | 2-0 | Markus Rosenberg | | | | 52. | 0-2 | Guillermo Molins
| | 44. | 3-0 | Erdal Rakip | | | | 68. | 0-3 | Erdal Rakip
| | 46. | 4-0 | Franz Brorsson | | | | 79. | 0-4 | Romain Gall, straffe
| | 48. | 5-0 | Markus Rosenberg | | | | | |
| | 54. | 6-0 | Guillermo Molins | | | | | |
| | 74. | 7-0 | Erdal Rakip | | | | | |
| |
|
|
| | Molde (Norge) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 7-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Molde (Norge) KR Reykjavik (Island) | 7 (4) 1 (0)
| | |
| 18.07.2019 | KR Reykjavik (Island) Molde (Norge) | 0 (0) 0 (0) |
| |
| | 7. | 1-0 | Leke James | | | | | |
| | 29. | 2-0 | Fredrik Aursnes | | | | | |
| | 31. | 3-0 | Leke James | | | | | |
| | 41. | 4-0 | Leke James | | | | | |
| | 63. | 5-0 | Vegard Forren | | | | | |
| | 66. | 6-0 | Etzaz Hussain | | | | | |
| | 71. | 6-1 | Tobias Thomsen | | | | | |
| | 90. | 7-1 | Ohi Omoijuanfo | | | | | |
| |
|
|
| | Buducnost (Montenegro) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-1
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Narva Trans (Estland) Buducnost (Montenegro) | 0 (0) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Buducnost (Montenegro) Narva Trans (Estland) | 4 (1) 1 (1) |
| |
| | 12. | 0-1 | Igor Ivanovic | | | | 2. | 1-0 | Milos Vucic
| | 88. | 0-2 | Milos Mijic | | | | 39. | 1-1 | Eduard Golovljov
| | | | | | | | 49. | 2-1 | Dusan Bakic
| | | | | | | | 56. | 3-1 | Mihailo Perovic
| | | | | | | | 78. | 4-1 | Dejan Zarubica
| |
|
|
| | Olimpija Ljubljana (Slovenien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-3
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Olimpija Ljubljana (Slovenien) Riga FS (Letland) | 2 (0) 3 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Riga FS (Letland) Olimpija Ljubljana (Slovenien) | 0 (0) 2 (1) |
| |
| | 52. | 0-1 | Darko Lemajic, straffe | | | | 45. | 0-1 | Endri Cekici
| | 81. | 1-1 | Eric Boakye | | | | 90. | 0-2 | Stefan Savic
| | 88. | 1-2 | Glebs Kluskins | | | | | |
| | 90. | 2-2 | Luka Menalo | | | | | |
| | 90. | 2-3 | Tin Vukmanic | | | | | |
| |
|
|
| | Spartak Trnava (Slovakiet) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 2-2 (vandt 3-2 efter straffe)
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Radnik Bijeljina (Bosnien) Spartak Trnava (Slovakiet) | 2 (1) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Spartak Trnava (Slovakiet) Radnik Bijeljina (Bosnien) | 2 (1;2) 0 (0;0) |
| |
| | 34. | 1-0 | Nedim Mekic | | | | 10. | 1-0 | Alexander Sobczyk
| | 48. | 2-0 | Velibor Djuric | | | | 87. | 2-0 | Kristian Mihalek
| | | | | | | | 108. | | Bogdan Mitrea, Spartak Trnava
| | | | | | | Efter forlænget spilletid | |
|
|
| | Levski Sofia (Bulgarien) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Ruzomberok (Slovakiet) Levski Sofia (Bulgarien) | 0 (0) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Levski Sofia (Bulgarien) Ruzomberok (Slovakiet) | 2 (1) 0 (0) |
| |
| | 36. | 0-1 | Davide Mariani | | | | 33. | 1-0 | Davide Mariani
| | 51. | 0-2 | Paulinho | | | | 90. | 2-0 | Deni Alar
| |
|
|
| | Universitatea Craiova (Rumænien
) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 6-4
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Sabail FK (Aserbajdsjan) Universitatea Craiova (Rumænien
) | 2 (1) 3 (1)
| | |
| 18.07.2019 | Universitatea Craiova (Rumænien
) Sabail FK (Aserbajdsjan) | 3 (1) 2 (0) |
| |
| | 13. | 0-1 | Alexandru Mateiu | | | | 28. | 1-0 | Alexandru Cicaldau
| | 33. | 1-1 | Agabala Ramazanov | | | | 54. | 2-0 | Bogdan Vatajelu
| | 51. | 1-2 | Nicusor Bancu | | | | 67. | 2-1 | Agabala Ramazanov
| | 67. | 1-3 | Mihai Roman | | | | 69. | 2-2 | Dylan Duventru
| | 82. | 2-3 | Agabala Ramazanov | | | | 90. | 3-2 | Carlos Manuel Dos Santos Fortes
| |
|
|
| | Shakhtyor Soligorsk (Hviderusland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 2-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Shakhtyor Soligorsk (Hviderusland) Hibernians (Malta) | 1 (0) 0 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Hibernians (Malta) Shakhtyor Soligorsk (Hviderusland) | 0 (0) 1 (0) |
| |
| | 69. | 1-0 | Valeri Gromyko | | | | 33. | | Aleksandr Selyava, Shakhtyor Soligorsk
| | | | | | | | 65. | 0-1 | Nikita Tatarkov
| | | | | | | | 73. | | Ferdinando Apap, Hibernians
| |
|
|
| | FC Kairat (Kasakhstan) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 4-2
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Siroki Brijeg (Bosnien) FC Kairat (Kasakhstan) | 1 (1) 2 (1)
| | |
| 18.07.2019 | FC Kairat (Kasakhstan) Siroki Brijeg (Bosnien) | 2 (0) 1 (0) |
| |
| | 29. | 0-1 | Aderinsola Habib Eseola | | | | 90. | 0-1 | Drazen Bagaric, straffe
| | 34. | 1-1 | Ivan Enin | | | | 90. | 1-1 | Ramazan Orazov
| | 58. | 1-2 | Aderinsola Habib Eseola | | | | 90. | 2-1 | Islambek Kuat
| |
|
|
| | Neftchi Baku (Aserbajdsjan) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 9-0
| |
|
|
|
| 11.07.2019 | Speranta Nisporeni (Moldova) Neftchi Baku (Aserbajdsjan) | 0 (0) 3 (2)
| | |
| 18.07.2019 | Neftchi Baku (Aserbajdsjan) Speranta Nisporeni (Moldova) | 6 (4) 0 (0) |
| |
| | 16. | 0-1 | Emin Makhmudov, straffe | | | | 18. | 1-0 | Vangelis Platellas
| | 36. | 0-2 | Steven Joseph-Monrose | | | | 24. | 2-0 | Emin Makhmudov, straffe
| | 76. | 0-3 | Rahman Hajiyev | | | | 40. | 3-0 | Vangelis Platellas
| | | | | | | | 42. | 4-0 | Dario Frederico
| | | | | | | | 67. | 5-0 | Steven Joseph-Monrose
| | | | | | | | 78. | 6-0 | Ismayil Zulfugarli
| |
|
|
| | Glasgow Rangers (Skotland) videre til 2. kvalifikationsrunde med sammenlagt 10-0
| |
|
|
|
| 09.07.2019 | St. Joseph's FC (Gibraltar) Glasgow Rangers (Skotland) | 0 (0) 4 (0)
| | |
| 18.07.2019 | Glasgow Rangers (Skotland) St. Joseph's FC (Gibraltar) | 6 (2) 0 (0) |
| |
| | 50. | 0-1 | Ryan Jack | | | | 3. | 1-0 | Joseph Ayodele-Aribo
| | 56. | 0-2 | Sheyi Ojo | | | | 45. | 2-0 | Alfredo Morelos
| | 68. | 0-3 | Connor Goldson | | | | 57. | 3-0 | Alfredo Morelos, straffe
| | 77. | 0-4 | Alfredo Morelos | | | | 66. | 4-0 | Alfredo Morelos
| | | | | | | | 77. | 5-0 | Jermain Defoe
