| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 1. | Manchester United | Eng | 22 | 29 | 25 | 25,00 | 33,00 | 134,00 | 17,157 | 151,157 | |
| 2. | FC Barcelona | Spa | 14 | 25 | 26 | 27,00 | 33,00 | 125,00 | 16,465 | 141,465 | |
| 3. | Chelsea | Eng | 23 | 25 | 22 | 19,00 | 23,00 | 112,00 | 17,157 | 129,157 | |
| 4. | Bayern München | Tys | 17 | 20 | 20 | 27,00 | 21,00 | 105,00 | 13,887 | 118,887 | |
| 5. | Liverpool | Eng | 24 | 21 | 20 | 21,00 | 12,00 | 98,00 | 17,157 | 115,157 | |
| 6. | Arsenal | Eng | 13 | 18 | 19 | 22,00 | 19,00 | 91,00 | 17,157 | 108,157 | |
| 7. | Real Madrid | Spa | 14 | 12 | 12 | 19,00 | 30,00 | 87,00 | 16,465 | 103,465 | |
| 8. | FC Porto | Por | 13 | 14 | 16 | 19,00 | 28,00 | 90,00 | 10,319 | 100,319 | |
| 9. | Inter | Ita | 13 | 14 | 11 | 31,00 | 19,00 | 88,00 | 12,110 | 100,110 | |
| 10. | AC Milan | Ita | 24 | 14 | 12 | 16,00 | 16,00 | 82,00 | 12,110 | 94,110 | |
| 11. | Sevilla | Spa | 25 | 16 | 8 | 19,00 | 9,00 | 77,00 | 16,465 | 93,465 | |
| 12. | Werder Bremen | Tys | 21 | 13 | 22 | 15,00 | 8,00 | 79,00 | 13,887 | 92,887 | |
| 13. | Olympique Lyon | Fra | 15 | 12 | 13 | 25,00 | 17,00 | 82,00 | 10,735 | 92,735 | |
| 14. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12 | 7 | 26 | 10,00 | 24,00 | 79,00 | 8,776 | 87,776 | |
| 15. | Valencia | Spa | 17 | 7 | 11 | 16,00 | 18,00 | 69,00 | 16,465 | 85,465 | |
| 16. | AS Roma | Ita | 17 | 17 | 14 | 9,00 | 16,00 | 73,00 | 12,110 | 85,110 | |
| 17. | Benfica | Por | 16 | 11 | 3 | 19,00 | 22,00 | 71,00 | 10,319 | 81,319 | |
| 18. | Tottenham | Eng | 18 | 13 | 9 | 0,00 | 21,00 | 61,00 | 17,157 | 78,157 | |
| 19. | Villarreal | Spa | 0 | 13 | 16 | 7,00 | 23,00 | 59,00 | 16,465 | 75,465 | |
| 20. | Hamburger SV | Tys | 5 | 16 | 22 | 18,00 | 0,00 | 61,00 | 13,887 | 74,887 | |
| 21. | PSV Eindhoven | Hol | 15 | 16 | 5 | 12,00 | 18,00 | 66,00 | 8,025 | 74,025 | |
| 22. | CSKA Moskva | Rus | 10 | 4 | 17 | 20,00 | 14,00 | 65,00 | 8,941 | 73,941 | |
| 23. | Atletico Madrid | Spa | 0 | 12 | 15 | 21,00 | 6,00 | 54,00 | 16,465 | 70,465 | |
| 24. | Olympique Marseille | Fra | 2 | 12 | 12 | 14,00 | 18,00 | 58,00 | 10,735 | 68,735 | |
| 25. | Sporting Lissabon | Por | 7 | 17 | 12 | 12,00 | 10,00 | 58,00 | 10,32 | 68,319 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 26. | Bordeaux | Fra | 9 | 12 | 9 | 27,00 | 0,00 | 57,00 | 10,735 | 67,735 | |
| 27. | Fiorentina | Ita | 0 | 21 | 9 | 21,00 | 0,00 | 51,00 | 12,110 | 63,110 | |
| 28. | Sporting Braga | Por | 10 | 7 | 12 | 1,00 | 22,00 | 52,00 | 10,319 | 62,319 | |
| 29. | Schalke 04 | Tys | 2 | 13 | 6 | 0,00 | 27,00 | 48,00 | 13,887 | 61,887 | |
| 30. | Dinamo Kiev | Ukr | 5 | 3 | 19 | 8,00 | 17,00 | 52,00 | 8,776 | 60,776 | |
| 31. | Zenit | Rus | 0 | 21 | 13 | 1,50 | 16,00 | 51,50 | 8,941 | 60,441 | |
| 32. | Panathinaikos | Græ | 9 | 12 | 12 | 12,00 | 6,00 | 51,00 | 6,833 | 57,833 | |
| 33. | Glasgow Rangers | Sko | 13 | 20 | 0 | 6,00 | 12,00 | 51,00 | 5,028 | 56,028 | |
| 34. | Ajax | Hol | 11 | 2 | 13 | 9,00 | 13,00 | 48,00 | 8,025 | 56,025 | |
| 35. | Leverkusen | Tys | 12 | 16 | 0 | 0,00 | 13,00 | 41,00 | 13,887 | 54,887 | |
| 36. | Stuttgart | Tys | 0 | 5 | 8 | 17,00 | 10,00 | 40,00 | 13,887 | 53,887 | |
| 37. | Spartak Moskva | Rus | 8 | 11 | 6 | 0,00 | 18,00 | 43,00 | 8,941 | 51,941 | |
| 38. | Paris St. Germain | Fra | 13 | 0 | 16 | 0,00 | 12,00 | 41,00 | 10,735 | 51,735 | |
| 39. | FC København | Dan | 8 | 5 | 8 | 7,00 | 17,00 | 45,00 | 6,110 | 51,110 | |
| 40. | Olympiakos Piræus | Græ | 6 | 13 | 8 | 16,00 | 1,00 | 44,00 | 6,833 | 50,833 | |
| 41. | Fenerbahce | Tyr | 9 | 17 | 5 | 11,00 | 1,50 | 43,50 | 7,010 | 50,510 | |
| 42. | Manchester City | Eng | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 13,00 | 30,00 | 17,157 | 47,157 | |
| 43. | Juventus | Ita | 0 | 0 | 14 | 15,00 | 6,00 | 35,00 | 12,110 | 47,110 | |
| 44. | Espanyol | Spa | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 16,465 | 45,465 | |
| 45. | Galatasaray | Tyr | 6 | 6 | 14 | 10,00 | 1,50 | 37,50 | 7,010 | 44,510 | |
| 46. | Everton | Eng | 0 | 17 | 1 | 8,00 | 0,00 | 26,00 | 17,157 | 43,157 | |
| 47. | AZ Alkmaar | Hol | 16 | 6 | 0 | 8,00 | 5,00 | 35,00 | 8,025 | 43,025 | |
| 48. | Anderlecht | Bel | 7 | 12 | 0 | 13,00 | 5,00 | 37,00 | 5,400 | 42,400 | |
| 49. | Twente | Hol | 0 | 2 | 8 | 8,00 | 15,00 | 33,00 | 8,025 | 41,025 | |
| 50. | Lille | Fra | 11 | 0 | 0 | 12,00 | 7,00 | 30,00 | 10,74 | 40,735 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 51. | Fulham | Eng | 0 | 0 | 0 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 17,157 | 40,157 | |
| 52. | FC Basel | Sch | 6 | 10 | 4 | 6,00 | 9,00 | 35,00 | 4,980 | 39,980 | |
| 53. | Wolfsburg | Tys | 0 | 0 | 10 | 16,00 | 0,00 | 26,00 | 13,887 | 39,887 | |
| 54. | Celtic | Sko | 11 | 10 | 7 | 5,00 | 1,50 | 34,50 | 5,028 | 39,528 | |
| 55. | Getafe | Spa | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 5,00 | 23,00 | 16,465 | 39,465 | |
| 56. | Osasuna | Spa | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 16,465 | 37,465 | |
| 57. | Besiktas | Tyr | 5 | 7 | 2 | 7,00 | 9,00 | 30,00 | 7,010 | 37,010 | |
| 58. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 10 | 5 | 0 | 9,00 | 8,00 | 32,00 | 4,400 | 36,400 | |
| 59. | Metalist Kharkiv | Ukr | 0 | 1 | 15 | 1,50 | 8,00 | 25,50 | 8,776 | 34,276 | |
| 60. | Newcastle | Eng | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,157 | 34,157 | |
| 61. | Standard Liége | Bel | 0 | 1 | 10 | 16,00 | 0,00 | 27,00 | 5,400 | 32,400 | |
| 62. | Rubin Kazan | Rus | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 10,00 | 23,00 | 8,941 | 31,941 | |
| 63. | Club Brugge | Bel | 5 | 2 | 6 | 10,00 | 3,00 | 26,00 | 5,400 | 31,400 | |
| 64. | AEK Athen | Græ | 9 | 7 | 0 | 3,00 | 5,00 | 24,00 | 6,833 | 30,833 | |
| 65. | Sparta Prag | Tje | 6 | 5 | 2 | 5,00 | 8,00 | 26,00 | 4,170 | 30,170 | |
| 66. | Blackburn Rovers | Eng | 11 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 17,157 | 30,157 | |
| 67. | Steaua Bukarest | Rum | 7 | 4 | 4 | 4,00 | 5,00 | 24,00 | 5,164 | 29,164 | |
| 68. | Bolton | Eng | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 17,157 | 29,157 | |
| 69. | Aston Villa | Eng | 0 | 0 | 8 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 17,157 | 28,157 | |
| 70. | Hertha Berlin | Tys | 1 | 0 | 5 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 13,887 | 27,887 | |
| 71. | Celta Vigo | Spa | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 16,465 | 27,465 | |
| 72. | Sampdoria | Ita | 0 | 2 | 9 | 0,00 | 4,00 | 15,00 | 12,110 | 27,110 | |
| 73. | Udinese | Ita | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 12,110 | 27,110 | |
| 74. | Palermo | Ita | 7 | 2 | 0 | 0,00 | 5,00 | 14,00 | 12,110 | 26,110 | |
| 75. | St. Etienne | Fra | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,74 | 25,735 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 76. | AS Nancy | Fra | 8 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,735 | 25,735 | |
| 77. | AaB | Dan | 0 | 5 | 14 | 0,50 | 0,00 | 19,50 | 6,110 | 25,610 | |
| 78. | Heerenveen | Hol | 6 | 2 | 3 | 6,00 | 0,00 | 17,00 | 8,025 | 25,025 | |
| 79. | Athletic Bilbao | Spa | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 16,465 | 24,465 | |
| 80. | Santander | Spa | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 16,465 | 24,465 | |
| 81. | Auxerre | Fra | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 13,00 | 10,735 | 23,735 | |
| 82. | La Coruna | Spa | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 16,465 | 23,465 | |
| 83. | BATE Borisov | Hvi | 0 | 0 | 6 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | 3,216 | 23,216 | |
| 84. | Portsmouth | Eng | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 17,157 | 23,157 | |
| 85. | Lazio | Ita | 0 | 7 | 0 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 12,110 | 23,110 | |
| 86. | Dortmund | Tys | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 13,887 | 22,887 | |
| 87. | Lens | Fra | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 10,735 | 22,735 | |
| 88. | Dinamo Bukarest | Rum | 9 | 2 | 1 | 4,00 | 1,00 | 17,00 | 5,164 | 22,164 | |
| 89. | FC Salzburg | Øst | 1 | 2 | 0 | 13,00 | 2,00 | 18,00 | 4,140 | 22,140 | |
| 90. | Parma | Ita | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,110 | 22,110 | |
| 91. | FC Nürnberg | Tys | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 13,887 | 21,887 | |
| 92. | Lech Poznan | Pol | 0 | 0 | 7 | 1,50 | 10,00 | 18,50 | 3,183 | 21,683 | |
| 93. | Maccabi Haifa | Isr | 12 | 0 | 0 | 4,00 | 1,00 | 17,00 | 4,400 | 21,400 | |
| 94. | Napoli | Ita | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 12,110 | 21,110 | |
| 95. | Aris Saloniki | Græ | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 8,00 | 14,00 | 6,833 | 20,833 | |
| 96. | Dinamo Zagreb | Kro | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 3,224 | 20,224 | |
| 97. | CFR Cluj | Rum | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 7,00 | 15,00 | 5,164 | 20,164 | |
| 98. | Livorno | Ita | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 12,110 | 20,110 | |
| 99. | Frankfurt | Tys | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 13,887 | 19,887 | |
| 100. | Toulouse | Fra | 0 | 4 | 0 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 10,74 | 19,735 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 101. | Rosenborg | Nor | 0 | 8 | 6 | 0,50 | 2,00 | 16,50 | 2,875 | 19,375 | |
| 102. | Slavia Prag | Tje | 0 | 8 | 4 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 4,170 | 19,170 | |
| 103. | FC Zürich | Sch | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 4,980 | 18,980 | |
| 104. | OB | Dan | 6 | 2 | 0 | 1,50 | 3,00 | 12,50 | 6,110 | 18,610 | |
| 105. | Real Zaragoza | Spa | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,465 | 18,465 | |
| 106. | Lokomotiv Moskva | Rus | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 1,50 | 9,50 | 8,941 | 18,441 | |
| 107. | Unirea Urziceni | Rum | 0 | 0 | 1 | 10,00 | 1,50 | 12,50 | 5,164 | 17,664 | |
| 108. | Feyenoord | Hol | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 1,50 | 9,50 | 8,025 | 17,525 | |
| 109. | PAOK Saloniki | Græ | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 9,00 | 10,50 | 6,833 | 17,333 | |
| 110. | Genoa | Ita | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 12,110 | 17,110 | |
| 111. | Stade Rennes | Fra | 0 | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,735 | 16,735 | |
| 112. | Austria Wien | Øst | 3 | 4 | 2 | 2,00 | 1,50 | 12,50 | 4,140 | 16,640 | |
| 113. | Rapid Bukarest | Rum | 8 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5,164 | 16,164 | |
| 114. | Partizan Beograd | Ser | 3 | 0 | 4 | 2,00 | 4,00 | 13,00 | 2,850 | 15,850 | |
| 115. | Nijmegen | Hol | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,025 | 15,025 | |
| 116. | Young Boys | Sch | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 8,00 | 10,00 | 4,980 | 14,980 | |
| 117. | Anorthosis | Cyp | 0 | 1 | 8 | 0,50 | 1,50 | 11,00 | 3,624 | 14,624 | |
| 118. | Levski Sofia | Bul | 3 | 0 | 1 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | 3,575 | 14,575 | |
| 119. | MSK Zilina | Svk | 0 | 0 | 6 | 1,50 | 4,00 | 11,50 | 2,899 | 14,399 | |
| 120. | Funchal | Por | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 10,319 | 14,319 | |
| 121. | Empoli | Ita | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,110 | 14,110 | |
| 122. | Chievo | Ita | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,110 | 14,110 | |
| 123. | Slovan Liberec | Tje | 8 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 9,50 | 4,170 | 13,670 | |
| 124. | Mlada Boleslav | Tje | 5 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 4,170 | 13,170 | |
| 125. | Apoel Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 1,50 | 9,50 | 3,62 | 13,124 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 126. | FC Utrecht | Hol | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 8,025 | 13,025 | |
| 127. | Sochaux | Fra | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,735 | 12,735 | |
| 128. | Ferreira | Por | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 10,319 | 12,319 | |
| 129. | Vitoria Setubal | Por | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,319 | 12,319 | |
| 130. | Leiria | Por | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,319 | 12,319 | |
| 131. | Dnepr | Ukr | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 8,776 | 12,276 | |
| 132. | Guingamp | Fra | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 10,735 | 12,235 | |
| 133. | Aberdeen | Sko | 0 | 6 | 0 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 5,028 | 12,028 | |
| 134. | Groningen | Hol | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,025 | 12,025 | |
| 135. | Bursaspor | Tyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,010 | 12,010 | |
| 136. | Trabzonspor | Tyr | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 7,010 | 12,010 | |
| 137. | Panionios | Græ | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,833 | 11,833 | |
| 138. | Maritimo Funchal | Por | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 10,319 | 11,819 | |
| 139. | Montpellier | Fra | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,735 | 11,735 | |
| 140. | AA Gent | Bel | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 5,400 | 11,400 | |
| 141. | Zulte Waregem | Bel | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,400 | 11,400 | |
| 142. | Guimaraes | Por | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,319 | 11,319 | |
| 143. | Rapid Wien | Øst | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 4,140 | 11,140 | |
| 144. | Helsingborg | Sve | 0 | 7 | 0 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 2,825 | 10,825 | |
| 145. | Karpato Lliv | Ukr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 8,776 | 10,776 | |
| 146. | FC Timisoara | Rum | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 5,164 | 10,664 | |
| 147. | CSKA Sofia | Bul | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 3,575 | 10,575 | |
| 148. | Grasshoppers | Sch | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 5,50 | 4,980 | 10,480 | |
| 149. | Sibir Novosibirsk | Rus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 8,941 | 10,441 | |
| 150. | Dynamo Moskva | Rus | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 8,94 | 10,441 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 151. | Perm | Rus | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 8,941 | 10,441 | |
| 152. | Tavria Simferopol | Ukr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 8,776 | 10,276 | |
| 153. | Metalurg Donetsk | Ukr | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 8,776 | 10,276 | |
| 154. | Vorskla Poltava | Ukr | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 8,776 | 10,276 | |
| 155. | Wisla Krakow | Pol | 4 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 3,183 | 10,183 | |
| 156. | FC Vaslui | Rum | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 5,164 | 10,164 | |
| 157. | Brøndby | Dan | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 6,110 | 10,110 | |
| 158. | Krylia Sovetov | Rus | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,941 | 9,941 | |
| 159. | FK Moskva | Rus | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,941 | 9,941 | |
| 160. | Brann | Nor | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,875 | 9,875 | |
| 161. | Metalurg Zaporizhia | Ukr | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,776 | 9,776 | |
| 162. | Sheriff Tiraspol | Mol | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 1,549 | 9,549 | |
| 163. | NAC Breda | Hol | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 8,025 | 9,525 | |
| 164. | Sion | Sch | 1 | 2 | 0 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | 4,980 | 9,480 | |
| 165. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 0 | 4 | 0 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 2,850 | 9,350 | |
| 166. | Larissa | Græ | 0 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 6,833 | 9,333 | |
| 167. | Kayserispor | Tyr | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,010 | 9,010 | |
| 168. | Iraklis Saloniki | Græ | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,833 | 8,833 | |
| 169. | Elfsborg | Sve | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 2,825 | 8,825 | |
| 170. | Sturm Graz | Øst | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 4,140 | 8,640 | |
| 171. | Litex | Bul | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 3,575 | 8,575 | |
| 172. | Sivasspor | Tyr | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 7,010 | 8,510 | |
| 173. | Genk | Bel | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 5,400 | 8,400 | |
| 174. | Randers FC | Dan | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,110 | 8,110 | |
| 175. | Debrecen | Ung | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 1,70 | 7,700 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 176. | Lokomotiv Sofia | Bul | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,575 | 7,575 | |
| 177. | Motherwell | Sko | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,028 | 7,528 | |
| 178. | Hearts FC | Sko | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 5,028 | 7,528 | |
| 179. | FC Nordsjælland | Dan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,110 | 7,110 | |
| 180. | Lausanne Sports | Sch | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,980 | 6,980 | |
| 181. | Kalmar FF | Sve | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,825 | 6,825 | |
| 182. | Dundee United | Sko | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 5,028 | 6,528 | |
| 183. | Cercle Brugge | Bel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,400 | 6,400 | |
| 184. | Bnei Yehuda | Isr | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,400 | 6,400 | |
| 185. | Hajduk Split | Kro | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,224 | 6,224 | |
| 186. | Banik Ostrava | Tje | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,170 | 6,170 | |
| 187. | Omonia Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,624 | 6,124 | |
| 188. | Hibernian | Sko | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,028 | 6,028 | |
| 189. | FC Luzern | Sch | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,980 | 5,980 | |
| 190. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 4,400 | 5,900 | |
| 191. | Slovan Bratislava | Svk | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,899 | 5,899 | |
| 192. | FK Teplice | Tje | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 4,170 | 5,670 | |
| 193. | Sigma Olomouc | Tje | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 4,170 | 5,670 | |
| 194. | Cherno More Varna | Bul | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,575 | 5,575 | |
| 195. | Falkirk FC | Sko | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 5,028 | 5,528 | |
| 196. | Maccabi Netanya | Isr | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,400 | 5,400 | |
| 197. | AIK Stockholm | Sve | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 2,825 | 5,325 | |
| 198. | Dynamo Minsk | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 3,216 | 5,216 | |
| 199. | Legia Warszawa | Pol | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,183 | 5,183 | |
| 200. | Viktoria Plzen | Tje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,17 | 5,170 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 201. | FK Jablonec | Tje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,170 | 5,170 | |
| 202. | Ventspils | Let | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0,50 | 3,50 | 1,483 | 4,983 | |
| 203. | Molde | Nor | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,875 | 4,875 | |
| 204. | Stabæk | Nor | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2,875 | 4,875 | |
| 205. | Vålerenga | Nor | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,875 | 4,875 | |
| 206. | IFK Göteborg | Sve | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,825 | 4,825 | |
| 207. | Hammarby | Sve | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,825 | 4,825 | |
| 208. | Dnepr Mogilev | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,216 | 4,716 | |
| 209. | Apollon Limassol | Cyp | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,624 | 4,624 | |
| 210. | Kinyras Peyias | Cyp | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,624 | 4,624 | |
| 211. | Ethnikos Achna | Cyp | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,624 | 4,624 | |
| 212. | Beroe Stara Zagora | Bul | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,575 | 4,575 | |
| 213. | MFK Kosice | Svk | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2,899 | 4,399 | |
| 214. | Tromsø | Nor | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2,875 | 4,375 | |
| 215. | St. Patricks | Irl | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 1,741 | 4,241 | |
| 216. | Garabag Agdam | Ase | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,233 | 4,233 | |
| 217. | NK Maribor | Slo | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,224 | 4,224 | |
| 218. | NK Rijeka | Kro | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,224 | 4,224 | |
