| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 1. | FC Barcelona | Spa | 25 | 26 | 27,00 | 33,00 | 30,00 | 141,00 | 16,837 | 157,837 | |
| 2. | Manchester United | Eng | 29 | 25 | 25,00 | 33,00 | 13,00 | 125,00 | 16,882 | 141,882 | |
| 3. | Chelsea | Eng | 25 | 22 | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 119,00 | 16,882 | 135,882 | |
| 4. | Bayern München | Tys | 20 | 20 | 27,00 | 21,00 | 30,00 | 118,00 | 15,037 | 133,037 | |
| 5. | Real Madrid | Spa | 12 | 12 | 19,00 | 30,00 | 32,00 | 105,00 | 16,837 | 121,837 | |
| 6. | Arsenal | Eng | 18 | 19 | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 97,00 | 16,882 | 113,882 | |
| 7. | Inter | Ita | 14 | 11 | 31,00 | 19,00 | 18,00 | 93,00 | 11,996 | 104,996 | |
| 8. | Atletico Madrid | Spa | 12 | 15 | 21,00 | 6,00 | 30,00 | 84,00 | 16,837 | 100,837 | |
| 9. | FC Porto | Por | 14 | 16 | 19,00 | 28,00 | 10,00 | 87,00 | 11,069 | 98,069 | |
| 10. | Olympique Lyon | Fra | 12 | 13 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 84,00 | 10,835 | 94,835 | |
| 11. | Liverpool | Eng | 21 | 20 | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 74,00 | 16,882 | 90,882 | |
| 12. | AC Milan | Ita | 14 | 12 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 78,00 | 11,996 | 89,996 | |
| 13. | Valencia | Spa | 7 | 11 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 73,00 | 16,837 | 89,837 | |
| 14. | Benfica | Por | 11 | 3 | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 76,00 | 11,069 | 87,069 | |
| 15. | Olympique Marseille | Fra | 12 | 12 | 14,00 | 18,00 | 19,00 | 75,00 | 10,835 | 85,835 | |
| 16. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 7 | 26 | 10,00 | 24,00 | 8,00 | 75,00 | 9,026 | 84,026 | |
| 17. | Sporting Lissabon | Por | 17 | 12 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 71,00 | 11,069 | 82,069 | |
| 18. | CSKA Moskva | Rus | 4 | 17 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 71,00 | 9,566 | 80,566 | |
| 19. | Villarreal | Spa | 13 | 16 | 7,00 | 23,00 | 4,00 | 63,00 | 16,837 | 79,837 | |
| 20. | Zenit | Rus | 21 | 13 | 1,50 | 16,00 | 18,00 | 69,50 | 9,566 | 79,066 | |
| 21. | Schalke 04 | Tys | 13 | 6 | 0,00 | 27,00 | 17,00 | 63,00 | 15,037 | 78,037 | |
| 22. | PSV Eindhoven | Hol | 16 | 5 | 12,00 | 18,00 | 16,00 | 67,00 | 9,103 | 76,103 | |
| 23. | Werder Bremen | Tys | 13 | 22 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 58,00 | 15,037 | 73,037 | |
| 24. | Hamburger SV | Tys | 16 | 22 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 15,037 | 71,037 | |
| 25. | Sevilla | Spa | 16 | 8 | 19 | 9,00 | 1,50 | 53,50 | 16,84 | 70,337 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 26. | AS Roma | Ita | 17 | 14 | 9,00 | 16,00 | 1,50 | 57,50 | 11,996 | 69,496 | |
| 27. | Tottenham | Eng | 13 | 9 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 50,00 | 16,882 | 66,882 | |
| 28. | Manchester City | Eng | 0 | 17 | 0,00 | 13,00 | 17,00 | 47,00 | 16,882 | 63,882 | |
| 29. | Sporting Braga | Por | 7 | 12 | 1,00 | 22,00 | 10,00 | 52,00 | 11,069 | 63,069 | |
| 30. | Fiorentina | Ita | 21 | 9 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 11,996 | 62,996 | |
| 31. | Dinamo Kiev | Ukr | 3 | 19 | 8,00 | 17,00 | 6,00 | 53,00 | 9,026 | 62,026 | |
| 32. | Olympiakos Piræus | Græ | 13 | 8 | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 54,00 | 7,420 | 61,420 | |
| 33. | Leverkusen | Tys | 16 | 0 | 0,00 | 13,00 | 16,00 | 45,00 | 15,037 | 60,037 | |
| 34. | Bordeaux | Fra | 12 | 9 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 10,835 | 58,835 | |
| 35. | Ajax | Hol | 2 | 13 | 9,00 | 13,00 | 12,00 | 49,00 | 9,103 | 58,103 | |
| 36. | Twente | Hol | 2 | 8 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 48,00 | 9,103 | 57,103 | |
| 37. | Stuttgart | Tys | 5 | 8 | 17,00 | 10,00 | 0,00 | 40,00 | 15,037 | 55,037 | |
| 38. | FC Basel | Sch | 10 | 4 | 6,00 | 9,00 | 19,00 | 48,00 | 5,360 | 53,360 | |
| 39. | Metalist Kharkiv | Ukr | 1 | 15 | 1,50 | 8,00 | 18,00 | 43,50 | 9,026 | 52,526 | |
| 40. | Panathinaikos | Græ | 12 | 12 | 12,00 | 6,00 | 1,50 | 43,50 | 7,420 | 50,920 | |
| 41. | Anderlecht | Bel | 12 | 0 | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 42,00 | 6,480 | 48,480 | |
| 42. | Athletic Bilbao | Spa | 0 | 0 | 8,00 | 0,00 | 23,00 | 31,00 | 16,837 | 47,837 | |
| 43. | Juventus | Ita | 0 | 14 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 35,00 | 11,996 | 46,996 | |
| 44. | FC København | Dan | 5 | 8 | 7,00 | 17,00 | 4,00 | 41,00 | 5,505 | 46,505 | |
| 45. | Standard Liége | Bel | 1 | 10 | 16,00 | 0,00 | 13,00 | 40,00 | 6,480 | 46,480 | |
| 46. | Spartak Moskva | Rus | 11 | 6 | 0,00 | 18,00 | 1,50 | 36,50 | 9,566 | 46,066 | |
| 47. | Fulham | Eng | 0 | 0 | 23,00 | 0,00 | 6,00 | 29,00 | 16,882 | 45,882 | |
| 48. | Paris St. Germain | Fra | 0 | 16 | 0,00 | 12,00 | 7,00 | 35,00 | 10,835 | 45,835 | |
| 49. | AZ Alkmaar | Hol | 6 | 0 | 8,00 | 5,00 | 16,00 | 35,00 | 9,103 | 44,103 | |
| 50. | Glasgow Rangers | Sko | 20 | 0 | 6 | 12,00 | 1,50 | 39,50 | 4,23 | 43,728 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 51. | Everton | Eng | 17 | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 16,882 | 42,882 | |
| 52. | Besiktas | Tyr | 7 | 2 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 35,00 | 6,810 | 41,810 | |
| 53. | Fenerbahce | Tyr | 17 | 5 | 11,00 | 1,50 | 0,00 | 34,50 | 6,810 | 41,310 | |
| 54. | Wolfsburg | Tys | 0 | 10 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 15,037 | 41,037 | |
| 55. | Rubin Kazan | Rus | 0 | 0 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 31,00 | 9,566 | 40,566 | |
| 56. | Napoli | Ita | 0 | 2 | 0,00 | 7,00 | 19,00 | 28,00 | 11,996 | 39,996 | |
| 57. | Getafe | Spa | 18 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 23,00 | 16,837 | 39,837 | |
| 58. | Udinese | Ita | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 27,00 | 11,996 | 38,996 | |
| 59. | Lille | Fra | 0 | 0 | 12,00 | 7,00 | 9,00 | 28,00 | 10,835 | 38,835 | |
| 60. | Galatasaray | Tyr | 6 | 14 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 31,50 | 6,810 | 38,310 | |
| 61. | Club Brugge | Bel | 2 | 6 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 29,00 | 6,480 | 35,480 | |
| 62. | Apoel Nicosia | Cyp | 0 | 1 | 7,00 | 1,50 | 19,00 | 28,50 | 5,099 | 33,599 | |
| 63. | Celtic | Sko | 10 | 7 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 28,50 | 4,228 | 32,728 | |
| 64. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 5 | 0 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 27,00 | 4,400 | 31,400 | |
| 65. | Hannover 96 | Tys | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 15,037 | 31,037 | |
| 66. | Dortmund | Tys | 0 | 2 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 16,00 | 15,037 | 31,037 | |
| 67. | Lazio | Ita | 7 | 0 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 11,996 | 29,996 | |
| 68. | BATE Borisov | Hvi | 0 | 6 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 26,00 | 3,641 | 29,641 | |
| 69. | FC Salzburg | Øst | 2 | 0 | 13,00 | 2,00 | 7,00 | 24,00 | 5,265 | 29,265 | |
| 70. | Bolton | Eng | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 16,882 | 28,882 | |
| 71. | Hertha Berlin | Tys | 0 | 5 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 15,037 | 28,037 | |
| 72. | PAOK Saloniki | Græ | 0 | 0 | 1,50 | 9,00 | 10,00 | 20,50 | 7,420 | 27,920 | |
| 73. | Aston Villa | Eng | 0 | 8 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 11,00 | 16,882 | 27,882 | |
| 74. | Lokomotiv Moskva | Rus | 6 | 0 | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 17,50 | 9,566 | 27,066 | |
| 75. | Sampdoria | Ita | 2 | 9 | 0 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 12,00 | 26,996 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 76. | Steaua Bukarest | Rum | 4 | 4 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 23,00 | 3,764 | 26,764 | |
| 77. | St. Etienne | Fra | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,835 | 25,835 | |
| 78. | Sparta Prag | Tje | 5 | 2 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 21,50 | 4,070 | 25,570 | |
| 79. | AaB | Dan | 5 | 14 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 5,505 | 25,005 | |
| 80. | Stoke City | Eng | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 16,882 | 24,882 | |
| 81. | Santander | Spa | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 16,837 | 24,837 | |
| 82. | Dinamo Zagreb | Kro | 4 | 4 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | 3,774 | 24,774 | |
| 83. | AEK Athen | Græ | 7 | 0 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 17,00 | 7,420 | 24,420 | |
| 84. | Birmingham City | Eng | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 16,882 | 23,882 | |
| 85. | La Coruna | Spa | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 16,837 | 23,837 | |
| 86. | FC Zürich | Sch | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 18,00 | 5,360 | 23,360 | |
| 87. | FC Nürnberg | Tys | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15,037 | 23,037 | |
| 88. | Portsmouth | Eng | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 16,882 | 22,882 | |
| 89. | Lech Poznan | Pol | 0 | 7 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 18,50 | 3,983 | 22,483 | |
| 90. | Aris Saloniki | Græ | 6 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 7,420 | 21,420 | |
| 91. | Rosenborg | Nor | 8 | 6 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 18,00 | 2,935 | 20,935 | |
| 92. | Austria Wien | Øst | 4 | 2 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | 15,50 | 5,265 | 20,765 | |
| 93. | Heerenveen | Hol | 2 | 3 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9,103 | 20,103 | |
| 94. | Palermo | Ita | 2 | 0 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 11,996 | 19,996 | |
| 95. | Stade Rennes | Fra | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 10,835 | 19,835 | |
| 96. | Toulouse | Fra | 4 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10,835 | 19,835 | |
| 97. | Trabzonspor | Tyr | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 13,00 | 6,810 | 19,810 | |
| 98. | Slavia Prag | Tje | 8 | 4 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4,070 | 19,070 | |
| 99. | Blackburn Rovers | Eng | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,882 | 18,882 | |
| 100. | Real Zaragoza | Spa | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,84 | 18,837 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 101. | CFR Cluj | Rum | 0 | 6 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 15,00 | 3,764 | 18,764 | |
| 102. | AS Nancy | Fra | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,835 | 17,835 | |
| 103. | Anorthosis | Cyp | 1 | 8 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 5,099 | 17,099 | |
| 104. | Genoa | Ita | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,996 | 16,996 | |
| 105. | Young Boys | Sch | 0 | 1 | 1,00 | 8,00 | 1,50 | 11,50 | 5,360 | 16,860 | |
| 106. | Auxerre | Fra | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 10,835 | 16,835 | |
| 107. | Funchal | Por | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 5,50 | 11,069 | 16,569 | |
| 108. | Genk | Bel | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 10,00 | 6,480 | 16,480 | |
| 109. | Unirea Urziceni | Rum | 0 | 1 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 12,50 | 3,764 | 16,264 | |
| 110. | Nijmegen | Hol | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,103 | 16,103 | |
| 111. | Mainz 05 | Tys | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,037 | 16,037 | |
| 112. | OB | Dan | 2 | 0 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 5,505 | 15,005 | |
| 113. | Wisla Krakow | Pol | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 11,00 | 3,983 | 14,983 | |
| 114. | MSK Zilina | Svk | 0 | 6 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 12,00 | 2,974 | 14,974 | |
| 115. | Partizan Beograd | Ser | 0 | 4 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 11,50 | 2,850 | 14,350 | |
| 116. | Sochaux | Fra | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 10,835 | 14,335 | |
| 117. | FC Utrecht | Hol | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 9,103 | 14,103 | |
| 118. | Viktoria Plzen | Tje | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 4,070 | 14,070 | |
| 119. | Dnepr | Ukr | 2 | 0 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 9,026 | 14,026 | |
| 120. | Empoli | Ita | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 11,996 | 13,996 | |
| 121. | FC Vaslui | Rum | 0 | 2 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 10,00 | 3,764 | 13,764 | |
| 122. | Guimaraes | Por | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 11,069 | 13,569 | |
| 123. | Maccabi Haifa | Isr | 0 | 0 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 4,400 | 13,400 | |
| 124. | Bursaspor | Tyr | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 6,50 | 6,810 | 13,310 | |
| 125. | Dinamo Bukarest | Rum | 2 | 1 | 4 | 1,00 | 1,50 | 9,50 | 3,76 | 13,264 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 126. | Ferreira | Por | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 11,069 | 13,069 | |
| 127. | Leiria | Por | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 11,069 | 13,069 | |
| 128. | Helsingborg | Sve | 7 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 9,50 | 3,180 | 12,680 | |
| 129. | Feyenoord | Hol | 0 | 2 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,50 | 9,103 | 12,603 | |
| 130. | Maritimo Funchal | Por | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 11,069 | 12,569 | |
| 131. | Vorskla Poltava | Ukr | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 9,026 | 12,526 | |
| 132. | Karpato Lliv | Ukr | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 9,026 | 12,526 | |
| 133. | AA Gent | Bel | 0 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 6,480 | 12,480 | |
| 134. | Panionios | Græ | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,420 | 12,420 | |
| 135. | Guingamp | Fra | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 10,835 | 12,335 | |
| 136. | Rapid Wien | Øst | 1 | 0 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 5,265 | 12,265 | |
| 137. | Vitoria Setubal | Por | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,069 | 12,069 | |
| 138. | Legia Warszawa | Pol | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 3,983 | 11,983 | |
| 139. | Levski Sofia | Bul | 0 | 1 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 2,850 | 11,850 | |
| 140. | Montpellier | Fra | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10,835 | 11,835 | |
| 141. | Lens | Fra | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,835 | 11,835 | |
| 142. | Sturm Graz | Øst | 0 | 0 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | 5,265 | 11,765 | |
| 143. | Aberdeen | Sko | 6 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,228 | 11,228 | |
| 144. | Groningen | Hol | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,103 | 11,103 | |
| 145. | Alania Vladikavkaz | Rus | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 9,566 | 11,066 | |
| 146. | Sibir Novosibirsk | Rus | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 9,566 | 11,066 | |
| 147. | Dynamo Moskva | Rus | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,566 | 11,066 | |
| 148. | Perm | Rus | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,566 | 11,066 | |
| 149. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 4 | 0 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 2,850 | 10,850 | |
| 150. | NAC Breda | Hol | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,10 | 10,603 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 151. | Krylia Sovetov | Rus | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,566 | 10,566 | |
| 152. | FK Moskva | Rus | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,566 | 10,566 | |
| 153. | Tavria Simferopol | Ukr | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 9,026 | 10,526 | |
| 154. | Metalurg Donetsk | Ukr | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,026 | 10,526 | |
| 155. | Sion | Sch | 2 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 5,360 | 10,360 | |
| 156. | CSKA Sofia | Bul | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 2,850 | 10,350 | |
| 157. | Elfsborg | Sve | 3 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 7,00 | 3,180 | 10,180 | |
| 158. | ADO Den Haag | Hol | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,103 | 10,103 | |
| 159. | Brann | Nor | 5 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,935 | 9,935 | |
| 160. | Larissa | Græ | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 7,420 | 9,920 | |
| 161. | Sheriff Tiraspol | Mol | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 8,50 | 1,349 | 9,849 | |
| 162. | Brøndby | Dan | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 5,505 | 9,505 | |
| 163. | FC Timisoara | Rum | 0 | 0 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 5,50 | 3,764 | 9,264 | |
| 164. | AEK Larnaca | Cyp | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,099 | 9,099 | |
| 165. | Omonia Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 5,099 | 9,099 | |
| 166. | Mlada Boleslav | Tje | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 4,070 | 9,070 | |
| 167. | Rapid Bukarest | Rum | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 3,764 | 8,764 | |
| 168. | Olympiakos Volou | Græ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 7,420 | 8,420 | |
| 169. | Litex | Bul | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 2,850 | 8,350 | |
| 170. | Sivasspor | Tyr | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,810 | 8,310 | |
| 171. | FC Nordsjælland | Dan | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,505 | 8,005 | |
| 172. | Slovan Bratislava | Svk | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 2,974 | 7,974 | |
| 173. | Debrecen | Ung | 0 | 0 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 1,950 | 7,950 | |
| 174. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,400 | 7,900 | |
| 175. | Gazientepspor | Tyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,81 | 7,810 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 176. | Kayserispor | Tyr | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,810 | 7,810 | |
| 177. | Hajduk Split | Kro | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 3,774 | 7,774 | |
| 178. | Otelul Galati | Rum | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,764 | 7,764 | |
| 179. | Randers FC | Dan | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,505 | 7,505 | |
| 180. | Westerlo | Bel | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,480 | 7,480 | |
| 181. | Cercle Brugge | Bel | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,480 | 7,480 | |
| 182. | Bnei Yehuda | Isr | 0 | 0 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 4,400 | 7,400 | |
| 183. | Lausanne Sports | Sch | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,360 | 7,360 | |
| 184. | Hearts FC | Sko | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 4,228 | 7,228 | |
| 185. | Kalmar FF | Sve | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 3,180 | 7,180 | |
| 186. | FC Thun | Sch | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 5,360 | 6,860 | |
| 187. | Grasshoppers | Sch | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 5,360 | 6,860 | |
| 188. | Ried | Øst | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 5,265 | 6,765 | |
| 189. | Motherwell | Sko | 0 | 0 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 4,228 | 6,728 | |
| 190. | FC Midtjylland | Dan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,505 | 6,505 | |
| 191. | NK Maribor | Slo | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,424 | 6,424 | |
| 192. | FC Luzern | Sch | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,360 | 6,360 | |
| 193. | Dundee United | Sko | 0 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,228 | 6,228 | |
| 194. | Apollon Limassol | Cyp | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,099 | 6,099 | |
| 195. | Kinyras Peyias | Cyp | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,099 | 6,099 | |
| 196. | FK Jablonec | Tje | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,070 | 6,070 | |
| 197. | Banik Ostrava | Tje | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,070 | 6,070 | |
| 198. | Vålerenga | Nor | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,935 | 5,935 | |
| 199. | Lokomotiv Sofia | Bul | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,850 | 5,850 | |
| 200. | AIK Stockholm | Sve | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 3,18 | 5,680 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 201. | Ventspils | Let | 0 | 0 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 4,50 | 1,174 | 5,674 | |
| 202. | Dynamo Minsk | Hvi | 0 | 0 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 3,641 | 5,641 | |
| 203. | Rabotnicki | Mak | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 1,133 | 5,633 | |
| 204. | Slovan Liberec | Tje | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,070 | 5,570 | |
| 205. | FK Teplice | Tje | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,070 | 5,570 | |
| 206. | Sigma Olomouc | Tje | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 4,070 | 5,570 | |
| 207. | Slask Wrochlaw | Pol | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,983 | 5,483 | |
| 208. | Ålesund | Nor | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,935 | 5,435 | |
| 209. | Maccabi Netanya | Isr | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,400 | 5,400 | |
| 210. | HJK Helsinki | Fin | 0 | 0 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 1,826 | 5,326 | |
| 211. | Gaz Metan | Rum | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,764 | 5,264 | |
