| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 1. | Real Madrid | Spa | 19,00 | 30,00 | 32,00 | 26,00 | 35,00 | 142,00 | 19,542 | 161,542 | |
| 2. | FC Barcelona | Spa | 27,00 | 33,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 138,00 | 19,542 | 157,542 | |
| 3. | Bayern München | Tys | 27,00 | 21,00 | 30,00 | 33,00 | 27,00 | 138,00 | 16,328 | 154,328 | |
| 4. | Chelsea | Eng | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 124,00 | 16,949 | 140,949 | |
| 5. | Benfica | Por | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 26,00 | 29,00 | 117,00 | 12,459 | 129,459 | |
| 6. | Manchester United | Eng | 25,00 | 33,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 112,00 | 16,949 | 128,949 | |
| 7. | Atletico Madrid | Spa | 21,00 | 6,00 | 30,00 | 10,00 | 33,00 | 100,00 | 19,542 | 119,542 | |
| 8. | Valencia | Spa | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | 96,00 | 19,542 | 115,542 | |
| 9. | Arsenal | Eng | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 96,00 | 16,949 | 112,949 | |
| 10. | FC Porto | Por | 19,00 | 28,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 93,00 | 12,459 | 105,459 | |
| 11. | AC Milan | Ita | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 85,00 | 13,387 | 98,387 | |
| 12. | Olympique Lyon | Fra | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 15,00 | 86,00 | 11,300 | 97,300 | |
| 13. | Inter | Ita | 31,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | - | 82,00 | 13,387 | 95,387 | |
| 14. | Schalke 04 | Tys | 0,00 | 27,00 | 17,00 | 19,00 | 16,00 | 79,00 | 16,328 | 95,328 | |
| 15. | Dortmund | Tys | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 30,00 | 22,00 | 66,00 | 16,328 | 82,328 | |
| 16. | Juventus | Ita | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 67,00 | 13,387 | 80,387 | |
| 17. | Paris St. Germain | Fra | 0,00 | 12,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | 69,00 | 11,300 | 80,300 | |
| 18. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 10,00 | 24,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 | 70,00 | 8,193 | 78,193 | |
| 19. | Tottenham | Eng | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 16,00 | 15,00 | 59,00 | 16,949 | 75,949 | |
| 20. | FC Basel | Sch | 6,00 | 9,00 | 19,00 | 16,00 | 19,00 | 69,00 | 6,645 | 75,645 | |
| 21. | Zenit | Rus | 1,50 | 16,00 | 18,00 | 13,00 | 16,00 | 64,50 | 9,399 | 73,899 | |
| 22. | Manchester City | Eng | 0,00 | 13,00 | 17,00 | 7,00 | 19,00 | 56,00 | 16,949 | 72,949 | |
| 23. | Sevilla | Spa | 19,00 | 9,00 | 1,50 | 0,00 | 22,00 | 51,50 | 19,542 | 71,042 | |
| 24. | Leverkusen | Tys | 0,00 | 13,00 | 16,00 | 9,00 | 16,00 | 54,00 | 16,328 | 70,328 | |
| 25. | Olympique Marseille | Fra | 14,00 | 18,00 | 19,00 | 4,00 | 4,00 | 59,00 | 11,300 | 70,300 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 26. | Rubin Kazan | Rus | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 11,00 | 60,00 | 9,399 | 69,399 | |
| 27. | Olympiakos Piræus | Græ | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 10,00 | 18,00 | 61,00 | 6,720 | 67,720 | |
| 28. | CSKA Moskva | Rus | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 1,50 | 6,00 | 57,50 | 9,399 | 66,899 | |
| 29. | PSV Eindhoven | Hol | 12,00 | 18,00 | 16,00 | 5,00 | 5,00 | 56,00 | 8,862 | 64,862 | |
| 30. | Ajax | Hol | 9,00 | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 53,00 | 8,862 | 61,862 | |
| 31. | Napoli | Ita | 0,00 | 7,00 | 19,00 | 6,00 | 16,00 | 48,00 | 13,387 | 61,387 | |
| 32. | Liverpool | Eng | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 9,00 | - | 42,00 | 16,949 | 58,949 | |
| 33. | Sporting Lissabon | Por | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | - | 46,00 | 12,459 | 58,459 | |
| 34. | Dinamo Kiev | Ukr | 8,00 | 17,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 48,00 | 8,193 | 56,193 | |
| 35. | AZ Alkmaar | Hol | 8,00 | 5,00 | 16,00 | 1,50 | 16,00 | 46,50 | 8,862 | 55,362 | |
| 36. | Galatasaray | Tyr | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 22,00 | 15,00 | 48,50 | 6,840 | 55,340 | |
| 37. | Athletic Bilbao | Spa | 8,00 | 0,00 | 23,00 | 4,00 | - | 35,00 | 19,542 | 54,542 | |
| 38. | Stuttgart | Tys | 17,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 1,50 | 37,50 | 16,328 | 53,828 | |
| 39. | Villarreal | Spa | 7,00 | 23,00 | 4,00 | 0,00 | - | 34,00 | 19,542 | 53,542 | |
| 40. | Sporting Braga | Por | 1,00 | 22,00 | 10,00 | 6,00 | 1,50 | 40,50 | 12,459 | 52,959 | |
| 41. | Lazio | Ita | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 10,00 | 39,00 | 13,387 | 52,387 | |
| 42. | Bordeaux | Fra | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,00 | 41,00 | 11,300 | 52,300 | |
| 43. | Twente | Hol | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | - | 42,00 | 8,862 | 50,862 | |
| 44. | Anderlecht | Bel | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 43,00 | 7,260 | 50,260 | |
| 45. | Fiorentina | Ita | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 36,00 | 13,387 | 49,387 | |
| 46. | FC Salzburg | Øst | 13,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 17,00 | 40,00 | 6,185 | 46,185 | |
| 47. | Fulham | Eng | 23,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | - | 29,00 | 16,949 | 45,949 | |
| 48. | Metalist Kharkiv | Ukr | 1,50 | 8,00 | 18,00 | 10,00 | - | 37,50 | 8,193 | 45,693 | |
| 49. | Lille | Fra | 12,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | - | 34,00 | 11,300 | 45,300 | |
| 50. | FC København | Dan | 7,00 | 17,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 41,00 | 4,260 | 45,260 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 51. | Hannover 96 | Tys | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | - | 26,00 | 16,328 | 42,328 | |
| 52. | Malaga | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | - | 22,00 | 19,542 | 41,542 | |
| 53. | Fenerbahce | Tyr | 11,00 | 1,50 | 0,00 | 22,00 | - | 34,50 | 6,840 | 41,340 | |
| 54. | Viktoria Plzen | Tje | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 14,00 | 11,00 | 35,00 | 5,870 | 40,870 | |
| 55. | AS Roma | Ita | 9,00 | 16,00 | 1,50 | 0,00 | - | 26,50 | 13,387 | 39,887 | |
| 56. | Steaua Bukarest | Rum | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 34,00 | 5,451 | 39,451 | |
| 57. | Werder Bremen | Tys | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | - | 23,00 | 16,328 | 39,328 | |
| 58. | Genk | Bel | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 31,00 | 7,260 | 38,260 | |
| 59. | Standard Liège | Bel | 16,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 31,00 | 7,260 | 38,260 | |
| 60. | PAOK Saloniki | Græ | 1,50 | 9,00 | 10,00 | 1,50 | 9,00 | 31,00 | 6,720 | 37,720 | |
| 61. | Apoel Nicosia | Cyp | 7,00 | 1,50 | 19,00 | 1,50 | 4,00 | 33,00 | 4,650 | 37,650 | |
| 62. | Celtic | Sko | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 16,00 | 6,00 | 33,50 | 3,313 | 36,813 | |
| 63. | Spartak Moskva | Rus | 0,00 | 18,00 | 1,50 | 6,00 | 1,50 | 27,00 | 9,399 | 36,399 | |
| 64. | Hamburger SV | Tys | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 18,00 | 16,328 | 34,328 | |
| 65. | BATE Borisov | Hvi | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 30,00 | 3,725 | 33,725 | |
| 66. | Besiktas | Tyr | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | - | 26,00 | 6,840 | 32,840 | |
| 67. | Levante | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | - | 13,00 | 19,542 | 32,542 | |
| 68. | Wolfsburg | Tys | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 16,00 | 16,328 | 32,328 | |
| 69. | Club Brugge | Bel | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 25,00 | 7,260 | 32,260 | |
| 70. | Dnepr | Ukr | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 10,00 | 24,00 | 8,193 | 32,193 | |
| 71. | Newcastle | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | - | 15,00 | 16,949 | 31,949 | |
| 72. | Real Betis | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 19,542 | 31,542 | |
| 73. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 26,00 | 5,375 | 31,375 | |
| 74. | Trabzonspor | Tyr | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 10,00 | 24,50 | 6,840 | 31,340 | |
| 75. | Anzhi Makhachkala | Rus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 21,00 | 9,399 | 30,399 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 76. | Panathinaikos | Græ | 12,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | - | 23,50 | 6,720 | 30,220 | |
| 77. | Udinese | Ita | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 16,50 | 13,387 | 29,887 | |
| 78. | Sparta Prag | Tje | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 8,00 | 0,50 | 23,00 | 5,870 | 28,870 | |
| 79. | Frankfurt | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 16,328 | 28,328 | |
| 80. | CFR Cluj | Rum | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | - | 20,00 | 5,451 | 25,451 | |
| 81. | Mönchengladbach | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | - | 9,00 | 16,328 | 25,328 | |
| 82. | Stoke City | Eng | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | - | 8,00 | 16,949 | 24,949 | |
| 83. | Everton | Eng | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 16,949 | 24,949 | |
| 84. | Getafe | Spa | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | 19,542 | 24,542 | |
| 85. | Real Sociedad | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 19,542 | 24,542 | |
| 86. | Hertha Berlin | Tys | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 16,328 | 24,328 | |
| 87. | Young Boys | Sch | 1,00 | 8,00 | 1,50 | 7,00 | - | 17,50 | 6,645 | 24,145 | |
| 88. | Birmingham City | Eng | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | - | 7,00 | 16,949 | 23,949 | |
| 89. | Swansea | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 16,949 | 23,949 | |
| 90. | Dinamo Zagreb | Kro | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 20,00 | 3,925 | 23,925 | |
| 91. | Austria Wien | Øst | 2,00 | 1,50 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 17,50 | 6,185 | 23,685 | |
| 92. | Glasgow Rangers | Sko | 6,00 | 12,00 | 1,50 | 0,00 | - | 19,50 | 3,313 | 22,813 | |
| 93. | Freiburg | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 16,328 | 21,328 | |
| 94. | Wigan | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 16,949 | 20,949 | |
| 95. | Lokomotiv Moskva | Rus | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | - | 11,50 | 9,399 | 20,899 | |
| 96. | Aston Villa | Eng | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | - | 3,00 | 16,949 | 19,949 | |
| 97. | Palermo | Ita | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | - | 6,00 | 13,387 | 19,387 | |
| 98. | Rapid Wien | Øst | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | 6,185 | 19,185 | |
| 99. | Maritimo Funchal | Por | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | - | 6,50 | 12,459 | 18,959 | |
| 100. | FC Zürich | Sch | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 6,645 | 18,645 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 101. | Genoa | Ita | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | 13,387 | 18,387 | |
| 102. | Maccabi Haifa | Isr | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 13,00 | 5,375 | 18,375 | |
| 103. | Montpellier | Fra | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | - | 7,00 | 11,300 | 18,300 | |
| 104. | Ludogorets Razgrad | Bul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 15,00 | 3,125 | 18,125 | |
| 105. | Funchal | Por | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | - | 5,50 | 12,459 | 17,959 | |
| 106. | Guimaraes | Por | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 4,00 | 5,50 | 12,459 | 17,959 | |
| 107. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 12,50 | 5,375 | 17,875 | |
| 108. | Sampdoria | Ita | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 13,387 | 17,387 | |
| 109. | Mainz 05 | Tys | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 16,328 | 17,328 | |
| 110. | Auxerre | Fra | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,00 | 11,300 | 17,300 | |
| 111. | Lech Poznan | Pol | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 13,50 | 3,775 | 17,275 | |
| 112. | Sheriff Tiraspol | Mol | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 15,00 | 2,075 | 17,075 | |
| 113. | Unirea Urziceni | Rum | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | - | 11,50 | 5,451 | 16,951 | |
| 114. | Slovan Liberec | Tje | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 8,00 | 11,00 | 5,870 | 16,870 | |
| 115. | AEK Athen | Græ | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | - | 10,00 | 6,720 | 16,720 | |
| 116. | Academica Coimbra | Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 4,00 | 12,459 | 16,459 | |
| 117. | Ferreira | Por | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 12,459 | 16,459 | |
| 118. | Heerenveen | Hol | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | - | 7,50 | 8,862 | 16,362 | |
| 119. | Toulouse | Fra | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | 11,300 | 16,300 | |
| 120. | NK Maribor | Slo | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | 2,200 | 16,200 | |
| 121. | Chernomorets | Ukr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,193 | 16,193 | |
| 122. | Bursaspor | Tyr | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 9,00 | 6,840 | 15,840 | |
| 123. | Estoril | Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 12,459 | 15,459 | |
| 124. | Legia Warszawa | Pol | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,50 | 2,00 | 11,50 | 3,775 | 15,275 | |
| 125. | FC Vaslui | Rum | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | - | 9,50 | 5,451 | 14,951 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 126. | Partizan Beograd | Ser | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 12,00 | 2,825 | 14,825 | |
| 127. | Aris Saloniki | Græ | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 6,720 | 14,720 | |
| 128. | Kuban | Rus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,399 | 14,399 | |
| 129. | FC Utrecht | Hol | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,50 | 8,862 | 14,362 | |
| 130. | Stade Rennes | Fra | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | - | 3,00 | 11,300 | 14,300 | |
| 131. | AA Gent | Bel | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | - | 7,00 | 7,260 | 14,260 | |
| 132. | Wisla Krakow | Pol | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | - | 10,00 | 3,775 | 13,775 | |
| 133. | Dinamo Bukarest | Rum | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | - | 8,00 | 5,451 | 13,451 | |
| 134. | Feyenoord | Hol | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 8,862 | 13,362 | |
| 135. | Esbjerg | Dan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 4,260 | 13,260 | |
| 136. | FC Nordsjælland | Dan | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 9,00 | 4,260 | 13,260 | |
| 137. | Sturm Graz | Øst | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 7,00 | 6,185 | 13,185 | |
| 138. | Sochaux | Fra | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | - | 1,50 | 11,300 | 12,800 | |
| 139. | Guingamp | Fra | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 11,300 | 12,800 | |
| 140. | Nice | Fra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 11,300 | 12,800 | |
| 141. | St. Etienne | Fra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 11,300 | 12,800 | |
| 142. | Dynamo Moskva | Rus | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | - | 3,00 | 9,399 | 12,399 | |
| 143. | Zulte Waregem | Bel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 7,260 | 12,260 | |
| 144. | Levski Sofia | Bul | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 8,75 | 3,125 | 11,875 | |
| 145. | OB | Dan | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | - | 7,50 | 4,260 | 11,760 | |
| 146. | Vorskla Poltava | Ukr | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | - | 3,50 | 8,193 | 11,693 | |
| 147. | Karpato Lliv | Ukr | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | - | 3,50 | 8,193 | 11,693 | |
| 148. | Metalurg Donetsk | Ukr | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 8,193 | 11,693 | |
| 149. | Rosenborg | Nor | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 8,50 | 2,855 | 11,355 | |
| 150. | Elfsborg | Sve | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 3,265 | 11,265 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 151. | FC Timisoara | Rum | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | - | 5,50 | 5,451 | 10,951 | |
| 152. | Alania Vladikavkaz | Rus | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | - | 1,50 | 9,399 | 10,899 | |
| 153. | Sibir Novosibirsk | Rus | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 9,399 | 10,899 | |
| 154. | Perm | Rus | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 9,399 | 10,899 | |
| 155. | Vitesse | Hol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,862 | 10,862 | |
| 156. | St. Gallen | Sch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 6,645 | 10,645 | |
| 157. | Krylia Sovetov | Rus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 9,399 | 10,399 | |
| 158. | NAC Breda | Hol | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 8,862 | 10,362 | |
| 159. | Debrecen | Ung | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 8,00 | 2,325 | 10,325 | |
| 160. | MSK Zilina | Svk | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 2,200 | 10,200 | |
| 161. | Omonia Nicosia | Cyp | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 5,50 | 4,650 | 10,150 | |
| 162. | FC Thun | Sch | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 6,645 | 10,145 | |
| 163. | Hajduk Split | Kro | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 3,925 | 9,925 | |
| 164. | ADO Den Haag | Hol | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 8,862 | 9,862 | |
| 165. | Atromitos | Græ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 6,720 | 9,720 | |
| 166. | Tavria Simferopol | Ukr | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 8,193 | 9,693 | |
| 167. | Sion | Sch | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | - | 3,00 | 6,645 | 9,645 | |
| 168. | Grasshoppers | Sch | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 6,645 | 9,645 | |
| 169. | Otelul Galati | Rum | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | - | 4,00 | 5,451 | 9,451 | |
| 170. | Bnei Yehuda | Isr | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | - | 4,00 | 5,375 | 9,375 | |
| 171. | FK Jablonec | Tje | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | 5,870 | 9,370 | |
| 172. | Molde | Nor | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 6,50 | 2,855 | 9,355 | |
| 173. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 2,825 | 9,325 | |
| 174. | Arsenal Kiev | Ukr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 1,00 | 8,193 | 9,193 | |
| 175. | Anorthosis | Cyp | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 4,650 | 9,150 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 176. | FC Luzern | Sch | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | - | 2,50 | 6,645 | 9,145 | |
| 177. | CSKA Sofia | Bul | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | - | 6,00 | 3,125 | 9,125 | |
| 178. | NK Rijeka | Kro | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 3,925 | 8,925 | |
| 179. | Slavia Prag | Tje | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3,00 | 5,870 | 8,870 | |
| 180. | Helsingborg | Sve | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | - | 5,50 | 3,265 | 8,765 | |
| 181. | Lokeren | Bel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | - | 1,50 | 7,260 | 8,760 | |
| 182. | Asteras Tripolis | Græ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,720 | 8,720 | |
| 183. | Slovan Bratislava | Svk | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 6,50 | 2,200 | 8,700 | |
| 184. | Ried | Øst | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | - | 2,50 | 6,185 | 8,685 | |
| 185. | AEK Larnaca | Cyp | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | - | 4,00 | 4,650 | 8,650 | |
| 186. | Apollon Limassol | Cyp | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,650 | 8,650 | |
| 187. | Lausanne Sports | Sch | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | 6,645 | 8,645 | |
| 188. | Rapid Bukarest | Rum | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | - | 3,00 | 5,451 | 8,451 | |
| 189. | Tromsø | Nor | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 2,855 | 8,355 | |
| 190. | Sivasspor | Tyr | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,50 | 6,840 | 8,340 | |
| 191. | Motherwell | Sko | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 3,313 | 8,313 | |
| 192. | Slask Wrochlaw | Pol | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 3,775 | 8,275 | |
| 193. | Brøndby | Dan | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | - | 4,00 | 4,260 | 8,260 | |
| 194. | Westerlo | Bel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 7,260 | 8,260 | |
| 195. | Cercle Brugge | Bel | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 7,260 | 8,260 | |
| 196. | FK Aktobe | Kas | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 1,650 | 8,150 | |
| 197. | Fehervar | Ung | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 0,25 | 5,75 | 2,325 | 8,075 | |
| 198. | Mlada Boleslav | Tje | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 5,870 | 7,870 | |
| 199. | Eskisehirspor | Tyr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 1,00 | 6,840 | 7,840 | |
| 200. | Gazientepspor | Tyr | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 6,840 | 7,840 | | |
| # | HOLD | LAND | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 201. | Hearts FC | Sko | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | - | 4,50 | 3,313 | 7,813 | |
| 202. | AIK Stockholm | Sve | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | - | 4,50 | 3,265 | 7,765 | |
| 203. | Ventspils | Let | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,50 | 1,250 | 7,750 | |
| 204. | Olympiakos Volou | Græ | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 6,720 | 7,720 | |
