| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 1. | Real Madrid | Spa | 30,00 | 32,00 | 26,00 | 35,00 | 29,00 | 152,00 | 19,999 | 171,999 | |
| 2. | FC Barcelona | Spa | 33,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | 145,00 | 19,999 | 164,999 | |
| 3. | Bayern München | Tys | 21,00 | 30,00 | 33,00 | 27,00 | 28,00 | 139,00 | 15,883 | 154,883 | |
| 4. | Chelsea | Eng | 23,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 21,00 | 126,00 | 16,078 | 142,078 | |
| 5. | Atletico Madrid | Spa | 6,00 | 30,00 | 10,00 | 33,00 | 22,00 | 101,00 | 19,999 | 120,999 | |
| 6. | Benfica | Por | 22,00 | 21,00 | 26,00 | 29,00 | 8,00 | 106,00 | 12,276 | 118,276 | |
| 7. | Schalke 04 | Tys | 27,00 | 17,00 | 19,00 | 16,00 | 17,00 | 96,00 | 15,883 | 111,883 | |
| 8. | FC Porto | Por | 28,00 | 10,00 | 20,00 | 16,00 | 25,00 | 99,00 | 12,276 | 111,276 | |
| 9. | Arsenal | Eng | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 94,00 | 16,078 | 110,078 | |
| 10. | Manchester United | Eng | 33,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | - | 87,00 | 16,078 | 103,078 | |
| 11. | Paris St. Germain | Fra | 12,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 90,00 | 10,483 | 100,483 | |
| 12. | Valencia | Spa | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | - | 80,00 | 19,999 | 99,999 | |
| 13. | Dortmund | Tys | 7,00 | 7,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 | 84,00 | 15,883 | 99,883 | |
| 14. | Juventus | Ita | 6,00 | - | 23,00 | 23,00 | 29,00 | 81,00 | 14,102 | 95,102 | |
| 15. | Zenit | Rus | 16,00 | 18,00 | 13,00 | 16,00 | 17,00 | 80,00 | 10,099 | 90,099 | |
| 16. | Leverkusen | Tys | 13,00 | 16,00 | 9,00 | 16,00 | 18,00 | 72,00 | 15,883 | 87,883 | |
| 17. | Manchester City | Eng | 13,00 | 17,00 | 7,00 | 19,00 | 15,00 | 71,00 | 16,078 | 87,078 | |
| 18. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 24,00 | 8,00 | 17,00 | 11,00 | 17,00 | 77,00 | 9,033 | 86,033 | |
| 19. | FC Basel | Sch | 9,00 | 19,00 | 16,00 | 19,00 | 15,00 | 78,00 | 6,875 | 84,875 | |
| 20. | Napoli | Ita | 7,00 | 19,00 | 6,00 | 16,00 | 22,00 | 70,00 | 14,102 | 84,102 | |
| 21. | Tottenham | Eng | 21,00 | 7,00 | 16,00 | 15,00 | 9,00 | 68,00 | 16,078 | 84,078 | |
| 22. | AC Milan | Ita | 16,00 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | - | 69,00 | 14,102 | 83,102 | |
| 23. | Sevilla | Spa | 9,00 | 1,50 | - | 22,00 | 28,00 | 60,50 | 19,999 | 80,499 | |
| 24. | Inter | Ita | 19,00 | 18,00 | 14,00 | - | 12,00 | 63,00 | 14,102 | 77,102 | |
| 25. | Olympique Lyon | Fra | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 15,00 | 1,50 | 62,50 | 10,483 | 72,983 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 26. | Ajax | Hol | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 58,00 | 8,195 | 66,195 | |
| 27. | Dinamo Kiev | Ukr | 17,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | 56,00 | 9,033 | 65,033 | |
| 28. | Olympiakos Piræus | Græ | 1,00 | 16,00 | 10,00 | 18,00 | 11,00 | 56,00 | 6,380 | 62,380 | |
| 29. | Villarreal | Spa | 23,00 | 4,00 | - | - | 12,00 | 39,00 | 19,999 | 58,999 | |
| 30. | PSV Eindhoven | Hol | 18,00 | 16,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 8,195 | 58,195 | |
| 31. | Rubin Kazan | Rus | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 11,00 | - | 47,00 | 10,099 | 57,099 | |
| 32. | Athletic Bilbao | Spa | - | 23,00 | 4,00 | - | 10,00 | 37,00 | 19,999 | 56,999 | |
| 33. | Sporting Lissabon | Por | 10,00 | 20,00 | 4,00 | - | 10,00 | 44,00 | 12,276 | 56,276 | |
| 34. | CSKA Moskva | Rus | 14,00 | 16,00 | 1,50 | 6,00 | 8,00 | 45,50 | 10,099 | 55,599 | |
| 35. | Olympique Marseille | Fra | 18,00 | 19,00 | 4,00 | 4,00 | - | 45,00 | 10,483 | 55,483 | |
| 36. | Dnepr | Ukr | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 10,00 | 19,00 | 43,00 | 9,033 | 52,033 | |
| 37. | Sporting Braga | Por | 22,00 | 10,00 | 6,00 | 1,50 | - | 39,50 | 12,276 | 51,776 | |
| 38. | Galatasaray | Tyr | 1,50 | - | 22,00 | 15,00 | 5,00 | 43,50 | 6,520 | 50,020 | |
| 39. | Lazio | Ita | - | 7,00 | 18,00 | 10,00 | - | 35,00 | 14,102 | 49,102 | |
| 40. | Fiorentina | Ita | - | - | - | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 14,102 | 49,102 | |
| 41. | Anderlecht | Bel | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 40,00 | 7,440 | 47,440 | |
| 42. | Liverpool | Eng | 12,00 | - | 9,00 | - | 10,00 | 31,00 | 16,078 | 47,078 | |
| 43. | Metalist Kharkiv | Ukr | 8,00 | 18,00 | 10,00 | - | 2,00 | 38,00 | 9,033 | 47,033 | |
| 44. | AZ Alkmaar | Hol | 5,00 | 16,00 | 1,50 | 16,00 | - | 38,50 | 8,195 | 46,695 | |
| 45. | Twente | Hol | 15,00 | 15,00 | 4,00 | - | 1,50 | 35,50 | 8,195 | 43,695 | |
| 46. | AS Roma | Ita | 16,00 | 1,50 | - | - | 12,00 | 29,50 | 14,102 | 43,602 | |
| 47. | FC Salzburg | Øst | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 17,00 | 11,00 | 38,00 | 5,135 | 43,135 | |
| 48. | Malaga | Spa | - | - | 22,00 | - | - | 22,00 | 19,999 | 41,999 | |
| 49. | Hannover 96 | Tys | - | 16,00 | 10,00 | - | - | 26,00 | 15,883 | 41,883 | |
| 50. | Viktoria Plzen | Tje | 1,00 | 9,00 | 14,00 | 11,00 | 1,00 | 36,00 | 5,825 | 41,825 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 51. | Club Brugge | Bel | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 19,00 | 34,00 | 7,440 | 41,440 | |
| 52. | FC København | Dan | 17,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 37,00 | 3,960 | 40,960 | |
| 53. | PAOK Saloniki | Græ | 9,00 | 10,00 | 1,50 | 9,00 | 5,00 | 34,50 | 6,380 | 40,880 | |
| 54. | Steaua Bukarest | Rum | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | 5,259 | 40,259 | |
| 55. | Celtic | Sko | 1,50 | 5,00 | 16,00 | 6,00 | 7,00 | 35,50 | 3,580 | 39,080 | |
| 56. | Spartak Moskva | Rus | 18,00 | 1,50 | 6,00 | 1,50 | - | 27,00 | 10,099 | 37,099 | |
| 57. | Genk | Bel | 1,50 | 7,00 | 10,00 | 11,00 | - | 29,50 | 7,440 | 36,940 | |
| 58. | Besiktas | Tyr | 9,00 | 10,00 | - | - | 11,00 | 30,00 | 6,520 | 36,520 | |
| 59. | Trabzonspor | Tyr | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 10,00 | 7,00 | 30,00 | 6,520 | 36,520 | |
| 60. | Lille | Fra | 7,00 | 9,00 | 6,00 | - | 4,00 | 26,00 | 10,483 | 36,483 | |
| 61. | Stuttgart | Tys | 10,00 | - | 9,00 | 1,50 | - | 20,50 | 15,883 | 36,383 | |
| 62. | Apoel Nicosia | Cyp | 1,50 | 19,00 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 31,00 | 4,460 | 35,460 | |
| 63. | BATE Borisov | Hvi | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 6,00 | 31,00 | 4,150 | 35,150 | |
| 64. | Mönchengladbach | Tys | - | - | 9,00 | - | 9,00 | 18,00 | 15,883 | 33,883 | |
| 65. | Levante | Spa | - | - | 13,00 | - | - | 13,00 | 19,999 | 32,999 | |
| 66. | Real Betis | Spa | - | - | - | 12,00 | - | 12,00 | 19,999 | 31,999 | |
| 67. | Wolfsburg | Tys | - | - | - | - | 16,00 | 16,00 | 15,883 | 31,883 | |
| 68. | Monaco | Fra | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | 10,483 | 31,483 | |
| 69. | Young Boys | Sch | 8,00 | 1,50 | 7,00 | - | 8,00 | 24,50 | 6,875 | 31,375 | |
| 70. | Anzhi Makhachkala | Rus | - | - | 11,00 | 10,00 | - | 21,00 | 10,099 | 31,099 | |
| 71. | Newcastle | Eng | - | - | 15,00 | - | - | 15,00 | 16,078 | 31,078 | |
| 72. | Sparta Prag | Tje | 8,00 | 1,50 | 8,00 | 0,50 | 7,00 | 25,00 | 5,825 | 30,825 | |
| 73. | Udinese | Ita | - | 12,00 | 3,00 | 1,50 | - | 16,50 | 14,102 | 30,602 | |
| 74. | Everton | Eng | - | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 16,078 | 30,078 | |
| 75. | Fenerbahce | Tyr | 1,50 | - | 22,00 | - | - | 23,50 | 6,520 | 30,020 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 76. | Frankfurt | Tys | - | - | - | 12,00 | - | 12,00 | 15,883 | 27,883 | |
| 77. | Dynamo Moskva | Rus | - | - | 1,50 | - | 16,00 | 17,50 | 10,099 | 27,599 | |
| 78. | Torino | Ita | - | - | - | - | 13,00 | 13,00 | 14,102 | 27,102 | |
| 79. | Real Sociedad | Spa | - | - | - | 5,00 | 1,50 | 6,50 | 19,999 | 26,499 | |
| 80. | Standard Liège | Bel | - | 13,00 | - | 2,00 | 3,00 | 18,00 | 7,440 | 25,440 | |
| 81. | Ludogorets Razgrad | Bul | - | - | 1,00 | 14,00 | 7,00 | 22,00 | 3,350 | 25,350 | |
| 82. | Getafe | Spa | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 19,999 | 24,999 | |
| 83. | Legia Warszawa | Pol | - | 7,00 | 1,50 | 2,00 | 10,00 | 20,50 | 4,300 | 24,800 | |
| 84. | Dinamo Zagreb | Kro | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 20,00 | 4,700 | 24,700 | |
| 85. | Bordeaux | Fra | - | - | 12,00 | 2,00 | - | 14,00 | 10,483 | 24,483 | |
| 86. | CFR Cluj | Rum | 7,00 | - | 11,00 | - | 1,00 | 19,00 | 5,259 | 24,259 | |
| 87. | Stoke City | Eng | - | 8,00 | - | - | - | 8,00 | 16,078 | 24,078 | |
| 88. | Werder Bremen | Tys | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | 15,883 | 23,883 | |
| 89. | Lokomotiv Moskva | Rus | 1,50 | 10,00 | - | - | 1,50 | 13,00 | 10,099 | 23,099 | |
| 90. | Birmingham City | Eng | - | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 16,078 | 23,078 | |
| 91. | Swansea | Eng | - | - | - | 7,00 | - | 7,00 | 16,078 | 23,078 | |
| 92. | NK Maribor | Slo | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 19,50 | 2,725 | 22,225 | |
| 93. | Fulham | Eng | - | 6,00 | - | - | - | 6,00 | 16,078 | 22,078 | |
| 94. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 17,50 | 4,200 | 21,700 | |
| 95. | Feyenoord | Hol | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | 9,00 | 13,50 | 8,195 | 21,695 | |
| 96. | Freiburg | Tys | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 15,883 | 20,883 | |
| 97. | Austria Wien | Øst | 1,50 | 6,00 | - | 8,00 | - | 15,50 | 5,135 | 20,635 | |
| 98. | Palermo | Ita | 5,00 | 1,00 | - | - | - | 6,00 | 14,102 | 20,102 | |
| 99. | Wigan | Eng | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | 16,078 | 20,078 | |
| 100. | Panathinaikos | Græ | 6,00 | 1,50 | 4,00 | - | 2,00 | 13,50 | 6,380 | 19,880 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 101. | Guingamp | Fra | - | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 10,483 | 19,483 | |
| 102. | Estoril | Por | - | - | - | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 12,276 | 19,276 | |
| 103. | Maritimo Funchal | Por | 1,50 | - | 5,00 | - | - | 6,50 | 12,276 | 18,776 | |
| 104. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 1,50 | 2,00 | - | 9,00 | 1,50 | 14,00 | 4,200 | 18,200 | |
| 105. | Sampdoria | Ita | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 14,102 | 18,102 | |
| 106. | Chernomorets | Ukr | - | - | - | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 9,033 | 18,033 | |
| 107. | Mainz 05 | Tys | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | 15,883 | 17,883 | |
| 108. | Guimaraes | Por | - | 1,50 | - | 4,00 | - | 5,50 | 12,276 | 17,776 | |
| 109. | Aston Villa | Eng | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 16,078 | 17,578 | |
| 110. | Hull City | Eng | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 16,078 | 17,578 | |
| 111. | Montpellier | Fra | 1,00 | - | 6,00 | - | - | 7,00 | 10,483 | 17,483 | |
| 112. | Lech Poznan | Pol | 10,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 4,300 | 17,300 | |
| 113. | Glasgow Rangers | Sko | 12,00 | 1,50 | - | - | - | 13,50 | 3,580 | 17,080 | |
| 114. | St. Etienne | Fra | - | - | - | 1,50 | 5,00 | 6,50 | 10,483 | 16,983 | |
| 115. | FC Zürich | Sch | - | 4,00 | - | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 6,875 | 16,875 | |
| 116. | Auxerre | Fra | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | 10,483 | 16,483 | |
| 117. | Slovan Liberec | Tje | - | - | 1,50 | 8,00 | 1,00 | 10,50 | 5,825 | 16,325 | |
| 118. | Academica Coimbra | Por | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | 12,276 | 16,276 | |
| 119. | Bursaspor | Tyr | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 9,50 | 6,520 | 16,020 | |
| 120. | Lokeren | Bel | - | - | 1,50 | - | 7,00 | 8,50 | 7,440 | 15,940 | |
| 121. | Rapid Wien | Øst | 2,00 | - | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 10,50 | 5,135 | 15,635 | |
| 122. | Ferreira | Por | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 12,276 | 15,276 | |
| 123. | Rio Ave | Por | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 12,276 | 15,276 | |
| 124. | Funchal | Por | - | 1,50 | - | - | 1,50 | 3,00 | 12,276 | 15,276 | |
| 125. | Kuban | Rus | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 10,099 | 15,099 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 126. | Krasnador | Rus | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 10,099 | 15,099 | |
| 127. | Partizan Beograd | Ser | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 12,00 | 2,775 | 14,775 | |
| 128. | Sheriff Tiraspol | Mol | 4,00 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 12,50 | 2,000 | 14,500 | |
| 129. | Aris Saloniki | Græ | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | 6,380 | 14,380 | |
| 130. | Esbjerg | Dan | - | - | - | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3,960 | 13,960 | |
| 131. | NK Rijeka | Kro | - | - | - | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 4,700 | 13,700 | |
| 132. | FC Utrecht | Hol | 5,00 | - | - | 0,50 | - | 5,50 | 8,195 | 13,695 | |
| 133. | Stade Rennes | Fra | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | 10,483 | 13,483 | |
| 134. | AA Gent | Bel | 5,00 | - | 1,00 | - | - | 6,00 | 7,440 | 13,440 | |
| 135. | Zulte Waregem | Bel | - | - | - | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 7,440 | 13,440 | |
| 136. | AEK Athen | Græ | 5,00 | 2,00 | - | - | - | 7,00 | 6,380 | 13,380 | |
| 137. | Asteras Tripolis | Græ | - | - | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 6,380 | 13,380 | |
| 138. | Wisla Krakow | Pol | 1,00 | 8,00 | - | - | - | 9,00 | 4,300 | 13,300 | |
| 139. | FC Vaslui | Rum | 1,50 | 5,00 | 1,50 | - | - | 8,00 | 5,259 | 13,259 | |
| 140. | Maccabi Haifa | Isr | 1,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | 9,00 | 4,200 | 13,200 | |
| 141. | FC Nordsjælland | Dan | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | - | 9,00 | 3,960 | 12,960 | |
| 142. | Malmö FF | Sve | - | 2,00 | - | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 3,545 | 12,545 | |
| 143. | Karpato Lliv | Ukr | 2,00 | 1,50 | - | - | - | 3,50 | 9,033 | 12,533 | |
| 144. | Sochaux | Fra | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 10,483 | 11,983 | |
| 145. | Nice | Fra | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 10,483 | 11,983 | |
| 146. | Rosenborg | Nor | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 1,00 | 9,00 | 2,875 | 11,875 | |
| 147. | Sibir Novosibirsk | Rus | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 10,099 | 11,599 | |
| 148. | Alania Vladikavkaz | Rus | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 10,099 | 11,599 | |
| 149. | FK Rostov | Rus | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 10,099 | 11,599 | |
| 150. | Elfsborg | Sve | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 8,00 | 3,545 | 11,545 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 151. | Garabag Agdam | Ase | 1,50 | 1,00 | - | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 2,500 | 11,500 | |
| 152. | Grasshoppers | Sch | 1,50 | - | - | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 6,875 | 11,375 | |
| 153. | Hajduk Split | Kro | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 4,700 | 11,200 | |
| 154. | HJK Helsinki | Fin | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 9,50 | 1,640 | 11,140 | |
| 155. | Vorskla Poltava | Ukr | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 9,033 | 11,033 | |
| 156. | Metalurg Donetsk | Ukr | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 9,033 | 11,033 | |
| 157. | St. Gallen | Sch | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | 6,875 | 10,875 | |
| 158. | Tavria Simferopol | Ukr | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 9,033 | 10,533 | |
| 159. | Zorya Luhansk | Ukr | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 9,033 | 10,533 | |
| 160. | AaB | Dan | - | - | - | 0,50 | 6,00 | 6,50 | 3,960 | 10,460 | |
| 161. | Apollon Limassol | Cyp | 1,00 | - | - | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 4,460 | 10,460 | |
| 162. | Omonia Nicosia | Cyp | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 6,00 | 4,460 | 10,460 | |
| 163. | Atromitos | Græ | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 6,380 | 10,380 | |
| 164. | FC Thun | Sch | - | 1,50 | - | 2,00 | - | 3,50 | 6,875 | 10,375 | |
| 165. | Molde | Nor | 1,00 | - | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 7,50 | 2,875 | 10,375 | |
| 166. | Vitesse | Hol | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 8,195 | 10,195 | |
| 167. | Levski Sofia | Bul | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | - | 6,75 | 3,350 | 10,100 | |
| 168. | Arsenal Kiev | Ukr | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 9,033 | 10,033 | |
| 169. | OB | Dan | 3,00 | 3,00 | - | - | - | 6,00 | 3,960 | 9,960 | |
| 170. | FC Luzern | Sch | 1,00 | - | 1,50 | - | 0,50 | 3,00 | 6,875 | 9,875 | |
| 171. | Astra Giurgiu | Rum | - | - | - | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 5,259 | 9,759 | |
| 172. | Heerenveen | Hol | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 | 8,195 | 9,695 | |
| 173. | Zwolle | Hol | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 8,195 | 9,695 | |
| 174. | Dynamo Minsk | Hvi | 1,50 | - | - | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 4,150 | 9,650 | |
| 175. | FK Jablonec | Tje | 1,00 | 1,00 | - | 1,50 | - | 3,50 | 5,825 | 9,325 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 176. | Otelul Galati | Rum | - | 4,00 | - | - | - | 4,00 | 5,259 | 9,259 | |
| 177. | Dinamo Bukarest | Rum | 1,00 | 1,50 | 1,50 | - | - | 4,00 | 5,259 | 9,259 | |
| 178. | Slovan Bratislava | Svk | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 2,250 | 9,250 | |
| 179. | ADO Den Haag | Hol | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 8,195 | 9,195 | |
| 180. | Sturm Graz | Øst | 1,50 | 2,00 | - | 0,50 | - | 4,00 | 5,135 | 9,135 | |
| 181. | AIK Stockholm | Sve | 1,50 | - | 3,00 | - | 1,00 | 5,50 | 3,545 | 9,045 | |
| 182. | Neftchi Baku | Ase | - | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 2,500 | 9,000 | |
| 183. | AEL Limassol | Cyp | - | - | 3,00 | - | 1,50 | 4,50 | 4,460 | 8,960 | |
| 184. | Lausanne Sports | Sch | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,875 | 8,875 | |
| 185. | Mlada Boleslav | Tje | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 3,00 | 5,825 | 8,825 | |
| 186. | Slask Wrochlaw | Pol | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 4,50 | 4,300 | 8,800 | |
| 187. | MSK Zilina | Svk | 4,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | - | 6,50 | 2,250 | 8,750 | |
| 188. | Groningen | Hol | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 8,195 | 8,695 | |
| 189. | FK Aktobe | Kas | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 6,50 | 2,075 | 8,575 | |
| 190. | AEK Larnaca | Cyp | - | 4,00 | - | - | - | 4,00 | 4,460 | 8,460 | |
| 191. | Anorthosis | Cyp | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | - | 4,00 | 4,460 | 8,460 | |
| 192. | Cercle Brugge | Bel | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 7,440 | 8,440 | |
| 193. | Westerlo | Bel | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 7,440 | 8,440 | |
| 194. | Sion | Sch | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 6,875 | 8,375 | |
| 195. | Rapid Bukarest | Rum | - | 2,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 5,259 | 8,259 | |
| 196. | Petrolul Ploesti | Rum | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 5,259 | 8,259 | |
| 197. | Motherwell | Sko | 1,50 | - | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 3,580 | 8,080 | |
| 198. | Helsingborg | Sve | - | 1,50 | 3,00 | - | - | 4,50 | 3,545 | 8,045 | |
| 199. | Karabükspor | Tyr | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 6,520 | 8,020 | |
| 200. | FC Midtjylland | Dan | - | 1,00 | 1,50 | - | 1,50 | 4,00 | 3,960 | 7,960 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 201. | Fehervar | Ung | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 0,25 | - | 5,75 | 2,200 | 7,950 | |
| 202. | Servette | Sch | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 6,875 | 7,875 | |
| 203. | CSKA Sofia | Bul | 2,00 | 1,50 | 0,50 | - | 0,50 | 4,50 | 3,350 | 7,850 | |
| 204. | Ruch Chorzow | Pol | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,50 | 3,50 | 4,300 | 7,800 | |
| 205. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | - | 5,00 | 2,775 | 7,775 | |
| 206. | Debrecen | Ung | 2,00 | - | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 5,50 | 2,200 | 7,700 | |
| 207. | Ried | Øst | - | 1,50 | 1,00 | - | - | 2,50 | 5,135 | 7,635 | |
| 208. | Gazientepspor | Tyr | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 6,520 | 7,520 | |
| 209. | Eskisehirspor | Tyr | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 6,520 | 7,520 | |
| 210. | Brøndby | Dan | 1,50 | 1,00 | - | - | 1,00 | 3,50 | 3,960 | 7,460 | |
| 211. | Olympiakos Volou | Græ | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 6,380 | 7,380 | |
| 212. | Xanthi | Græ | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 6,380 | 7,380 | |
| 213. | Tromsø | Nor | - | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 4,50 | 2,875 | 7,375 | |
| 214. | Pandurii | Rum | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 5,259 | 7,259 | |
| 215. | RNK Split | Kro | - | 1,00 | - | - | 1,50 | 2,50 | 4,700 | 7,200 | |
| 216. | Hapoel Kiryat Shmona | Isr | - | - | 2,00 | - | 1,00 | 3,00 | 4,200 | 7,200 | |
| 217. | Shakhtior Saligorsk | Hvi | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 3,00 | 4,150 | 7,150 | |
| 218. | Dynamo Tbilisi | Geo | 1,00 | 1,50 | - | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 1,875 | 6,875 | |
| 219. | Litex | Bul | 1,50 | 1,50 | - | - | 0,50 | 3,50 | 3,350 | 6,850 | |
| 220. | Banik Ostrava | Tje | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 5,825 | 6,825 | |
| 221. | Shakhtyor Karaganda | Kas | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,75 | 2,075 | 6,825 | |
| 222. | Unirea Urziceni | Rum | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 5,259 | 6,759 | |
| 223. | FC Timisoara | Rum | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 5,259 | 6,759 | |
| 224. | Gaz Metan | Rum | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,259 | 6,759 | |
| 225. | Bnei Yehuda | Isr | 0,50 | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,50 | 4,200 | 6,700 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | 2013 2014 | 2014 2015 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 226. | Pasching | Øst | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 5,135 | 6,635 | |
