| # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 1. | Real Madrid | Spa | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 162,00 | 21,399 | 162,000 |
| | 2. | Atletico Madrid | Spa | 33,00 | 22,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 140,00 | 21,399 | 140,000 |
| | 3. | Bayern München | Tys | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 22,00 | 29,00 | 135,00 | 14,285 | 135,000 |
| | 4. | FC Barcelona | Spa | 24,00 | 34,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | 132,00 | 21,399 | 132,000 |
| | 5. | Juventus | Ita | 23,00 | 29,00 | 18,00 | 33,00 | 23,00 | 126,00 | 15,249 | 126,000 |
| | 6. | Sevilla | Spa | 22,00 | 28,00 | 23,00 | 19,00 | 21,00 | 113,00 | 21,399 | 113,000 |
| | 7. | Paris SG | Fra | 25,00 | 21,00 | 24,00 | 20,00 | 19,00 | 109,00 | 11,283 | 109,000 |
| | 8. | Manchester City | Eng | 19,00 | 15,00 | 26,00 | 18,00 | 22,00 | 100,00 | 15,921 | 100,000 |
| | 9. | Arsenal | Eng | 18,00 | 20,00 | 15,00 | 19,00 | 21,00 | 93,00 | 15,921 | 93,000 |
| | 10. | Dortmund | Tys | 22,00 | 18,00 | 17,00 | 22,00 | 10,00 | 89,00 | 14,285 | 89,000 |
| | 11. | FC Porto | Por | 16,00 | 25,00 | 11,00 | 17,00 | 17,00 | 86,00 | 9,449 | 86,000 |
| | 12. | Manchester United | Eng | 23,00 | - | 13,00 | 26,00 | 20,00 | 82,00 | 15,921 | 82,000 |
| | 13. | Chelsea | Eng | 25,00 | 21,00 | 18,00 | - | 18,00 | 82,00 | 15,921 | 82,000 |
| | 14. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 11,00 | 17,00 | 20,00 | 14,00 | 19,00 | 81,00 | 8,226 | 81,000 |
| | 15. | Benfica | Por | 29,00 | 8,00 | 22,00 | 17,00 | 4,00 | 80,00 | 9,449 | 80,000 |
| | 16. | Zenit | Rus | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 12,00 | 14,00 | 78,00 | 10,676 | 78,000 |
| | 17. | Napoli | Ita | 16,00 | 22,00 | 13,00 | 17,00 | 10,00 | 78,00 | 15,249 | 78,000 |
| | 18. | FC Basel | Sch | 19,00 | 15,00 | 12,00 | 6,00 | 19,00 | 71,00 | 6,040 | 71,000 |
| | 19. | Tottenham | Eng | 15,00 | 9,00 | 12,00 | 10,00 | 21,00 | 67,00 | 15,921 | 67,000 |
| | 20. | Leverkusen | Tys | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 18,00 | - | 66,00 | 14,285 | 66,000 |
| | 21. | Roma | Ita | - | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 25,00 | 64,00 | 15,249 | 64,000 |
| | 22. | Schalke 04 | Tys | 16,00 | 17,00 | 11,00 | 18,00 | - | 62,00 | 14,285 | 62,000 |
| | 23. | Liverpool | Eng | - | 10,00 | 22,00 | - | 30,00 | 62,00 | 15,921 | 62,000 |
| | 24. | Dynamo Kiev | Ukr | 8,00 | 16,00 | 18,00 | 8,00 | 12,00 | 62,00 | 8,226 | 62,000 |
| | 25. | Lyon | Fra | 15,00 | 1,50 | 7,00 | 22,00 | 14,00 | 59,50 | 11,283 | 59,500 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 26. | Besiktas | Tyr | - | 11,00 | 7,00 | 20,00 | 19,00 | 57,00 | 7,160 | 57,000 |
| | 27. | Monaco | Fra | - | 21,00 | 5,00 | 25,00 | 6,00 | 57,00 | 11,283 | 57,000 |
| | 28. | FC Salzburg | Øst | 17,00 | 11,00 | 1,50 | 5,00 | 21,00 | 55,50 | 6,570 | 55,500 |
| | 29. | Fiorentina | Ita | 15,00 | 20,00 | 8,00 | 11,00 | - | 54,00 | 15,249 | 54,000 |
| | 30. | Olympiakos Piræus | Græ | 18,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 54,00 | 5,720 | 54,000 |
| | 31. | Ajax | Hol | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 22,00 | 1,50 | 53,50 | 5,949 | 53,500 |
| | 32. | Villarreal | Spa | - | 12,00 | 23,00 | 9,00 | 8,00 | 52,00 | 21,399 | 52,000 |
| | 33. | Anderlecht | Bel | 5,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 48,00 | 7,700 | 48,000 |
| | 34. | Athletic Bilbao | Spa | - | 10,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 | 46,00 | 21,399 | 46,000 |
| | 35. | CSKA Moskva | Rus | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 17,00 | 45,00 | 10,676 | 45,000 |
| | 36. | Lazio | Ita | 10,00 | - | 14,00 | - | 17,00 | 41,00 | 15,249 | 41,000 |
| | 37. | Wolfsburg | Tys | - | 16,00 | 24,00 | - | - | 40,00 | 14,285 | 40,000 |
| | 38. | Sporting Lissabon | Por | - | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 17,00 | 40,00 | 9,449 | 40,000 |
| | 39. | Ludogorets | Bul | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 37,00 | 3,825 | 37,000 |
| | 40. | Valencia | Spa | 22,00 | - | 14,00 | - | - | 36,00 | 21,399 | 36,000 |
| | 41. | PSV Eindhoven | Hol | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 36,00 | 5,949 | 36,000 |
| | 42. | Sparta Prag | Tje | 0,50 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 1,00 | 34,50 | 6,035 | 34,500 |
| | 43. | Dnipro | Ukr | 10,00 | 19,00 | 5,00 | - | - | 34,00 | 8,226 | 34,000 |
| | 44. | FC København  | Dan | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 16,00 | 7,00 | 34,00 | 5,190 | 34,000 |
| | 45. | Viktoria Plzen | Tje | 11,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 13,00 | 33,00 | 6,035 | 33,000 |
| | 46. | Marseille | Fra | 4,00 | - | 9,00 | - | 19,00 | 32,00 | 11,283 | 32,000 |
| | 47. | Celtic | Sko | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 31,00 | 3,725 | 31,000 |
| | 48. | Sporting Braga | Por | 1,50 | - | 15,00 | 5,00 | 9,00 | 30,50 | 9,449 | 30,500 |
| | 49. | PAOK Saloniki | Græ | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 1,50 | 29,50 | 5,720 | 29,500 |
| | 50. | Club Brugge | Bel | 1,00 | 19,00 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 29,50 | 7,700 | 29,500 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 51. | Galatasaray | Tyr | 15,00 | 5,00 | 9,00 | - | 0,50 | 29,50 | 7,160 | 29,500 |
| | 52. | Mönchengladbach | Tys | - | 9,00 | 8,00 | 12,00 | - | 29,00 | 14,285 | 29,000 |
| | 53. | AC Milan | Ita | 16,00 | - | - | - | 12,00 | 28,00 | 15,249 | 28,000 |
| | 54. | Steaua Bukarest | Rum | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 27,50 | 4,090 | 27,500 |
| | 55. | Genk | Bel | 11,00 | - | - | 16,00 | - | 27,00 | 7,700 | 27,000 |
| | 56. | APOEL Nicosia | Cyp | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 27,00 | 4,310 | 27,000 |
| | 57. | Gent | Bel | - | - | 16,00 | 10,00 | 1,00 | 27,00 | 7,700 | 27,000 |
| | 58. | AZ Alkmaar | Hol | 16,00 | - | 3,00 | 6,00 | - | 25,00 | 5,949 | 25,000 |
| | 59. | St. Etienne | Fra | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | - | 24,50 | 11,283 | 24,500 |
| | 60. | Legia Warszawa | Pol | 2,00 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 24,50 | 4,025 | 24,500 |
| | 61. | Fenerbahce | Tyr | - | - | 12,00 | 10,00 | 1,50 | 23,50 | 7,160 | 23,500 |
| | 62. | Krasnodar | Rus | - | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 1,50 | 23,50 | 10,676 | 23,500 |
| | 63. | Lokomotiv Moskva | Rus | - | 1,50 | 9,00 | - | 12,00 | 22,50 | 10,676 | 22,500 |
| | 64. | NK Maribor | Slo | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 1,50 | 7,00 | 22,50 | 2,900 | 22,500 |
| | 65. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 9,00 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 22,50 | 4,350 | 22,500 |
| | 66. | Leicester | Eng | - | - | - | 22,00 | - | 22,00 | 15,921 | 22,000 |
| | 67. | FC Astana | Kas | 0,25 | 1,50 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 21,75 | 3,625 | 21,750 |
| | 68. | Rapid Wien | Øst | 5,00 | 1,50 | 10,00 | 5,00 | - | 21,50 | 6,570 | 21,500 |
| | 69. | Feyenoord | Hol | 1,50 | 9,00 | - | 5,00 | 6,00 | 21,50 | 5,949 | 21,500 |
| | 70. | Real Betis | Spa | 12,00 | - | - | - | - | 12,00 | 21,399 | 21,399 |
| | 71. | Celta Vigo | Spa | - | - | - | 19,00 | - | 19,00 | 21,399 | 21,399 |
| | 72. | Real Sociedad | Spa | 5,00 | 1,50 | - | - | 9,00 | 15,50 | 21,399 | 21,399 |
| | 73. | Qarabag | Ase | 1,50 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 20,50 | 3,825 | 20,500 |
| | 74. | Young Boys | Sch | - | 8,00 | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 20,50 | 6,040 | 20,500 |
| | 75. | BATE Borisov | Hvi | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 1,50 | 4,00 | 20,50 | 3,725 | 20,500 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 76. | Trabzonspor | Tyr | 10,00 | 7,00 | 1,00 | - | - | 18,00 | 7,160 | 18,000 |
| | 77. | Dinamo Zagreb | Kro | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1,50 | 17,50 | 5,200 | 17,500 |
| | 78. | Slovan Liberec | Tje | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | - | 17,00 | 6,035 | 17,000 |
| | 79. | RB Leipzig | Tys | - | - | - | - | 17,00 | 17,00 | 14,285 | 17,000 |
| | 80. | Partizan Beograd | Ser | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 0,50 | 7,00 | 17,00 | 3,750 | 17,000 |
| | 81. | Everton | Eng | - | 14,00 | - | - | 3,00 | 17,00 | 15,921 | 17,000 |
| | 82. | Dynamo Moskva | Rus | - | 16,00 | - | - | - | 16,00 | 10,106 | 16,000 |
| | 83. | Rubin Kazan | Rus | 11,00 | - | 5,00 | - | - | 16,00 | 10,106 | 16,000 |
| | 84. | Inter | Ita | - | 12,00 | - | 4,00 | - | 16,00 | 15,249 | 16,000 |
| | 85. | Austria Wien | Øst | 8,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | 16,00 | 6,570 | 16,000 |
| | 86. | Swansea | Eng | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | 15,921 | 15,921 |
| | 87. | Wigan | Eng | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 15,921 | 15,921 |
| | 88. | Hull City | Eng | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 15,921 | 15,921 |
| | 89. | Southampton | Eng | - | - | 1,50 | 6,00 | - | 7,50 | 15,921 | 15,921 |
| | 90. | West Ham | Eng | - | - | 1,00 | 1,50 | - | 2,50 | 15,921 | 15,921 |
| | 91. | NK Rijeka | Kro | 4,00 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 15,50 | 5,200 | 15,500 |
| | 92. | Udinese | Ita | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 15,249 | 15,249 |
| | 93. | Torino | Ita | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | 15,249 | 15,249 |
| | 94. | Sampdoria | Ita | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 15,249 | 15,249 |
| | 95. | Sassuolo | Ita | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | 15,249 | 15,249 |
| | 96. | Atalanta | Ita | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 15,249 | 15,249 |
| | 97. | Sheriff Tiraspol | Mol | 5,00 | 1,50 | 0,25 | 1,00 | 7,00 | 14,75 | 2,000 | 14,750 |
| | 98. | Frankfurt | Tys | 12,00 | - | - | - | - | 12,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 99. | Stuttgart | Tys | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 14,285 | 14,285 |
| | 100. | Augsburg | Tys | - | - | 7,00 | - | - | 7,00 | 14,285 | 14,285 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 101. | Mainz 05 | Tys | - | 1,00 | - | 7,00 | - | 8,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 102. | FC Köln | Tys | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 103. | Hoffenheim | Tys | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 104. | Hertha Berlin | Tys | - | - | - | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 105. | Freiburg | Tys | 5,00 | - | - | - | 1,00 | 6,00 | 14,285 | 14,285 |
| | 106. | Malmö FF | Sve | 1,00 | 6,00 | 6,00 | - | 1,00 | 14,00 | 3,995 | 14,000 |
| | 107. | Astra Giurgiu | Rum | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 7,00 | 1,00 | 14,00 | 4,090 | 14,000 |
| | 108. | FK Rostov | Rus | - | 1,50 | - | 12,00 | - | 13,50 | 10,676 | 13,500 |
| | 109. | Spartak Moskva | Rus | 1,50 | - | - | 1,00 | 11,00 | 13,50 | 10,676 | 13,500 |
| | 110. | Molde | Nor | 1,50 | 1,00 | 10,00 | - | - | 12,50 | 3,485 | 12,500 |
| | 111. | Standard Liège | Bel | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | - | 12,50 | 7,700 | 12,500 |
| | 112. | FC Zürich | Sch | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | - | 12,00 | 6,040 | 12,000 |
| | 113. | Nice | Fra | 1,50 | - | - | 4,00 | 6,00 | 11,50 | 11,283 | 11,500 |
| | 114. | FC Midtjylland  | Dan | - | 1,50 | 7,00 | 1,50 | 1,50 | 11,50 | 5,190 | 11,500 |
| | 115. | Guingamp | Fra | - | 9,00 | - | - | - | 9,00 | 11,283 | 11,283 |
| | 116. | Lille | Fra | - | 4,00 | - | 1,00 | - | 5,00 | 11,283 | 11,283 |
| | 117. | Bordeaux | Fra | 2,00 | - | 4,00 | - | 1,00 | 7,00 | 11,283 | 11,283 |
| | 118. | Zulte Waregem | Bel | 5,00 | 1,00 | - | - | 5,00 | 11,00 | 7,700 | 11,000 |
| | 119. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 1,00 | - | 0,25 | 1,50 | 8,00 | 10,75 | 3,750 | 10,750 |
| | 120. | Anzhi Makhachkala | Rus | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 10,676 | 10,676 |
| | 121. | Kuban | Rus | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 10,676 | 10,676 |
| | 122. | Esbjerg  | Dan | 9,00 | 1,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 5,190 | 10,000 |
| | 123. | Östersunds FK | Sve | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 3,995 | 10,000 |
| | 124. | AEK Athen | Græ | - | - | - | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 5,720 | 10,000 |
| | 125. | Hapoel Beer Sheva | Isr | - | 0,50 | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 4,350 | 10,000 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 126. | Apollon Limassol | Cyp | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 4,310 | 10,000 |
| | 127. | Ferreira | Por | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | 9,449 | 9,449 |
| | 128. | Estoril | Por | 3,00 | 4,00 | - | - | - | 7,00 | 9,449 | 9,449 |
| | 129. | Funchal | Por | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 9,449 | 9,449 |
| | 130. | Belenenses | Por | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | 9,449 | 9,449 |
| | 131. | Arouca | Por | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 9,449 | 9,449 |
| | 132. | Rio Ave | Por | - | 3,00 | - | 1,00 | - | 4,00 | 9,449 | 9,449 |
| | 133. | Guimaraes | Por | 4,00 | - | 1,00 | - | 4,00 | 9,00 | 9,449 | 9,449 |
| | 134. | Maritimo Funchal | Por | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 9,449 | 9,449 |
| | 135. | Chernomorets | Ukr | 8,00 | 1,00 | - | - | - | 9,00 | 8,226 | 9,000 |
| | 136. | Asteras Tripolis | Græ | 1,00 | 5,00 | 3,00 | - | - | 9,00 | 5,720 | 9,000 |
| | 137. | Zorya Luhansk | Ukr | - | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 8,226 | 9,000 |
| | 138. | Rosenborg | Nor | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 9,00 | 3,485 | 9,000 |
| | 139. | FC Sion | Sch | - | - | 8,00 | - | 1,00 | 9,00 | 6,040 | 9,000 |
| | 140. | Istanbul Basaksehir | Tyr | - | - | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 7,160 | 8,500 |
| | 141. | Skënderbeu Korcë | Alb | 1,50 | 1,00 | 2,00 | - | 4,00 | 8,50 | 1,700 | 8,500 |
| | 142. | Metalurg Donetsk | Ukr | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 8,226 | 8,226 |
| | 143. | Metalist Kharkiv | Ukr | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 8,226 | 8,226 |
| | 144. | Vorskla Poltava | Ukr | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 8,226 | 8,226 |
| | 145. | FC Oleksandriya | Ukr | - | - | - | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 8,226 | 8,226 |
| | 146. | Olimpik Donetsk | Ukr | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 8,226 | 8,226 |
| | 147. | Osmanlispor | Tyr | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 | 7,160 | 8,000 |
| | 148. | Dinamo Minsk | Hvi | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 3,725 | 8,000 |
| | 149. | HJK Helsinki | Fin | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 8,00 | 1,380 | 8,000 |
| | 150. | Lokeren | Bel | - | 7,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 7,700 | 7,700 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 151. | Charleroi | Bel | - | - | 1,00 | 0,00 | - | 1,00 | 7,700 | 7,700 |
| | 152. | KV Oostende | Bel | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 7,700 | 7,700 |
| | 153. | Slavia Prag | Tje | - | - | - | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 6,035 | 7,500 |
| | 154. | Karabükspor | Tyr | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 7,160 | 7,160 |
| | 155. | Bursaspor | Tyr | 1,00 | 0,50 | - | - | - | 1,50 | 7,160 | 7,160 |
| | 156. | Konyaspor | Tyr | - | - | - | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,160 | 7,160 |
| | 157. | Panathinaikos | Græ | - | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 5,720 | 7,000 |
| | 158. | Hajduk Split | Kro | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 5,200 | 7,000 |
| | 159. | Lech Poznan | Pol | 1,00 | 1,00 | 4,00 | - | 1,00 | 7,00 | 4,025 | 7,000 |
| | 160. | Pasching | Øst | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 6,570 | 6,570 |
| | 161. | Grödig | Øst | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 6,570 | 6,570 |
| | 162. | St. Pölten | Øst | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 6,570 | 6,570 |
| | 163. | Wolfsberger | Øst | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 6,570 | 6,570 |
| | 164. | Admira Wacker | Øst | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 6,570 | 6,570 |
| | 165. | Rheindorf Altach | Øst | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 3,00 | 6,570 | 6,570 |
| | 166. | Sturm Graz | Øst | 0,50 | - | 1,00 | - | 1,00 | 2,50 | 6,570 | 6,570 |
| | 167. | AaB  | Dan | 0,50 | 6,00 | - | 0,00 | - | 6,50 | 5,190 | 6,500 |
| | 168. | St. Gallen | Sch | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 6,040 | 6,040 |
| | 169. | FC Thun | Sch | 2,00 | - | 1,50 | - | - | 3,50 | 6,040 | 6,040 |
| | 170. | Grasshoppers | Sch | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | - | 4,50 | 6,040 | 6,040 |
| | 171. | FC Lugano | Sch | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 6,040 | 6,040 |
| | 172. | FC Luzern | Sch | - | 0,50 | - | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 6,040 | 6,040 |
| | 173. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | - | 1,50 | - | - | 3,00 | 6,035 | 6,035 |
| | 174. | FC Zlin | Tje | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,035 | 6,035 |
| | 175. | Mlada Boleslav | Tje | - | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 6,035 | 6,035 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 176. | Vitesse | Hol | 1,00 | - | 1,00 | - | 4,00 | 6,00 | 5,949 | 6,000 |
| | 177. | Twente | Hol | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,949 | 5,949 |
| | 178. | Zwolle | Hol | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,949 | 5,949 |
| | 179. | Groningen | Hol | - | 0,50 | 2,00 | - | - | 2,50 | 5,949 | 5,949 |
| | 180. | Go Ahead Eagles | Hol | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | 5,949 | 5,949 |
| | 181. | Heracles | Hol | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 5,949 | 5,949 |
| | 182. | FC Utrecht | Hol | 0,50 | - | - | - | 1,50 | 2,00 | 5,949 | 5,949 |
| | 183. | Xanthi | Græ | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 5,720 | 5,720 |
| | 184. | Atromitos | Græ | 1,50 | 1,00 | 1,50 | - | - | 4,00 | 5,720 | 5,720 |
| | 185. | PAS Giannina | Græ | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 5,720 | 5,720 |
| | 186. | Panionios | Græ | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 5,720 | 5,720 |
| | 187. | Elfsborg | Sve | 3,00 | 1,50 | 1,00 | - | - | 5,50 | 3,995 | 5,500 |
| | 188. | Hafnarfjordur | Isl | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | 1,650 | 5,500 |
| | 189. | Dundalk | Irl | - | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,50 | 1,340 | 5,500 |
| | 190. | Zalgiris Vilnius | Lit | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 1,075 | 5,500 |
| | 191. | Gabala | Ase | - | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,25 | 3,825 | 5,250 |
| | 192. | SD Vojvodina | Ser | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 0,25 | 5,25 | 3,750 | 5,250 |
| | 193. | RNK Split | Kro | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,200 | 5,200 |
| | 194. | Lokomotiva Zagreb | Kro | 0,50 | - | 0,50 | 1,50 | - | 2,50 | 5,200 | 5,200 |
| | 195. | NK Osijek | Kro | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 5,200 | 5,200 |
| | 196. | SønderjyskE  | Dan | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 5,190 | 5,190 |
| | 197. | FC Nordsjælland  | Dan | 1,50 | - | - | 0,00 | - | 1,50 | 5,190 | 5,190 |
| | 198. | Randers FC  | Dan | 1,00 | - | 0,50 | 0,00 | - | 1,50 | 5,190 | 5,190 |
| | 199. | Lyngby  | Dan | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 5,190 | 5,190 |
| | 200. | Brøndby  | Dan | - | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 5,190 | 5,190 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 201. | Vardar | Mak | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,500 | 5,000 |
| | 202. | The New Saints | Wal | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,775 | 5,000 |
| | 203. | Trencin | Svk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 2,425 | 5,000 |
| | 204. | Slovan Bratislava | Svk | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 2,425 | 5,000 |
| | 205. | Maccabi Haifa | Isr | 4,00 | - | - | 0,50 | - | 4,50 | 4,350 | 4,500 |
| | 206. | Hapoel Ramat-Gan | Isr | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 4,350 | 4,350 |
| | 207. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1,00 | 0,50 | - | - | - | 1,50 | 4,350 | 4,350 |
| | 208. | Ironi Kiryat Shmona | Isr | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | 4,350 | 4,350 |
| | 209. | Bnei Yehuda | Isr | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 4,350 | 4,350 |
| | 210. | Beitar Jerusalem | Isr | - | - | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 4,350 | 4,350 |
| | 211. | Omonia Nicosia | Cyp | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | - | 3,50 | 4,310 | 4,310 |
| | 212. | Anorthosis | Cyp | 0,50 | - | - | 0,00 | - | 0,50 | 4,310 | 4,310 |
| | 213. | Ermis Aradippou | Cyp | - | 1,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 4,310 | 4,310 |
| | 214. | AEK Larnaca | Cyp | - | - | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 4,310 | 4,310 |
| | 215. | AEL Limassol | Cyp | - | 1,50 | - | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 4,310 | 4,310 |
| | 216. | Dynamo Tbilisi | Geo | 1,50 | 1,00 | 0,25 | 1,50 | - | 4,25 | 1,000 | 4,250 |
| | 217. | Videoton | Ung | 0,25 | - | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 4,25 | 1,625 | 4,250 |
| | 218. | FK Kukësi | Alb | 1,50 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 4,25 | 1,700 | 4,250 |
| | 219. | Petrolul Ploesti | Rum | 1,50 | 1,50 | - | - | - | 3,00 | 4,090 | 4,090 |
| | 220. | CFR Cluj | Rum | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 4,090 | 4,090 |
| | 221. | Tirgu Mures | Rum | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 4,090 | 4,090 |
| | 222. | FC Botosani | Rum | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | 4,090 | 4,090 |
| | 223. | Pandurii | Rum | 2,00 | - | - | 1,00 | - | 3,00 | 4,090 | 4,090 |
| | 224. | CSMS Iasi | Rum | - | - | - | 0,50 | - | 0,50 | 4,090 | 4,090 |
| | 225. | FC Viitorul Constanta | Rum | - | - | - | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,090 | 4,090 | | | # | HOLD | LAND | 2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | IALT | LAND | TOTALT | |
| 226. | Dinamo Bukarest | Rum | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 4,090 | 4,090 |
