| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 1. | Bayern München | Tys | 29,00 | 22,00 | 29,00 | 20,00 | 36,00 | 136,00 | 14,956 | 136,000 | |
| 2. | Real Madrid | Spa | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 19,00 | 17,00 | 134,00 | 20,456 | 134,000 | |
| 3. | FC Barcelona | Spa | 26,00 | 23,00 | 25,00 | 30,00 | 24,00 | 128,00 | 20,456 | 128,000 | |
| 4. | Atletico Madrid | Spa | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 20,00 | 22,00 | 127,00 | 20,456 | 127,000 | |
| 5. | Juventus | Ita | 18,00 | 33,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 117,00 | 14,130 | 117,000 | |
| 6. | Manchester City | Eng | 26,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 116,00 | 18,092 | 116,000 | |
| 7. | Paris SG | Fra | 24,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 113,00 | 11,849 | 113,000 | |
| 8. | Sevilla | Spa | 23,00 | 19,00 | 21,00 | 13,00 | 26,00 | 102,00 | 20,456 | 102,000 | |
| 9. | Manchester United | Eng | 13,00 | 26,00 | 20,00 | 19,00 | 22,00 | 100,00 | 18,092 | 100,000 | |
| 10. | Liverpool | Eng | 22,00 | - | 30,00 | 29,00 | 18,00 | 99,00 | 18,092 | 99,000 | |
| 11. | Arsenal | Eng | 15,00 | 19,00 | 21,00 | 26,00 | 10,00 | 91,00 | 18,092 | 91,000 | |
| 12. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 20,00 | 14,00 | 19,00 | 10,00 | 22,00 | 85,00 | 7,220 | 85,000 | |
| 13. | Dortmund | Tys | 17,00 | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 85,00 | 14,956 | 85,000 | |
| 14. | Tottenham | Eng | 12,00 | 10,00 | 21,00 | 26,00 | 16,00 | 85,00 | 18,092 | 85,000 | |
| 15. | Lyon | Fra | 7,00 | 22,00 | 14,00 | 17,00 | 23,00 | 83,00 | 11,849 | 83,000 | |
| 16. | Chelsea | Eng | 18,00 | - | 18,00 | 30,00 | 17,00 | 83,00 | 18,092 | 83,000 | |
| 17. | Roma | Ita | 14,00 | 13,00 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 80,00 | 14,130 | 80,000 | |
| 18. | Napoli | Ita | 13,00 | 17,00 | 10,00 | 18,00 | 19,00 | 77,00 | 14,130 | 77,000 | |
| 19. | FC Porto | Por | 11,00 | 17,00 | 17,00 | 23,00 | 7,00 | 75,00 | 9,889 | 75,000 | |
| 20. | Benfica | Por | 22,00 | 17,00 | 4,00 | 17,00 | 10,00 | 70,00 | 9,889 | 70,000 | |
| 21. | Ajax | Hol | 6,00 | 22,00 | 1,50 | 27,00 | 13,00 | 69,50 | 7,150 | 69,500 | |
| 22. | Zenit | Rus | 19,00 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 64,00 | 9,109 | 64,000 | |
| 23. | Leverkusen | Tys | 14,00 | 18,00 | - | 11,00 | 18,00 | 61,00 | 14,956 | 61,000 | |
| 24. | FC Basel | Sch | 12,00 | 6,00 | 19,00 | 2,50 | 19,00 | 58,50 | 5,280 | 58,500 | |
| 25. | Villarreal | Spa | 23,00 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | - | 56,00 | 20,456 | 56,000 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 26. | Dynamo Kiev | Ukr | 18,00 | 8,00 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 55,00 | 7,220 | 55,000 | |
| 27. | Valencia | Spa | 14,00 | - | - | 23,00 | 17,00 | 54,00 | 20,456 | 54,000 | |
| 28. | Besiktas | Tyr | 7,00 | 20,00 | 19,00 | 5,00 | 3,00 | 54,00 | 6,720 | 54,000 | |
| 29. | FC Salzburg | Øst | 1,50 | 5,00 | 21,00 | 16,00 | 10,00 | 53,50 | 6,585 | 53,500 | |
| 30. | Sporting Lissabon | Por | 7,00 | 6,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 9,889 | 50,000 | |
| 31. | RB Leipzig | Tys | - | - | 17,00 | 5,00 | 27,00 | 49,00 | 14,956 | 49,000 | |
| 32. | Schalke 04 | Tys | 11,00 | 18,00 | - | 17,00 | - | 46,00 | 14,956 | 46,000 | |
| 33. | Inter | Ita | - | 4,00 | - | 15,00 | 25,00 | 44,00 | 14,130 | 44,000 | |
| 34. | CSKA Moskva | Rus | 7,00 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 4,00 | 44,00 | 9,109 | 44,000 | |
| 35. | Olympiakos Piræus | Græ | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 43,00 | 5,260 | 43,000 | |
| 36. | FC København | Dan | 1,00 | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 42,00 | 5,850 | 42,000 | |
| 37. | Monaco | Fra | 5,00 | 25,00 | 6,00 | 5,00 | - | 41,00 | 11,849 | 41,000 | |
| 38. | Sporting Braga | Por | 15,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 41,00 | 9,889 | 41,000 | |
| 39. | Lazio | Ita | 14,00 | - | 17,00 | 6,00 | 4,00 | 41,00 | 14,130 | 41,000 | |
| 40. | Gent | Bel | 16,00 | 10,00 | 1,00 | 2,50 | 10,00 | 39,50 | 7,580 | 39,500 | |
| 41. | PSV Eindhoven | Hol | 18,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 37,00 | 7,150 | 37,000 | |
| 42. | Athletic Bilbao | Spa | 17,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 36,00 | 20,456 | 36,000 | |
| 43. | Anderlecht | Bel | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 3,00 | - | 36,00 | 7,580 | 36,000 | |
| 44. | Wolfsburg | Tys | 24,00 | - | - | - | 12,00 | 36,00 | 14,956 | 36,000 | |
| 45. | Krasnodar | Rus | 9,00 | 8,00 | 1,50 | 11,00 | 6,00 | 35,50 | 9,109 | 35,500 | |
| 46. | Celtic | Sko | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 34,00 | 5,575 | 34,000 | |
| 47. | Viktoria Plzen | Tje | 3,00 | 5,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 34,00 | 5,460 | 34,000 | |
| 48. | Atalanta | Ita | - | - | 11,00 | 2,50 | 20,00 | 33,50 | 14,130 | 33,500 | |
| 49. | Dinamo Zagreb | Kro | 6,00 | 4,00 | 1,50 | 14,00 | 8,00 | 33,50 | 4,975 | 33,500 | |
| 50. | Frankfurt | Tys | - | - | - | 24,00 | 9,00 | 33,00 | 14,956 | 33,000 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 51. | Lokomotiv Moskva | Rus | 9,00 | - | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 33,00 | 9,109 | 33,000 | |
| 52. | Fenerbahce | Tyr | 12,00 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | - | 31,50 | 6,720 | 31,500 | |
| 53. | Marseille | Fra | 9,00 | - | 19,00 | 3,00 | - | 31,00 | 11,849 | 31,000 | |
| 54. | Sparta Prag | Tje | 17,00 | 9,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 30,50 | 5,460 | 30,500 | |
| 55. | Genk | Bel | - | 16,00 | - | 9,00 | 5,00 | 30,00 | 7,580 | 30,000 | |
| 56. | FC Astana | Kas | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 29,00 | 3,850 | 29,000 | |
| 57. | Club Brugge | Bel | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 11,00 | 8,00 | 28,50 | 7,580 | 28,500 | |
| 58. | APOEL Nicosia | Cyp | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 2,50 | 7,00 | 27,50 | 5,350 | 27,500 | |
| 59. | Slavia Prag | Tje | - | 1,50 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 27,50 | 5,460 | 27,500 | |
| 60. | Mönchengladbach | Tys | 8,00 | 12,00 | - | - | 6,00 | 26,00 | 14,956 | 26,000 | |
| 61. | Ludogorets | Bul | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 26,00 | 3,475 | 26,000 | |
| 62. | Young Boys | Sch | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 25,50 | 5,280 | 25,500 | |
| 63. | BATE Borisov | Hvi | 8,00 | 1,50 | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 24,00 | 3,775 | 24,000 | |
| 64. | Galatasaray | Tyr | 9,00 | - | 0,50 | 8,00 | 6,00 | 23,50 | 6,720 | 23,500 | |
| 65. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 0,25 | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 22,75 | 5,100 | 22,750 | |
| 66. | Leicester | Eng | - | 22,00 | - | - | - | 22,00 | 18,092 | 22,000 | |
| 67. | Rapid Wien | Øst | 10,00 | 5,00 | - | 7,00 | - | 22,00 | 6,585 | 22,000 | |
| 68. | Malmö FF | Sve | 6,00 | - | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 22,00 | 4,550 | 22,000 | |
| 69. | Partizan Beograd | Ser | 6,00 | 0,50 | 7,00 | 2,50 | 6,00 | 22,00 | 5,100 | 22,000 | |
| 70. | St. Etienne | Fra | 9,00 | 9,00 | - | - | 4,00 | 22,00 | 11,849 | 22,000 | |
| 71. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 21,50 | 6,720 | 21,500 | |
| 72. | Qarabag | Ase | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 21,00 | 3,750 | 21,000 | |
| 73. | PAOK Saloniki | Græ | 6,00 | 8,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 21,00 | 5,260 | 21,000 | |
| 74. | Standard Liège | Bel | 1,50 | 6,00 | - | 7,00 | 6,00 | 20,50 | 7,580 | 20,500 | |
| 75. | Steaua Bukarest | Rum | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 2,50 | 2,50 | 20,50 | 3,340 | 20,500 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 76. | Celta Vigo | Spa | - | 19,00 | - | - | - | 19,00 | 20,456 | 20,456 | |
| 77. | Real Sociedad | Spa | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 20,456 | 20,456 | |
| 78. | Real Betis | Spa | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 20,456 | 20,456 | |
| 79. | Getafe | Spa | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 20,456 | 20,456 | |
| 80. | Espanyol | Spa | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 20,456 | 20,456 | |
| 81. | Fiorentina | Ita | 8,00 | 11,00 | - | - | - | 19,00 | 14,130 | 19,000 | |
| 82. | Milan | Ita | - | - | 12,00 | 7,00 | - | 19,00 | 14,130 | 19,000 | |
| 83. | AZ Alkmaar | Hol | 3,00 | 6,00 | - | 1,50 | 8,00 | 18,50 | 7,150 | 18,500 | |
| 84. | Spartak Moskva | Rus | - | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 2,50 | 18,50 | 9,109 | 18,500 | |
| 85. | Southampton | Eng | 1,50 | 6,00 | - | - | - | 7,50 | 18,092 | 18,092 | |
| 86. | West Ham | Eng | 1,00 | 1,50 | - | - | - | 2,50 | 18,092 | 18,092 | |
| 87. | Everton | Eng | - | - | 3,00 | - | - | 3,00 | 18,092 | 18,092 | |
| 88. | Burnley | Eng | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 18,092 | 18,092 | |
| 89. | Wolverhampton | Eng | - | - | - | - | 16,00 | 16,00 | 18,092 | 18,092 | |
| 90. | Feyenoord | Hol | - | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 17,00 | 7,150 | 17,000 | |
| 91. | Legia Warszawa | Pol | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 17,00 | 3,325 | 17,000 | |
| 92. | AEK Athen | Græ | - | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 2,50 | 16,50 | 5,260 | 16,500 | |
| 93. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 16,50 | 3,925 | 16,500 | |
| 94. | Glasgow Rangers | Sko | - | - | 0,25 | 5,00 | 11,00 | 16,25 | 5,575 | 16,250 | |
| 95. | Molde | Nor | 10,00 | - | - | 2,50 | 2,50 | 15,00 | 4,350 | 15,000 | |
| 96. | Augsburg | Tys | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | 14,956 | 14,956 | |
| 97. | Mainz 05 | Tys | - | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 14,956 | 14,956 | |
| 98. | FC Köln | Tys | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | 14,956 | 14,956 | |
| 99. | Hertha Berlin | Tys | - | 1,00 | 4,00 | - | - | 5,00 | 14,956 | 14,956 | |
| 100. | Freiburg | Tys | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 14,956 | 14,956 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 101. | Hoffenheim | Tys | - | - | 4,00 | 7,00 | - | 11,00 | 14,956 | 14,956 | |
| 102. | FC Midtjylland | Dan | 7,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 14,50 | 5,850 | 14,500 | |
| 103. | Sampdoria | Ita | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 14,130 | 14,130 | |
| 104. | Sassuolo | Ita | - | 4,00 | - | - | - | 4,00 | 14,130 | 14,130 | |
| 105. | Torino | Ita | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 14,130 | 14,130 | |
| 106. | Linzer ASK | Øst | - | - | - | 2,00 | 12,00 | 14,00 | 6,585 | 14,000 | |
| 107. | Rennes | Fra | - | - | - | 11,00 | 3,00 | 14,00 | 11,849 | 14,000 | |
| 108. | NK Maribor | Slo | 1,00 | 1,50 | 7,00 | 2,00 | 2,50 | 14,00 | 2,600 | 14,000 | |
| 109. | Hapoel Beer Sheva | Isr | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 14,00 | 3,925 | 14,000 | |
| 110. | Rosenborg | Nor | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 13,50 | 4,350 | 13,500 | |
| 111. | FC Zürich | Sch | 1,00 | 5,00 | - | 7,00 | - | 13,00 | 5,280 | 13,000 | |
| 112. | Sheriff Tiraspol | Mol | 0,25 | 1,00 | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 12,75 | 1,350 | 12,750 | |
| 113. | CFR Cluj | Rum | - | - | - | 2,50 | 10,00 | 12,50 | 3,340 | 12,500 | |
| 114. | Apollon Limassol | Cyp | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | 5,350 | 12,500 | |
| 115. | Zorya Luhansk | Ukr | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 12,50 | 7,220 | 12,500 | |
| 116. | FK Rostov | Rus | - | 12,00 | - | - | - | 12,00 | 9,109 | 12,000 | |
| 117. | Nice | Fra | - | 4,00 | 6,00 | - | - | 10,00 | 11,849 | 11,849 | |
| 118. | Bordeaux | Fra | 4,00 | - | 1,00 | 5,00 | - | 10,00 | 11,849 | 11,849 | |
| 119. | Lille | Fra | - | 1,00 | - | - | 5,00 | 6,00 | 11,849 | 11,849 | |
| 120. | RC Strasbourg | Fra | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 11,849 | 11,849 | |
| 121. | NK Rijeka | Kro | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 11,00 | 4,975 | 11,000 | |
| 122. | Vidi FC | Ung | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 10,50 | 2,575 | 10,500 | |
| 123. | Östersunds FK | Sve | - | - | 10,00 | - | - | 10,00 | 4,550 | 10,000 | |
| 124. | Austria Wien | Øst | - | 4,00 | 4,00 | - | 2,00 | 10,00 | 6,585 | 10,000 | |
| 125. | AEK Larnaca | Cyp | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 5,350 | 10,000 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 126. | Belenenses | Por | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 9,889 | 9,889 | |
| 127. | Arouca | Por | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 9,889 | 9,889 | |
| 128. | Maritimo Funchal | Por | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 | 9,889 | 9,889 | |
| 129. | Rio Ave | Por | - | 1,00 | - | 1,50 | - | 2,50 | 9,889 | 9,889 | |
| 130. | Guimaraes | Por | 1,00 | - | 4,00 | - | 4,00 | 9,00 | 9,889 | 9,889 | |
| 131. | Astra Giurgiu | Rum | 1,50 | 7,00 | 1,00 | - | - | 9,50 | 3,340 | 9,500 | |
| 132. | Rubin Kazan | Rus | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 9,109 | 9,109 | |
| 133. | FC Ufa | Rus | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 9,109 | 9,109 | |
| 134. | Arsenal Tula | Rus | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 9,109 | 9,109 | |
| 135. | FC Sion | Sch | 8,00 | - | 1,00 | - | - | 9,00 | 5,280 | 9,000 | |
| 136. | Ferencvaros | Ung | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 2,575 | 9,000 | |
| 137. | FC Lugano | Sch | - | - | 6,00 | - | 3,00 | 9,00 | 5,280 | 9,000 | |
| 138. | Brøndby | Dan | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 8,50 | 5,850 | 8,500 | |
| 139. | Dundalk | Irl | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 1,340 | 8,500 | |
| 140. | Spartak Trnava | Svk | 1,00 | 1,00 | - | 5,00 | 1,50 | 8,50 | 3,175 | 8,500 | |
| 141. | F91 Dudelange | Lux | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 8,25 | 1,600 | 8,250 | |
| 142. | Osmanlispor | Tyr | - | 8,00 | - | - | - | 8,00 | 6,720 | 8,000 | |
| 143. | Slovan Liberec | Tje | 5,00 | 3,00 | - | - | - | 8,00 | 5,460 | 8,000 | |
| 144. | Charleroi | Bel | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 7,580 | 7,580 | |
| 145. | Zulte Waregem | Bel | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 | 7,580 | 7,580 | |
| 146. | KV Oostende | Bel | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 7,580 | 7,580 | |
| 147. | Royal Antwerpen | Bel | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 7,580 | 7,580 | |
| 148. | Gabala | Ase | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 3,750 | 7,500 | |
| 149. | Hajduk Split | Kro | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 7,50 | 4,975 | 7,500 | |
| 150. | Shkëndija Tetovo | Nma | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 7,25 | 1,475 | 7,250 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 151. | Dnipro | Ukr | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 7,220 | 7,220 | |
| 152. | Olimpik Donetsk | Ukr | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 7,220 | 7,220 | |
| 153. | Vorskla Poltava | Ukr | 1,00 | 1,00 | - | 3,00 | - | 5,00 | 7,220 | 7,220 | |
| 154. | FC Oleksandriya | Ukr | - | 1,00 | 1,50 | - | 3,00 | 5,50 | 7,220 | 7,220 | |
| 155. | Mariupol | Ukr | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 7,220 | 7,220 | |
| 156. | Groningen | Hol | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 7,150 | 7,150 | |
| 157. | Go Ahead Eagles | Hol | 0,25 | - | - | - | - | 0,25 | 7,150 | 7,150 | |
| 158. | Heracles | Hol | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 7,150 | 7,150 | |
| 159. | Vitesse | Hol | 1,00 | - | 4,00 | 2,00 | - | 7,00 | 7,150 | 7,150 | |
| 160. | FC Utrecht | Hol | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 3,00 | 7,150 | 7,150 | |
| 161. | Konyaspor | Tyr | - | 2,00 | 5,00 | - | - | 7,00 | 6,720 | 7,000 | |
| 162. | Lech Poznan | Pol | 4,00 | - | 1,00 | 2,00 | - | 7,00 | 3,325 | 7,000 | |
| 163. | Slovan Bratislava | Svk | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 3,175 | 7,000 | |
| 164. | AIK Stockholm | Sve | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | 4,550 | 7,000 | |
| 165. | The New Saints | Wal | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,000 | 7,000 | |
| 166. | HJK Helsinki | Fin | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,300 | 7,000 | |
| 167. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | - | - | 4,00 | 1,50 | 7,00 | 5,460 | 7,000 | |
| 168. | Dinamo Minsk | Hvi | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 3,775 | 7,000 | |
| 169. | Suduva | Lit | - | 0,25 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 6,75 | 1,575 | 6,750 | |
| 170. | Akhisar Belediyespor | Tyr | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 6,720 | 6,720 | |
| 171. | Trabzonspor | Tyr | 1,00 | - | - | - | 3,00 | 4,00 | 6,720 | 6,720 | |
| 172. | Yeni Malatyaspor | Tyr | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,720 | 6,720 | |
| 173. | Rheindorf Altach | Øst | 1,50 | - | 1,50 | - | - | 3,00 | 6,585 | 6,585 | |
| 174. | Admira Wacker | Øst | - | 1,00 | - | 1,50 | - | 2,50 | 6,585 | 6,585 | |
| 175. | Wolfsberger | Øst | 1,00 | - | - | - | 4,00 | 5,00 | 6,585 | 6,585 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 176. | Sturm Graz | Øst | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 5,50 | 6,585 | 6,585 | |
| 177. | Aberdeen | Sko | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | 5,575 | 6,500 | |
| 178. | Zrinjski Mostar | Bos | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 6,25 | 1,375 | 6,250 | |
| 179. | Skënderbeu Korcë | Alb | 2,00 | - | 4,00 | - | - | 6,00 | 1,475 | 6,000 | |
| 180. | Alashkert FC | Arm | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | 1,525 | 6,000 | |
| 181. | FC Kairat | Kas | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | 3,850 | 6,000 | |
| 182. | Zalgiris Vilnius | Lit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 1,575 | 6,000 | |
| 183. | Randers FC | Dan | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | 5,850 | 5,850 | |
| 184. | SønderjyskE | Dan | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,850 | 5,850 | |
| 185. | Lyngby | Dan | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 5,850 | 5,850 | |
| 186. | FC Nordsjælland | Dan | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 5,850 | 5,850 | |
| 187. | Esbjerg | Dan | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 5,850 | 5,850 | |
| 188. | NK Domzale | Slo | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,75 | 2,600 | 5,750 | |
| 189. | Inverness CT | Sko | 0,50 | - | - | - | - | 0,50 | 5,575 | 5,575 | |
| 190. | Hearts FC | Sko | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | 5,575 | 5,575 | |
| 191. | St. Johnstone | Sko | 0,25 | - | 0,25 | - | - | 0,50 | 5,575 | 5,575 | |
| 192. | Hibernian | Sko | - | 0,50 | - | 2,00 | - | 2,50 | 5,575 | 5,575 | |
| 193. | Kilmarnock | Sko | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 5,575 | 5,575 | |
| 194. | Trencin | Svk | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | - | 5,50 | 3,175 | 5,500 | |
| 195. | FC Luzern | Sch | - | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 5,280 | 5,500 | |
| 196. | FC Pyunik | Arm | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 1,525 | 5,500 | |
| 197. | FC Vaduz | Lie | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 2,700 | 5,500 | |
| 198. | FC Viitorul Constanta | Rum | - | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 3,340 | 5,500 | |
| 199. | FK Kukësi | Alb | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | 1,475 | 5,500 | |
| 200. | FC Zlin | Tje | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 5,460 | 5,460 | |
|
| # | HOLD | LAND | 2015 2016 | 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | IALT | LAND | TOTALT | |
|
| 201. | Sigma Olomouc | Tje | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 5,460 | 5,460 | |
| 202. | Mlada Boleslav | Tje | 0,50 | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 4,50 | 5,460 | 5,460 | |
| 203. | Omonia Nicosia | Cyp | 1,00 | 0,50 | - | - | - | 1,50 | 5,350 | 5,350 | |
| 204. | Anorthosis | Cyp | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 5,350 | 5,350 | |
| 205. | AEL Limassol | Cyp | - | - | 1,00 | - | 1,50 | 2,50 | 5,350 | 5,350 | |
| 206. | Grasshoppers | Sch | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,280 | 5,280 | |
| 207. | St. Gallen | Sch | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 5,280 | 5,280 | |
| 208. | FC Thun | Sch | 1,50 | - | - | - | 2,00 | 3,50 | 5,280 | 5,280 | |
| 209. | PAS Giannina | Græ | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 5,260 | 5,260 | |
| 210. | Panathinaikos | Græ | 1,50 | 2,00 | 1,50 | - | - | 5,00 | 5,260 | 5,260 | |
| 211. | Panionios | Græ | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 5,260 | 5,260 | |
| 212. | Asteras Tripolis | Græ | 3,00 | - | - | 1,50 | - | 4,50 | 5,260 | 5,260 | |
| 213. | Aris Saloniki | Græ | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 5,260 | 5,260 | |
| 214. | Atromitos | Græ | 1,50 | - | - | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 5,260 | 5,260 | |
| 215. | Valletta | Mal | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 5,25 | 1,150 | 5,250 | |
| 216. | Ventspils | Let | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 5,25 | 1,525 | 5,250 | |
| 217. | Olimpija Ljubljana | Slo | - | 1,00 | 0,25 | 2,50 | 1,50 | 5,25 | 2,600 | 5,250 | |
| 218. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 0,950 | 5,250 | |
| 219. | Crusaders | Nir | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 0,975 | 5,250 | |
| 220. | Mladost Lucani | Ser | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | 5,100 | 5,100 | |
| 221. | SD Vojvodina | Ser | 1,50 | 1,50 | 0,25 | - | - | 3,25 | 5,100 | 5,100 | |
| 222. | Spartak Subotica | Ser | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 5,100 | 5,100 | |
| 223. | Cukaricki | Ser | 0,50 | 0,50 | - | - | 1,50 | 2,50 | 5,100 | 5,100 | |
