| # | HOLD | LAND | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| | 1. | Bayern München | Tys | 29,00 | 20,00 | 36,00 | 27,00 | 26,00 | 138,00 | 15,042 | 138,000 | |
| | 2. | Liverpool | Eng | 30,00 | 29,00 | 18,00 | 24,00 | 33,00 | 134,00 | 21,328 | 134,000 | |
| | 3. | Manchester City | Eng | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 134,00 | 21,328 | 134,000 | |
| | 4. | Chelsea | Eng | 18,00 | 30,00 | 17,00 | 33,00 | 25,00 | 123,00 | 21,328 | 123,000 | |
| | 5. | Real Madrid | Spa | 32,00 | 19,00 | 17,00 | 26,00 | 28,00 | 122,00 | 19,171 | 122,000 | |
| | 6. | FC Barcelona | Spa | 25,00 | 30,00 | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 114,00 | 19,171 | 114,000 | |
| | 7. | Paris SG | Fra | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 112,00 | 12,016 | 112,000 | |
| | 8. | Juventus | Ita | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 107,00 | 15,323 | 107,000 | |
| | 9. | Atletico Madrid | Spa | 28,00 | 20,00 | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 105,00 | 19,171 | 105,000 | |
| | 10. | Manchester United | Eng | 20,00 | 19,00 | 22,00 | 26,00 | 18,00 | 105,00 | 21,328 | 105,000 | |
| | 11. | Roma | Ita | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 24,00 | 21,00 | 98,00 | 15,323 | 98,000 | |
| | 12. | Sevilla | Spa | 21,00 | 13,00 | 26,00 | 19,00 | 12,00 | 91,00 | 19,171 | 91,000 | |
| | 13. | RB Leipzig | Tys | 17,00 | 5,00 | 27,00 | 17,00 | 17,00 | 83,00 | 15,042 | 83,000 | |
| | 14. | Tottenham | Eng | 21,00 | 26,00 | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 83,00 | 21,328 | 83,000 | |
| | 15. | Ajax | Hol | 1,50 | 27,00 | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 82,50 | 9,860 | 82,500 | |
| | 16. | Arsenal | Eng | 21,00 | 26,00 | 10,00 | 23,00 | - | 80,00 | 21,328 | 80,000 | |
| | 17. | FC Porto | Por | 17,00 | 23,00 | 7,00 | 23,00 | 10,00 | 80,00 | 10,676 | 80,000 | |
| | 18. | Villarreal | Spa | 8,00 | 16,00 | - | 30,00 | 24,00 | 78,00 | 19,171 | 78,000 | |
| | 19. | Dortmund | Tys | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 10,00 | 78,00 | 15,042 | 78,000 | |
| | 20. | Lyon | Fra | 14,00 | 17,00 | 23,00 | - | 21,00 | 75,00 | 12,016 | 75,000 | |
| | 21. | FC Salzburg | Øst | 21,00 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 17,00 | 71,00 | 7,770 | 71,000 | |
| | 22. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 19,00 | 10,00 | 22,00 | 14,00 | 6,00 | 71,00 | 6,360 | 71,000 | |
| | 23. | Inter | Ita | - | 15,00 | 25,00 | 9,00 | 18,00 | 67,00 | 15,323 | 67,000 | |
| | 24. | Atalanta | Ita | 11,00 | 2,50 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 66,50 | 15,323 | 66,500 | |
| | 25. | Napoli | Ita | 10,00 | 18,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 66,00 | 15,323 | 66,000 | |
| | 26. | Frankfurt | Tys | - | 24,00 | 9,00 | - | 28,00 | 61,00 | 15,042 | 61,000 | |
| | 27. | Benfica | Por | 4,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 61,00 | 10,676 | 61,000 | |
| | 28. | Sporting Lissabon | Por | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 16,00 | 55,50 | 10,676 | 55,500 | |
| | 29. | FC Basel | Sch | 19,00 | 2,50 | 19,00 | 2,50 | 12,00 | 55,00 | 5,935 | 55,000 | |
| | 30. | Leverkusen | Tys | - | 11,00 | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 53,00 | 15,042 | 53,000 | |
| | 31. | Lazio | Ita | 17,00 | 6,00 | 4,00 | 17,00 | 9,00 | 53,00 | 15,323 | 53,000 | |
| | 32. | Slavia Prag | Tje | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 52,00 | 5,560 | 52,000 | |
| | 33. | Glasgow Rangers | Sko | 0,25 | 5,00 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 50,25 | 7,380 | 50,250 | |
| | 34. | Dinamo Zagreb | Kro | 1,50 | 14,00 | 8,00 | 17,00 | 9,00 | 49,50 | 5,430 | 49,500 | |
| | 35. | Sporting Braga | Por | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 9,00 | 16,00 | 46,00 | 10,676 | 46,000 | |
| | 36. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 46,00 | 6,675 | 46,000 | |
| | 37. | Zenit | Rus | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 46,00 | 6,896 | 46,000 | |
| | 38. | Marseille | Fra | 19,00 | 3,00 | - | 6,00 | 16,00 | 44,00 | 12,016 | 44,000 | |
| | 39. | Dynamo Kiev | Ukr | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 44,00 | 6,360 | 44,000 | |
| | 40. | Olympiakos Piræus | Græ | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 41,00 | 5,640 | 41,000 | |
| | 41. | FC København  | Dan | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 2,50 | 13,00 | 40,50 | 5,435 | 40,500 | |
| | 42. | Valencia | Spa | - | 23,00 | 17,00 | - | - | 40,00 | 19,171 | 40,000 | |
| | 43. | Feyenoord | Hol | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 24,00 | 40,00 | 9,860 | 40,000 | |
| | 44. | Club Brugge | Bel | 1,50 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 38,50 | 6,120 | 38,500 | |
| | 45. | Milan | Ita | 12,00 | 7,00 | - | 12,00 | 7,00 | 38,00 | 15,323 | 38,000 | |
| | 46. | Young Boys | Sch | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 37,00 | 5,935 | 37,000 | |
| | 47. | LASK Linz | Øst | - | 2,00 | 12,00 | 7,00 | 15,00 | 36,00 | 7,770 | 36,000 | |
| | 48. | Lokomotiv Moskva | Rus | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 34,00 | 6,896 | 34,000 | |
| | 49. | CSKA Moskva | Rus | 17,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | - | 33,00 | 6,896 | 33,000 | |
| | 50. | Rennes | Fra | - | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 33,00 | 12,016 | 33,000 | |
| | 51. | PSV Eindhoven | Hol | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 33,00 | 9,860 | 33,000 | |
| | 52. | Celtic | Sko | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 33,00 | 7,380 | 33,000 | |
| | 53. | Besiktas | Tyr | 19,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 33,00 | 5,420 | 33,000 | |
| | 54. | Galatasaray | Tyr | 0,50 | 8,00 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | 32,00 | 5,420 | 32,000 | |
| | 55. | Viktoria Plzen | Tje | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 31,00 | 5,560 | 31,000 | |
| | 56. | Lille | Fra | - | - | 5,00 | 8,00 | 17,00 | 30,00 | 12,016 | 30,000 | |
| | 57. | Spartak Moskva | Rus | 11,00 | 4,00 | 2,50 | - | 12,00 | 29,50 | 6,896 | 29,500 | |
| | 58. | AZ Alkmaar | Hol | - | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 28,50 | 9,860 | 28,500 | |
| | 59. | Gent | Bel | 1,00 | 2,50 | 10,00 | 3,00 | 11,00 | 27,50 | 6,120 | 27,500 | |
| | 60. | Krasnodar | Rus | 1,50 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | - | 26,50 | 6,896 | 26,500 | |
| | 61. | Monaco | Fra | 6,00 | 5,00 | - | - | 15,00 | 26,00 | 12,016 | 26,000 | |
| | 62. | Real Sociedad | Spa | 9,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | 26,00 | 19,171 | 26,000 | |
| | 63. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 6,00 | - | 25,00 | 5,420 | 25,000 | |
| | 64. | PAOK Saloniki | Græ | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 13,00 | 25,00 | 5,640 | 25,000 | |
| | 65. | Qarabag | Ase | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 25,00 | 3,400 | 25,000 | |
| | 66. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 24,50 | 4,875 | 24,500 | |
| | 67. | Partizan Beograd | Ser | 7,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 24,50 | 6,675 | 24,500 | |
| | 68. | Malmö FF | Sve | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 23,50 | 4,575 | 23,500 | |
| | 69. | Hoffenheim | Tys | 4,00 | 7,00 | - | 12,00 | - | 23,00 | 15,042 | 23,000 | |
| | 70. | Leicester | Eng | - | - | - | 10,00 | 13,00 | 23,00 | 21,328 | 23,000 | |
| | 71. | Ludogorets | Bul | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 23,00 | 3,900 | 23,000 | |
| | 72. | Sheriff Tiraspol | Mol | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 22,50 | 2,250 | 22,500 | |
| | 73. | Wolfsburg | Tys | - | - | 12,00 | 2,50 | 8,00 | 22,50 | 15,042 | 22,500 | |
| | 74. | Everton | Eng | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | 21,328 | 21,328 | |
| | 75. | Burnley | Eng | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 21,328 | 21,328 | |
| | 76. | Wolverhampton | Eng | - | - | 16,00 | - | - | 16,00 | 21,328 | 21,328 | |
| | 77. | West Ham | Eng | - | - | - | - | 21,00 | 21,00 | 21,328 | 21,328 | |
| | 78. | Mönchengladbach | Tys | - | - | 6,00 | 15,00 | - | 21,00 | 15,042 | 21,000 | |
| | 79. | Real Betis | Spa | - | 10,00 | - | - | 11,00 | 21,00 | 19,171 | 21,000 | |
| | 80. | FC Astana | Kas | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 20,50 | 3,150 | 20,500 | |
| | 81. | AEK Athen | Græ | 9,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 20,00 | 5,640 | 20,000 | |
| | 82. | CFR Cluj | Rum | - | 2,50 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 19,50 | 3,430 | 19,500 | |
| | 83. | Athletic Bilbao | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 19,171 | 19,171 | |
| | 84. | Getafe | Spa | - | - | 10,00 | - | - | 10,00 | 19,171 | 19,171 | |
| | 85. | Espanyol | Spa | - | - | 10,00 | - | - | 10,00 | 19,171 | 19,171 | |
| | 86. | Granada | Spa | - | - | - | 13,00 | - | 13,00 | 19,171 | 19,171 | |
| | 87. | FC Midtjylland  | Dan | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 19,00 | 5,435 | 19,000 | |
| | 88. | Molde | Nor | - | 2,50 | 2,50 | 12,00 | 2,00 | 19,00 | 5,450 | 19,000 | |
| | 89. | APOEL Nicosia | Cyp | 6,00 | 2,50 | 7,00 | 2,50 | - | 18,00 | 5,275 | 18,000 | |
| | 90. | Zorya Luhansk | Ukr | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 18,00 | 6,360 | 18,000 | |
| | 91. | Genk | Bel | - | 9,00 | 5,00 | - | 4,00 | 18,00 | 6,120 | 18,000 | |
| | 92. | FCSB | Rum | 9,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 17,50 | 3,430 | 17,500 | |
| | 93. | BATE Borisov | Blr | 4,00 | 8,00 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 17,50 | 2,500 | 17,500 | |
| | 94. | Schalke 04 | Tys | - | 17,00 | - | - | - | 17,00 | 15,042 | 17,000 | |
| | 95. | Bodø/Glimt | Nor | - | - | - | 2,00 | 15,00 | 17,00 | 5,450 | 17,000 | |
| | 96. | Standard Liège | Bel | - | 7,00 | 6,00 | 3,00 | - | 16,00 | 6,120 | 16,000 | |
| | 97. | Rapid Wien | Øst | - | 7,00 | - | 5,00 | 4,00 | 16,00 | 7,770 | 16,000 | |
| | 98. | Ferencvaros | Ung | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 15,50 | 3,275 | 15,500 | |
| | 99. | Torino | Ita | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 15,323 | 15,323 | |
| | 100. | FC Köln | Tys | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 15,042 | 15,042 | |
| | 101. | Hertha Berlin | Tys | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 15,042 | 15,042 | |
| | 102. | Freiburg | Tys | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 15,042 | 15,042 | |
| | 103. | Union Berlin | Tys | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 15,042 | 15,042 | |
| | 104. | Vitesse | Hol | 4,00 | 2,00 | - | - | 9,00 | 15,00 | 9,860 | 15,000 | |
| | 105. | NK Rijeka | Kro | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 15,00 | 5,430 | 15,000 | |
| | 106. | Rosenborg | Nor | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 15,00 | 5,450 | 15,000 | |
| | 107. | Fenerbahce | Tyr | 1,50 | 8,00 | - | - | 5,00 | 14,50 | 5,420 | 14,500 | |
| | 108. | Royal Antwerpen | Bel | - | - | 2,50 | 8,00 | 4,00 | 14,50 | 6,120 | 14,500 | |
| | 109. | Hapoel Beer Sheva | Isr | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 14,00 | 4,875 | 14,000 | |
| | 110. | Apollon Limassol | Cyp | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 14,00 | 5,275 | 14,000 | |
| | 111. | NK Maribor | Slo | 7,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 14,00 | 3,000 | 14,000 | |
| | 112. | Sparta Prag | Tje | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 13,50 | 5,560 | 13,500 | |
| | 113. | Slovan Bratislava | Svk | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 13,00 | 3,125 | 13,000 | |
| | 114. | Legia Warszawa | Pol | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 12,50 | 3,175 | 12,500 | |
| | 115. | Bordeaux | Fra | 1,00 | 5,00 | - | - | - | 6,00 | 12,016 | 12,016 | |
| | 116. | St. Etienne | Fra | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | 12,016 | 12,016 | |
| | 117. | RC Strasbourg | Fra | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 12,016 | 12,016 | |
| | 118. | Nice | Fra | 6,00 | - | - | 3,00 | - | 9,00 | 12,016 | 12,016 | |
| | 119. | Reims | Fra | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 12,016 | 12,016 | |
| | 120. | FK Jablonec | Tje | - | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 12,00 | 5,560 | 12,000 | |
| | 121. | Anderlecht | Bel | 6,00 | 3,00 | - | - | 2,50 | 11,50 | 6,120 | 11,500 | |
| | 122. | Fehervar FC | Ung | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 11,50 | 3,275 | 11,500 | |
| | 123. | Wolfsberger | Øst | - | - | 4,00 | 7,00 | - | 11,00 | 7,770 | 11,000 | |
| | 124. | Maritimo Funchal | Por | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 10,676 | 10,676 | |
| | 125. | Guimaraes | Por | 4,00 | - | 4,00 | - | - | 8,00 | 10,676 | 10,676 | |
| | 126. | Rio Ave | Por | - | 1,50 | - | 2,50 | - | 4,00 | 10,676 | 10,676 | |
| | 127. | Ferreira | Por | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 10,676 | 10,676 | |
| | 128. | Santa Clara | Por | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 10,676 | 10,676 | |
| | 129. | CSKA Sofia | Bul | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 10,50 | 3,900 | 10,500 | |
| | 130. | Östersunds FK | Sve | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 4,575 | 10,000 | |
| | 131. | Suduva | Lit | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 2,000 | 10,000 | |
| | 132. | FC Utrecht | Hol | 1,50 | - | 1,50 | - | - | 3,00 | 9,860 | 9,860 | |
| | 133. | Willem II | Hol | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 9,860 | 9,860 | |
| | 134. | FC Flora | Est | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 9,75 | 1,408 | 9,750 | |
| | 135. | Dundalk | Irl | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 1,625 | 9,500 | |
| | 136. | FC Lugano | Sch | 6,00 | - | 3,00 | - | - | 9,00 | 5,935 | 9,000 | |
| | 137. | Aberdeen | Sko | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 9,00 | 7,380 | 9,000 | |
| | 138. | KF Shkëndija | Nma | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 9,00 | 1,400 | 9,000 | |
| | 139. | HJK Helsinki | Fin | 0,50 | 2,00 | 2,00 | - | 4,00 | 8,50 | 1,775 | 8,500 | |
| | 140. | Brøndby  | Dan | 1,00 | 2,50 | 2,00 | - | 3,00 | 8,50 | 5,435 | 8,500 | |
| | 141. | Spartak Trnava | Svk | - | 5,00 | 1,50 | - | 2,00 | 8,50 | 3,125 | 8,500 | |
| | 142. | The New Saints | Wal | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 1,100 | 8,500 | |
| | 143. | F91 Dudelange | Lux | 1,00 | 3,00 | 3,00 | - | 1,50 | 8,50 | 1,750 | 8,500 | |
| | 144. | Anorthosis | Cyp | - | 1,00 | - | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 5,275 | 8,000 | |
| | 145. | Riga FC | Let | - | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 1,725 | 8,000 | |
| | 146. | FC Kairat | Kas | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 8,00 | 3,150 | 8,000 | |
| | 147. | Zalgiris | Lit | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 8,00 | 2,000 | 8,000 | |
| | 148. | Alashkert FC | Arm | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 8,00 | 1,625 | 8,000 | |
| | 149. | Osijek | Kro | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 8,00 | 5,430 | 8,000 | |
| | 150. | Hajduk Split | Kro | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 8,00 | 5,430 | 8,000 | |
| | 151. | Rheindorf Altach | Øst | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 7,770 | 7,770 | |
| | 152. | Admira Wacker | Øst | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 7,770 | 7,770 | |
| | 153. | TSV Hartberg | Øst | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 7,770 | 7,770 | |
| | 154. | Sturm Graz | Øst | 1,00 | 2,00 | 1,50 | - | 3,00 | 7,50 | 7,770 | 7,770 | |
| | 155. | Austria Wien | Øst | 4,00 | - | 2,00 | - | 1,50 | 7,50 | 7,770 | 7,770 | |
| | 156. | Olimpija Ljubljana | Slo | 0,25 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 7,75 | 3,000 | 7,750 | |
| | 157. | AEK Larnaca | Cyp | 1,50 | 4,00 | 2,00 | - | - | 7,50 | 5,275 | 7,500 | |
| | 158. | Kuopio PS | Fin | - | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 1,775 | 7,500 | |
| | 159. | Fola Esch | Lux | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 7,50 | 1,750 | 7,500 | |
| | 160. | Uni Craiova | Rum | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 3,430 | 7,500 | |
| | 161. | Kilmarnock | Sko | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 7,380 | 7,380 | |
| | 162. | Motherwell | Sko | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 7,380 | 7,380 | |
| | 163. | St. Johnstone | Sko | 0,25 | - | - | - | 2,50 | 2,75 | 7,380 | 7,380 | |
| | 164. | Hibernian | Sko | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 4,00 | 7,380 | 7,380 | |
| | 165. | Lincoln Red Imps | Gib | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 7,25 | 1,083 | 7,250 | |
| | 166. | FK Sarajevo | Bos | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 7,25 | 1,825 | 7,250 | |
| | 167. | FC Zürich | Sch | - | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 5,935 | 7,000 | |
| | 168. | Zrinjski Mostar | Bos | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 7,00 | 1,825 | 7,000 | |
| | 169. | Randers FC  | Dan | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 5,435 | 7,000 | |
| | 170. | Maccabi Haifa | Isr | 0,00 | - | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 7,00 | 4,875 | 7,000 | |
| | 171. | Neftchi Baku | Ase | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | 3,400 | 7,000 | |
| | 172. | Shamrock Rovers | Irl | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | 1,625 | 7,000 | |
| | 173. | Linfield | Nir | 1,00 | - | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 7,00 | 1,616 | 7,000 | |
| | 174. | Buducnost | Mon | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 0,975 | 7,000 | |
| | 175. | FC Ufa | Rus | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 6,896 | 6,896 | |
| | 176. | Arsenal Tula | Rus | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 | 6,896 | 6,896 | |
| | 177. | FC Rostov | Rus | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,896 | 6,896 | |
| | 178. | Dynamo Moskva | Rus | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 6,896 | 6,896 | |
| | 179. | Rubin Kazan | Rus | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,896 | 6,896 | |
| | 180. | FC Sochi | Rus | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,896 | 6,896 | |
| | 181. | Mladost Lucani | Ser | 0,25 | - | - | - | - | 0,25 | 6,675 | 6,675 | |
| | 182. | Spartak Subotica | Ser | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 6,675 | 6,675 | |
| | 183. | Radnicki Nis | Ser | - | 1,50 | 1,00 | - | - | 2,50 | 6,675 | 6,675 | |
| | 184. | FK TSC | Ser | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 6,675 | 6,675 | |
| | 185. | Cukaricki | Ser | - | - | 1,50 | - | 2,00 | 3,50 | 6,675 | 6,675 | |
| | 186. | SD Vojvodina | Ser | 0,25 | - | - | 2,00 | 2,00 | 4,25 | 6,675 | 6,675 | |
| | 187. | Sivasspor | Tyr | - | - | - | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 5,420 | 6,500 | |
| | 188. | FC Luzern | Sch | 0,50 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 6,50 | 5,935 | 6,500 | |
| | 189. | NK Domzale | Slo | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 2,00 | 6,50 | 3,000 | 6,500 | |
| | 190. | Dinamo Brest | Blr | 0,50 | 2,00 | - | 2,50 | 1,50 | 6,50 | 2,500 | 6,500 | |
| | 191. | Dinamo Tbilisi | Geo | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 6,50 | 1,400 | 6,500 | |
| | 192. | Dunajska Streda | Svk | - | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 6,50 | 3,125 | 6,500 | |
| | 193. | FC Vaduz | Lie | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 1,300 | 6,500 | |
| | 194. | Olimpik Donetsk | Ukr | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6,360 | 6,360 | |
| | 195. | FC Oleksandriya | Ukr | 1,50 | - | 3,00 | - | - | 4,50 | 6,360 | 6,360 | |
| | 196. | Mariupol | Ukr | - | 2,00 | 2,00 | - | - | 4,00 | 6,360 | 6,360 | |
| | 197. | Desna Chernihiv | Ukr | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,360 | 6,360 | |
| | 198. | Kolos Kovalivka | Ukr | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 6,360 | 6,360 | |
| | 199. | Vorskla Poltava | Ukr | - | 3,00 | - | - | 1,50 | 4,50 | 6,360 | 6,360 | |
| | 200. | Shakhtyor Saligorsk | Blr | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 6,25 | 2,500 | 6,250 | |
| | 201. | Sutjeska | Mon | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 6,25 | 0,975 | 6,250 | |
| | 202. | Klaksvik | Fær | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 6,25 | 1,450 | 6,250 | |
| | 203. | Zulte Waregem | Bel | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 6,120 | 6,120 | |
| | 204. | KV Oostende | Bel | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6,120 | 6,120 | |
| | 205. | Charleroi | Bel | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 6,120 | 6,120 | |
| | 206. | Lech Poznan | Pol | 1,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | 6,00 | 3,175 | 6,000 | |
| | 207. | Omonia Nicosia | Cyp | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 5,275 | 6,000 | |
| | 208. | KF Laci | Alb | - | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 1,600 | 6,000 | |
| | 209. | FC Sion | Sch | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 5,935 | 5,935 | |
| | 210. | FC Thun | Sch | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 5,935 | 5,935 | |
| | 211. | St. Gallen | Sch | - | 1,50 | - | 2,00 | - | 3,50 | 5,935 | 5,935 | |
| | 212. | Servette | Sch | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 5,935 | 5,935 | |
| | 213. | Connah's Quay Nomads | Wal | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,75 | 1,100 | 5,750 | |
| | 214. | Panathinaikos | Græ | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 5,640 | 5,640 | |
| | 215. | Panionios | Græ | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 5,640 | 5,640 | |
| | 216. | Asteras Tripolis | Græ | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 5,640 | 5,640 | |
| | 217. | Atromitos | Græ | - | 1,50 | 2,00 | - | - | 3,50 | 5,640 | 5,640 | |
| | 218. | OFI Kreta | Græ | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 5,640 | 5,640 | |
| | 219. | Aris Saloniki | Græ | - | - | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 5,640 | 5,640 | |
| | 220. | FC Zlin | Tje | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 5,560 | 5,560 | |
| | 221. | Sigma Olomouc | Tje | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 5,560 | 5,560 | |
| | 222. | Mlada Boleslav | Tje | 1,00 | - | 2,00 | - | - | 3,00 | 5,560 | 5,560 | |
| | 223. | Slovan Liberec | Tje | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 5,560 | 5,560 | |
| | 224. | FC Slovacko | Tje | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 5,560 | 5,560 | |
| | 225. | Progres Niederkorn | Lux | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | - | 5,50 | 1,750 | 5,500 | |
| | 226. | Honved Budapest | Ung | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 5,50 | 3,275 | 5,500 | |
| | 227. | FK Kukësi | Alb | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | - | 5,50 | 1,600 | 5,500 | |
