| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 1. | Manchester City | Eng | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 33,00 | 28,00 | 148,00 | 20,860 | 148,000 | |
| 2. | Bayern München | Tys | 36,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 144,00 | 20,860 | 144,000 | |
| 3. | Real Madrid | Spa | 17,00 | 26,00 | 30,00 | 29,00 | 34,00 | 136,00 | 17,897 | 136,000 | |
| 4. | Paris SG | Fra | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 19,00 | 23,00 | 116,00 | 13,366 | 116,000 | |
| 5. | Liverpool | Eng | 18,00 | 24,00 | 33,00 | 19,00 | 20,00 | 114,00 | 20,860 | 114,000 | |
| 6. | Roma | Ita | 11,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 101,00 | 18,056 | 101,000 | |
| 7. | Inter | Ita | 25,00 | 9,00 | 18,00 | 29,00 | 20,00 | 101,00 | 18,056 | 101,000 | |
| 8. | Dortmund | Tys | 18,00 | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 29,00 | 97,00 | 17,324 | 97,000 | |
| 9. | RB Leipzig | Tys | 27,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 97,00 | 17,324 | 97,000 | |
| 10. | Chelsea | Eng | 17,00 | 33,00 | 25,00 | 21,00 | - | 96,00 | 20,860 | 96,000 | |
| 11. | Manchester United | Eng | 22,00 | 26,00 | 18,00 | 19,00 | 7,00 | 92,00 | 20,860 | 92,000 | |
| 12. | FC Barcelona | Spa | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 23,00 | 91,00 | 17,897 | 91,000 | |
| 13. | Leverkusen | Tys | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 29,00 | 90,00 | 17,324 | 90,000 | |
| 14. | Atletico Madrid | Spa | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 8,00 | 24,00 | 89,00 | 17,897 | 89,000 | |
| 15. | Sevilla | Spa | 26,00 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 6,00 | 84,00 | 17,897 | 84,000 | |
| 16. | Villarreal | Spa | - | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 16,00 | 82,00 | 17,897 | 82,000 | |
| 17. | Atalanta | Ita | 20,00 | 17,00 | 16,00 | - | 28,00 | 81,00 | 18,056 | 81,000 | |
| 18. | Juventus | Ita | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 17,00 | - | 80,00 | 18,056 | 80,000 | |
| 19. | Napoli | Ita | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 25,00 | 17,00 | 80,00 | 18,056 | 80,000 | |
| 20. | Benfica | Por | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 14,00 | 79,00 | 11,263 | 79,000 | |
| 21. | FC Porto | Por | 7,00 | 23,00 | 10,00 | 18,00 | 19,00 | 77,00 | 11,263 | 77,000 | |
| 22. | Arsenal | Eng | 10,00 | 23,00 | - | 17,00 | 22,00 | 72,00 | 20,860 | 72,000 | |
| 23. | West Ham | Eng | - | - | 21,00 | 29,00 | 19,00 | 69,00 | 20,860 | 69,000 | |
| 24. | Ajax | Hol | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 8,00 | 5,00 | 67,00 | 12,260 | 67,000 | |
| 25. | Club Brugge | Bel | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 17,00 | 21,00 | 64,00 | 9,760 | 64,000 | | | | # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 26. | Rangers | Sko | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 4,00 | 14,00 | 63,00 | 7,210 | 63,000 | |
| 27. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 22,00 | 14,00 | 6,00 | 11,00 | 10,00 | 63,00 | 5,600 | 63,000 | |
| 28. | Frankfurt | Tys | 9,00 | - | 28,00 | 16,00 | 7,00 | 60,00 | 17,324 | 60,000 | |
| 29. | Milan | Ita | - | 12,00 | 7,00 | 24,00 | 16,00 | 59,00 | 18,056 | 59,000 | |
| 30. | Feyenoord | Hol | 4,00 | 4,00 | 24,00 | 17,00 | 8,00 | 57,00 | 12,260 | 57,000 | |
| 31. | Sporting CP | Por | 10,00 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 54,50 | 11,263 | 54,500 | |
| 32. | Tottenham | Eng | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 18,00 | - | 54,00 | 20,860 | 54,000 | |
| 33. | Lazio | Ita | 4,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | 18,00 | 54,00 | 18,056 | 54,000 | |
| 34. | PSV Eindhoven | Hol | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 17,00 | 54,00 | 12,260 | 54,000 | |
| 35. | Slavia Prag | Tje | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 15,00 | 53,00 | 7,210 | 53,000 | |
| 36. | FC Basel | Sch | 19,00 | 2,50 | 12,00 | 17,00 | 1,50 | 52,00 | 6,595 | 52,000 | |
| 37. | FC København | Dan | 14,00 | 2,50 | 13,00 | 7,00 | 15,00 | 51,50 | 6,290 | 51,500 | |
| 38. | Real Sociedad | Spa | - | 8,00 | 9,00 | 16,00 | 18,00 | 51,00 | 17,897 | 51,000 | |
| 39. | Dinamo Zagreb | Kro | 8,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 50,00 | 5,105 | 50,000 | |
| 40. | FC Salzburg | Øst | 10,00 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 50,00 | 6,520 | 50,000 | |
| 41. | AZ | Hol | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 4,00 | 50,00 | 12,260 | 50,000 | |
| 42. | Braga | Por | 10,00 | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 49,00 | 11,263 | 49,000 | |
| 43. | Marseille | Fra | - | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 18,00 | 48,00 | 13,366 | 48,000 | |
| 44. | Olympiakos Piræus | Græ | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 17,00 | 48,00 | 6,305 | 48,000 | |
| 45. | Lille | Fra | 5,00 | 8,00 | 17,00 | - | 17,00 | 47,00 | 13,366 | 47,000 | |
| 46. | Gent | Bel | 10,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 45,00 | 9,760 | 45,000 | |
| 47. | Lyon | Fra | 23,00 | - | 21,00 | - | - | 44,00 | 13,366 | 44,000 | |
| 48. | Rennes | Fra | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 43,00 | 13,366 | 43,000 | |
| 49. | Fiorentina | Ita | - | - | - | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 18,056 | 42,000 | |
| 50. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 40,00 | 5,555 | 40,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 51. | PAOK | Græ | 2,50 | 5,00 | 13,00 | 1,50 | 15,00 | 37,00 | 6,305 | 37,000 | |
| 52. | LASK Linz | Øst | 12,00 | 7,00 | 15,00 | - | 3,00 | 37,00 | 6,520 | 37,000 | |
| 53. | Fenerbahce | Tyr | - | - | 5,00 | 17,00 | 14,00 | 36,00 | 7,720 | 36,000 | |
| 54. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 14,00 | 35,50 | 6,225 | 35,500 | |
| 55. | Ferencvaros | Ung | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 9,00 | 35,00 | 4,375 | 35,000 | |
| 56. | Young Boys | Sch | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 2,50 | 7,00 | 34,50 | 6,595 | 34,500 | |
| 57. | Qarabag | Ase | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 33,00 | 4,025 | 33,000 | |
| 58. | Real Betis | Spa | - | - | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 33,00 | 17,897 | 33,000 | |
| 59. | Celtic | Sko | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 32,00 | 7,210 | 32,000 | |
| 60. | Galatasaray | Tyr | 6,00 | 2,50 | 15,00 | - | 8,00 | 31,50 | 7,720 | 31,500 | |
| 61. | Slovan Bratislava | Svk | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 30,50 | 3,925 | 30,500 | |
| 62. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 11,00 | 6,00 | - | 12,00 | - | 29,00 | 7,720 | 29,000 | |
| 63. | Molde | Nor | 2,50 | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 28,50 | 6,325 | 28,500 | |
| 64. | Viktoria Plzen | Tje | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 17,00 | 28,00 | 7,210 | 28,000 | |
| 65. | Freiburg | Tys | - | - | - | 15,00 | 13,00 | 28,00 | 17,324 | 28,000 | |
| 66. | Bodø/Glimt | Nor | - | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 28,00 | 6,325 | 28,000 | |
| 67. | Dinamo Kiev | Ukr | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 26,50 | 5,600 | 26,500 | |
| 68. | CFR Cluj | Rum | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 26,50 | 4,275 | 26,500 | |
| 69. | Ludogorets | Bul | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 26,00 | 4,075 | 26,000 | |
| 70. | FC Midtjylland | Dan | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 6,290 | 25,500 | |
| 71. | Partizan Beograd | Ser | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 5,555 | 25,500 | |
| 72. | Union SG | Bel | - | - | - | 19,00 | 6,00 | 25,00 | 9,760 | 25,000 | |
| 73. | Monaco | Fra | - | - | 15,00 | 9,00 | - | 24,00 | 13,366 | 24,000 | |
| 74. | Leicester | Eng | - | 10,00 | 13,00 | - | - | 23,00 | 20,860 | 23,000 | |
| 75. | Union Berlin | Tys | - | - | 5,00 | 12,00 | 6,00 | 23,00 | 17,324 | 23,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 76. | Antwerpen | Bel | 2,50 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 23,00 | 9,760 | 23,000 | |
| 77. | Wolfsburg | Tys | 12,00 | 2,50 | 8,00 | - | - | 22,50 | 17,324 | 22,500 | |
| 78. | Sparta Prag | Tje | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 10,00 | 22,50 | 7,210 | 22,500 | |
| 79. | Zenit | Rus | 9,00 | 5,00 | 8,00 | - | - | 22,00 | 3,726 | 22,000 | |
| 80. | Mönchengladbach | Tys | 6,00 | 15,00 | - | - | - | 21,00 | 17,324 | 21,000 | |
| 81. | Wolverhampton | Eng | 16,00 | - | - | - | - | 16,00 | 20,860 | 20,860 | |
| 82. | Aston Villa | Eng | - | - | - | - | 17,00 | 17,00 | 20,860 | 20,860 | |
| 83. | Brighton | Eng | - | - | - | - | 16,00 | 16,00 | 20,860 | 20,860 | |
| 84. | Newcastle | Eng | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 20,860 | 20,860 | |
| 85. | Sheriff | Mol | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | 2,625 | 20,000 | |
| 86. | Lech | Pol | - | 3,00 | - | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 5,075 | 19,000 | |
| 87. | Malmö FF | Sve | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | - | 18,50 | 4,300 | 18,500 | |
| 88. | Zorya Luhansk | Ukr | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 18,50 | 5,600 | 18,500 | |
| 89. | Torino | Ita | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 18,056 | 18,056 | |
| 90. | Legia Warszawa | Pol | 2,50 | 2,50 | 4,00 | - | 9,00 | 18,00 | 5,075 | 18,000 | |
| 91. | Maccabi Haifa | Isr | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 18,00 | 6,225 | 18,000 | |
| 92. | Valencia | Spa | 17,00 | - | - | - | - | 17,00 | 17,897 | 17,897 | |
| 93. | Espanyol | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 17,897 | 17,897 | |
| 94. | Getafe | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 17,897 | 17,897 | |
| 95. | Granada | Spa | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | 17,897 | 17,897 | |
| 96. | Osasuna | Spa | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 17,897 | 17,897 | |
| 97. | Hoffenheim | Tys | - | 12,00 | - | - | - | 12,00 | 17,324 | 17,324 | |
| 98. | FC Köln | Tys | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 | 17,324 | 17,324 | |
| 99. | Nice | Fra | - | 3,00 | - | 14,00 | - | 17,00 | 13,366 | 17,000 | |
| 100. | Hapoel Be'er Sheva | Isr | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 6,225 | 17,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 101. | Sivasspor | Tyr | - | 4,00 | 2,50 | 10,00 | - | 16,50 | 7,720 | 16,500 | |
| 102. | Djurgården | Sve | - | 2,00 | - | 13,00 | 1,50 | 16,50 | 4,300 | 16,500 | |
| 103. | Lokomotiv Moskva | Rus | 6,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | 16,00 | 3,726 | 16,000 | |
| 104. | Genk | Bel | 5,00 | - | 4,00 | - | 7,00 | 16,00 | 9,760 | 16,000 | |
| 105. | Spartak Moskva | Rus | 2,50 | - | 12,00 | - | - | 14,50 | 3,726 | 14,500 | |
| 106. | Anderlecht | Bel | - | - | 2,50 | 12,00 | - | 14,50 | 9,760 | 14,500 | |
| 107. | Sturm Graz | Øst | 1,50 | - | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 14,50 | 6,520 | 14,500 | |
| 108. | APOEL | Cyp | 7,00 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | 14,50 | 4,420 | 14,500 | |
| 109. | Krasnodar | Rus | 6,00 | 8,00 | - | - | - | 14,00 | 3,726 | 14,000 | |
| 110. | Rapid Wien | Øst | - | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 14,00 | 6,520 | 14,000 | |
| 111. | Wolfsberger | Øst | 4,00 | 7,00 | - | 2,50 | - | 13,50 | 6,520 | 13,500 | |
| 112. | St. Etienne | Fra | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 13,366 | 13,366 | |
| 113. | RC Strasbourg | Fra | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 13,366 | 13,366 | |
| 114. | Reims | Fra | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 13,366 | 13,366 | |
| 115. | Nantes | Fra | - | - | - | 9,00 | - | 9,00 | 13,366 | 13,366 | |
| 116. | Lens | Fra | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 13,366 | 13,366 | |
| 117. | Toulouse | Fra | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 13,366 | 13,366 | |
| 118. | CSKA Sofia | Bul | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 12,50 | 4,075 | 12,500 | |
| 119. | FC Utrecht | Hol | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 12,260 | 12,260 | |
| 120. | Willem II | Hol | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 12,260 | 12,260 | |
| 121. | Vitesse | Hol | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 12,260 | 12,260 | |
| 122. | Twente | Hol | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 12,260 | 12,260 | |
| 123. | Besiktas | Tyr | 3,00 | 2,00 | 4,00 | - | 3,00 | 12,00 | 7,720 | 12,000 | |
| 124. | Rijeka | Kro | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 12,00 | 5,105 | 12,000 | |
| 125. | Omonia Nicosia | Cyp | - | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 4,420 | 12,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 126. | Trabzonspor | Tyr | 3,00 | - | 2,50 | 6,00 | - | 11,50 | 7,720 | 11,500 | |
| 127. | Aberdeen | Sko | 2,00 | 2,00 | 2,50 | - | 5,00 | 11,50 | 7,210 | 11,500 | |
| 128. | Zalgiris | Lit | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 11,50 | 1,700 | 11,500 | |
| 129. | Helsinki JK | Fin | 2,00 | - | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 11,50 | 2,225 | 11,500 | |
| 130. | Rio Ave | Por | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 11,263 | 11,263 | |
| 131. | Ferreira | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 11,263 | 11,263 | |
| 132. | Santa Clara | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 11,263 | 11,263 | |
| 133. | Gil Vicente | Por | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 11,263 | 11,263 | |
| 134. | Arouca | Por | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 11,263 | 11,263 | |
| 135. | Vitoria Guimaraes | Por | 4,00 | - | - | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 11,263 | 11,263 | |
| 136. | Astana | Kas | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 11,00 | 2,300 | 11,000 | |
| 137. | Riga FC | Let | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 2,125 | 11,000 | |
| 138. | Flora | Est | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 1,441 | 11,000 | |
| 139. | Apollon Limassol | Cyp | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 4,420 | 11,000 | |
| 140. | Olimpija Ljubljana | Slo | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 10,50 | 2,650 | 10,500 | |
| 141. | Dnipro-1 | Ukr | - | - | - | 8,00 | 2,50 | 10,50 | 5,600 | 10,500 | |
| 142. | FCSB | Rum | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 10,50 | 4,275 | 10,500 | |
| 143. | AEK Athen | Græ | 2,50 | 3,00 | 1,50 | - | 3,00 | 10,00 | 6,305 | 10,000 | |
| 144. | Klaksvik | Fær | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,075 | 10,000 | |
| 145. | Rosenborg | Nor | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - | 2,00 | 10,00 | 6,325 | 10,000 | |
| 146. | Neftchi | Ase | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 4,025 | 10,000 | |
| 147. | Linfield | Nir | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 10,00 | 1,841 | 10,000 | |
| 148. | Kuopio PS | Fin | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 2,225 | 10,000 | |
| 149. | Standard Liège | Bel | 6,00 | 3,00 | - | - | - | 9,00 | 9,760 | 9,760 | |
| 150. | Charleroi | Bel | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 9,760 | 9,760 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 151. | Zrinjski | Bih | 2,00 | 2,00 | - | 2,50 | 3,00 | 9,50 | 2,000 | 9,500 | |
| 152. | BATE | Blr | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 9,50 | 1,325 | 9,500 | |
| 153. | Maribor | Slo | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | 2,650 | 9,500 | |
| 154. | Shamrock Rovers | Irl | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 9,50 | 2,175 | 9,500 | |
| 155. | Servette | Sch | - | 1,50 | 1,50 | - | 6,00 | 9,00 | 6,595 | 9,000 | |
| 156. | Hajduk Split | Kro | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,00 | 5,105 | 9,000 | |
| 157. | Aris Thessaloniki | Græ | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 6,305 | 9,000 | |
| 158. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 9,00 | 0,991 | 9,000 | |
| 159. | Breidablik | Isl | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,50 | 1,916 | 8,500 | |
| 160. | Osijek | Kro | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 5,105 | 8,500 | |
| 161. | Dundalk | Irl | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | 1,50 | 8,50 | 2,175 | 8,500 | |
| 162. | F91 Dudelange | Lux | 3,00 | - | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 8,50 | 1,725 | 8,500 | |
| 163. | The New Saints | Wal | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 8,50 | 1,158 | 8,500 | |
| 164. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | 1,50 | 5,00 | - | - | 8,00 | 7,210 | 8,000 | |
| 165. | Rakow | Pol | - | - | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 5,075 | 8,000 | |
| 166. | FC Lugano | Sch | 3,00 | - | - | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 6,595 | 8,000 | |
| 167. | Cukaricki | Ser | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 5,555 | 8,000 | |
| 168. | Spartak Trnava | Svk | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 3,925 | 8,000 | |
| 169. | AEK Larnaca | Cyp | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,420 | 8,000 | |
| 170. | Pyunik | Arm | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 171. | Austria Wien | Øst | 2,00 | - | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 6,520 | 8,000 | |
| 172. | Riga FS | Let | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 173. | Ararat-Armenia | Arm | 2,50 | 2,50 | - | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 174. | Buducnost Podgorica | Mon | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 1,141 | 8,000 | |
| 175. | Dinamo Tbilisi | Geo | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 1,525 | 8,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 176. | FC Vaduz | Lie | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 8,00 | 2,000 | 8,000 | |
| 177. | KF Shkëndija | Nma | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 1,200 | 8,000 | |
| 178. | Dunajska Streda | Svk | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 3,925 | 8,000 | |
| 179. | Yeni Malatyaspor | Tyr | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 7,720 | 7,720 | |
| 180. | Alanyaspor | Tyr | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 7,720 | 7,720 | |
| 181. | Konyaspor | Tyr | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 7,720 | 7,720 | |
| 182. | Adana Demirspor | Tyr | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 7,720 | 7,720 | |
| 183. | Fehervar | Ung | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | - | 7,50 | 4,375 | 7,500 | |
| 184. | Suduva | Lit | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | - | 7,50 | 1,700 | 7,500 | |
| 185. | Tobol | Kas | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 7,50 | 2,300 | 7,500 | |
| 186. | Shkupi | Nma | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 7,50 | 1,200 | 7,500 | |
| 187. | Sutjeska | Mon | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 1,141 | 7,500 | |
| 188. | Alashkert | Arm | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 2,125 | 7,500 | |
| 189. | Mlada Boleslav | Tje | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 7,210 | 7,210 | |
| 190. | Kilmarnock | Sko | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 7,210 | 7,210 | |
| 191. | Slovan Liberec | Tje | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | 7,210 | 7,210 | |
| 192. | St. Johnstone | Sko | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 193. | Slovacko | Tje | - | - | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 194. | Dundee United | Sko | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 7,210 | 7,210 | |
| 195. | Motherwell | Sko | - | 2,00 | - | 1,50 | - | 3,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 196. | Hibernian | Sko | - | - | 2,00 | - | 2,50 | 4,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 197. | Hearts | Sko | - | - | - | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 198. | Bohemians Prag | Tje | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 7,210 | 7,210 | |
| 199. | CSKA Moskva | Rus | 4,00 | 3,00 | - | - | - | 7,00 | 3,726 | 7,000 | |
| 200. | Randers FC | Dan | - | - | 7,00 | - | - | 7,00 | 6,290 | 7,000 | | |
| # | HOLD | LAND | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 201. | Anorthosis | Cyp | - | 2,00 | 5,00 | - | - | 7,00 | 4,420 | 7,000 | |
| 202. | Universitatea Craiova | Rum | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | - | 7,00 | 4,275 | 7,000 | |
| 203. | Brøndby | Dan | 2,00 | - | 3,00 | 2,00 | - | 7,00 | 6,290 | 7,000 | |
| 204. | Mura | Slo | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,650 | 7,000 | |
| 205. | Kairat | Kas | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,300 | 7,000 | |
| 206. | FC Nordsjælland | Dan | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 6,290 | 7,000 | |
| 207. | B36 | Fær | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 2,075 | 7,000 | |
| 208. | Gzira | Mal | 1,50 | - | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,650 | 7,000 | |
| 209. | Petrocub | Mol | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 2,625 | 7,000 | |
| 210. | FC Thun | Sch | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,595 | 6,595 | |
| 211. | St. Gallen | Sch | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 6,595 | 6,595 | |
| 212. | FC Zürich | Sch | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 6,595 | 6,595 | |
| 213. | FC Luzern | Sch | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,00 | 6,595 | 6,595 | |
| 214. | TSV Hartberg | Øst | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 6,520 | 6,520 | |
| 215. | Hibernians | Mal | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | - | 6,50 | 1,650 | 6,500 | |
| 216. | Shakhtyor Saligorsk | Blr | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | 6,50 | 1,325 | 6,500 | |
| 217. | FK Partizani | Alb | 1,50 | - | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 6,50 | 1,475 | 6,500 | |
