| # | HOLD | LAND | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 1. | Manchester City  | Eng | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 33,00 | 6,00 | 126,00 | 17,960 | 126,000 | |
| 2. | Bayern München  | Tys | 36,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 6,00 | 122,00 | 17,960 | 122,000 | |
| 3. | Real Madrid  | Spa | 17,00 | 26,00 | 30,00 | 29,00 | 6,00 | 108,00 | 15,372 | 108,000 | |
| 4. | Paris SG  | Fra | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 19,00 | 6,00 | 99,00 | 10,632 | 99,000 | |
| 5. | Liverpool  | Eng | 18,00 | 24,00 | 33,00 | 19,00 | 3,00 | 97,00 | 17,960 | 97,000 | |
| 6. | Chelsea | Eng | 17,00 | 33,00 | 25,00 | 21,00 | - | 96,00 | 17,960 | 96,000 | |
| 7. | Manchester United  | Eng | 22,00 | 26,00 | 18,00 | 19,00 | 4,00 | 89,00 | 17,960 | 89,000 | |
| 8. | Inter  | Ita | 25,00 | 9,00 | 18,00 | 29,00 | 5,00 | 86,00 | 14,485 | 86,000 | |
| 9. | RB Leipzig  | Tys | 27,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 6,00 | 85,00 | 14,067 | 85,000 | |
| 10. | Sevilla  | Spa | 26,00 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 5,00 | 83,00 | 15,372 | 83,000 | |
| 11. | Roma  | Ita | 11,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 3,00 | 83,00 | 14,485 | 83,000 | |
| 12. | Juventus | Ita | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 17,00 | - | 80,00 | 14,485 | 80,000 | |
| 13. | FC Barcelona  | Spa | 24,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 74,00 | 15,372 | 74,000 | |
| 14. | Dortmund  | Tys | 18,00 | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 4,00 | 72,00 | 14,067 | 72,000 | |
| 15. | Atletico Madrid  | Spa | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 8,00 | 5,00 | 70,00 | 15,372 | 70,000 | |
| 16. | Napoli  | Ita | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 25,00 | 6,00 | 69,00 | 14,485 | 69,000 | |
| 17. | Benfica  | Por | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 4,00 | 69,00 | 9,729 | 69,000 | |
| 18. | Villarreal  | Spa | - | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 3,00 | 69,00 | 15,372 | 69,000 | |
| 19. | Ajax  | Hol | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 8,00 | 3,00 | 65,00 | 11,100 | 65,000 | |
| 20. | FC Porto  | Por | 7,00 | 23,00 | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 64,00 | 9,729 | 64,000 | |
| 21. | Leverkusen  | Tys | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 3,00 | 64,00 | 14,067 | 64,000 | |
| 22. | Shakhtar Donetsk  | Ukr | 22,00 | 14,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 | 57,00 | 5,120 | 57,000 | |
| 23. | Arsenal  | Eng | 10,00 | 23,00 | - | 17,00 | 6,00 | 56,00 | 17,960 | 56,000 | |
| 24. | Atalanta  | Ita | 20,00 | 17,00 | 16,00 | - | 3,00 | 56,00 | 14,485 | 56,000 | |
| 25. | Frankfurt  | Tys | 9,00 | - | 28,00 | 16,00 | 2,50 | 55,50 | 14,067 | 55,500 | |
| 26. | Feyenoord  | Hol | 4,00 | 4,00 | 24,00 | 17,00 | 6,00 | 55,00 | 11,100 | 55,000 | |
| 27. | Tottenham | Eng | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 18,00 | - | 54,00 | 17,960 | 54,000 | |
| 28. | West Ham | Eng | - | - | 21,00 | 29,00 | 3,00 | 53,00 | 17,960 | 53,000 | |
| 29. | Rangers  | Sko | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 4,00 | 3,00 | 52,00 | 6,330 | 52,000 | |
| 30. | FC Basel | Sch | 19,00 | 2,50 | 12,00 | 17,00 | 1,50 | 52,00 | 5,955 | 52,000 | |
| 31. | FC Salzburg  | Øst | 10,00 | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | 49,00 | 6,080 | 49,000 | |
| 32. | AZ  | Hol | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 2,50 | 48,50 | 11,100 | 48,500 | |
| 33. | Milan  | Ita | - | 12,00 | 7,00 | 24,00 | 5,00 | 48,00 | 14,485 | 48,000 | |
| 34. | Braga  | Por | 10,00 | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 46,00 | 9,729 | 46,000 | |
| 35. | Sporting CP  | Por | 10,00 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 3,00 | 45,50 | 9,729 | 45,500 | |
| 36. | Club Brugge  | Bel | 8,00 | 11,00 | 7,00 | 17,00 | 2,50 | 45,50 | 7,680 | 45,500 | |
| 37. | Lyon | Fra | 23,00 | - | 21,00 | - | - | 44,00 | 10,632 | 44,000 | |
| 38. | Dinamo Zagreb  | Kro | 8,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 2,50 | 43,50 | 4,505 | 43,500 | |
| 39. | FC København  | Dan | 14,00 | 2,50 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | 41,50 | 5,440 | 41,500 | |
| 40. | Lazio  | Ita | 4,00 | 17,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 41,00 | 14,485 | 41,000 | |
| 41. | PSV Eindhoven  | Hol | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 4,00 | 41,00 | 11,100 | 41,000 | |
| 42. | Slavia Prag  | Tje | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 41,00 | 5,010 | 41,000 | |
| 43. | Røde Stjerne Beograd  | Ser | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 39,00 | 5,475 | 39,000 | |
| 44. | Real Sociedad  | Spa | - | 8,00 | 9,00 | 16,00 | 5,00 | 38,00 | 15,372 | 38,000 | |
| 45. | Gent  | Bel | 10,00 | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 2,50 | 37,50 | 7,680 | 37,500 | |
| 46. | LASK Linz  | Øst | 12,00 | 7,00 | 15,00 | - | 3,00 | 37,00 | 6,080 | 37,000 | |
| 47. | Rennes  | Fra | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 36,00 | 10,632 | 36,000 | |
| 48. | Olympiakos Piræus  | Græ | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 34,00 | 4,625 | 34,000 | |
| 49. | Marseille  | Fra | - | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 3,00 | 33,00 | 10,632 | 33,000 | |
| 50. | Lille  | Fra | 5,00 | 8,00 | 17,00 | - | 2,50 | 32,50 | 10,632 | 32,500 | |
| 51. | Young Boys  | Sch | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 31,50 | 5,955 | 31,500 | |
| 52. | Real Betis  | Spa | - | - | 11,00 | 16,00 | 3,00 | 30,00 | 15,372 | 30,000 | |
| 53. | Istanbul Basaksehir | Tyr | 11,00 | 6,00 | - | 12,00 | - | 29,00 | 6,620 | 29,000 | |
| 54. | Celtic  | Sko | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 29,00 | 6,330 | 29,000 | |
| 55. | Galatasaray  | Tyr | 6,00 | 2,50 | 15,00 | - | 5,00 | 28,50 | 6,620 | 28,500 | |
| 56. | Ferencvaros  | Ung | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 2,50 | 28,50 | 3,925 | 28,500 | |
| 57. | Dinamo Kiev | Ukr | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 26,50 | 5,120 | 26,500 | |
| 58. | CFR Cluj | Rum | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 26,50 | 4,275 | 26,500 | |
| 59. | FC Midtjylland  | Dan | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 5,440 | 25,500 | |
| 60. | Partizan Beograd | Ser | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 25,50 | 5,475 | 25,500 | |
| 61. | Qarabag  | Ase | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 25,00 | 3,375 | 25,000 | |
| 62. | Slovan Bratislava  | Svk | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 2,50 | 25,00 | 3,475 | 25,000 | |
| 63. | Molde  | Nor | 2,50 | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 24,50 | 5,325 | 24,500 | |
| 64. | Fenerbahce  | Tyr | - | - | 5,00 | 17,00 | 2,50 | 24,50 | 6,620 | 24,500 | |
| 65. | PAOK  | Græ | 2,50 | 5,00 | 13,00 | 1,50 | 2,50 | 24,50 | 4,625 | 24,500 | |
| 66. | Monaco | Fra | - | - | 15,00 | 9,00 | - | 24,00 | 10,632 | 24,000 | |
| 67. | Maccabi Tel-Aviv  | Isr | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 2,50 | 24,00 | 5,125 | 24,000 | |
| 68. | Leicester | Eng | - | 10,00 | 13,00 | - | - | 23,00 | 17,960 | 23,000 | |
| 69. | Wolfsburg | Tys | 12,00 | 2,50 | 8,00 | - | - | 22,50 | 14,067 | 22,500 | |
| 70. | Fiorentina  | Ita | - | - | - | 20,00 | 2,50 | 22,50 | 14,485 | 22,500 | |
| 71. | Bodø/Glimt  | Nor | - | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 2,50 | 22,50 | 5,325 | 22,500 | |
| 72. | Zenit | Rus | 9,00 | 5,00 | 8,00 | - | - | 22,00 | 3,726 | 22,000 | |
| 73. | Union SG  | Bel | - | - | - | 19,00 | 3,00 | 22,00 | 7,680 | 22,000 | |
| 74. | Mönchengladbach | Tys | 6,00 | 15,00 | - | - | - | 21,00 | 14,067 | 21,000 | |
| 75. | Union Berlin  | Tys | - | - | 5,00 | 12,00 | 4,00 | 21,00 | 14,067 | 21,000 | |
| 76. | Antwerpen  | Bel | 2,50 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 21,00 | 7,680 | 21,000 | |
| 77. | Sheriff  | Mol | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | 2,575 | 20,000 | |
| 78. | Ludogorets  | Bul | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 19,50 | 3,575 | 19,500 | |
| 79. | Lech | Pol | - | 3,00 | - | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 4,475 | 19,000 | |
| 80. | Malmö FF | Sve | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | - | 18,50 | 4,300 | 18,500 | |
| 81. | Freiburg  | Tys | - | - | - | 15,00 | 3,00 | 18,00 | 14,067 | 18,000 | |
| 82. | Wolverhampton | Eng | 16,00 | - | - | - | - | 16,00 | 17,960 | 17,960 | |
| 83. | Newcastle  | Eng | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 17,960 | 17,960 | |
| 84. | Brighton  | Eng | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 17,960 | 17,960 | |
| 85. | Aston Villa  | Eng | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 17,960 | 17,960 | |
| 86. | Valencia | Spa | 17,00 | - | - | - | - | 17,00 | 15,372 | 17,000 | |
| 87. | Nice | Fra | - | 3,00 | - | 14,00 | - | 17,00 | 10,632 | 17,000 | |
| 88. | Hapoel Be'er Sheva | Isr | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 17,00 | 5,125 | 17,000 | |
| 89. | Sivasspor | Tyr | - | 4,00 | 2,50 | 10,00 | - | 16,50 | 6,620 | 16,500 | |
| 90. | Djurgården | Sve | - | 2,00 | - | 13,00 | 1,50 | 16,50 | 4,300 | 16,500 | |
| 91. | Lokomotiv Moskva | Rus | 6,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | 16,00 | 3,726 | 16,000 | |
| 92. | Maccabi Haifa  | Isr | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 16,00 | 5,125 | 16,000 | |
| 93. | Zorya Luhansk  | Ukr | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 16,00 | 5,120 | 16,000 | |
| 94. | Sparta Prag  | Tje | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 15,50 | 5,010 | 15,500 | |
| 95. | Espanyol | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 15,372 | 15,372 | |
| 96. | Getafe | Spa | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 15,372 | 15,372 | |
| 97. | Granada | Spa | - | 13,00 | - | - | - | 13,00 | 15,372 | 15,372 | |
| 98. | Osasuna | Spa | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 15,372 | 15,372 | |
| 99. | Spartak Moskva | Rus | 2,50 | - | 12,00 | - | - | 14,50 | 3,726 | 14,500 | |
| 100. | Anderlecht | Bel | - | - | 2,50 | 12,00 | - | 14,50 | 7,680 | 14,500 | |
| 101. | APOEL | Cyp | 7,00 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | 14,50 | 4,270 | 14,500 | |
| 102. | Torino | Ita | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 14,485 | 14,485 | |
| 103. | Hoffenheim | Tys | - | 12,00 | - | - | - | 12,00 | 14,067 | 14,067 | |
| 104. | FC Köln | Tys | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 | 14,067 | 14,067 | |
| 105. | Krasnodar | Rus | 6,00 | 8,00 | - | - | - | 14,00 | 3,726 | 14,000 | |
| 106. | Rapid Wien | Øst | - | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 14,00 | 6,080 | 14,000 | |
| 107. | Wolfsberger | Øst | 4,00 | 7,00 | - | 2,50 | - | 13,50 | 6,080 | 13,500 | |
| 108. | Sturm Graz  | Øst | 1,50 | - | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 13,50 | 6,080 | 13,500 | |
| 109. | Viktoria Plzen  | Tje | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 13,50 | 5,010 | 13,500 | |
| 110. | CSKA Sofia | Bul | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 12,50 | 3,575 | 12,500 | |
| 111. | Rijeka | Kro | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 12,00 | 4,505 | 12,000 | |
| 112. | Omonia Nicosia | Cyp | - | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 4,270 | 12,000 | |
| 113. | Trabzonspor | Tyr | 3,00 | - | 2,50 | 6,00 | - | 11,50 | 6,620 | 11,500 | |
| 114. | Genk  | Bel | 5,00 | - | 4,00 | - | 2,50 | 11,50 | 7,680 | 11,500 | |
| 115. | Legia Warszawa  | Pol | 2,50 | 2,50 | 4,00 | - | 2,50 | 11,50 | 4,475 | 11,500 | |
| 116. | Besiktas  | Tyr | 3,00 | 2,00 | 4,00 | - | 2,50 | 11,50 | 6,620 | 11,500 | |
| 117. | Zalgiris | Lit | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 11,50 | 1,700 | 11,500 | |
| 118. | Helsinki JK  | Fin | 2,00 | - | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 11,50 | 2,125 | 11,500 | |
| 119. | FC Utrecht | Hol | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 11,100 | 11,100 | |
| 120. | Willem II | Hol | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 11,100 | 11,100 | |
| 121. | Vitesse | Hol | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 11,100 | 11,100 | |
| 122. | Twente | Hol | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 11,100 | 11,100 | |
| 123. | Riga FC | Let | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 11,00 | 2,125 | 11,000 | |
| 124. | Flora | Est | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 1,441 | 11,000 | |
| 125. | Apollon Limassol | Cyp | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 4,270 | 11,000 | |
| 126. | St. Etienne | Fra | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | 10,632 | 10,632 | |
| 127. | RC Strasbourg | Fra | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 10,632 | 10,632 | |
| 128. | Reims | Fra | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 10,632 | 10,632 | |
| 129. | Nantes | Fra | - | - | - | 9,00 | - | 9,00 | 10,632 | 10,632 | |
| 130. | Lens  | Fra | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 10,632 | 10,632 | |
| 131. | Toulouse  | Fra | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 10,632 | 10,632 | |
| 132. | Dnipro-1 | Ukr | - | - | - | 8,00 | 2,50 | 10,50 | 5,120 | 10,500 | |
| 133. | Astana  | Kas | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 10,50 | 2,150 | 10,500 | |
| 134. | FCSB | Rum | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 10,50 | 4,275 | 10,500 | |
| 135. | Rosenborg | Nor | 3,00 | 2,50 | 2,50 | - | 2,00 | 10,00 | 5,325 | 10,000 | |
| 136. | Neftchi | Ase | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 3,375 | 10,000 | |
| 137. | Linfield | Nir | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 10,00 | 1,841 | 10,000 | |
| 138. | Kuopio PS | Fin | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 2,125 | 10,000 | |
| 139. | Rio Ave | Por | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 9,729 | 9,729 | |
| 140. | Ferreira | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 9,729 | 9,729 | |
| 141. | Santa Clara | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 9,729 | 9,729 | |
| 142. | Gil Vicente | Por | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 9,729 | 9,729 | |
| 143. | Arouca | Por | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 9,729 | 9,729 | |
| 144. | Vitoria Guimaraes | Por | 4,00 | - | - | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 9,729 | 9,729 | |
| 145. | AEK Athen  | Græ | 2,50 | 3,00 | 1,50 | - | 2,50 | 9,50 | 4,625 | 9,500 | |
| 146. | Klaksvik  | Fær | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 9,50 | 1,925 | 9,500 | |
| 147. | BATE | Blr | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 9,50 | 1,275 | 9,500 | |
| 148. | Maribor | Slo | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | 2,450 | 9,500 | |
| 149. | Shamrock Rovers | Irl | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 9,50 | 2,175 | 9,500 | |
| 150. | Standard Liège | Bel | 6,00 | 3,00 | - | - | - | 9,00 | 7,680 | 9,000 | |
| 151. | Aberdeen  | Sko | 2,00 | 2,00 | 2,50 | - | 2,50 | 9,00 | 6,330 | 9,000 | |
| 152. | Zrinjski  | Bih | 2,00 | 2,00 | - | 2,50 | 2,50 | 9,00 | 1,850 | 9,000 | |
| 153. | Olimpija Ljubljana | Slo | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | 2,450 | 9,000 | |
| 154. | Hajduk Split | Kro | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 9,00 | 4,505 | 9,000 | |
| 155. | Aris Thessaloniki | Græ | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 4,625 | 9,000 | |
| 156. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 9,00 | 0,991 | 9,000 | |
| 157. | Breidablik  | Isl | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,50 | 1,916 | 8,500 | |
| 158. | Osijek | Kro | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 4,505 | 8,500 | |
| 159. | Dundalk | Irl | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | 1,50 | 8,50 | 2,175 | 8,500 | |
| 160. | F91 Dudelange | Lux | 3,00 | - | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 8,50 | 1,725 | 8,500 | |
| 161. | The New Saints | Wal | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 8,50 | 1,158 | 8,500 | |
| 162. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | 1,50 | 5,00 | - | - | 8,00 | 5,010 | 8,000 | |
| 163. | Rakow  | Pol | - | - | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 4,475 | 8,000 | |
| 164. | Cukaricki  | Ser | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 5,475 | 8,000 | |
| 165. | Spartak Trnava  | Svk | 1,50 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 3,475 | 8,000 | |
| 166. | AEK Larnaca | Cyp | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,270 | 8,000 | |
| 167. | Pyunik | Arm | 2,00 | - | - | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 168. | Austria Wien | Øst | 2,00 | - | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 6,080 | 8,000 | |
| 169. | Riga FS | Let | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 170. | Ararat-Armenia | Arm | 2,50 | 2,50 | - | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 2,125 | 8,000 | |
| 171. | Buducnost Podgorica | Mon | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 1,141 | 8,000 | |
| 172. | Dinamo Tbilisi | Geo | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 1,525 | 8,000 | |
| 173. | FC Vaduz | Lie | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 8,00 | 2,000 | 8,000 | |
| 174. | KF Shkëndija | Nma | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 1,200 | 8,000 | |
| 175. | Dunajska Streda | Svk | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 3,475 | 8,000 | |
| 176. | Charleroi | Bel | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 7,680 | 7,680 | |
| 177. | Fehervar | Ung | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | - | 7,50 | 3,925 | 7,500 | |
| 178. | Suduva | Lit | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | - | 7,50 | 1,700 | 7,500 | |
| 179. | FC Lugano  | Sch | 3,00 | - | - | 2,00 | 2,50 | 7,50 | 5,955 | 7,500 | |
| 180. | Tobol | Kas | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 7,50 | 2,150 | 7,500 | |
| 181. | Shkupi | Nma | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 7,50 | 1,200 | 7,500 | |
| 182. | Sutjeska | Mon | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 1,141 | 7,500 | |
| 183. | Alashkert | Arm | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 2,125 | 7,500 | |
| 184. | CSKA Moskva | Rus | 4,00 | 3,00 | - | - | - | 7,00 | 3,726 | 7,000 | |
| 185. | Randers FC  | Dan | - | - | 7,00 | - | - | 7,00 | 5,440 | 7,000 | |
| 186. | Anorthosis | Cyp | - | 2,00 | 5,00 | - | - | 7,00 | 4,270 | 7,000 | |
| 187. | Universitatea Craiova | Rum | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | - | 7,00 | 4,275 | 7,000 | |
| 188. | Brøndby  | Dan | 2,00 | - | 3,00 | 2,00 | - | 7,00 | 5,440 | 7,000 | |
| 189. | Mura | Slo | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,450 | 7,000 | |
| 190. | Kairat | Kas | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 2,150 | 7,000 | |
| 191. | B36 | Fær | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,925 | 7,000 | |
| 192. | Gzira | Mal | 1,50 | - | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,650 | 7,000 | |
| 193. | Petrocub | Mol | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 2,575 | 7,000 | |
| 194. | Yeni Malatyaspor | Tyr | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,620 | 6,620 | |
| 195. | Alanyaspor | Tyr | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 6,620 | 6,620 | |
| 196. | Konyaspor | Tyr | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,620 | 6,620 | |
| 197. | Adana Demirspor | Tyr | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 6,620 | 6,620 | |
| 198. | Hibernians | Mal | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | - | 6,50 | 1,650 | 6,500 | |
| 199. | Shakhtyor Saligorsk | Blr | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | 6,50 | 1,275 | 6,500 | |
| 200. | Hearts | Sko | - | - | - | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 6,330 | 6,500 | |
| 201. | FK Partizani | Alb | 1,50 | - | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 6,50 | 1,475 | 6,500 | |
| 202. | Drita | Kos | - | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,50 | 2,208 | 6,500 | |
| 203. | FK Sarajevo | Bih | 2,00 | 2,50 | 1,00 | - | 1,00 | 6,50 | 1,850 | 6,500 | |
| 204. | Kilmarnock | Sko | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6,330 | 6,330 | |
| 205. | St. Johnstone | Sko | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 6,330 | 6,330 | |
| 206. | Dundee United | Sko | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,330 | 6,330 | |
| 207. | Motherwell | Sko | - | 2,00 | - | 1,50 | - | 3,50 | 6,330 | 6,330 | |
| 208. | Hibernian | Sko | - | - | 2,00 | - | 2,50 | 4,50 | 6,330 | 6,330 | |
| 209. | TSV Hartberg | Øst | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 6,080 | 6,080 | |
| 210. | Laci | Alb | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | - | 6,00 | 1,475 | 6,000 | |
| 211. | Fola Esch | Lux | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | - | 6,00 | 1,725 | 6,000 | |
| 212. | Häcken  | Sve | 1,50 | - | 1,50 | - | 3,00 | 6,00 | 4,300 | 6,000 | |
| 213. | Servette  | Sch | - | 1,50 | 1,50 | - | 3,00 | 6,00 | 5,955 | 6,000 | |
| 214. | Levski Sofia | Bul | 1,50 | - | - | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 3,575 | 6,000 | |
| 215. | Sepsi | Rum | - | - | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 4,275 | 6,000 | |
| 216. | FC Luzern | Sch | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | 6,00 | 5,955 | 6,000 | |
| 217. | Inter Club d'Escaldes | And | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | 1,199 | 6,000 | |
| 218. | Kauno Zalgiris | Lit | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 1,700 | 6,000 | |
| 219. | FCI Levadia | Est | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,441 | 6,000 | |
| 220. | HB | Fær | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,925 | 6,000 | |
| 221. | FC Thun | Sch | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 5,955 | 5,955 | |
| 222. | St. Gallen | Sch | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 5,955 | 5,955 | |
| 223. | FC Zürich | Sch | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | 5,955 | 5,955 | |
| 224. | Lokomotiv Plovdiv | Bul | 2,00 | 1,50 | 2,00 | - | - | 5,50 | 3,575 | 5,500 | |
| 225. | Slovacko | Tje | - | - | 1,50 | 4,00 | - | 5,50 | 5,010 | 5,500 | |
| 226. | Ballkani  | Kos | - | - | - | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 2,208 | 5,500 | |
