| # | HOLD | LAND | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | IALT | LAND | KOEFF | |
|
| 1. | Real Madrid  | Spa | 26,00 | 30,00 | 29,00 | 34,00 | 19,50 | 138,50 | 17,547 | 138,500 | |
| 2. | Manchester City  | Eng | 35,00 | 27,00 | 33,00 | 28,00 | 14,75 | 137,75 | 21,324 | 137,750 | |
| 3. | Bayern München  | Tys | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 19,25 | 127,25 | 16,516 | 127,250 | |
| 4. | Liverpool  | Eng | 24,00 | 33,00 | 19,00 | 20,00 | 27,50 | 123,50 | 21,324 | 123,500 | |
| 5. | Paris SG  | Fra | 24,00 | 19,00 | 19,00 | 23,00 | 17,50 | 102,50 | 13,818 | 102,500 | |
| 6. | Inter  | Ita | 9,00 | 18,00 | 29,00 | 20,00 | 25,75 | 101,75 | 18,533 | 101,750 | |
| 7. | Roma  | Ita | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 11,50 | 101,50 | 18,533 | 101,500 | |
| 8. | Dortmund  | Tys | 22,00 | 10,00 | 18,00 | 29,00 | 19,75 | 98,75 | 16,516 | 98,750 | |
| 9. | Chelsea  | Eng | 33,00 | 25,00 | 21,00 | - | 16,50 | 95,50 | 21,324 | 95,500 | |
| 10. | Leverkusen  | Tys | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 29,00 | 23,25 | 95,25 | 16,516 | 95,250 | |
| 11. | FC Barcelona  | Spa | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 23,00 | 26,25 | 93,25 | 17,547 | 93,250 | |
| 12. | Atletico Madrid  | Spa | 16,00 | 19,00 | 8,00 | 24,00 | 24,50 | 91,50 | 17,547 | 91,500 | |
| 13. | Manchester United  | Eng | 26,00 | 18,00 | 19,00 | 7,00 | 19,50 | 89,50 | 21,324 | 89,500 | |
| 14. | Arsenal  | Eng | 23,00 | - | 17,00 | 22,00 | 26,00 | 88,00 | 21,324 | 88,000 | |
| 15. | Benfica  | Por | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 14,00 | 17,25 | 86,25 | 12,153 | 86,250 | |
| 16. | Villarreal | Spa | 30,00 | 24,00 | 12,00 | 16,00 | - | 82,00 | 17,547 | 82,000 | |
| 17. | Atalanta  | Ita | 17,00 | 16,00 | - | 28,00 | 21,00 | 82,00 | 18,533 | 82,000 | |
| 18. | FC Porto  | Por | 23,00 | 10,00 | 18,00 | 19,00 | 9,75 | 79,75 | 12,153 | 79,750 | |
| 19. | Milan  | Ita | 12,00 | 7,00 | 24,00 | 16,00 | 19,00 | 78,00 | 18,533 | 78,000 | |
| 20. | RB Leipzig | Tys | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 78,00 | 16,516 | 78,000 | |
| 21. | Juventus  | Ita | 21,00 | 20,00 | 17,00 | - | 16,25 | 74,25 | 18,533 | 74,250 | |
| 22. | Club Brugge  | Bel | 11,00 | 7,00 | 17,00 | 21,00 | 14,25 | 70,25 | 10,870 | 70,250 | |
| 23. | Lazio  | Ita | 17,00 | 9,00 | 6,00 | 18,00 | 20,00 | 70,00 | 18,533 | 70,000 | |
| 24. | Feyenoord  | Hol | 4,00 | 24,00 | 17,00 | 8,00 | 16,50 | 69,50 | 12,763 | 69,500 | |
| 25. | West Ham | Eng | - | 21,00 | 29,00 | 19,00 | - | 69,00 | 21,324 | 69,000 | |
| 26. | Frankfurt  | Tys | - | 28,00 | 16,00 | 7,00 | 17,00 | 68,00 | 16,516 | 68,000 | |
| 27. | Rangers  | Sko | 15,00 | 19,00 | 4,00 | 14,00 | 15,25 | 67,25 | 6,910 | 67,250 | |
| 28. | PSV Eindhoven  | Hol | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 17,00 | 18,75 | 66,75 | 12,763 | 66,750 | |
| 29. | Ajax  | Hol | 19,00 | 22,00 | 8,00 | 5,00 | 12,25 | 66,25 | 12,763 | 66,250 | |
| 30. | Lille  | Fra | 8,00 | 17,00 | - | 17,00 | 23,00 | 65,00 | 13,818 | 65,000 | |
| 31. | Real Sociedad  | Spa | 8,00 | 9,00 | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 63,00 | 17,547 | 63,000 | |
| 32. | Napoli | Ita | 10,00 | 9,00 | 25,00 | 17,00 | - | 61,00 | 18,533 | 61,000 | |
| 33. | Sporting CP  | Por | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 14,50 | 59,00 | 12,153 | 59,000 | |
| 34. | Sevilla | Spa | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 6,00 | - | 58,00 | 17,547 | 58,000 | |
| 35. | Tottenham  | Eng | 15,00 | 5,00 | 18,00 | - | 18,25 | 56,25 | 21,324 | 56,250 | |
| 36. | Dinamo Zagreb | Kro | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 14,00 | 56,00 | 5,405 | 56,000 | |
| 37. | Olympiakos Piræus  | Græ | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 17,00 | 16,50 | 54,50 | 7,537 | 54,500 | |
| 38. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 14,00 | 6,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 52,00 | 4,880 | 52,000 | |
| 39. | AZ  | Hol | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 4,00 | 9,50 | 51,50 | 12,763 | 51,500 | |
| 40. | Fiorentina  | Ita | - | - | 20,00 | 22,00 | 9,00 | 51,00 | 18,533 | 51,000 | |
| 41. | Slavia Prag | Tje | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 15,00 | 4,00 | 51,00 | 8,660 | 51,000 | |
| 42. | Marseille | Fra | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 18,00 | - | 48,00 | 13,818 | 48,000 | |
| 43. | FC Salzburg | Øst | 7,00 | 17,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 48,00 | 7,070 | 48,000 | |
| 44. | Sporting Braga | Por | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 46,00 | 12,153 | 46,000 | |
| 45. | FC København  | Dan | 2,50 | 13,00 | 7,00 | 15,00 | 6,88 | 44,38 | 6,671 | 44,375 | |
| 46. | Fenerbahce  | Tyr | - | 5,00 | 17,00 | 14,00 | 8,25 | 44,25 | 8,500 | 44,250 | |
| 47. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 44,00 | 5,100 | 44,000 | |
| 48. | PAOK  | Græ | 5,00 | 13,00 | 1,50 | 15,00 | 7,75 | 42,25 | 7,537 | 42,250 | |
| 49. | Bodø/Glimt  | Nor | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 14,00 | 42,00 | 7,262 | 42,000 | |
| 50. | Gent  | Bel | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 7,00 | 42,00 | 10,870 | 42,000 | |
| 51. | Real Betis  | Spa | - | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 8,25 | 41,25 | 17,547 | 41,250 | |
| 52. | Monaco  | Fra | - | 15,00 | 9,00 | - | 17,00 | 41,00 | 13,818 | 41,000 | |
| 53. | Rennes | Fra | 5,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 40,00 | 13,818 | 40,000 | |
| 54. | Aston Villa  | Eng | - | - | - | 17,00 | 22,75 | 39,75 | 21,324 | 39,750 | |
| 55. | Ferencvaros  | Ung | 5,00 | 3,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 39,00 | 4,700 | 39,000 | |
| 56. | Galatasaray  | Tyr | 2,50 | 15,00 | - | 8,00 | 12,75 | 38,25 | 8,500 | 38,250 | |
| 57. | Celtic  | Sko | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 | 38,00 | 6,910 | 38,000 | |
| 58. | Lyon  | Fra | - | 21,00 | - | - | 16,75 | 37,75 | 13,818 | 37,750 | |
| 59. | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 14,00 | 4,00 | 37,50 | 6,325 | 37,500 | |
| 60. | Viktoria Plzen  | Tje | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 17,00 | 11,25 | 37,25 | 8,660 | 37,250 | |
| 61. | Union SG  | Bel | - | - | 19,00 | 8,00 | 9,00 | 36,00 | 10,870 | 36,000 | |
| 62. | Young Boys | Sch | 11,00 | 8,00 | 2,50 | 7,00 | 6,00 | 34,50 | 6,645 | 34,500 | |
| 63. | Slovan Bratislava | Svk | 1,50 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 33,50 | 4,250 | 33,500 | |
| 64. | FC Basel | Sch | 2,50 | 12,00 | 17,00 | 1,50 | - | 33,00 | 6,645 | 33,000 | |
| 65. | FC Midtjylland  | Dan | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 9,25 | 32,75 | 6,671 | 32,750 | |
| 66. | Qarabag | Ase | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 11,00 | 3,00 | 32,00 | 3,925 | 32,000 | |
| 67. | Molde  | Nor | 12,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 5,25 | 31,25 | 7,262 | 31,250 | |
| 68. | Sparta Prag | Tje | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 10,00 | 9,00 | 29,50 | 8,660 | 29,500 | |
| 69. | Djurgården  | Sve | 2,00 | - | 13,00 | 1,50 | 12,50 | 29,00 | 5,175 | 29,000 | |
| 70. | Anderlecht  | Bel | - | 2,50 | 12,00 | - | 13,75 | 28,25 | 10,870 | 28,250 | |
| 71. | Freiburg | Tys | - | - | 15,00 | 13,00 | - | 28,00 | 16,516 | 28,000 | |
| 72. | LASK Linz | Øst | 7,00 | 15,00 | - | 3,00 | 3,00 | 28,00 | 7,070 | 28,000 | |
| 73. | Rapid Wien  | Øst | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 12,75 | 26,75 | 7,070 | 26,750 | |
| 74. | Legia Warszawa  | Pol | 2,50 | 4,00 | - | 9,00 | 11,00 | 26,50 | 6,375 | 26,500 | |
| 75. | Ludogorets | Bul | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 24,00 | 3,975 | 24,000 | |
| 76. | Dinamo Kiev | Ukr | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 23,50 | 4,880 | 23,500 | |
| 77. | Leicester | Eng | 10,00 | 13,00 | - | - | - | 23,00 | 21,324 | 23,000 | |
| 78. | Union Berlin | Tys | - | 5,00 | 12,00 | 6,00 | - | 23,00 | 16,516 | 23,000 | |
| 79. | Sturm Graz | Øst | - | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 23,00 | 7,070 | 23,000 | |
| 80. | Istanbul Basaksehir  | Tyr | 6,00 | - | 12,00 | - | 5,00 | 23,00 | 8,500 | 23,000 | |
| 81. | Partizan Beograd | Ser | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 | 2,50 | 22,00 | 5,100 | 22,000 | |
| 82. | FCSB  | Rum | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 13,50 | 21,50 | 4,400 | 21,500 | |
| 83. | Brighton | Eng | - | - | - | 16,00 | - | 16,00 | 21,324 | 21,324 | |
| 84. | Newcastle | Eng | - | - | - | 8,00 | - | 8,00 | 21,324 | 21,324 | |
| 85. | Antwerpen | Bel | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | - | 20,50 | 10,870 | 20,500 | |
| 86. | Nice | Fra | 3,00 | - | 14,00 | - | 3,00 | 20,00 | 13,818 | 20,000 | |
| 87. | Sheriff | Mol | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 20,00 | 2,900 | 20,000 | |
| 88. | Athletic Bilbao  | Spa | - | - | - | - | 19,75 | 19,75 | 17,547 | 19,750 | |
| 89. | Lech | Pol | 3,00 | - | 14,00 | 2,00 | - | 19,00 | 6,375 | 19,000 | |
| 90. | Hoffenheim | Tys | 12,00 | - | - | - | 7,00 | 19,00 | 16,516 | 19,000 | |
| 91. | CFR Cluj | Rum | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 1,50 | 2,50 | 19,00 | 4,400 | 19,000 | |
| 92. | Bologna | Ita | - | - | - | - | 11,00 | 11,00 | 18,533 | 18,533 | |
| 93. | Maccabi Haifa | Isr | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 1,50 | 18,00 | 6,325 | 18,000 | |
| 94. | Shamrock Rovers  | Irl | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 9,88 | 17,88 | 2,893 | 17,875 | |
| 95. | Vitoria Guimaraes  | Por | - | - | 2,00 | 1,50 | 14,25 | 17,75 | 12,153 | 17,750 | |
| 96. | Granada | Spa | 13,00 | - | - | - | - | 13,00 | 17,547 | 17,547 | |
| 97. | Osasuna | Spa | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 17,547 | 17,547 | |
| 98. | Girona | Spa | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 17,547 | 17,547 | |
| 99. | Olimpija Ljubljana  | Slo | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 8,38 | 17,38 | 3,668 | 17,375 | |
| 100. | Omonia Nicosia  | Cyp | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,38 | 17,38 | 5,132 | 17,375 | |
| 101. | FC Lugano  | Sch | - | - | 2,00 | 3,00 | 12,25 | 17,25 | 6,645 | 17,250 | |
| 102. | APOEL  | Cyp | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | 9,75 | 17,25 | 5,132 | 17,250 | |
| 103. | Brest  | Fra | - | - | - | - | 16,75 | 16,75 | 13,818 | 16,750 | |
| 104. | Mönchengladbach | Tys | 15,00 | - | - | - | - | 15,00 | 16,516 | 16,516 | |
| 105. | Wolfsburg | Tys | 2,50 | 8,00 | - | - | - | 10,50 | 16,516 | 16,516 | |
| 106. | FC Köln | Tys | - | - | 6,00 | - | - | 6,00 | 16,516 | 16,516 | |
| 107. | Stuttgart | Tys | - | - | - | - | 13,00 | 13,00 | 16,516 | 16,516 | |
| 108. | Heidenheim  | Tys | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 16,516 | 16,516 | |
| 109. | Sivasspor | Tyr | 4,00 | 2,50 | 10,00 | - | - | 16,50 | 8,500 | 16,500 | |
| 110. | Hapoel Be'er Sheva | Isr | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 16,50 | 6,325 | 16,500 | |
| 111. | Zorya Luhansk | Ukr | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | - | 16,00 | 4,880 | 16,000 | |
| 112. | Besiktas | Tyr | 2,00 | 4,00 | - | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 8,500 | 15,000 | |
| 113. | Malmö FF | Sve | 2,50 | 5,00 | 3,00 | - | 4,00 | 14,50 | 5,175 | 14,500 | |
| 114. | Reims | Fra | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 13,818 | 13,818 | |
| 115. | Nantes | Fra | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | 13,818 | 13,818 | |
| 116. | Toulouse | Fra | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 13,818 | 13,818 | |
| 117. | Lens | Fra | - | - | - | 10,00 | 2,50 | 12,50 | 13,818 | 13,818 | |
| 118. | Panathinaikos  | Græ | - | - | 2,00 | 3,00 | 8,50 | 13,50 | 7,537 | 13,500 | |
| 119. | Twente  | Hol | - | - | 2,50 | 2,50 | 8,50 | 13,50 | 12,763 | 13,500 | |
| 120. | Zenit | Rus | 5,00 | 8,00 | - | - | - | 13,00 | 3,659 | 13,000 | |
| 121. | Willem II | Hol | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 12,763 | 12,763 | |
| 122. | Vitesse | Hol | - | 9,00 | - | - | - | 9,00 | 12,763 | 12,763 | |
| 123. | Go Ahead Eagles | Hol | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 12,763 | 12,763 | |
| 124. | Helsinki JK | Fin | - | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 12,50 | 2,350 | 12,500 | |
| 125. | Rio Ave | Por | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 12,153 | 12,153 | |
| 126. | Ferreira | Por | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 12,153 | 12,153 | |
| 127. | Santa Clara | Por | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 12,153 | 12,153 | |
| 128. | Gil Vicente | Por | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 12,153 | 12,153 | |
| 129. | Arouca | Por | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 12,153 | 12,153 | |
| 130. | Borac Banja Luka  | Bih | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 6,63 | 12,13 | 2,381 | 12,125 | |
| 131. | Spartak Moskva | Rus | - | 12,00 | - | - | - | 12,00 | 3,659 | 12,000 | |
| 132. | FC Astana  | Kas | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 2,225 | 12,000 | |
| 133. | Rijeka | Kro | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 12,00 | 5,405 | 12,000 | |
| 134. | Dnipro-1 | Ukr | - | - | 8,00 | 2,50 | 1,50 | 12,00 | 4,880 | 12,000 | |
| 135. | Zalgiris | Lit | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,50 | 1,50 | 12,00 | 1,650 | 12,000 | |
| 136. | Hearts  | Sko | - | - | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 11,50 | 6,910 | 11,500 | |
| 137. | Servette | Sch | 1,50 | 1,50 | - | 6,00 | 2,50 | 11,50 | 6,645 | 11,500 | |
| 138. | Flora | Est | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 11,50 | 1,591 | 11,500 | |
| 139. | Genk | Bel | - | 4,00 | - | 7,00 | - | 11,00 | 10,870 | 11,000 | |
| 140. | Elfsborg | Sve | - | 2,50 | 1,50 | - | 7,00 | 11,00 | 5,175 | 11,000 | |
| 141. | Riga FS | Let | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 11,00 | 2,450 | 11,000 | |
| 142. | Trabzonspor | Tyr | - | 2,50 | 6,00 | - | 2,50 | 11,00 | 8,500 | 11,000 | |
| 143. | Klaksvik | Fær | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 11,00 | 2,150 | 11,000 | |
| 144. | Standard Liège | Bel | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | 10,870 | 10,870 | |
| 145. | Charleroi | Bel | 2,50 | - | - | - | - | 2,50 | 10,870 | 10,870 | |
| 146. | Cercle Brugge  | Bel | - | - | - | - | 10,75 | 10,75 | 10,870 | 10,870 | |
| 147. | Vikingur Reykjavik  | Isl | 1,00 | - | 2,00 | 1,00 | 6,75 | 10,75 | 2,604 | 10,750 | |
| 148. | CSKA Sofia | Bul | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | - | 10,50 | 3,975 | 10,500 | |
| 149. | Lokomotiv Moskva | Rus | 7,00 | 3,00 | - | - | - | 10,00 | 3,659 | 10,000 | |
| 150. | Jagiellonia Bialystok  | Pol | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 6,375 | 10,000 | |
| 151. | NK Celje  | Slo | 2,00 | - | - | 2,50 | 5,50 | 10,00 | 3,668 | 10,000 | |
| 152. | Zrinjski | Bih | 2,00 | - | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 10,00 | 2,381 | 10,000 | |
| 153. | Lincoln Red Imps | Gib | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 10,00 | 1,091 | 10,000 | |
| 154. | Hajduk Split | Kro | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 5,405 | 10,000 | |
| 155. | Riga FC | Let | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 10,00 | 2,450 | 10,000 | |
| 156. | Kuopio PS | Fin | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 2,350 | 10,000 | |
| 157. | TSC  | Ser | 1,50 | - | - | 3,00 | 5,13 | 9,63 | 5,100 | 9,625 | |
| 158. | Wolfsberger | Øst | 7,00 | - | 2,50 | - | - | 9,50 | 7,070 | 9,500 | |
| 159. | Aberdeen | Sko | 2,00 | 2,50 | - | 5,00 | - | 9,50 | 6,910 | 9,500 | |
| 160. | Maribor | Slo | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 9,50 | 3,668 | 9,500 | |
| 161. | AEK Athen | Græ | 3,00 | 1,50 | - | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 7,537 | 9,500 | |
| 162. | The New Saints | Wal | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | 1,358 | 9,000 | |
| 163. | Drita | Kos | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | 2,408 | 9,000 | |
| 164. | Osijek | Kro | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 5,405 | 9,000 | |
| 165. | Breidablik | Isl | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 9,00 | 2,604 | 9,000 | |
| 166. | Slovan Liberec | Tje | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 8,660 | 8,660 | |
| 167. | FK Jablonec | Tje | 1,50 | 5,00 | - | - | - | 6,50 | 8,660 | 8,660 | |
| 168. | Slovacko | Tje | - | 1,50 | 4,00 | - | - | 5,50 | 8,660 | 8,660 | |
| 169. | Bohemians Prag | Tje | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 8,660 | 8,660 | |
| 170. | Mlada Boleslav  | Tje | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 8,660 | 8,660 | |
| 171. | Banik Ostrava | Tje | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 8,660 | 8,660 | |
| 172. | Pafos FC  | Cyp | - | - | - | - | 8,63 | 8,63 | 5,132 | 8,625 | |
| 173. | Alanyaspor | Tyr | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 8,500 | 8,500 | |
| 174. | Konyaspor | Tyr | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 8,500 | 8,500 | |
| 175. | Adana Demirspor | Tyr | - | - | - | 2,50 | - | 2,50 | 8,500 | 8,500 | |
| 176. | Apollon Limassol | Cyp | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | - | 8,50 | 5,132 | 8,500 | |
| 177. | Pyunik | Arm | - | - | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 8,50 | 2,450 | 8,500 | |
| 178. | Petrocub | Mol | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 8,50 | 2,900 | 8,500 | |
| 179. | Spartak Trnava | Svk | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 8,50 | 4,250 | 8,500 | |
| 180. | Linfield | Nir | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 8,50 | 1,666 | 8,500 | |
| 181. | Krasnodar | Rus | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | 3,659 | 8,000 | |
| 182. | Rakow | Pol | - | 2,50 | 2,50 | 3,00 | - | 8,00 | 6,375 | 8,000 | |
| 183. | Neftchi | Ase | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | - | 8,00 | 3,925 | 8,000 | |
| 184. | Fehervar FC | Ung | 2,50 | 1,00 | 2,50 | - | 2,00 | 8,00 | 4,700 | 8,000 | |
| 185. | Ballkani | Kos | - | - | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 2,408 | 8,000 | |
| 186. | FC Tobol | Kas | - | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 8,00 | 2,225 | 8,000 | |
| 187. | Buducnost Podgorica | Mon | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 1,441 | 8,000 | |
| 188. | Dunajska Streda | Svk | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 4,250 | 8,000 | |
| 189. | OFI Kreta | Græ | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 7,537 | 7,537 | |
| 190. | Aris Thessaloniki | Græ | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | - | 7,00 | 7,537 | 7,537 | |
| 191. | SD Vojvodina | Ser | 2,00 | 2,00 | - | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 5,100 | 7,500 | |
| 192. | Ararat-Armenia | Arm | 2,50 | - | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | 2,450 | 7,500 | |
| 193. | AEK Larnaca | Cyp | - | - | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 5,132 | 7,500 | |
| 194. | Austria Wien | Øst | - | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 7,50 | 7,070 | 7,500 | |
| 195. | Inter Club d'Escaldes | And | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 1,099 | 7,500 | |
| 196. | FC Vaduz | Lie | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | 1,600 | 7,500 | |
| 197. | KF Shkëndija | Nma | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,50 | 1,233 | 7,500 | |
| 198. | Vålerengen | Nor | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 7,262 | 7,262 | |
| 199. | Viking | Nor | 1,50 | - | 2,50 | - | - | 4,00 | 7,262 | 7,262 | |
| 200. | Lillestrøm | Nor | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 7,262 | 7,262 | |
| 201. | Rosenborg | Nor | 2,50 | 2,50 | - | 2,00 | - | 7,00 | 7,262 | 7,262 | |
| 202. | Brann | Nor | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 7,262 | 7,262 | |
| 203. | Tromsø | Nor | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 7,262 | 7,262 | |
| 204. | TSV Hartberg | Øst | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | 7,070 | 7,070 | |
| 205. | Randers FC  | Dan | - | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 6,671 | 7,000 | |
| 206. | Anorthosis | Cyp | 2,00 | 5,00 | - | - | - | 7,00 | 5,132 | 7,000 | |
| 207. | FC Nordsjælland  | Dan | - | - | - | 7,00 | - | 7,00 | 6,671 | 7,000 | |
| 208. | BATE | Blr | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | - | 7,00 | 3,975 | 7,000 | |
| 209. | Häcken | Sve | - | 1,50 | - | 3,00 | 2,50 | 7,00 | 5,175 | 7,000 | |
| 210. | Larne | Nir | - | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | 1,666 | 7,000 | |
| 211. | Brøndby  | Dan | - | 3,00 | 2,00 | - | 2,00 | 7,00 | 6,671 | 7,000 | |
| 212. | Paide Linnameeskond | Est | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 1,591 | 7,000 | |
| 213. | F91 Dudelange | Lux | - | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 1,375 | 7,000 | |
| 214. | Dinamo Batumi | Geo | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 7,00 | 1,325 | 7,000 | |
| 215. | B36 | Fær | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 2,150 | 7,000 | |
| 216. | Dinamo Tbilisi | Geo | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 7,00 | 1,325 | 7,000 | |
| 217. | St. Johnstone | Sko | - | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 6,910 | 6,910 | |
| 218. | Dundee United | Sko | - | - | 2,00 | - | - | 2,00 | 6,910 | 6,910 | |
| 219. | Motherwell | Sko | 2,00 | - | 1,50 | - | - | 3,50 | 6,910 | 6,910 | |
| 220. | Hibernian | Sko | - | 2,00 | - | 2,50 | - | 4,50 | 6,910 | 6,910 | |
| 221. | Kilmarnock | Sko | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 6,910 | 6,910 | |
| 222. | St. Mirren | Sko | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 6,910 | 6,910 | |
| 223. | SønderjyskE  | Dan | 2,00 | - | - | - | - | 2,00 | 6,671 | 6,671 | |
| 224. | Viborg  | Dan | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | 6,671 | 6,671 | |
| 225. | AGF  | Dan | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | - | 4,50 | 6,671 | 6,671 | |
| 226. | Silkeborg  | Dan | - | - | 4,00 | - | 2,00 | 6,00 | 6,671 | 6,671 | |
