|
| Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| Danmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
|
| Tyskland og Italien til semifinaler |
|
| Italien - Tyskland | 10. juni 1988 på Rhein Staion i Düsseldorf | |
|
|
| 52. | 1-0 | Roberto Mancini | Keith Hackett, England | |
| 55. | 1-1 | Andreas Brehme | | |
|
|
| Walter Zenga | Eike Immel | |
| Giuseppe Bergomi | Thomas Berthold | |
| Paolo Maldini (6) | Guido Buchwald | |
| Carlo Ancelotti (57) | Jürgen Kohler | |
| Riccardo Ferri | Andreas Brehme (76) | |
| Franco Baresi | Matthias Herget | |
| Roberto Donadoni | Pierre Littbarski | |
| Fernando de Napoli (86) | Lothar Matthäus | |
| Roberto Mancini | Rudi Völler (81) | |
| Giuseppe Giannini | Olaf Thon | |
| Gianluca Vialli (89) | Jürgen Klinsmann | |
|
| Luigi de Agostini (86) | Uli Borowka (76) | |
| Alessandro Altobelli (89) | Dieter Eckstein (81) | |
|
|
| Spanien - Danmark | 11. juni 1988 på Niedersachsen Stadion i Hannover | |
|
|
| 6. | 1-0 | Miguel Michel | Albert Thomas, Holland | |
| 26. | 1-1 | Michael Laudrup | | |
| 53. | 2-1 | Emilio Butragueno | | |
| 68. | 3-1 | Rafael Gordillo | | |
| 84. | 3-2 | Flemming Povlsen | | |
|
|
| Andoni Zubizaretta | Troels Rasmussen | |
| Pedro Tomas (69) | John Sivebæk | |
| Manuel Sanchis | Morten Olsen (66) | |
| Genaro Andrinua | Søren Busk | |
| José Camacho (45) / (46) | Ivan Nielsen | |
| Victor Munoz (48) | Jan Heintze | |
| Miguel Michel | John Helt (46) | |
| Ricardo Gallego | Søren Lerby | |
| Rafael Gordillo (77) | Michael Laudrup | |
| Emilio Butragueno | Flemming Povlsen | |
| José Bakero | Preben Elkjær | |
|
| Miguel Soler (46) | John 'Faxe' Jensen (46) | |
| Martin Vazguez (77) | Lars Olsen (66) | |
|
|
| Tyskland - Danmark | 14. juni 1988 på Park Stadion i Gelsenkirchen | |
|
|
| 10. | 1-0 | Jürgen Klinsmann | Robert Vallentine, Skotland | |
| 87. | 2-0 | Olaf Thon | | |
|
|
| Eike Immel | Peter Schmeichel | |
| Matthias Herget | John Sivebæk | |
| Guido Buchwald (34) | Morten Olsen | |
| Jürgen Kohler | Ivan Nielsen | |
| Andreas Brehme | Lars Olsen | |
| Wolfgang Rolff (81) | Jan Heintze | |
| Pierre Littbarski | Søren Lerby | |
| Lothar Matthäus | Kim Vilfort (74) | |
| Olaf Thon | Michael Laudrup (63) | |
| Jürgen Klinsmann | Flemming Povlsen (84) | |
| Rudi Völler (73) | Preben Elkjær (37) | |
|
| Uli Borowka (34) | John Eriksen (63) | |
| Frank Mill (73) | Klaus Berggreen (74) | |
|
|
| Italien - Spanien | 14. juni 1988 på Wald Stadion i Frankfurt | |
|
|
| 73. | 1-0 | Gianluca Vialli | Erik Frederiksson, Sverige | |
|
|
| Walter Zenga | Andoni Zubizaretta | |
| Giuseppe Bergomi | Pedro Tomas | |
| Paolo Maldini | Miguel Soler | |
| Carlo Ancelotti | Manuel Sanchis | |
| Riccardo Ferri | Genaro Andrinua | |
| Franco Baresi | Victor Munoz | |
| Roberto Donadoni | Miguel Michel (73) | |
| Fernando de Napoli | Ricardo Gallego (68) | |
| Roberto Mancini (69) | Rafael Gordillo | |
| Giuseppe Giannini | Emilio Butragueno | |
| Gianluca Vialli (88) | José Bakero | |
| |
| Alessandro Altobelli (69) | Martin Vazguez (68) | |
| Luigi de Agostini (88) | Aitor Beguiristain (73) | |
|
|
| Tyskland - Spanien | 17. juni 1988 på Olympia Stadion i München | |
|
|
| 30. | 1-0 | Rudi Völler | Michel Vautrot, Frankrig | |
| 51. | 2-0 | Rudi Völler | | |
|
|
| Eike Immel | Andoni Zubizaretta | |
| Uli Borowka | Pedro Tomas | |
| Matthias Herget (76) | José Camacho | |
| Jürgen Kohler | Manuel Sanchis (80) | |
| Andreas Brehme | Genaro Andrinua | |
| Wolfgang Rolff | Victor Munoz | |
| Pierre Littbarski (62) | Miguel Michel | |
| Lothar Matthäus | Rafael Gordillo (88) | |
| Olaf Thon (47) | Emilio Butragueno (51) | |
| Jürgen Klinsmann (83) | Martin Vazguez (34) | |
| Rudi Völler | José Bakero | |
| |
| Wolfram Wüttke (62) | Julio Salinas (51) | |
| Frank Mill (83) | |
|
|
| Italien - Danmark | 17. juni 1988 på Müngersdorfer Stadion i Köln | |
|
|
| 67. | 1-0 | Alessandro Altobelli | Bruno Galler, Schweiz | |
| 88. | 2-0 | Luigi de Agostini | | |
|
|
| Walter Zenga | Peter Schmeichel | |
| Giuseppe Bergomi | Bjørn Kristensen (71) | |
| Paolo Maldini | Morten Olsen (68) | |
| Franco Baresi | Ivan Nielsen | |
| Riccardo Ferri | Lars Olsen | |
| Carlo Ancelotti | Jan Heintze | |
| Roberto Donadoni (46) | Per Frimann (58) | |
| Fernando de Napoli | John 'Faxe' Jensen | |
| Roberto Mancini (67) | Michael Laudrup (22) | |
| Giuseppe Giannini | Flemming Povlsen | |
| Gianluca Vialli | John Eriksen | |
| |
| Luigi de Agostini (46) | Kim Vilfort (58) | |
| Alessandro Altobelli (67) | Klaus Berggreen (68) | |
|
|
|