|
| Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| Tyrkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
|
| Portugal og Kroatien til kvartfinaler |
| DANMARK - PORTUGAL 1-1 |
|
| | TID OG STED | 9. juni 1996 på Hillsborough i Sheffield
|
| | MÅLSCORERE
| 1-0 Brian Laudrup (22) ; 1-1 Ricardo Sa Pinto (53)
|
| | DANMARK | Peter Schmeichel; Thomas Helveg, Marc Rieper, Jes Høgh, Jens Risager, Henrik Larsen (90. Kim Vilfort), Claus Thomsen (83. Torben Piechnik), Brian Steen Nielsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup, Mikkel Beck
|
| | PORTUGAL | Vitor Baia; Paulinho Santos, Fernando Couto, Helder Christovao, Dimas Teixeira, Ricardo Sa Pinto, Rui Costa, Oceano Cruz (37. Antonio Folha), Paolo Sousa (79. José Tavares), Luis Figo (62. Domingos Oliveira), Joao Vieira Pinto
|
| | TILSKUERE | 34.993
|
| | DOMMER | Mario van der Ende, Holland
|
|
| | TYRKIET - KROATIEN 0-1 |
|
| | TID OG STED | 11. juni 1996 på City Ground i Nottingham
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Goran Vlaovic (86)
|
| | TYRKIET | Rüstü Recber; Vedat Inceefe, Alpay Özalan, Tolunay Kafkas (88. Saffet Sancakli), Tugay Kerimoglu, Ogün Temizkanoglu, Rahim Zafer, Sergen Yalcin, Hakan Sükür, Arif Erdem (82. Hami Mandirali), Abdullah Ercan
|
| | KROATIEN | Drazen Ladic; Mario Stanic, Robert Jarni, Nikola Jerkan, Igor Stimac, Slaven Bilic, Aljosa Asanovic, Robert Prosinecki, Davor Suker (90. Dubravko Pavlicic), Zvonimir Boban (57. Zvonimir Soldo), Alen Boksic (74. Goran Vlaovic)
|
| | TILSKUERE | 22.460
|
| | DOMMER | Serge Muhmenthaler, Schweiz
|
|
| | PORTUGAL - TYRKIET 1-0 |
|
| | TID OG STED | 14. juni 1996 på City Ground i Nottingham
|
| | MÅLSCORERE
| 1-0 Fernando Couto (66)
|
| | PORTUGAL | Vitor Baia; Paulinho Santos, Fernando Couto, Helder Christovao, Dimas Teixeira, Ricardo Sa Pinto (66. Jorge Cadete), Rui Costa, Antonio Folha (46. José Tavares), Paolo Sousa, Joao Vieira Pinto (77. Hugo Porfirio), Luis Figo
|
| | TYRKIET | Rüstü Recber; Vedat Inceefe, Recep Cetin, Alpay Özalan, Tugay Kerimoglu (46. Rahim Zafer), Oguz Cetin (69. Arif Erdem), Sergen Yalcin, Hakan Sükür, Saffet Sancakli (64. Tolunay Kafkas), Abdullah Ercan
|
| | TILSKUERE | 22.670
|
| | DOMMER | Sandor Puhl, Ungarn
|
|
| | KROATIEN - DANMARK 3-0 |
|
| | TID OG STED | 16. juni 1996 på Hillsborough i Sheffield
|
| | MÅLSCORERE
| 1-0 Davor Suker, straffe (53) ; 2-0 Zvonomir Boban (81) ; 3-0 Davor Suker (90)
|
| | DANMARK | Peter Schmeichel; Thomas Helveg (46. Jacob Laursen), Claus Thomsen, Jes Høgh, Marc Rieper, Michael Schjønberg, Kim Vilfort (59. Mikkel Beck), Brian Steen Nielsen, Henrik Larsen (69. Stig Tøfting), Michael Laudrup, Brian Laudrup
|
| | KROATIEN | Drazen Ladic; Slaven Bilic, Nikola Jerkan, Igor Stimac, Mario Stanic, Roberto Prosinecki (88. Mladen Mladenovic), Zvonimir Boban (84. Zvonomir Soldo), Aljosa Asanovic, Robert Jarni, Davor Suker, Goran Vlaovic (82. Nikola Jurcevic)
|
| | TILSKUERE | 33.671
|
| | DOMMER | Marc Batta, Frankrig
|
|
| | TYRKIET - DANMARK 0-3 |
|
| | TID OG STED | 19. juni 1996 på Hillsborough i Sheffield
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Brian Laudrup (49) ; 0-2 Allan Nielsen (69) ; 0-3 Brian Laudrup (84)
|
| | DANMARK | Peter Schmeichel; Thomas Helveg, Marc Rieper, Jes Høgh, Claus Thomsen, Allan Nielsen, Michael Laudrup, Brian Steen Nielsen, Michael Schjønberg (46. Henrik Larsen), Brian Laudrup, Erik Bo Andersen (87. Søren Andersen)
|
| | TYRKIET | Rüstü Recber; Vedat Enceefe, Ogün Ternizkanoglu, Alpay Ozalan, Recep Cetin (68. Bülent Korkmaz), Tugay Kerimoglu, Tayfun Korkut, Harni Mandirali, Abdullah Erkan, Orhan Cikirikci (68. Saffet Sancakli), Hakan Sükür (46. Arif Erdem)
|
| | TILSKUERE | 28.951
|
| | DOMMER | Nikolai Levnikov, Rusland
|
|
| | KROATIEN - PORTUGAL 0-3 |
|
| | TID OG STED | 19. juni 1996 på City Ground i Nottingham
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Luis Figo (4) ; 0-2 Ricardo Sa Pinto (32) ; 0-3 Domingos Oliveira (83)
|
| | KROATIEN | Marijan Mrmic; Slaven Bilic, Dubravko Pavlivic, Zvonomir Soldo, Nikola Jurcevic, Mladen Mladenovic (46. Zvonimir Boban), Roberto Prosinecki (46. Aljosa Asanovic), Robert Jarni, Dario Simic, Igor Pamic (46. Davor Suker), Goran Vlaovic
|
| | PORTUGAL | Vitor Baia; Carlos Secretario, Fernando Couto, Oceano Cruz, Helder Christovao, Dimas Teixeira, Ricardo Sa Pinto (46. Domingos Oliveira), Rui Costa (61. Pedro Barbosa), Paolo Sousa (71. José Tavares),, Joao Vieira Pinto, Luis Figo
|
| | TILSKUERE | 20.484
|
| | DOMMER | Bernd Heynemann, Tyskland
|
|
|
|