|
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| Rumænien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | |
| England | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| Tyskland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
|
| Portugal og Rumænientil kvartfinaler |
| TYSKLAND - RUMÆNIEN 1-1 (1-1) |
|
| | TID OG STED | 12. juni 2000 på Sclessin Stadion i Liége
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Viorel Moldovan (5) ; 1-1 Mehmet Scholl (28)
|
| | TYSKLAND | Oliver Kahn; Markus Babbel, Thomas Linke (46. Marko Rehmer), Jens Novotny, Mehmet Scholl, Thomas Hässler (73. Dietmar Hamann), Lothar Matthäus (77. Sebastian Deisler), Paulo Rink, Jens Jeremies, Christian Ziege, Oliver Bierhoff
|
| | RUMÆNIEN | Bogdan Stelea; Dan Petrescu (69. Cosmin Contra), Liviu Ciobotariu, Iulian Filipescu, Constantin Galca, Gheorghe Popescu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan (85. Ioan Lupescu), Gheorghe Hagi (73. Adrian Mutu), Adrian Ilie , Cristian Chivu
|
| | TILSKUERE | 25.000
|
| | DOMMER | Kim Milton Nielsen, Danmark
|
|
| | PORTUGAL - ENGLAND 3-2 (2-2) |
|
| | TID OG STED | 12. juni 2000 på Philips Stadion i Eindhoven
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Paul Scholes (3) ; 0-2 Steve McManaman (18) ; 1-2 Luis Figo (22) ; 2-2 Joao Pinto (37) ; 3-2 Nuno Gomes (59)
|
| | PORTUGAL | Vitor Baia ; Abel Xavier, Fernando Couto, Jorge Costa, Dimas Teixeira, Luis Figo, Jose Vidigal, Rui Costa (85. Beto Severo), Paulo Bento, Joao Pinto (76. Sergio Conceicao), Nuno Gomes (90. Nuno Capucho)
|
| | ENGLAND | David Seaman; Gary Neville, Sol Campbell, Tony Adams (82. Martin Keown), Philip Neville, David Beckham, Paul Ince , Paul Scholes, Steve McManaman (58. Dennis Wise), Alan Shearer, Michael Owen (46. Emile Heskey)
|
| | TILSKUERE | 30.000
|
| | DOMMER | Anders Frisk, Sverige
|
|
| | RUMÆNIEN - PORTUGAL 0-1 (0-0) |
|
| | TID OG STED | 17. juni 2000 på Gelredome i Arnheim
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Jose Da Costa (90)
|
| | RUMÆNIEN | Bogdan Stelea;Cristian Chivu, Cosmin Contra , Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Dan Petrescu , Constantin Galca, Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi , Viorel Moldovan (70. Ionel Ganea), Adrian Ilie (78. Laurentiu Rosu)
|
| | PORTUGAL | Vitor Baia; Carlos Secretario, Jorge Costa, Fernando Couto, Manuel Dimas, Luis Figo , Jose Vidigal, Paulo Bento, Rui Costa (88. Francisco Costinha), Joao Pinto (57. Sa Pinto), Nuno Gomes (57. Sergio Conceicao)
|
| | TILSKUERE | 18.000
|
| | DOMMER | Gilles Veissiere, Frankrig
|
|
| | ENGLAND - TYSKLAND 1-0 (0-0) |
|
| | TID OG STED | 17. juni 2000 på Stade du pays de Charleroi i Charleroi
|
| | MÅLSCORERE
| 1-0 Alan Shearer (53)
|
| | ENGLAND | David Seaman; Gary Neville, Sol Campbell, Martin Keown, Philip Neville, David Beckham , Paul Ince, Paul Scholes (72. Nick Barmby), Dennis Wise, Alan Shearer, Michael Owen (61. Steven Gerrard)
|
| | TYSKLAND | Oliver Kahn; Markus Babbel, Jens Novotny, Lothar Matthäus, Sebastian Deisler (72. Michael Ballack), Mehmet Scholl, Dietmar Hamann, Jens Jeremies (78. Marko Bode), Christian Ziege, Ulf Kirsten (70. Paulo Rink), Carsten Jancker
|
| | TILSKUERE | 30.000
|
| | DOMMER | Pierluigi Collina, Italien
|
|
| | ENGLAND - RUMÆNIEN 2-3 (2-2) |
|
| | TID OG STED | 20. juni 2000 på Stade du pays de Charleroi i Charleroi
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Christian Chivu (23) ; 1-1 Alan Shearer, straffe (41) ; 2-1 Michael Owen (45) ; 2-2 Dorinel Monteanu (48) ; 2-3 Ioan Ganea, straffe (89)
|
| | ENGLAND | Nigel Martyn; Gary Neville, Sol Campbell, Martin Keown, Philip Neville, David Beckham, Paul Ince, Paul Scholes (81. Gareth Southgate), Dennis Wise, Alan Shearer , Michael Owen (67. Emile Heskey)
|
| | RUMÆNIEN | Bogdan Stelea; Iulian Filipescu , Georghe Popescu (32. Miodrag Belodedic), Cosmin Contra , Dan Petrescu , Constantin Galca (68. Laurentiu Rosu), Adrian Mutu, Dorinel Munteanu, Christian Chivu , Viorel Moldovan, Adrian Ilie (74. Ionel Ganea)
|
| | TILSKUERE | 30.000
|
| | DOMMER | Urs Meier, Schweiz
|
|
| | PORTUGAL - TYSKLAND 3-0 (1-0) |
|
| | TID OG STED | 20. juni 2000 på De Kuip i Rotterdam
|
| | MÅLSCORERE
| 1-0 Sergio Conceicao (36) ; 2-0 Sergio Conceicao (54) ; 3-0 Sergio Conceicao (71)
|
| | PORTUGAL | Pedro Espinha (89. Quim Silva); Fernando Couto, Jorge Costa, Rui Jorge, Beto Severo , Francisco Costinha, Paulo Sousa (71. José Vidigal), Sergio Conceicao, Sa Pinto, Pauleta Resendes (67. Nuno Gomes), Nuno Capucho
|
| | TYSKLAND | Oliver Kahn; Marko Rehmer, Thomas Linke;, Lothar Matthäus, Jens Novotny, Sebastian Deisler , Michael Ballack (46. Paulo Rink ), Dietmar Hamann, Mehmet Scholl (60. Thomas Hässler), Marko Bode, Carsten Jancker (69. Ulf Kirsten)
|
| | TILSKUERE | 44.000
|
| | DOMMER | Dick Jol, Holland
|
|
|
|