|
| Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
|
| Spanien og Italien til kvartfinaler | |
| SPANIEN - ITALIEN 1-1 (0-0) | |
|
| TID OG STED | 10. juni 2012 på Arena Gdansk i Gdansk
|
| | MÅLSCORERE | 0-1 Antonio Di Natale (61) ; 1-1 Cesc Fabregas (64)
|
| | SPANIEN | Iker Casillas; Alvaro Arbeloa , Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba , Xavi, Sergio Busquets, Xabi Alonso, David Silva (64. Jesus Navas), Cesc Fabregas (74. Fernando Torres ), Andres Iniesta
|
| | ITALIEN | Gianluigi Buffon; Daniele De Rossi, Leonardo Bonucci , Giorgio Chiellini , Christian Maggio , Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Thiago Motta (89. Antonio Nocerino), Emanuele Giaccherini, Mario Balotelli (56. Antonio Di Natale), Antonio Cassano (65. Sebastian Giovinco)
|
| | TILSKUERE | 38.869
|
| | DOMMER | Viktor Kassai, Ungarn
| |
| IRLAND - KROATIEN 1-3 (1-1) | |
|
| TID OG STED | 10. juni 2012 på Miejski i Poznan
|
| | MÅLSCORERE | 0-1 Mario Mandzukic (3); 1-1 Sean St. Ledger (19) ; 1-2 Nikica Jelavic (43) ; 1-3 Mario Mandzukic (49)
|
| | IRLAND | Shay Given; John O'Shea, Sean St. Ledger, Richard Dunne, Stephen Ward, Damien Duff, Keith Andrews , Glenn Whelan, Aiden McGeady (54. Simon Cox),Kevin Doyle (53. Jonathan Walters), Robbie Keane (75. Shane Long)
|
| | KROATIEN | Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Vedran Corluka, Gordon Schildenfeld, Ivan Strinic, Ivan Rakitic (90. Tomislav Dujmovic), Ognjen Vukojevic, Luka Modric , Ivan Perisic (89. Eduardo), Nikica Jelavic (72. Niko Kranjcar ), Mario Mandzukic
|
| | TILSKUERE | 39.550
|
| | DOMMER | Björn Kuipers, Holland
| |
| ITALIEN - KROATIEN 1-1 (1-0) | |
|
| TID OG STED | 14. juni 2012 på Miejski i Poznan
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Andrea Pirlo (39) ; 1-1 Mario Mandzukic (72)
|
| | ITALIEN | Gianluigi Buffon; Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Christian Maggio, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Thiago Motta (63. Riccardo Montolivo ), Emanuele Giaccherini, Mario Balotelli (70. Antonio Di Natale), Antonio Cassano (83. Sebastian Giovinco)
|
| | KROATIEN | Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Vedran Corluka, Gordon Schildenfeld , Ivan Strinic, Ivan Rakitic, Ognjen Vukojevic, Luka Modric, Ivan Perisic (68. Danijel Pranjic), Nikica Jelavic (83. Eduardo), Mario Mandzukic (90. Niko Kranjcar)
|
| | TILSKUERE | 37.096
|
| | DOMMER | Howard Webb, England
| |
| SPANIEN - IRLAND 4-0 (1-0) | |
|
| TID OG STED | 14. juni 2012 på Arena Gdansk i Gdansk
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Fernando Torres (4) ; 2-0 David Silva (49) ; 3-0 Fernando Torres (70) ; 4-0 Cesc Fabregas (83)
|
| | SPANIEN | Iker Casillas; Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi, Sergio Busquets, Xabi Alonso (65. Javi Martinez ), David Silva, Fernando Torres (74. Cesc Fabregas), Andres Iniesta (80. Santi Cazorla)
|
| | IRLAND | Shay Given; John O'Shea, Sean St. Ledger , Richard Dunne, Stephen Ward, Damien Duff (76. James McClean), Keith Andrews, Glenn Whelan (80. Paul Green), Aiden McGeady, Simon Cox (46. Jonathan Walters), Robbie Keane
|
| | TILSKUERE | 39.150
|
| | DOMMER | Pedro Proenca, Portugal
| |
| ITALIEN - IRLAND 2-0 (1-0) | |
|
| TID OG STED | 18. juni 2012 på Miejski i Poznan
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Antonio Cassano (35) ; 2-0 Mario Balotelli (90)
|
| | ITALIEN | Gianluigi Buffon ; Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini (57. Leonardo Bonucci), Federico Balzaretti , Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Thiago Motta, Daniele De Rossi , Antonio Di Natale (74. Mario Balotelli), Antonio Cassano
|
| | IRLAND | Shay Given; John O'Shea , Richard Dunne, Sean St. Ledger , Stephen Ward, Aiden McGeady (65. Shane Long), Glenn Whelan, Keith Andrews / (89), Damien Duff, Robbie Keane (86. Simon Cox), Kevin Doyle (76. Jonathan Walters)
|
| | TILSKUERE | 38.794
|
| | DOMMER | Cüneyt Cakir, Tyrkiet
| |
| KROATIEN - SPANIEN 0-1 (0-0) | |
|
| TID OG STED | 18. juni 2012 på Arena Gdansk i Gdansk
|
| | MÅLSCORERE
| 0-1 Jesus Navas (88)
|
| | KROATIEN | Stipe Pletikosa; Domagoj Vida (66. Nikica Jelavic ), Vedran Corluka , Gordon Schildenfeld, Ivan Strinic , Ognjen Vukojevic (81. Eduardo), Ivan Rakitic , Darijo Srna , Luka Modric, Danijel Pranjic (65. Ivan Perisic), Mario Mandzukic
|
| | SPANIEN | Iker Casillas; Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi (89. Alvaro Negrodo), Sergio Busquets, Xabi Alonso, David Silva (73. Cesc Fabregas), Fernando Torres (60. Jesus Navas), Andres Iniesta
|
| | TILSKUERE | 39.076
|
| | DOMMER | Wolfgang Stark, Tyskland
|
|
|
|