| KAMPFACTS
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Jugoslavien - Brasilien | 14. juli 1930 p� Parque Central i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 2-1 (2-0) | 24.059
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 21. | 1-0 | Aleksandar Tirnanic | Anibal Tejada, Uruguay
|
| 30. | 2-0 | Ivica Bek
|
| 62. | 2-1 | Preguinho
|
|
|
| JUGOSLAVIEN | BRASILIEN
|
|
| Milovan Jaksic Dragan Mihajlovic Milutin Ivkovic Ljubisa Stefanovic Milorad Arsenijevic Momcilo Djokic Aleksandar Tirnanic (21) Blagoje Marjanovic Branislav Sekulic Djordje Vujadinovic Ivica Bek (30)
| Joel Brilhante Italia Fausto Fernando Hermogones Araken Nilo Poly Preguinho (62) Teophilo
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Jugoslavien - Bolivia | 17. juli 1930 p� Parque Central i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 4-0 (0-0) | 18.306
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 60. | 1-0 | Ivica Bek | Francisco Matteucci, Uruguay
|
| 65. | 2-0 | Blagoje Marjanovic
|
| 67. | 3-0 | Ivica Bek
|
| 85. | 4-0 | Djordje Vujadinovic
|
|
|
| JUGOSLAVIEN | BOLIVIA
|
|
| Milovan Jaksic Dragan Mihajlovic Milutin Ivkovic Ljubisa Stefanovic Milorad Arsenijevic Momcilo Djokic Aleksandar Tirnanic Blagoje Marjanovic (65) Djordje Vujadinovic (85) Dragutin Najdanovic Ivica Bek (60,67)
| Jesus Bermudez Casiano Chavarria Segundo Durandal Diogenes Lara Jorge Argote Jorge Balderrama Gumercindo Gomez Jos� Bustamante Mario Alborta Rafael Mendez Ren� Fernandez
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Brasilien - Bolivia | 20. juli 1930 p� Centenario i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 4-0 (1-0) | 24.466
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 37. | 1-0 | Moderato | Thomas Balvay, Frankrig
|
| 67. | 2-0 | Preguinho
|
| 73. | 3-0 | Moderato
|
| 83. | 4-0 | Preguinho
|
|
|
| JUGOSLAVIEN | BOLIVIA
|
|
| Velloso Italia Z� Luiz Fausto Fernando Hermogones Benedicto Carvalho Leite Moderato (37,73) Preguinho (67,83) Russinho
| Jesus Bermudez Casiano Chavarria Segundo Durandal Diogenes Lara Jorge Balderrama Renato Sainz Eduardo Reyes Ortiz Jos� Bustamante Mario Alborta Rafael Mendez Ren� Fernandez
|
|