| KAMPFACTS
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Rum�nien - Peru | 14. juli 1930 p� Estadio Pocitas i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 3-1 (1-0) | 2.549
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 1. | 1-0 | Adalbert Desu | Alberto Warnken, Chile
|
| 75. | 1-1 | Luis Souza
|
| 79. | 2-1 | Constantin Stanciu
|
| 89. | 3-1 | Nicolae Kovacs
|
|
|
| RUM�NIEN | PERU
|
|
| Ion Lapusneanu Rudolf B�rger Adalbert Steiner Alfred Eisenbeisser Emerich Vogl Ladislau Raffinsky Nicolae Kovacs (89) Adalbert Desu (1) Rudolf Wetzer Constantin Stanciu (79) Stefan Barbu
| Juan Valdivieso Mario De Las Casas Alberto Soria Placido Galindo Domingo Garcia Alberto Denegri Julio Lores Alejandro Villanueva Jos� Maria Lavalle Demetrio Neyra Luis Souza (75)
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Uruguay - Peru | 18. juli 1930 p� Centenario i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 1-0 (0-0) | 57.735
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 60. | 1-0 | Hector Castro | Jean Langenus, Belgien
|
|
|
| URUGUAY | PERU
|
|
| Enrique Ballestrero; Domingo Tejera Jos� Nasazzi Jos� Andrade Lorenzo Fernandez Alvaro Gestido Santos Urdinaran Hector Castro (60) Pedro Petrone Pedro Cea Victoriano Iriarte
| Jorge Pardon; Mario De Las Casas Antonio Maquilon Placido Galindo Alberto Denegri Eduardo Astengo Julio Lores Alejandro Villanueva Jos� Maria Lavalle Demetrio Neyra Luis Souza
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Uruguay - Rum�nien | 21. juli 1930 p� Centenario i Montevideo
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 4-0 (4-0) | 70.022
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 7. | 1-0 | Pablo Dorado | Gilberto Rego, Brasilien
|
| 24. | 2-0 | Hector Scarone
|
| 30. | 3-0 | Juan Anselmo
|
| 35. | 4-0 | Pedro Cea
|
|
|
| URUGUAY | RUM�NIEN
|
|
| Enrique Ballestrero Ernesto Mascheroni Jos� Nasazzi Jos� Andrade Lorenzo Fernandez Alvaro Gestido Pablo Dorado (7) Hector Scarone (24) Juan Anselmo (30) Pedro Cea (35) Victoriano Iriarte
| Ion Lapusneanu Rudolf B�rger Iosif Czako Alfred Eisenbeisser Emerich Vogl Corneliu Robe Nicolae Kovacs Adalbert Desu Rudolf Wetzer Ladislau Raffinsky Stefan Barbu
|
|