| TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Marassi i Genova
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Jose Iraragorri, straffe (18) ; 2-0 Jose Iraragorri (25) ; 3-0 Isidro Langara (29) ; 3-1 Leonidas (55)
|
| | SPANIEN | Ricardo Zamora; Errasti Ciriaco, Jacinto Quincoces, Leonardo Cillauren, Jos� Muguerza, Martin Marculeta, Ramon Lafuente, Jose Iraragorri, Isidoro Langara, Simon Lecue, Guillermo Gorostiza
|
| | BRASILIEN | Pedrosa; Silvio, Luiz Luz, Tinoco, Martim Silveira, Canalli, Luizinho, Waldemar, Armandinho, Leonidas, Patesko
|
| | TILSKUERE | 25.000
|
| | DOMMER | Alfred Birlem, Tyskland
|
|
| | �STRIG - FRANKRIG 3-2 (1-1 ; 1-1) Efter forl�nget spilletid
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Mussolini i Torino
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Jean Nicolas (18) ; 1-1 Mathias Sindelar (44) ; 2-1 Toni Schall (93) ; 3-1 Josef Bican (109) ; 3-2 Georges Verriest, straffe (116)
|
| | �STRIG | Peter Platzer; Franz Cisar, Karl Sesta, Franz Wagner, Josef Smistik, Hans Urbanek, Karl Zischek, Josef Bican, Mathias Sindelar, Toni Schall, Rudolf Viertl
|
| | FRANKRIG | Alexis Th�pot; Jacques Mairesse, Etienne Mattler, Edmond Delfour, Georges Verriest, Noel Lietaer, Frederic Keller, Jose Alcazar, Jean Nicolas, Roger Rio, Alfred Aston
|
| | TILSKUERE | 19.000
|
| | DOMMER | John van Moorsel, Holland
|
|
| | TYSKLAND - BELGIEN 5-2 (1-2)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Giovanni Berta i Firenze
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Stanislaus Kobierski (25) ; 1-1 Bernard Voorhhof (29) ; 1-2 Bernhard Voorhhof (43) ; 2-2 Otto Siffling (49) ; 3-2 Edmond Conen (66) ; 4-2 Edmond Conen (70) ; 5-2 Edmond Conen (87)
|
| | TYSKLAND | Willibald Kress; Siggi Haringer, Hans Schwartz, Paul Janes, Fritz Szepan, Paul Zielinski, Ernst Lehner, Karl Hohmann, Edmond Conen, Otto Siffling, Stanislaus Kobierski
|
| | BELGIEN | Andr� van de Weyer; Philibert Smellinckx, Stan Joacim, Frans Peeraer, Felix Welkenhuyzen, Jean Claessens, Francois Devries, Bernard Voorhoof, Jean Capelle, Laurent Grimmonprez, Staf Heremans
|
| | TILSKUERE | 8.000
|
| | DOMMER | Francesco Mattea, Italien
|
|
| | SCHWEIZ - HOLLAND 3-2 (2-1)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� San Siro i Milano
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Leopold Kielholz (7) ; 1-1 Kick Smit (19) ; 2-1 Leopold Kielholz (43) ; 3-1 Andre Abegglen (69) ; 3-2 Leen Vente (84)
|
| | SCHWEIZ | Franky Sechehaye; Severino Minelli, Walter Weiler, Albert Guinchard, Fernand Jaccard, Paul Hufschmid, Willy von K�nel, Raymond Pasello, Poldi Kielholz, Andre Abegglen, Guiseppe Bossi
|
| | HOLLAND | Gejus van der Meulen; Mauk Weber, Sjet van Run, Henk Pellikaan, Wim Andereisen, Gerard van Heel, Frank Wels, Leen Vente, Bep Bakhuys, Kick Smit, Joop van Nellen
|
| | TILSKUERE | 35.000
|
| | DOMMER | Ivan Eklind, Sverige
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET - RUM�NIEN 2-1 (0-1)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Littorio i Trieste
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Stefan Dobay (11) ; 1-1 Antonin Puc (50) ; 2-1 Oldrich Nejedly (67)
|
| | CZEKOSLOVAKIET | Frantisek Planicka; Ladislav Zenisek, Josef Ctyroky, Josef Kostalek, Stefan Cambal, Rudolf Krcil, Frantisek Junek, Josef Silny, Jiri Sobotka, Oldrich Nejedly, Antonin Puc
|
| | RUM�NIEN | William Zombory; Emerich Vogl, Gheorghe Albu, Vasile Deheleanu, Rudolf Cotormani, Josif Moravet, Silviu Bindea, Niculae Kovacs, Gratian Sepi, Iuliu Bodola, Stefan Dobay
|
| | TILSKUERE | 8.000
|
| | DOMMER | Jan Langenus, Belgien
|
|
| | ITALIEN - USA 7-1 (3-0)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio del PNF i Rom
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Angelo Schiavio (18) ; 2-0 Raymondo Orsi (20) ; 3-0 Angelo Schiavio (29) ; 3-1 Aldo Donelli (57) ; 4-1 Giovanni Ferrari (63) ; 5-1 Angelo Schiavio (64) ; 6-1 Raymondo Orsi (69) ; 7-1 Giuseppe Meazza (90)
|
| | ITALIEN | Giampiero Combi; Virginio Rosetta, Luigi Allemandi, Mario Pizziolo, Luis Monti, Luigi Bertolini, Anfilogino Guarisi, Giuseppe Meazza, Angelo Schiavio, Giovanni Ferrari, Raimondo Orsi
|
| | USA | Julius Hjulian; Edward Czerkiewicz, George Moorhouse, Peter Pietras, William Gonsalves, Thomas Florie, Francis Ryan, Werner Nilsen, Aldo Donelli, Walter Dick, Billy McLean
|
| | TILSKUERE | 25.000
|
| | DOMMER | Ren� Mercet, Schweiz
|
|
| | SVERIGE - ARGENTINA 3-2 (1-1)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Littoriale i Bologna
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Ernesto Belis (4) ; 1-1 Sven Jonasson (9) ; 1-2 Alberto Galateo (48) ; 2-2 Sven Jonasson (67) ; 3-2 Kurt Kroon (79)
|
| | SVERIGE | Anders Rydberg; Nils Axelsson, Sven Andersson, Rune Karlsson, Nils Rosen, Ernst Andersson, G�sta Dunker, Ragnar Gustafsson, Sven Jonasson, Tore Keller, Kurt Kroon
|
| | ARGENTINA | Hector Freschi; Juan Pedevila, Ernesto Belis, Jose Nehin, Constantino Urbieta, Arcadio Lopez, Francisco Rua, Federico Wilde, Alfredo De Vincenzi, Alberto Galateo, Robert Luis Iraneta
|
| | TILSKUERE | 15.000
|
| | DOMMER | Erwin Braun, �strig
|
|
| | UNGARN - EGYPTEN 4-2 (2-2)
|
|
| | TID OG STED27. maj 1934 p� Stadio Ascarelli i Napoli
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Pal Teleki (11) ; 2-0 Geza Toldi (27) ; 2-1 Abdel Fawzy (31) ; 2-2 Abdel Fawzy (39) ; 3-2 Jeno Vincze (53) ; 4-2 Geza Toldi (61)
|
| | UNGARN | Antal Szabo; Gyula Futo, Laszlo Sternberg, Istvan Palotas, Gyorgy Sz�cs, Gyula Lazar, Imre Markos, Jeno Vincze, Pal Teleki, Geza Toldi, Gabor Szabo
|
| | EGYPTEN | Mostafa Kamel Mansour; Ali El Sayed, Kamel Mansour, Hassan El Far, Ismail Rafaat, Hassan Ragab, Mohamed Latif, Abdel Fawzy, Mammoud Moukhtar, Mustafa Taha, Mohamed Hassan
|
| | TILSKUERE | 12.000
|
| | DOMMER | Rinaldo Barlassina, Italien
|
| | | | | | | | |