| STILLING OG RESULTATER
|
| | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5
| | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 4
| | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2
| | Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1
|
|
| BRASILIEN - SVERIGE 7-1 (3-0)
|
|
| | TID OG STED | 9. juli 1950 p� Estadio Maracana i Rio de Janeiro
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Ademir (17) ; 2-0 Ademir (36) ; 3-0 Chico (39) ; 4-0 Ademir (52) ; 5-0 Ademir (58) ; 5-1 Sune Andersson, straffe (67) ; 6-1 Maneca (85) ; 7-1 Chico (88)
|
| | BRASILIEN | Barbosa; Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Maneca, Zizinho, Ademir, Jair, Chico
|
| | SVERIGE | Karl Svensson; Lennart Samuelsson, Knut Nordahl, Erik Nilsson, Sune Andersson, Ingvar G�rd, Stig Sundqvist, Karl-Erik Palmer, Hans Jeppsson, Lennart Skoglund, Stellan Nilsson |
| | TILSKUERE | 138.886
|
| | DOMMER | Arthur Ellis, England
|
|
| | URUGUAY - SPANIEN 2-2 (1-2)
|
|
| | TID OG STED | 9. juli 1950 p� Estadio Pacaembu i Sao Paulo
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Alcides Ghiggia (29) ; 1-1 Estanislao Basora (32) ; 1-2 Estanislao Basora (39) ; 2-2 Obdulio Varela (73)
|
| | URUGUAY | Roque Maspoli; Matias Gonzales, Eusebio Tejera, Juan Gonzales, Obdulio Varela, Victor Andrade, Alcides Ghiggia, Julio Perez, Oscar Miguez, Juan Schiaffino, Ernesto Vidal
|
| | SPANIEN | Antonio Ramallets; Gabriel Alonso, Jose Gonzalvo, Mariano Gonzalvo, Jose Parra, Antonio Puchades, Estanislao Basora, Silvestre Igoa, Telmo Zarra, Luis Molowny, Agustin Gainza
|
| | TILSKUERE | 44.802
|
| | DOMMER | Benjamin Griffiths, Wales
|
|
| | BRASILIEN - SPANIEN 6-1 (3-0)
|
|
| | TID OG STED | 13. juli 1950 p� Estadio Maracana i Rio de Janeiro
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Ademir (15) ; 2-0 Jair (21) ; 3-0 Chico (31) ; 4-0 Chico (55) ; 5-0 Ademir (57) ; 6-0 Zizinho (67) ; 6-1 Silvestre Igoa (71)
|
| | BRASILIEN | Barbosa, Augusto, Bauer, Juvenal, Danilo, Bigode, Friaca, Zizinho, Ademir, Jair, Chico
|
| | SPANIEN | Antonio Ramallets; Gabriel Alonso, Jose Parra, Jose Gonzalvo, Mariano Gonzalvo, Antonio Puchades, Estanislao Basora, Jose Luis Panizo, Telmo Zarra, Silvestre Igoa, Agustin Gainza
|
| | TILSKUERE | 152.762
|
| | DOMMER | Reginald Leafe, England
|
|
| | URUGUAY - SVERIGE 3-2 (1-2)
|
|
| | TID OG STED | 13. juli 1950 p� Estadio Pacaembu i Sao Paulo
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Karl-Erik Palmer (5) ; 1-1 Alcides Chiggia (39) ; 1-2 Stig Sundqvist (40) ; 2-2 Oscar Miguez (77) ; 3-2 Oscar Miguez (85)
|
| | URUGUAY | Anibal Paz; Matias Gonzales, Eusebio Tejera, Schubert Gambetta, Obdulio Varela, Victor Andrade, Alcides Ghiggia, Julio Perez, Oscar Miguez, Juan Schiaffino, Ernesto Vidal
|
| | SVERIGE | Karl Svensson; Lennart Samuelsson, Erik Nilsson, Sune Andersson, Gunnar Johansson, Ingvar G�rd, Stig Sundqvist, Karl-Erik Palmer, Hans Jeppsson, Egon J�nsson, Bror Mellberg
|
| | TILSKUERE | 7.987
|
| | DOMMER | Giovanni Galeati, Italien
|
|
| | URUGUAY - BRASILIEN 2-1 (0-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juli 1950 p� Estadio Maracana i Rio de Janeiro
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Friaca (47) ; 1-1 Juan Schiaffino (66) ; 2-1 Alcides Ghiggia (79)
|
| | URUGUAY | Roque Maspoli; Matias Gonzales, Eusebio Tejera, Schubert Gambetta, Obdulio Varela, Victor Andrade, Alcides Ghiggia, Oscar Miguez, Juan Schiaffino, Ruben Moran, Julio Perez
|
| | BRASILIEN | Barbosa; Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaca, Zizinho, Ademir, Jair, Chico
|
| | TILSKUERE | 202.772
|
| | DOMMER | George Reader, England
|
|
| | SVERIGE - SPANIEN 3-1 (2-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juli 1950 p� Estadio Pacaembu i Sao Paulo
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Stig Sundqvist (15) ; 2-0 Bror Mellberg (33) ; 3-0 Karl-Erik Palmer (80) ; 3-1 Telmo Zarra (82)
|
| | SVERIGE | Karl Svensson; Lennart Samuelsson, Gunnar Johansson, Erik Nilsson, Sune Andersson, Ingvar G�rd, Stig Sundqvist, Ingvar Rydell, Karl-Erik Palmer, Bror Mellberg, Egon J�nsson
|
| | SPANIEN | Ignacio Eizaguirre; Vicnete Asensi, Jose Parra, Gabriel Alonso, Alfonso Silva, Antonio Puchades, Estanislao Basora, Rosendo Hernandez, Telmo Zarra, Jose Luis Panizo, Jose Juncosa
|
| | TILSKUERE | 11.227
|
| | DOMMER | Karel van der Meer, Holland
|
|
|
|