| STILLING OG RESULTATER
|
| | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 4
| | Tyrkiet | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 2
| | Tyskland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2
| | Sydkorea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0
|
| | Ungarn og Tyskland til kvartfinalerne (Tyskland og Tyrkiet spillede ekstra kamp om 2. pladsen)
|
| UNGARN - SYDKOREA 9-0 (4-0)
|
|
| | TID OG STED | 17. juni 1954 p� Hardturm i Z�rich
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Ferenc Puskas (11) ; 2-0 Mihaly Lantos (18) ; 3-0 Sandor Kocsis (24) ; 4-0 Sandor Kocsis (36) ; 5-0 Sandor Kocsis (50) ; 6-0 Zoltan Csibor (59) ; 7-0 Peter Palotas (75) ; 8-0 Peter Palotas (83) ; 9-0 Ferenc Puskas (89)
|
| | UNGARN | Gyula Grosics; Jeno Buzansky, Mihaly Lantos, Joszef Bozsik, Gyula Lorant, Ferenc Szojka, Laszlo Budai, Sandor Kocsis, Peter Palotas, Ferens Puskas, Zoltan Czibor
|
| | SYDKOREA | Duk Yung Hong; Kyu Jong Park, Chang Chi Kang, Byung Dai Ming, Yae Sung Park, Yuong Kwang Chu, Hae Won Chung, Il Kap Park, Nak Woon Sung, Sang Kwon Woo, Chung Min Choi
|
| | TILSKUERE | 18.000
|
| | DOMMER | Raumond Vincenti, Frankrig
|
|
| | TYSKLAND - TYRKIET 4-1 (1-1)
|
|
| | TID OG STED | 17. juni 1954 p� Wankdorf i Bern
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Mamat Suat (3) ; 1-1 Hans Sch�fer (12) ; 2-1 Berni Klodt (51) ; 3-1 Ottmar Walter (60) ; 4-1 Max Morlock (84)
|
| | TYSKLAND | Toni Turek; Fritz Laband, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel, Jupp Posipal, Karl Mai, Berni Klodt, Max Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter, Hans Sch�fer
|
| | TYRKIET | Seren Turgay; Bolatli Ridvan, Dirimlili Basri, Ertan Mustafa, Zeybek Cetin, Izak Sertyol Rober, Keskin Erol, Mamat Suat, Bugeker Feridun, Sargin Burhan, Kucukandonyanides Lefter
|
| | TILSKUERE | 30.000
|
| | DOMMER | Jose Da Costa, Portugal
|
|
| | UNGARN - TYSKLAND 8-3 (3-1)
|
|
| | TID OG STED | 20. juni 1954 p� St. Jakob i Basel
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Sandor Kocsis (4) ; 2-0 Ferenc Puskas (17) ; 3-0 Sandor Kocsis (21) ; 3-1 Alfred Pfaff (25) ; 4-1 Nandor Hidegkuti (52) ; 5-1 Nandor Hidegkuti (55) ; 6-1 Sandor Kocsis (69) ; 7-1 Joszef Toth (75) ; 7-2 Helmut Rahn (78) ; 8-2 Sandor Kocsis (79) ; 8-3 Richard Herrmann (84)
|
| | UNGARN | Gyula Grosics; Jeno Buzansky, Mihaly Lantos, Joszef Bozsik, Gyula Lorant, Joszef Zakarias, Joszef Toth, Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti, Ferens Puskas, Zoltan Czibor
|
| | TYSKLAND | Heiner Kwiatkowski; Hans Bauer, Werner Kohlmeyer, Jupp Posipal, Werner Liebrich, Paul Mebus, Helmuth Rahn, Horst Eckel, Fritz Walter, Alfred Pfaff, Richard Herrmann
|
| | TILSKUERE | 56.000
|
| | DOMMER | William Ling, England
|
|
| | TYRKIET - SYDKOREA 7-0 (4-0)
|
|
| | TID OG STED | 20. juni 1954 p� Les Charmilles i Geneve
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Mamat Suat (10) ; 2-0 Kucukandonyanides Lefter (18) ; 3-0 Mamat Suat (30) ; 4-0 Sargin Burhan (36) ; 5-0 Sargin Burhan (63) ; 6-0 Sargin Burhan (70) ; 7-0 Keskin Erol (76)
|
| | TYRKIET | Seren Turgay; Bolatli Ridvan, Dirimlili Basri, Ertan Mustafa, Zeybek Cetin, Izak Sertyol Rober, Keskin Erol, Mamat Suat, Bugeker Feridun, Sargin Burhan, Kucukandonyanides Lefter
|
| | SYDKOREA | Duk Yung Hong; Kyu Jong Park, Chang Chi Kang, Chong Wha Han, Jong Kap Lee, Chi Sung Kim, Young Keun Choi, Soo Nam Lee, Chi Chu Lee, Sang Kwon Woo, Kook Chin Chung
|
| | TILSKUERE | 4.000
|
| | DOMMER | Esteban Marino, Uruguay
|
|
| | TYSKLAND - TYRKIET 7-2 (3-1)
|
|
| | TID OG STED | 23. juni 1954 p� Hardturm i Z�rich
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Ottmar Walter (7) ; 2-0 Hans Sch�fer (11) ; 2-1 Ertan Mustafa (22) ; 3-1 Max Morlock (31) ; 4-1 Max Morlock (62) ; 5-1 Max Morlock (77) ; 6-1 Fritz Walter (79) ; 7-1 Hans Sch�fer (79) ; 7-2 Kucukandonyanides Lefter (84)
|
| | TYSKLAND | Toni Turek; Fritz Laband, Hans Bauer, Horst Eckel, Jupp Posipal, Karl Mai, Berni Klodt, Max Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter, Hans Sch�fer
|
| | TYRKIET | S�kr� Erskoy; Bolatli Ridvan, Dirimlili Basri, Erdem Naci, Zeybek Cetin, Izak Sertyol Rober, Keskin Erol, Ertan Mustafa, Necmi Necmettin, Tas Coskun, Kucukandonyanides Lefter
|
| | TILSKUERE | 17.000
|
| | DOMMER | Raymond Vincenti, Frankrig
|
|
|
|