| STILLING OG RESULTATER
|
| | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 4
| | �strig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4
| | Czekoslovakiet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0
| | Skotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0
|
| | Uruguay og �strig til kvartfinalerne
|
| �STRIG - SKOTLAND 1-0 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juni 1954 p� Hardturm i Z�rich
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Erich Probst (32)
|
| | �STRIG | Kurt Schmied; Gerhard Hanappi, Leopold Barschandt, Ernst Ockwirk, Ernst Happel, Karl Koller, Robert K�rner, Walter Schleger, Robert Dienst, Erich Probst, Alfred K�rner
|
| | SKOTLAND | Frank Martin; Willie Cunningham, Jock Aird, Tommy Docherty, Jimmy Davidson, Doug Cowie, Johnny McKenzie, Willie Fernie, Neil Mochan, Allan Brown, Willie Ormond
|
| | TILSKUERE | 25.000
|
| | DOMMER | Laurent Franken, Belgien
|
|
| | URUGUAY - CZEKOSLOVAKIET 2-0 (0-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juni 1954 p� Wankdorf i Bern
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Omar Miguez (70) ; 2-0 Juan Schiaffino (84)
|
| | URUGUAY | Roque Maspoli; Jose Santamaria, William Martinez, Victor Andrade, Obdulio Varela, Luis Alberto Cruz, Julio Abbadie, Javier Ambrois, Omar Miguez, Juan Schiaffino, Carlos Borges
|
| | CZEKOSLOVAKIET | Theodor Reimann; Frantisek Safranek, Ladislav Novak, Jiri Trnka, Jiri Hledlik, Jan Hertl, Ladislav Hlavacek, Otto Hemele, Ladislav Kacani, Emil Pazicky, Jiri Pesek
|
| | TILSKUERE | 28.000
|
| | DOMMER | Arthur Ellis, England
|
|
| | URUGUAY - SKOTLAND 7-0 (2-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juni 1954 p� St. Jakob i Basel
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Carlos Borges (17) ; 2-0 Omar Miguez (31) ; 3-0 Carlos Borges (48) ; 4-0 Julio Abbadie (55) ; 5-0 Carlos Borges (58) ; 6-0 Omar Miguez (82) ; 7-0 Julio Abbadie (84)
|
| | URUGUAY | Roque Maspoli; Jose Santamaria, William Martinez, Jose Andrade, Obdulio Varela, Luis Alberto Cruz, Julio Abbadie, Javier Ambrois, Omar Miguez, Juan Schiaffino, Carlos Borges
|
| | SKOTLAND | Frank Martin; Willie Cunningham, Jock Aird, Tommy Docherty, Jimmy Davidson, Doug Cowie, Johnny McKenzie, Willie Fernie, Neil Mochan, Allan Brown, Willie Ormond
|
| | TILSKUERE | 43.000
|
| | DOMMER | Vincenzo Orlandini, Italien
|
|
| | �STRIG - CZEKOSLOVAKIET 5-0 (4-0)
|
|
| | TID OG STED | 16. juni 1954 p� Hardturm i Z�rich
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Ernst Stojaspal (3) ; 2-0 Erich Probst (4) ; 3-0 Erich Probst (21) ; 4-0 Erich Probst (24) ; 5-0 Ernst Stojaspal (65)
|
| | �STRIG | Kurt Schmied; Gerhard Hanappi, Leopold Barschandt, Ernst Ockwirk, Ernst Happel, Karl Koller, Robert K�rner, Theodor Wagner, Ernst Stojaspal, Erich Probst, Alfred K�rner
|
| | CZEKOSLOVAKIET | Imrich Stacho; Frantisek Safranek, Ladislav Novak, Jiri Trnka, Svatopluk Pluskal, Jan Hertl, Ladislav Hlavacek, Otto Hemele, Ladislav Kacani, Emil Pazicky, Tadeus Krau
|
| | TILSKUERE | 26.000
|
| | DOMMER | Vasa Stefanovic, Jugoslavien
|
|
|
|