|
| England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +9 | 3 | |
| Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +6 | 2 | |
| Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
| Belgien | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -8 | 1 | |
|
| England og Schweiz til kvartfinalerne. Italien og Schweiz spillede ekstra kamp om 2. pladsen | |
|
| Schweiz - Italien | 17. juni 1954 på La Pontaise i Lausanne | |
|
|
| 18. | 1-0 | Robert Ballaman | Mario Vianna, Brasilien | |
| 44. | 1-1 | Gianpiero Boniperti | | |
| 79. | 2-1 | Josef Hügi | | |
|
| Eugene Parlier | Giorgio Ghezzi | |
| Roger Bocquet | Guido Vincenzi | |
| Andre Neury | Gianni Giacomazzi | |
| Charles Casali | Maino Neri | |
| Olivier Eggimann | Omero Tognon | |
| Willy Kernen | Fulvio Nesti | |
| Robert Ballaman | Hermes Muccinelli | |
| Roger Vonlanthen | Gianpiero Boniperti | |
| Josef Hügi | Carlo Galli | |
| Eugen Meier | Egisto Pandolfini | |
| Jacques Fatton | Benito Lorenzi | |
|
|
| England - Belgien | 17. juni 1954 på St. Jakob i Basel | |
|
|
| 4-4 Efter forlænget spilletid | 43.000 | |
|
|
| 6. | 0-1 | Pol Anoul | Emil Schmetzer, Tyskland | |
| 25. | 1-1 | Ivor Broadis | | |
| 37. | 2-1 | Nat Lofthouse | | |
| 62. | 3-1 | Ivor Broadis | | |
| 72. | 3-2 | Pol Anoul | | |
| 76. | 3-3 | Rick Coppens | | |
| 92. | 4-3 | Nat Lofthouse | | |
| 93. | 4-4 | Selvmål, Jimmy Dickinson | | |
|
| Gil Merrick | Leo Gernaey | |
| Ron Staniforth | Marcel Dries | |
| Jerry Byrne | Fons van Brandt | |
| Tommy Wright | Stan Huysmans | |
| Syd Owen | Louis Carré | |
| Jimmy Dickinson | Victor Mees | |
| Stanley Matthews | Piet van den Bosch | |
| Ivor Broadis | Denis Houf | |
| Nat Lofthouse | Rik Coppens | |
| Tommy Taylor | Pol Anoul | |
| Thomas Finney | Jef Mermans | |
|
|
| Italien - Belgien | 20. juni 1954 på Stadio Comunale di Cornaredo i Lugano | |
|
|
| 41. | 1-0 | Egisto Pandolfini, straffe | Erich Steiner, Østrig | |
| 48. | 2-0 | Carlo Galli | | |
| 58. | 3-0 | Amieto Frignani | | |
| 73. | 4-0 | Benito Lorenzi | | |
| 81. | 4-1 | Pol Anoul | | |
|
| Giorgio Ghezzi | Leo Gernaey | |
| Ardico Magnini | Marcel Dries | |
| Gianni Giacomazzi | Fons van Brandt | |
| Maino Neri | Stan Huysmans | |
| Omero Tognon | Louis Carré | |
| Fulvio Nesti | Victor Mees | |
| Amleto Frignani | Jef Mermans | |
| Gino Cappello | Hipolyte van den Bosch | |
| Carlo Galli | Rik Coppens | |
| Egisto Pandolfini | Pol Anoul | |
| Benito Lorenzi | |
|
|
| England - Schweiz | 20. juni 1954 på Wankdorf i Bern | |
|
|
| 43. | 1-0 | Jimmy Mullen | Istvan Zsolt, Ungarn | |
| 69. | 2-0 | Dennis Wishaw | | |
|
| Gil Merrick | Eugene Parlier | |
| Ron Staniforth | Andre Neury | |
| Roger Byrne | Willy Kernen | |
| Bill McGarry | Oliver Eggimann | |
| Tommy Wright | Roger Bocquet | |
| Jimmy Dickinson | Heinz Bigler | |
| Thomas Finney | Charles Antenen | |
| Ivor Broadis | Roger Vonlanthen | |
| Denis Wilshaw | Eugen Meier | |
| Tommy Taylor | Robert Ballaman | |
| Jimmy Mullen | Jacques Fatton | |
|
|
| Schweiz - Italien | 23. juni 1954 på St. Jakob i Basel | |
|
|
| 12. | 1-0 | Josef Hügi | Benjamin Griffiths, Wales | |
| 48. | 2-0 | Robert Ballaman | | |
| 67. | 2-1 | Fulvio Nesti | | |
| 85. | 3-1 | Josef Hügi | | |
| 90. | 4-1 | Jacques Fatton | | |
|
| Eugene Parlier | Gianni Viola | |
| Andre Neury | Ardico Magnini | |
| Willy Kernen | Gianni Giacomazzi | |
| Oliver Eggimann | Giacomo Mari | |
| Roger Bocquet | Omero Tognon | |
| Charles Casali | Fulvio Nesti | |
| Charles Antenen | Hermes Muccinelli | |
| Roger Vonlanthen | Egisto Pandolfini | |
| Josef Hügi | Benito Lorenzi | |
| Robert Ballaman | Armando Segato | |
| Jacques Fatton | Amleto Frignani | |
|
|
|