|
| Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| Wales | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| Mexico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
|
| Sverige og Wales til kvartfinalerne. Wales og Ungarn spillede ekstra kamp om 2. pladsen |
| SVERIGE - MEXICO 3-0 | |
| | TID OG STED | 8. juni 1958 på Råsunda i Stockholm
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Agne Simonsson (17) ; 2-0 Nils Liedholm, straffe (57) ; 3-0 Agne Simonsson (64)
|
| | SVERIGE | Tore Svensson; Orvar Bergmark, Sven Axbom, Nils Liedholm, Bengt Gustavsson, Sigvard Parling, Kurt Hamrin, Bror Mellberg, Agne Simonsson, Gunnar Gren, Lennart Skoglund
|
| | MEXICO | Antonio Carbajal; Jesus Del Muro, Jose Villegas, Alfonso Portugal, Jorge Romo, Francisco Flores, Alfredo Hernandez, Salvador Reyes, Carlos Calderon, Crescencio Gutierrez, Enrique Sesma
|
| | TILSKUERE | 32.000
|
| | DOMMER | Nickolaj Latychev, Sovjetunionen
|
|
| UNGARN - WALES 1-1 | |
| | TID OG STED | 8. juni 1958 på Jernvallen i Sandviken
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Joszef Bozsik (4) ; 1-1 John Charles (26)
|
| | UNGARN | Gyula Grosics; Sandor Matrai, Laszlo Sarosi, Joszef Bozsik, Ferenc Sipos, Pal Berendi, Karoly Sandor, Nandor Hidegkuti, Lajos Tichy, Dezso Bundzsak, Mate Fenyvesi
|
| | WALES | Jack Kelsey; Stuart Williams, Mel Hopkins, Derek Sullivan, Mel Charles, Dave Bowen, Colin Webster, Terry Medwin, John Charles, Ivor Allchurch, Cliff Jones
|
| | TILSKUERE | 15.343
|
| | DOMMER | Jose Codesal, Uruguay
|
|
| MEXICO - WALES 1-1 | |
| | TID OG STED | 11. juni 1958 på Råsunda i Stockholm
|
| | MÅLSCORERE | 0-1 Len Allchurch (32) ; 1-1 Jaime Belmonte (89)
|
| | MEXICO | Antonio Carbajal; Jesus Del Muro, Raul Cardenas, Jaime Belmonte, Jorge Romo, Francisco Flores, Miguel Gutierrez, Salvador Reyes, Carlos Blanco, Carlos Gonzalez, Enrique Sesma
|
| | WALES | Jack Kelsey; Stuart Williams, Mel Hopkins, Colin Baker, Mel Charles, Dave Bowen, Colin Webster, Terry Medwin, John Charles, Len Allchurch, Cliff Jones
|
| | TILSKUERE | 15.150
|
| | DOMMER | Leo Lemesic, Jugoslavien
|
|
| SVERIGE - UNGARN 2-1 | |
| | TID OG STED | 12. juni 1958 på Råsunda i Stockholm
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Kurt Hamrin (34) ; 2-0 Kurt Hamrin (55) ; 2-1 Lajos Tichy (78)
|
| | SVERIGE | Karl Svensson; Orvar Bergmark, Sven Axbom, Nils Liedholm, Bengt Gustavsson, Sigvard Parling, Kurt Hamrin, Bror Mellberg, Agne Simonsson, Gunnar Gren, Lennart Skoglund
|
| | UNGARN | Gyula Grosics; Sandor Matrai, Laszlo Sarosi, Joszef Bozsik, Ferenc Szojka, Ferenc Sipos, Pal Berendi, Karoly Sandor, Dezso Bundzsak, Lajos Tichy, Mate Fenyvesi
|
| | TILSKUERE | 38.850
|
| | DOMMER | Jack Mowat, Skotland
|
|
| SVERIGE - WALES 0-0 | |
| | TID OG STED | 15. juni 1958 på Råsunda i Stockholm
|
| | SVERIGE | Karl Svensson; Orvar Bergmark, Sven Axbom, Reino Börjesson, Bengt Gustavsson, Sigvard Parling, Bengt Berndtsson, Arne Selmonsson, Henry Källgren, Gösta Löfgren, Lennart Skoglund
|
| | WALES | Jack Kelsey; Stuart Williams, Mel Hopkins, Derek Sullivan, Mel Charles, Dave Bowen, Roy Vernon, Ron Hewitt, John Charles, Ivor Allchurch, Cliff Jones
|
| | TILSKUERE | 29.800
|
| | DOMMER | Lucien van Nuffel, Belgien
|
|
| UNGARN - MEXICO 4-0 | |
| | TID OG STED | 15. juni 1958 på Jernvallen i Sandviken
|
| | MÅLSCORERE | 1-0 Lajos Tichy (19) ; 2-0 Lajos Tichy (46) ; 3-0 Karoly Sandor (54) ; 4-0 Joszef Bencsics (69)
|
| | UNGARN | Istvan Ilku; Sandor Matrai, Laszlo Sarosi, Antal Kotasz, Ferenc Sipos, Laszlo Budai, Ferenc Szojka, Joszef Bencsics, Nandor Hidegkuti, Lajos Tichy, Karoly Sandor
|
| | MEXICO | Antonio Carbajal; Jesus Del Muro, Raul Cardenas, Jaime Belmonte, Guillermo Sepulveda, Francisco Flores, Miguel Gutierrez, Salvador Reyes, Carlos Blanco, Carlos Gonzalez, Enrique Sesma
|
| | TILSKUERE | 13.310
|
| | DOMMER | Arne Eriksson, Finland
|
|
| WALES - UNGARN 2-1 | |
| | TID OG STED | 17. juni 1958 på Malmö Stadion i Malmö
|
| | MÅLSCORERE | 0-1 Lajos Tichy (33) ; 1-1 Ivor Allchurch (55) ; 2-1 Terry Medwin (76)
|
| | WALES | Jack Kelsey; Stuart Williams, Mel Hopkins, Derek Sullivan, Mel Charles, Dave Bowen, Terry Medwin, Ron Hewitt, John Charles, Ivor Allchurch, Cliff Jones
|
| | UNGARN | Gyula Grosics; Sandor Matrai, Laszlo Sarosi, Joszef Bozsik, Ferenc Sipos (79), Antal Kotasz, Laszlo Budai, Joszef Bencsics, Lajos Tichy, Dezso Bundzsak, Mate Fenyvesi
|
| | TILSKUERE | 2.823
| | DOMMER: | Nikolai Latyshev, Sovjetunionen
|
|
|
|