| STILLING OG RESULTATER
|
| | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5
| | England | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3
| | Sovjetunionen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3
| | �strig | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1
|
| | Brasilien og Sovjetunionen til kvartfinalerne. Sovjetunionen og England spillede ekstra kamp om 2. pladsen
|
| BRASILIEN - �STRIG 3-0 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 8. juni 1958 p� Rimnersvallen i Uddevalla
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Altafini (37) ; 2-0 Nilton Santos (48) ; 3-0 Altafini (80)
|
| | BRASILIEN | Gilmar; De Sordi, Nilton Santos, Dino, Bellini, Orlando, Joel, Didi, Altafini, Dida, Mario Zagalo
|
| | �STRIG | Rodolf Szanwald; Paul Halla, Franz Swoboda, Gerhard Hanappi, Ernst Happel, Karl Koller, Walter Horak, Helmut Senekowitsch, Johann Buzek, Alfred K�rner, Walter Schleger
|
| | TILSKUERE | 21.000
|
| | DOMMER | Maurice Guigue, Frankrig
|
|
| | SOVJETUNIONEN - ENGLAND 2-2 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 8. juni 1958 p� Nya Ullevi i G�teborg
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Nikita Simonyan (13) ; 2-0 Alexander Ivanov (55) ; 2-1 Derek Kevan (66) ; 2-2 Tom Finney, straffe (85)
|
| | SOVJETUNIONEN | Lev Yashin; Vladimir Kesarev, Konstantin Khrizhevski, Boris Kuznetsov, Yuri Voinov, Viktor Tsarev, Alexander Ivanov, Valentin Ivanov, Nikita Simonyan, Sergei Salnikov, Anatoli Ilyin
|
| | ENGLAND | Colin McDonald; Don Howe, Tommy Banks, Eddie Clamp, Tommy Wright, Bill Slater, Bryan Douglas, Bobby Robson, Derek Kevan, Johnny Haynes, Tom Finney
|
| | TILSKUERE | 49.348
|
| | DOMMER | Istvan Zsolt, Ungarn
|
|
| | SOVJETUNIONEN - �STRIG 2-0 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 11. juni 1958 p� Ryavallen i Bor�s
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Alexander Ivanov (15) ; 2-0 Anatoli Ilyin (62)
|
| | SOVJETUNIONEN | Lev Yashin; Vladimir Kesarev, Konstantin Khrizhevski, Boris Kuznetsov, Yuri Voinov, Viktor Tsarev, Alexander Ivanov, Valentin Ivanov, Nikita Simonyan, Sergei Salnikov, Anatoli Ilyin
|
| | �STRIG | Kurt Schmied; Ernst Kozlicek, Karl Stotz, Franz Swoboda, Gerhard Hanappi, Karl Koller, Walter Horak, Paul Kozlicek, Johann Buzek, Alfred K�rner, Helmut Senekowitsch
|
| | TILSKUERE | 21.239
|
| | DOMMER | Carl J�rgensen, Danmark
|
|
| | BRASILIEN - ENGLAND 0-0 (0-0)
|
|
| | TID OG STED | 11. juni 1958 p� Nya Ullevi i G�teborg
|
| | BRASILIEN | Gilmar; De Sordi, Nilton Santos, Dino, Bellini, Orlando, Joel, Didi, Mazzola, Vava, Mario Zagalo
|
| | ENGLAND | Colin McDonald; Don Howe, Tommy Banks, Eddie Clamp, Tommy Wright, Bill Slater, Bryan Douglas, Bobby Robson, Derek Kevan, Johnny Haynes, Alan A'Court
|
| | TILSKUERE | 40.895
|
| | DOMMER | Albert Dusch, Tyskland
|
|
| | BRASILIEN - SOVJETUNIONEN 2-0 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 15. juni 1958 p� Nya Ullevi i G�teborg
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Vava (3) ; 2-0 Vava (77)
|
| | BRASILIEN | Gilmar; De Sordi, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Didi, Vava, Pel�, Mario Zagalo
|
| | SOVJETUNIONEN | Lev Yashin; Vladimir Kesarev, Boris Kuznetsov, Yuri Voinov, Konstantin Khrizhevski, Viktor Tsarev, Alexander Ivanov, Valentin Ivanov, Nikita Simonyan, Igor Netto, Anatoli Ilyin
|
| | TILSKUERE | 50.928
|
| | DOMMER | Maurice Guigue, Frankrig
|
|
| | ENGLAND - �STRIG 2-2 (0-1)
|
|
| | TID OG STED | 15. juni 1958 p� Ryavallen i Bor�s
|
| | M�LSCORERE | 0-1 Karl Koller (15) ; 1-1 Johnny Haynes (56) ; 1-2 Alfred K�rner (71) ; 2-2 Derek Kevan (74)
|
| | ENGLAND | Colin McDonald; Don Howe, Tommy Banks, Eddie Clamp, Tommy Wright, Bill Slater, Bryan Douglas, Bobby Robson, Derek Kevan, Johnny Haynes, Alan A'Court
|
| | �STRIG | Rodolf Szanwald; Walter Kollmann, Franz Swoboda, Gerhard Hanappi, Ernst Happel, Karl Koller, Ernst Kozlicek, Paul Kozlicek, Johann Buzek, Alfred K�rner, Helmut Senekowitsch
|
| | TILSKUERE | 16.800
|
| | DOMMER | Just Bronkhorst, Holland
|
|
| | SOVJETUNIONEN - ENGLAND 1-0 (1-0)
|
|
| | TID OG STED | 17. juni 1958 p� Nya Ullevi i G�teborg
|
| | M�LSCORERE | 1-0 Anatoli Ilyin (68)
|
| | SOVJETUNIONEN | Lev Yashin; Vladimir Kesarev, Boris Kuznetsov, Yuri Voinov, Konstantin Khrizhevski, Viktor Tsarev, German Apukhtin, Valentin Ivanov, Nikita Simonyan, Yuri Falin, Anatoli Ilyin
|
| | ENGLAND | Colin McDonald; Don Howe, Tommy Banks, Ronnie Clayton, Tommy Wright, Bill Slater, Peter Brabrook, Peter Broadbent, Derek Kevan, Johnny Haynes, Alan A'Court
|
| | TILSKUERE | 23.182
|
| | DOMMER | Albert Dusch, Tyskland
|
|
|
|