| KAMPFACTS
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Brasilien - DDR | 26. juni 1974 p� Niedersachsen stadion i Hannover
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 1-0 (0-0) | 58.463
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 60. | 1-0 | Rivelino | John Thomas, Wales
|
|
|
| BRASILIEN | DDR
|
|
| Leao Ze Maria Luis Pereira Perez Marinho Francisco Marinho Carpeggiani  Rivelino (60) Dirceu  Valdomiro Jairzinho  Paulo Cesar
| J�rgen Croy Lothar Kurbjuweit Bernd Bransch Konrad Weise Joachim Streich  Siegmar W�tzlich Reinhard Lauck (64) J�rgen Sparwasser Erich Hamann / (46) Gerd Kische Martin Hoffmann
Harald Irmscher (46)
Wolfram L�we (64)
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Holland - Argentina | 22. juni 1974 p� Park stadion i Gelsenkirchen
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 4-0 (2-0) | 55.348
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 10. | 1-0 | Johan Cruyff
|
| 25. | 2-0 | Ruud Krol
|
| 73. | 3-0 | Johnny Rep
|
| 90. | 4-0 | Johan Cruyff
|
|
|
| HOLLAND | ARGENTINA
|
| Jan Jongbloed Wim Suurbier / (84) Wim Rijsbergen Arie Haan Ruud Krol (25) Wim Jansen Johan Neeskens  Wim van Hanegem Jonny Rep (73) Johan Cruyff (10,90) Rob Rensenbrink
Rinus Israel (84)
| Daniel Carnevali Roberto Perfumo  Enrique Wolff (46) Ramon Heredia Pedro Sa Roberto Telch Carlos Squeo Rene Houseman (46) Hector Yazalde Hugo Ayala Augustin Balbuena
Mario Kempes (46)
Oscar Glaria (46)
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| DDR - Holland | 30. juni 1974 p� Park stadion i Gelsenkirchen
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 0-2 (0-1) | 67.148
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 13. | 0-1 | Johan Neeskens | R�di Scheurer, Schweiz
|
| 59. | 0-2 | Rob Rensenbrink
|
|
|
| HOLLAND | DDR
|
|
| Jan Jongbloed Wim Suurbier Wim Rijsbergen Arie Haan Ruud Krol Wim Jansen Johan Neeskens (13) Wim van Hanegem Jonny Rep Johan Cruyff Rob Rensenbrink (59)
| J�rgen Croy Lothar Kurbjuweit Bernd Bransch Konrad Weise R�diger Schnuphase J�rgen Pommerenke Reinhard Lauck (81) J�rgen Sparwasser Wolfram L�we (66) Gerd Kische Martin Hoffmann
Peter Ducke (66)
Hans-J�rgen Kreische (81)
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Argentina - Brasilien | 30. juni 1974 p� Niedersachsen stadion i Hannover
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 1-2 (1-1) | 38.000
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 32. | 0-1 | Rivelino | Vital Loraux, Belgien
|
| 35. | 1-1 | Miguel Brindisi
|
| 49. | 1-2 | Jairzinho
|
|
|
| ARGENTINA | BRASILIEN
|
|
| Daniel Carnevali Oscar Glaria Ramon Heredia Pedro Sa (46) Angel Bargas Carlos Squeo Carlos Babington Miguel Brindisi (35) Hugo Ayala Augustin Balbuena Mario Kempes (46)
Jorge Carrascosa (46)
Rene Houseman (46) /
| Leao Ze Maria Luis Pereira Perez Marinho Francisco Marinho Carpeggiani Rivelino (32) Dirceu Valdomiro Jairzinho (49) Paulo Cesar
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Argentina - DDR | 3. juli 1974 p� Park stadion i Gelsenkirchen
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 1-1 (1-1) | 53.054
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 14. | 0-1 | Joachim Streich | John Taylor, England
|
| 20. | 1-1 | Rene Houseman
|
|
| ARGENTINA | DDR
|
|
| Ubaldo Fillol Enrique Wolff Ramon Heredia Jorge Carrascosa Angel Bargas  Roberto Telch Mario Kempes Rene Houseman (20) Carlos Babington Miguel Brindisi Hugo Ayala
| J�rgen Croy Lothar Kurbjuweit Bernd Bransch Konrad Weise R�diger Schnuphase J�rgen Pommerenke Joachim Streich (14) / (80) J�rgen Sparwasser  Wolfram L�we (65) Gerd Kische Martin Hoffmann
Eberhard Vogel (65)
Peter Ducke (80)
|
|
|
| HOLD | DATO OG STED
|
|
| Holland - Brasilien | 3. juli 1974 p� Westfalen stadion i Dortmund
|
|
|
| RESULTAT | TILSKUERE
|
|
| 2-0 (0-0) | 52.500
|
|
|
| M�LSCORERE | DOMMER
|
|
| 50. | 1-0 | Johan Neeskens | Kurt Tschenscher, Tyskland
|
| 65. | 2-0 | Johan Cruyff
|
|
|
| HOLLAND | BRASILIEN
|
|
| Jan Jongbloed Wim Suurbier Wim Rijsbergen Arie Haan Ruud Krol Wim Jansen Johan Neeskens (50) / (85) Wim van Hanegem Jonny Rep  Johan Cruyff (65) Rob Rensenbrink (67)
Theo de Jong (67)
Rinus Israel (85)
| Leao Ze Maria  Luis Pereira (84) Perez Marinho  Francisco Marinho Carpeggiani Rivelino Dirceu Valdomiro Jairzinho Paulo Cesar
|
|