|
|
|
Mandag 14. oktober 2024 kl. 17:34
|
| | |
VM 1974 MELLEMRUNDE, GRUPPE A |
|
|
| Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | |
| DDR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
|
| Holland til finalen. Brasilien til bronzekamp |
| KAMPFACTS | |
|
| Brasilien - DDR | 26. juni 1974 på Niedersachsen stadion i Hannover | |
|
|
| 60. | 1-0 | Rivelino | John Thomas, Wales | |
|
|
| Leao | Jürgen Croy | |
| Ze Maria | Lothar Kurbjuweit | |
| Luis Pereira | Bernd Bransch | |
| Perez Marinho | Konrad Weise | |
| Francisco Marinho | Joachim Streich | |
| Carpeggiani | Siegmar Wätzlich | |
| Rivelino | Reinhard Lauck (64) | |
| Dirceu | Jürgen Sparwasser | |
| Valdomiro | Erich Hamann / (46) | |
| Jairzinho | Gerd Kische | |
| Paulo Cesar | Martin Hoffmann | |
|
| |
| | Harald Irmscher (46) | |
| | Wolfram Löwe (64) | |
|
|
| Holland - Argentina | 22. juni 1974 på Park stadion i Gelsenkirchen | |
|
|
| 10. | 1-0 | Johan Cruyff | |
| 25. | 2-0 | Ruud Krol | |
| 73. | 3-0 | Johnny Rep | |
| 90. | 4-0 | Johan Cruyff | |
|
|
| Jan Jongbloed | Daniel Carnevali | |
| Wim Suurbier / (84) | Roberto Perfumo | |
| Wim Rijsbergen | Enrique Wolff (46) | |
| Arie Haan | Ramon Heredia | |
| Ruud Krol | Pedro Sa | |
| Wim Jansen | Roberto Telch | |
| Johan Neeskens | Carlos Squeo | |
| Wim van Hanegem | Rene Houseman (46) | |
| Jonny Rep | Hector Yazalde | |
| Johan Cruyff | Hugo Ayala | |
| Rob Rensenbrink | Augustin Balbuena | |
|
| |
| Rinus Israel (84) | Mario Kempes (46) | |
| | Oscar Glaria (46) | |
|
|
| DDR - Holland | 30. juni 1974 på Park stadion i Gelsenkirchen | |
|
|
| 13. | 0-1 | Johan Neeskens | Rudolf Scheurer, Schweiz | |
| 59. | 0-2 | Rob Rensenbrink | |
|
|
| Jan Jongbloed | Jürgen Croy | |
| Wim Suurbier | Lothar Kurbjuweit | |
| Wim Rijsbergen | Bernd Bransch | |
| Arie Haan | Konrad Weise | |
| Ruud Krol | Rüdiger Schnuphase | |
| Wim Jansen | Jürgen Pommerenke | |
| Johan Neeskens | Reinhard Lauck (81) | |
| Wim van Hanegem | Jürgen Sparwasser | |
| Jonny Rep | Wolfram Löwe (66) | |
| Johan Cruyff | Gerd Kische | |
| Rob Rensenbrink | Martin Hoffmann | |
|
| |
| | Peter Ducke (66) | |
| | Hans-Jürgen Kreische (81) | |
|
|
| Argentina - Brasilien | 30. juni 1974 på Niedersachsen stadion i Hannover | |
|
|
| 32. | 0-1 | Rivelino | Vital Loraux, Belgien | |
| 35. | 1-1 | Miguel Brindisi | |
| 49. | 1-2 | Jairzinho | |
|
|
| Daniel Carnevali | Leao | |
| Oscar Glaria | Ze Maria | |
| Ramon Heredia | Luis Pereira | |
| Pedro Sa (46) | Perez Marinho | |
| Angel Bargas | Francisco Marinho | |
| Carlos Squeo | Carpeggiani | |
| Carlos Babington | Rivelino | |
| Miguel Brindisi | Dirceu | |
| Hugo Ayala | Valdomiro | |
| Augustin Balbuena | Jairzinho | |
| Mario Kempes (46) | Paulo Cesar | |
|
| |
| Jorge Carrascosa (46) | |
| Rene Houseman (46) / | |
|
|
| Argentina - DDR | 3. juli 1974 på Park stadion i Gelsenkirchen | |
|
|
| 14. | 0-1 | Joachim Streich | John Taylor, England | |
| 20. | 1-1 | Rene Houseman | |
|
|
| Ubaldo Fillol | Jürgen Croy | |
| Enrique Wolff | Lothar Kurbjuweit | |
| Ramon Heredia | Bernd Bransch | |
| Jorge Carrascosa | Konrad Weise | |
| Angel Bargas | Rüdiger Schnuphase | |
| Roberto Telch | Jürgen Pommerenke | |
| Mario Kempes | Joachim Streich (80) | |
| Rene Houseman | Jürgen Sparwasser | |
| Carlos Babington | Wolfram Löwe (65) | |
| Miguel Brindisi | Gerd Kische | |
| Hugo Ayala | Martin Hoffmann | |
|
| |
| | Eberhard Vogel (65) | |
| | Peter Ducke (80) | |
|
|
| Holland - Brasilien | 3. juli 1974 på Westfalen stadion i Dortmund | |
|
|
| 50. | 1-0 | Johan Neeskens | Kurt Tschenscher, Tyskland | |
| 65. | 2-0 | Johan Cruyff | |
|
|
| Jan Jongbloed | Leao | |
| Wim Suurbier | Ze Maria | |
| Wim Rijsbergen | Luis Pereira (84) | |
| Arie Haan | Perez Marinho | |
| Ruud Krol | Francisco Marinho | |
| Wim Jansen | Carpeggiani | |
| Johan Neeskens (85) | Rivelino | |
| Wim van Hanegem | Dirceu | |
| Jonny Rep | Valdomiro | |
| Johan Cruyff | Jairzinho | |
| Rob Rensenbrink (67) | Paulo Cesar | |
|
| |
| Theo de Jong (67) | |
| Rinus Israel (85) | |
|
|
| |