| FORRUNDE (alle kampe spillet i Hong Kong)
|
|
| Kina til gruppe 1. Hong Kong til gruppe 2
|
|
| 21.12.1980 | Kina - Hong Kong 1-0 (0-0)
| | ?. | 1-0 | Chen Jingang
|
|
| | Japan til gruppe 1. Singapore til gruppe 2
|
|
| 22.12.1980 | Japan - Singapore 1-0 (1-0)
| | ?. | 1-0 | Kimura
|
|
| | Nordkorea til gruppe 2. Macao til gruppe 1
|
|
| 22.12.1980 | Nordkorea - Macao 3-0 (2-0)
| | ?. | 1-0 | Li Yong Sob
| | ?. | 2-0 | Li Chang Ha
| | ?. | 3-0 | Kim Young Nam
|
|
| GRUPPE 1 (alle kampe spillet i Hong Kong) | |
| HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Kina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4
| | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 2
| | Macao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0
|
| | Kina og Japan til semifinaler
|
| | DATO | KAMP
|
| | 24.12.1980 | Kina - Macao 3-0 (2-0)
| | | 1-0 Gu Guanming (?) ; 2-0 Zuo Shisheng (?) ; 3-0 Rong Zhihang (?)
|
| | 26.12.1980 | Kina - Japan 1-0 (1-0)
| | | 1-0 Rong Zhihang (?)
|
| | 28.12.1980 | Japan - Macao 3-0 (0-0)
| | | 1-0 Kimura (?) ; 2-0 Maeda (?) ; 3-0 Hasegawa (?)
|
|
| GRUPPE 2 (alle kampe spillet i Hong Kong) | |
| HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
|
| | Nordkorea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3
| | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2
| | Macao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1
|
| | Nordkorea og Hong Kong til semifinaler
|
| | DATO | KAMP
|
| | 24.12.1980 | Hong Kong - Singapore 1-1 (0-0)
| | | Hong Kong: Choi Jork Jee Singapore: Pathmanathan
|
| | 26.12.1980 | Nordkorea - Singapore 1-0 (1-0)
| | | 1-0 Li Jong Sob (?)
|
| | 28.12.1980 | Hong Kong - Nordkorea 2-2 (1-2)
| | | Hong Kong: Wong Chi Keung ; Wu Kwok Huk Nordkorea: Li Young Sob ; Li Young Man
|
|
| | SEMIFINALE (alle kampe spillet i Hong Kong)
|
|
| Nordkorea til finale
|
|
| 30.12.1980 | Nordkorea - Japan 1-0 (0-0)
| | ?. | 1-0 | Kim Yong Nam
|
|
| | Kina til finale (vandt 5-4 p� straffe)
|
|
| 30.12.1980 | Hong Kong Kina 0-0 (0-0)
|
|
| | FINALE (spillet i Hong Kong)
|
|
| Kina til finalegruppe
|
|
| 04.01.1981 | Kina - Nordkorea 4-2 (1-1;2-2) efter forl�nget spilletid
| | | | Kina: Huang Xiangdong (2) ; Gu Guanming ; Chen Xirong
| | | | Nordkorea: Li Chang-ha ; Kim Young-nam
|
|
|
|