|
| Polen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| Italien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| Cameroun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 | |
| Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
|
| Polen og Italien til mellemrunde |
| 14.06.1982: Italien - Polen | Estadio Balaidos i Vigo | |
|
| Dino Zoff | Jozef Mlynarczyk | |
| Claudio Gentile | Pawel Janas | |
| Fulvio Collovati | Jan Jalocha | |
| Gaetano Scirea  | Wladislaw Zmuda | |
| Antonio Cabrini | Stefan Majewski | |
| Giancarlo Antognoni | Waldermar Matysik | |
| Giampiero Marini  | Andrzej Iwan (72) | |
| Marco Tardelli | Andrzej Buncol | |
| Bruno Conti | Grzegorz Lato | |
| Francesco Graziani | Wlodimierz Smolarek | |
| Paolo Rossi | Zbigniew Boniek  | |
|
| |
| | Marek Kusto (72) | |
|
| 15.06.1982: Peru - Cameroun | Estadio Riazor i La Coruna | |
|
| Ramon Quiroga | Thomas N'Kono  | |
| Jaime Duarte | Michel Kaham | |
| Toribio Diaz | Emmanuel Kunde | |
| Rafael Salguero | Elie Onana | |
| Jorge Olaechea | Rene N'Djeya | |
| Cesar Cueto | Ephrem M'Bom | |
| Jose Velasquez | Theophile Abega | |
| Teofilo Cubillas (56) | Gregoire M'Bida | |
| German Leguia (66) | Ibrahim Aoudou | |
| Juan Oblitas | Jacques N'Guea (73) | |
| Julio Uribe | Roger Milla (89) | |
|
| |
| Guillermo La Rosa (56) | Paul Bahoken (73) | |
| Geronimo Barbadillo (66) | Jean-Pierre Tokoto (89) | |
|
| 18.06.1982: Italien - Peru | Estadio Balaidos i Vigo | |
|
| 18. | 1-0 | Bruno Conti | Walter Eschweiler, Tyskland | |
| 83. | 1-1 | Toribio Diaz | | |
|
|
| Dino Zoff | Ramon Quiroga | |
| Claudio Gentile | Jaime Duarte  | |
| Fulvio Collovati | Toribio Diaz | |
| Gaetano Scirea | Rafael Salguero | |
| Antonio Cabrini | Jorge Olaechea | |
| Giancarlo Antognoni | Geronimo Barbadillo (65) | |
| Giampiero Marini | Cesar Cueto | |
| Marco Tardelli  | Jose Velasquez | |
| Bruno Conti | Teofilo Cubillas | |
| Francesco Graziani | Juan Oblitas | |
| Paolo Rossi (46) | Julio Uribe (65) | |
|
| |
| Franco Causio (46) | German Leguia (65) | |
| | Guillermo La Rosa (65) | |
|
| 19.06.1982: Polen - Cameroun | Estadio Riazor i La Coruna | |
|
| Jozef Mlynarczyk | Thomas N'Kono | |
| Pawel Janas | Michel Kaham | |
| Jan Jalocha | Emmanuel Kunde | |
| Wladislaw Zmuda | Elie Onana | |
| Stefan Majewski | Rene N'Djeya | |
| Andrzej Buncol | Ephrem M'Bom | |
| Andrzej Iwani (27) | Theophile Abega | |
| Andrzej Palasz i (6) | Gregoire M'Bida | |
| Grzegorz Lato | Ibrahim Aoudou  | |
| Zbiegniew Boniek | Jacques N'Gueai (46) | |
| Wlodimierz Smolarek | Roger Milla  | |
|
| |
| Marek Kusto (6) | Jean-Pierre Tokoto (46) | |
| Andrzej Szarmach (27) | |
|
| 22.06.1982: Polen - Peru | Estadio Riazor i La Coruna | |
|
| 55. | 1-0 | Wlodimierz Smolarek | Mario Rubio Vazquez, Mexico | |
| 58. | 2-0 | Grzegorz Lato | | |
| 61. | 3-0 | Zbigniew Boniek | | |
| 68. | 4-0 | Andrzej Buncol | | |
| 76. | 5-0 | Wlodzimierz Ciolek | | |
| 83. | 5-1 | Guillermo La Rosa | | |
|
|
| Jozef Mlynarczyk | Ramon Quiroga | |
| Pawel Janas | Jaime Duarte | |
| Jan Jalocha (26) | Toribio Diaz | |
| Wladislaw Zmuda | Rafael Salguero | |
| Stefan Majewski | Jorge Olaechea  | |
| Waldermar Matysik | Guillermo La Rosa | |
| Andrzej Buncol | Cesar Cueto | |
| Janusz Kupcewicz | Jose Velasquez | |
| Grzegorz Lato | Teofilo Cubillas (49) | |
| Wlodimierz Smolarek (74) | Juan Oblitas (49) | |
| Zbigniew Boniek | German Leguia | |
|
| |
| Marek Dziuba (26) | Julio Uribe (49) | |
| Wlodzimierz Ciolek (74) | Geronimo Barbadillo (49) | |
|
| 23.06.1982: Italien - Cameroun | Estadio Balaidos i Vigo | |
|
| 60. | 1-0 | Francesco Graziani | Bogdan Dotchev, Bulgarien | |
| 61. | 1-1 | Gregoire Mbida | | |
|
|
| Dino Zoff | Thomas N'Kono | |
| Claudio Gentile | Michel Kaham | |
| Fulvio Collovati | Emmanuel Kunde | |
| Gaetano Scirea | Elie Onana | |
| Antonio Cabrini | Rene N'Djeya  | |
| Giancarlo Antognoni  | Ephrem M'Bom | |
| Gabriele Oriali | Theophile Abega | |
| Marco Tardelli | Gregoire M'Bida | |
| Bruno Conti | Ibrahim Aoudou | |
| Francesco Graziani | Jean-Pierre Tokoto | |
| Paolo Rossi | Roger Milla | |
|
|
|
| VM 1982
| | Slutplacering
| |
| | |
|
| RESULTATER | |
| Indledende, gruppe A
| | Indledende, gruppe B
| | Indledende, gruppe C
| | Indledende, gruppe D
| | Indledende, gruppe E
| | Indledende, gruppe F
| | Mellemrunde, gruppe A
| | Mellemrunde, gruppe B
| | Mellemrunde, gruppe C
| | Mellemrunde, gruppe D
| | Semifinaler
| | Bronzekamp
| | Finale
| |
| | |
|
| Målscorere | |
| Trænere | |
|
|
|