AFRIKA
| | Algeriet | 1. omgang mod Kenya
| | Angola | 1. omgang mod Uganda 2. omgang, nummer 2 i gruppe 4
| | Burkina Faso | 1. omgang mod Mauritanien 2. omgang, nummer 4 i gruppe 1
| | Burundi | 1. omgang mod Sierra Leone
| | Cameroun | 2. omgang, nummer 1 i gruppe 4
| | Congo | 1. omgang mod Elfenbenskysten 2. omgang, nummer 2 i gruppe 3
| | DR Congo / Zaire | 1. omgang mod Mauritius 2. omgang, nummer 4 i gruppe 3
| | Egypten | 2. omgang, nummer 2 i gruppe 2
| | Elfenbenskysten | 1. omgang mod Congo
| | Gabon | 1. omgang mod Swaziland 2. omgang, nummer 4 i gruppe 5
| | Gambia | 1. omgang mod Liberia
| | Ghana | 1. omgang mod Tanzania 2. omgang, nummer 3 i gruppe 5
| | Guinea | 1. omgang mod Guinea-Bissau 2. omgang, nummer 2 i gruppe 1
| | Guinea-Bissau | 1. omgang mod Guinea
| | Kenya | 1. omgang mod Kenya 2. omgang, nummer 3 i gruppe 1
| | Liberia | 1. omgang mod Gambia 2. omgang, nummer 3 i gruppe 2
| | Madagaskar | 1. omgang mod Zimbabwe
| | Malawi | 1. omgang mod Sydafrika
| | Marokko | 2. omgang, nummer 1 i gruppe 5
| | Mauretanien | 1. omgang mod Burkina Faso
| | Mauritius | 1. omgang mod DR Congo / Zaire
| | Moçambique | 1. omgang mod Namibia
| | Namibia | 1. omgang mod Moçambique 2. omgang, nummer 4 i gruppe 2
| | Nigeria | 2. omgang, nummer 1 i gruppe 1
| | Rwanda | 1. omgang mod Tunesien
| | Senegal | 1. omgang mod Togo
| | Sierra Leone | 1. omgang mod Burundi 2. omgang, nummer 2 i gruppe 5
| | Sudan | 1. omgang mod Zambia
| | Sydafrika | 1. omgang mod Malawi 2. omgang, nummer 1 i gruppe 3
| | Swaziland | 1. omgang mod Gabon
| | Tanzania | 1. omgang mod Ghana;
| | Togo | 1. omgang mod Senegal 2. omgang, nummer 4 i gruppe 4
| | Tunesien | 1. omgang mod Rwanda 2. omgang, nummer 1 i gruppe 2
| | Uganda | 1. omgang mod Angola
| | Zambia | 1. omgang mod Sudan 2. omgang, nummer 3 i gruppe 3
| | Zimbabwe | 1. omgang mod Madagascar 2. omgang, nummer 3 i gruppe 4
|
ASIEN
| | Arabiske Emirater | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 3 2. omgang, nummer 3 i gruppe 2
| | Bahrain | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 3;
| | Bangladesh | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 1
| | Cambodja | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 5
| | Filippinerne | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 10
| | Hong Kong | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 6
| | Indien | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 10
| | Indonesien | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 5
| | Irak | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 9
| | Iran | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 2 2. omgang, nummer 2 i gruppe 1 2'er playoff mod Japan Oceanien playoff mod Australien
| | Japan | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 4 2. omgang, nummer 2 i gruppe 2 2'er playoff mod Iran
| | Jordan | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 3
| | Kasakhstan | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 9 2. omgang, nummer 5 i gruppe 2
| | Kina | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 8 2. omgang, nummer 3 i gruppe 1
| | Kirgisistan | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 2
| | Sydkorea | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 7 2. omgang, nummer 1 i gruppe 2
| | Kuwait | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 7 2. omgang, nummer 5 i gruppe 1
| | Libanon | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 7
| | Macao | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 4
| | Malaysia | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 1
| | Maldiverne | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 2
| | Nepal | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 4
| | Oman | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 4
| | Pakistan | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 9
| | Qatar | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 10 2. omgang, nummer 4 i gruppe 1
| | Saudi-Arabien | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 1 2. omgang, nummer 1 i gruppe 1
| | Singapore | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 7
| | Sri Lanka | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 10
| | Syrien | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 2
| | Tadsjikistan | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 8
| | Taiwan | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 1
| | Thailand | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 6
| | Turkmenistan | 1. omgang, nummer 3 i gruppe 8
| | Usbekistan | 1. omgang, nummer 1 i gruppe 5 2. omgang, nummer 4 i gruppe 2
| | Vietnam | 1. omgang, nummer 4 i gruppe 8
| | Yemen | 1. omgang, nummer 2 i gruppe 5
|
NORD- OG CENTRALAMERIKA
| | Antigua og Barbadu | 1. omgang mod Dominica
| | Aruba | 1. omgang mod Dominikanske Republik
| | Bahama �erne | Trak sig mod St. Kitts og Nevis
| | Barbados | 2. omgang mod Dominica 3. omgang mod Jamaica
| | Belize | 1. omgang mod Panama
| | Bermuda | 2. omgang, Trak sig mod Trinidad og Tobago
| | Canada | 4. omgang, nummer 1 i gruppe 2 5. omgang, nummer 6
| | Cayman-�erne | 2. omgang mod Cuba
| | Costa Rica | 4. omgang, nummer 2 i gruppe 1 5. omgang nummer 4
| | Cuba | 2. omgang mod Cayman-�erne 3. omgang mod Haiti 4. omgang, nummer 4 i gruppe 2
| | Dominica | 1. omgang mod Antigua og Barbadu 2. omgang mod Barbados
| | Dominikanske Republik | 1. omgang mod Aruba 2. omgang mod Nederlandske Antiller 2. omgang mod Trinidad og Tobago
| | El Salvador | 4. omgang, nummer 2 i gruppe 2 5. omgang, nummer 5
| | Grenada | 1. omgang mod Guyana 2. omgang mod Haiti
| | Guatemala | 1. omgang mod Nicaragua 4. omgang, nummer 3 i gruppe 1
| | Guyana | 1. omgang mod Grenada
| | Haiti | 2. omgang mod Grenada 3. omgang mod Cuba
| | Honduras | 4. omgang, nummer 3 i gruppe 3
| | Jamaica | 2. omgang mod Surinam 3. omgang mod Barbados 4. omgang, nummer 1 i gruppe 3 5. omgang, nummer 3
| | Mexico | 4. omgang, nummer 2 i gruppe 3 5. omgang, nummer 1
| | Nederlandske Antiller | 2. omgang mod Dominikanske Republik
| | Nicaragua | 1. omgang mod Guatemala
| | Panama | 1. omgang mod Belize 4. omgang, nummer 3 i gruppe 2
| | Puerto Rico | 2. omgang mod St. Vincent og Grenadinerne
| | St. Kitts og Nevis | 1. omgang, Walk-over mod Bahama �erne 2. omgang mod St. Lucia 3. omgang mod St. Vincent og Grenadinerne
| | St. Lucia | 2. omgang mod St. Kitts og Nevis
| | St. Vincent og Grenadinerne | 2. omgang mod Puerto Rico 3. omgang mod St. Kitts og Nevis 4. omgang, nummer 4 i gruppe 3
| | Surinam | 2. omgang mod Jamaica
| | Trinidad og Tobago | 2. omgang, Walk-over mod Bernuda 3. omgang mod Dominikanske Republik 4. omgang, nummer 4 i gruppe 1;
| | USA | 4. omgang, nummer 1 i gruppe 1 5. omgang, nummer 2
|
OCEANIEN
| | Australien | 2. omgang, nummer 1 i gruppe 1 3. omgang, playoff mod New Zealand Asien playoff mod Iran
| | Cook-�erne | 1. omgang, nummer 3 i polynesisk gruppe 2. omgang, nummer 2 i gruppe 2
| | Fiji | 2. omgang, nummer 2 i gruppe 2
| | New Zealand | 2. omgang, nummer 1 i gruppe 2 3. omgang, playoff mod Australien
| | Papua Ny Guinea | 1. omgang, nummer 1 i melanesisk gruppe 2. omgang, nummer 3 i gruppe 2
| | Samoa | 1. omgang, nummer 2 i polynesisk gruppe
| | Solomon�erne | 1. omgang, nummer 2 i melanesisk gruppe 1. omgang, playoff mod Tonga 2. omgang, nummer 2 i gruppe 1
| | Tahiti | 2. omgang, nummer 3 i gruppe 1
| | Tonga | 1. omgang, nummer 1 i polynesisk gruppe 1. omgang, playoff mod Solomon�erne
| | Vanuatu | 1. omgang, nummer 3 i melanesisk gruppe
|
|
|