| www.haslund.info |
| VM 1998 KVALIFIKATION |
| Oceanien, 1. omgang Melanesien |
| [STARTSIDE] [VM] [VM 1998] [VM 1998 KVALIFIKATION] |
| | EUROPA | SYDAMERIKA | AFRIKA | ASIEN | NORD- OG CENTRALAMERIKA |
| 1. OMGANG POLYNESIEN | PLAYOFF 1. OMGANG | 2. OMGANG GRUPPE 1 | 2. OMGANG GRUPPE 2 | PLAYOFF 2. OMGANG | PLAYOFF ASIEN | |
| STILLING OG RESULTATER Papua Ny Guinea til 2. omgang. Solomon�erne spiller playoff mod vinder i gruppe 2 (Tongo). Kampene er afviklet i form af turnering afholdt i Papua Ny Guinea | ||||||||
| Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | For | Imod | +/- | Points |
| Papua Ny Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Solomon�erne | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
| Vanuata | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Hold | New Guinea | Solomon�erne | Vanuata | |||||
| Papua Ny Guinea | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| Solomon�erne | 1 - 1 | |||||||
| Vanuata | ||||||||
| KAMPFACTS | |
| Dato | Kamp |
| 16.09.1996 | PAPUA NY GUINEA - SOLOMON�ERNE 1-1 (1-0)
1-0 Richard (15) ; 1-1 Rukumana (71) |
| 18.09.1996 | SOLOMON�ERNE - VANUATA 1-1 (1-1)
1-0 Berry (16) ; 1-1 Naukoot (37) |
| 20.09.1996 | PAPUA NY GUINEA - VANUATA 2-1 (0-1)
0-1 Gare (27) ; 1-1 Furigi (89) ; 2-1 Karong (89) |
| Kilde(delvis): RSSSF | Kommentarer/fejl: h@haslund.net |