| SPILLERTRUP | |
| | M�LM�ND |
| | 1 | Marcos | Palmeiras | 04.08.1973
| | 12 | Dida | Corinthians | 07.10.1973
| | 22 | Rogerio | Sao Paulo | 22.01.1973
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| | 2 | Cafu | AS Roma (Italien) | 07.06.1970
| | 3 | Lucio | Leverkusen(Tyskland) | 08.05.1978
| | 4 | Roque Junior | AC Milan (Italien) | 31.08.1976
| | 5 | Edmilson | Olympique Lyon (Frankrig) | 10.07.1976
| | 6 | Roberto Carlos | Real Madrid (Spanien) | 10.04.1973
| | 13 | Belletti | Sao Paulo | 20.06.1976
| | 14 | Anderson | Gremio | 09.02.1979
| | 16 | Junior | Parma (Italien) | 20.06.1973
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| | 7 | Emerson | AS Roma (Italien) | 04.04.1976
| | 8 | Gilberto Silva | Atletico Mineiro | 07.10.1976
| | 10 | Rivaldo | FC Barcelona (Spanien) | 19.04.1972
| | 11 | Ronaldinho | Paris St. Germain (Frankrig) | 21.03.1980
| | 15 | Kleberson | Atletico Paranaense | 19.06.1979
| | 18 | Vampeta | Corinthians | 13.03.1974
| | 19 | Juninho | Flamengo | 22.02.1973
| | 23 | Kaka | Sao Paulo | 22.04.1982
|
| | ANGRIBERE |
| | 9 | Ronaldo | Inter (Italien) | 22.09.1976
| | 17 | Denilson | Real Betis (Spanien) | 24.08.1977
| | 20 | Edilson | Cruzeiro | 17.09.1970
| | 21 | Luizao | Gremio | 14.11.1975
|
|
|