| SPILLERTRUP | |
| | M�LM�ND |
| | 1 | Gianluigi Buffon | Juventus | 28.01.1978
| | 12 | Christian Abbiati | AC Milan | 08.07.1977
| | 22 | Francesco Toldo | Inter | 02.12.1971
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| | 2 | Christian Panucci | AS Roma | 12.04.1973
| | 3 | Paolo Maldini | AC Milan | 26.06.1968
| | 4 | Francesco Coco | FC Barcelona (Spanien) | 08.01.1977
| | 5 | Fabio Cannavaro | Parma | 13.09.1973
| | 13 | Alessandro Nesta | Lazio | 19.03.1976
| | 15 | Mark Iuliano | Juventus | 12.08.1973
| | 23 | Marco Materazzi | Inter | 19.08.1973
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| | 6 | Cristiano Zanetti | Inter | 14.04.1977
| | 8 | Gennaro Gattuso | AC Milan | 09.01.1978
| | 11 | Cristiano Doni | Atalanta | 01.04.1973
| | 14 | Luigi di Biagio | Inter | 03.06.1971
| | 16 | Angelo di Livio | Fiorentina | 26.07.1966
| | 17 | Damiano Tommasi | AS Roma | 17.05.1974
| | 19 | Gianluca Zambrotta | Juventus | 19.02.1977
|
| | ANGRIBERE |
| | 7 | Alessandro del Piero | Juventus | 09.11.1974
| | 9 | Filippo Inzaghi | AC Milan | 09.08.1973
| | 10 | Francesco Totti | AS Roma | 27.09.1976
| | 18 | Marco Delvecchio | AS Roma | 07.04.1973
| | 20 | Vincenzo Montella | AS Roma | 18.06.1974
| | 21 | Christian Vieri | Inter | 12.07.1973
|
|
|