| SPILLERTRUP | |
| | M�LM�ND |
| | 1 | Yoshikatsu Kawaguchi | Portsmouth (England) | 15.08.1975
| | 12 | Seigo Narazaki | Nagoya Grampus Eight | 15.04.1976
| | 23 | Hitoshi Sogahata | Kashima Antlers | 02.08.1979
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| | 2 | Yutaka Akita | Kashima Antlers | 06.08.1970
| | 3 | Naoki Matsuda | Yokohama Marinos | 14.03.1977
| | 4 | Ryuzo Morioka | Shimizu S-Pulse | 07.10.1975
| | 6 | Toshihiro Hattori | Jubilo Iwata | 23.09.1973
| | 16 | Koji Nakata | Kashima Antlers | 09.07.1979
| | 17 | Tsuneyasu Miyamoto | Gamba Osaka | 07.02.1977
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| | 5 | Junichi Inamoto | Arsenal (England) | 18.09.1979
| | 7 | Hidetoshi Nakata | Parma (Italien) | 22.01.1977
| | 8 | Hiroaki Morishima | Cerezo Osaka | 30.04.1972
| | 14 | Alex | Shimizu S-Pulse | 20.07.1977
| | 15 | Takashi Fukunishi | Jubilo Iwata | 01.09.1976
| | 18 | Shinji Ono | Feyenoord (Holland) | 27.09.1979
| | 19 | Mitsuo Ogasawara | Kashima Antlers | 05.04.1979
| | 20 | Tomakazu Myojin | Kashiwa Reysol | 24.01.1978
| | 21 | Kazuyuki Toda | Shimizu S-Pulse | 30.12.1977
| | 22 | Daisuke Ichikawa | Shimizu S-Pulse | 14.05.1980
|
| | ANGRIBERE |
| | 9 | Akinori Nishizawa | Cerezo Osaka | 18.06.1976
| | 10 | Masashi Nakayama | Jubilo Iwata | 23.09.1967
| | 11 | Takayuki Suzuki | Kashima Antlers | 05.06.1976
| | 13 | Atsushi Yanagisawa | Kashima Antlers | 27.05.1977
|
|
|