| SPILLERTRUP | |
| | M�LM�ND |
| | 1 | Oscar Perez | Pachuca | 01.02.1973
| | 12 | Oswaldo Sanchez | Guadalajara | 21.09.1973
| | 23 | Jorge Campos | Pumas | 15.10.1966
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| | 2 | Francisco Gabrial | Pachuca | 05.06.1971
| | 5 | Manuel Vidrio | Pachuca | 23.08.1972
| | 9 | Jared Borgetti | Santos Laguna | 14.08.1973
| | 16 | Salvador Carmona | Toluca | 22.08.1975
| | 20 | Melvin Brown | Cruz Azul | 28.01.1979
| | 22 | Alberto Rodruquez | Pachuca | 01.04.1974
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| | 3 | Rafael Garcia | Toluca | 14.08.1974
| | 4 | Rafael Marquez | AS Monaco (Frankrig) | 13.02.1979
| | 6 | Gerardo Torrado | Sevilla (Spanien) | 30.04.1979
| | 7 | Ramon Morales | Guadalajara | 10.10.1975
| | 8 | Alberto Garcia Aspe | Puebla | 11.05.1967
| | 11 | Braulio Luna | Necaxa | 08.09.1974
| | 13 | Sigifredo Mercado | Atlas | 21.12.1968
| | 14 | German Villa | America | 02.04.1973
| | 18 | Joahan Rodriquez | Santos Laguna | 15.08.1975
| | 19 | Gabriel Caballero | Pachuca | 05.02.1971
|
| | ANGRIBERE |
| | 10 | Cuauhtemoc Blanco | Valladolid (Spanien) | 17.01.1973
| | 15 | Luis Hernandez | America | 22.12.1968
| | 17 | Francisco Palencia | Espanyol (Spanien) | 28.04.1973
| | 21 | Jesus Arellano | Monterrey | 08.05.1973
|
|
|