| SPILLERTRUP | |
| | M�LM�ND |
| | 1 | Vitor Baia | FC Porto | 15.10.1969
| | 16 | Ricardo | Boavista | 11.02.1976
| | 15 | Nelson | Sporting Lissabon | 20.10.1975
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| | 2 | Jorge Costa | FC Porto | 14.10.1971
| | 3 | Abel Xavier | Liverpool (England) | 30.11.1972
| | 4 | Caneira | Benfica | 09.02.1979
| | 5 | Fernando Couto | Lazio (Italien) | 02.08.1969
| | 13 | Jorge Andrade | FC Porto | 09.04.1978
| | 18 | Frechaut | Boavista | 24.09.1977
| | 22 | Beto | Sporting Lissabon | 03.05.1976
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| | 6 | Paulo Sousa | Espanyol (Spanien) | 30.08.1970
| | 10 | Rui Costa | AC Milan (Italien) | 29.03.1972
| | 12 | Hugo Viana | Sporting Lissabon | 15.01.1983
| | 14 | Pedro Barbosa | Sporting Lissabon | 06.08.1970
| | 17 | Paulo Bento | Sporting Lissabon | 20.06.1969
| | 20 | Petit | Bovista | 25.09.1976
| | 23 | Rui Jorge | Sporting Lissabon | 27.03.1973
|
| | ANGRIBERE |
| | 7 | Luis Figo | Real Madrid (Spanien) | 04.11.1972
| | 8 | Joao Pinto | Sporting Lissabon | 19.08.1971
| | 9 | Pauleta | Bordeaux (Frankrig) | 28.04.1973
| | 11 | Sergio Conceicao | Inter (Italien) | 15.11.1974
| | 19 | Capucho | FC Porto | 21.02.1972
| | 21 | Nuno Gomes | Fiorentina (Italien) | 05.07.1976
|
|
|