| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Roberto Abbondanzieri | Boca Juniors | 19.08.1972
| | 12 | Leonardo Franco | Atletico Madrid (Spanien) | 20.05.1977
| | 23 | Oscar Ustari | Independiente | 03.07.1986
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Roberto Ayala | Valencia (Spanien) | 14.04.1973
| | 3 | Juan Pablo Sorin | Villarreal (Spanien) | 05.05.1976
| | 4 | Fabricio Coloccini | Deportivo La Coruna (Spanien) | 22.01.1982
| | 6 | Gabriel Heinze | Manchester United (England) | 19.04.1978
| | 13 | Lionel Scaloni | Deportivo La Coruna (Spanien) | 16.05.1978
| | 15 | Gabriel Milito | Real Zaragoza (Spanien) | 07.09.1980
| | 17 | Leandro Cufre | Roma (Italien) | 09.05.1978
| | 21 | Nicolas Burdisso | Inter (Italien) | 12.04.1981
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 5 | Esteban Cambiasso | Inter (Italien) | 18.08.1980
| | 8 | Javier Mascherano | Corinthians (Brasilien) | 08.06.1984
| | 10 | Juan Riquelme | Villarreal (Spanien) | 24.06.1978
| | 16 | Pablo Aimar | Valencia (Spanien) | 03.11.1979
| | 18 | Maxi Rodriguez | Atletico Madrid (Spanien) | 02.01.1981
| | 22 | Luis Gonzalez | FC Porto (Portugal) | 19.01.1981
|
| | ANGRIBERE |
| 7 | Javier Saviola | Sevilla (Spanien) | 11.12.1981
| | 9 | Hernan Crespo | Chelsea (England) | 05.07.1975
| | 11 | Carlos Tevez | Corinthians (Brasilien) | 05.02.1984
| | 14 | Rodrigo Palacio | Boca Juniors | 05.02.1982
| | 19 | Lionel Messi | FC Barcelona (Spanien) | 24.06.1987
| | 20 | Julio Cruz | Inter (Italien) | 10.10.1974
|
|
|
|