| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Edwin Villafuerte | Deportive Quito | 12.03.1979
| | 12 | Cristian Mora | LDU Quito | 26.08.1979
| | 22 | Damian Lanza | Aucas | 10.04.1982
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Jorge Guagua | El Nacional | 28.09.1981
| | 3 | Ivan Hurtado | Al-Arabi (Qatar) | 16.08.1974
| | 4 | Ulises de la Cruz | Aston Villa (England) | 08.02.1974
| | 5 | Jose Luis Perlaza | Olmedo | 06.10.1981
| | 13 | Paul Ambrossi | LDU Quito | 14.10.1980
| | 17 | Giovanny Espinoza | LDU Quito | 12.04.1977
| | 18 | Neicer Reasco | LDU Quito | 23.07.1977
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 6 | Patricio Urrutia | LDU Quito | 15.10.1977
| | 7 | Christian Lara | El Nacional | 27.04.1980
| | 8 | Edison Mendez | LDU Quito | 16.03.1979
| | 14 | Segundo Castillo | El Nacional | 15.05.1982
| | 15 | Marton Ayovi | Deportive Quito | 27.08.1971
| | 16 | Luis Antonio Valencia | Recreativo Huelva (Spanien) | 04.08.1985
| | 19 | Luis Saritama | Deportive Quito | 20.10.1983
| | 20 | Edwin Tenorio | Barcelona | 16.06.1976
|
| | ANGRIBERE |
| 9 | Felix Borja | El Nacional | 02.04.1983
| | 10 | Ivan Kaviedes | Argentinos Juniors (Argentina) | 24.10.1977
| | 11 | Agustin Delgado | LDU Quito | 23.12.1974
| | 21 | Carlos Tenorio | Al-Sadd (Qatar) | 14.05.1979
| | 23 | Cristian Benitez | El Nacional | 01.05.1986
|
|
|
|