| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Jean-Jacques Tizie | Esperance (Tunesien) | 07.09.1972
| | 16 | Gerard Ghanhouan | Montpellier (Frankrig) | 12.02.1979
| | 23 | Boubacar Barry | Beveren (Belgien) | 30.12.1979
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Arthur Boka | Strasbourg (Frankrig) | 02.04.1983
| | 4 | Kolo Toure | Arsenal (England) | 19.03.1981
| | 6 | Blaise Kouassi | Troyes (Frankrig) | 02.02.1975
| | 12 | Abdoulaye Meite | Olympique Marseille (Frankrig) | 06.10.1980
| | 13 | Marc Zoro | Messina (Italien) | 27.12.1983
| | 17 | Cyrille Domoraud | Creteil (Frankrig) | 22.07.1971
| | 21 | Emmanuel Eboue | Arsenal (England) | 04.06.1983
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 3 | Kanga Akale | Auxerre (Frankrig) | 07.03.1981
| | 5 | Didier Zokora | St. Etienne (Frankrig) | 14.12.1980
| | 7 | Emerse Fae | Nantes (Frankrig) | 24.01.1984
| | 10 | Gilles Yapi Yapo | Young Boys (Schweiz) | 30.01.1982
| | 18 | Kader Keita | Lille (Frankrig) | 06.08.1981
| | 19 | Yaya Toure | Olympiakos Pir�us (Gr�kenland) | 13.05.1983
| | 20 | Guy Demel | Hamburger SV (Tyskland) | 13.06.1981
| | 22 | Romaric | Le Mans (Frankrig) | 04.06.1983
|
| | ANGRIBERE |
| 8 | Bonaventure Kalou | Paris St. Germain (Frankrig) | 12.01.1978
| | 9 | Arouna Kone | PSV Eindhoven (Holland) | 11.11.1983
| | 11 | Didier Drogba | Chelsea (England) | 11.03.1978
| | 14 | Bakary Kone | Nice (Frankrig) | 17.09.1981
| | 15 | Aruna Dindane | Lens (Frankrig) | 26.11.1980
|
|
|
|