| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Sammy Adjei | Ashdod (Israel) | 01.09.1980
| | 16 | George Owu | AshantiGold | 07.07.1982
| | 22 | Richard Kingson | Ankaraspor (Tyrkiet) | 13.06.1978
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Hans Sarpei | Wolfsburg (Tyskland) | 28.06.1976
| | 4 | Samuel Kuffour | AS Roma (Italien) | 03.09.1976
| | 5 | John Mensah | Rennes (Frankrig) | 26.11.1982
| | 6 | Emmanuel Pappoe | Hapoel Kfar Saba (Israel) | 03.03.1981
| | 7 | Shilla lliasu | Asante Kotoko | 20.06.1983
| | 13 | Habib Mohamed | King Faisal | 10.12.1983
| | 15 | John Pantsil | Hapoel Tel-Aviv (Israel) | 15.06.1981
| | 17 | Daniel Quaye | Hearts | 25.12.1980
| | 21 | Issah Ahmed | Randers FC (Danmark)  | 24.05.1982
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 8 | Mickael Essien | Chelsea (England) | 03.12.1982
| | 9 | Derek Boateng | AIK Stockholm (Sverige) | 02.05.1983
| | 10 | Stephen Appiah | Fenerbahce (Tyrkiet) | 24.12.1980
| | 11 | Sulley Muntari | Udinese (Italien) | 27.08.1984
| | 18 | Eric Addo | PSV Eindhoven (Holland) | 12.11.1978
| | 20 | Otto Addo | Mainz 05 (Tyskland) | 09.06.1975
| | 23 | Haminu Draman | Crvena Zvezda (Serbien) | 01.04.1986
|
| | ANGRIBERE |
| 3 | Asamoah Gyan | Modena (Italien) | 22.11.1985
| | 12 | Alex Tachie-Mensah | St. Gallen (Schweiz) | 15.02.1977
| | 14 | Matthew Amoah | Dortmund (Tyskland) | 24.10.1980
| | 19 | Razak Pimpong | FC K�benhavn (Danmark)  | 30.12.1982
|
|
|
|