| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Oswaldo Sanchez | Guadalajara | 21.09.1973
| | 12 | Jose Corona | Tecos UAG | 26.01.1981
| | 13 | Guillermo Ochoa | America | 13.07.1985
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Claudio Suarez | Chivas (USA) | 17.12.1968
| | 3 | Carlos Salcido | Guadalajara | 02.04.1980
| | 4 | Rafael Marquez | FC Barcelona (Spanien) | 13.02.1979
| | 5 | Ricardo Osorio | Cruz Azul | 30.03.1980
| | 14 | Gonzalo Pineda | Guadalajara | 19.10.1982
| | 15 | Jose Antonio Castro | America | 11.08.1980
| | 16 | Mario Mendez | Monterrey | 01.06.1979
| | 18 | Andres Guardado | Atlas | 28.09.1986
| | 22 | Francisco Rodriguez | Guadalajara | 20.10.1981
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 6 | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 30.04.1979
| | 7 | Zinha | Toluca | 23.05.1976
| | 8 | Pavel Pardo | America | 26.07.1976
| | 20 | Rafael Garcia | Atlas | 14.08.1974
| | 23 | Luis Perez | Monterrey | 12.01.1981
|
| | ANGRIBERE |
| 9 | Jared Borgetti | Bolton (England) | 14.08.1973
| | 10 | Guillermo Franco | Villarreal (Spanien) | 03.11.1976
| | 11 | Ramon Morales | Guadalajara | 10.10.1975
| | 17 | Jose Fonseca | Cruz Azul | 02.10.1979
| | 19 | Omar Bravo | Guadalajara | 04.03.1980
| | 21 | Jesus Arellano | Monterrey | 08.05.1973
|
|
|
|