| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Iker Casillas | Real Madrid | 20.05.1981
| | 19 | Santiago Ca�izares | Valencia | 18.12.1969
| | 23 | Jose Manuel Reina | Liverpool (England) | 31.08.1982
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Michel Salgado | Real Madrid | 22.10.1975
| | 3 | Mariano Pernia | Getafe | 04.05.1977
| | 4 | Carlos Marchena | Valencia | 31.07.1979
| | 5 | Carlos Puyol | FC Barcelona | 13.04.1978
| | 12 | Antonio Lopez | Atletico Madrid | 13.09.1981
| | 15 | Sergio Ramos | Real Madrid | 30.03.1986
| | 20 | Juanito | Betis | 23.07.1976
| | 22 | Pablo | Atletico Madrid | 03.08.1981
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 6 | David Albelda | Valencia | 01.09.1977
| | 8 | Xavi | FC Barcelona | 25.01.1980
| | 10 | Jose Antonio Reyes | Arsenal (England) | 01.09.1983
| | 13 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 11.05.1984
| | 14 | Xabi Alonso | Liverpool (England) | 25.11.1981
| | 16 | Marcos Senna | Villarreal | 17.07.1976
| | 17 | Joaquin | Betis | 21.07.1981
| | 18 | Cesc Fabregas | Arsenal (England) | 04.05.1987
|
| | ANGRIBERE |
| 7 | Raul | Real Madrid | 27.06.1977
| | 9 | Fernando Torres | Atletico Madrid | 13.09.1981
| | 11 | Luis Garcia | Liverpool (England) | 25.11.1981
| | 21 | David Villa | Valencia | 03.12.1981
|
|
|
|