| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Andreas Isaksson | Rennes (Frankrig) | 03.10.1981
| | 12 | John Alvb�ge | Viborg (Danmark)  | 10.08.1982
| | 23 | Rami Shaaban | Fredrikstad (Norge) | 30.06.1975
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Mikael Nilsson | Panathinaikos (Gr�kenland) | 24.06.1978
| | 3 | Olof Mellberg | Aston Villa (England) | 03.09.1977
| | 4 | Teddy Lucic | H�cken | 15.04.1973
| | 5 | Erik Edman | Rennes (Frankrig) | 11.11.1979
| | 13 | Petter Hansson | Heerenveen (Holland) | 14.12.1976
| | 14 | Fredrik Stenman | Leverkusen (Tyskland) | 02.06.1983
| | 15 | Karl Svensson | IFK G�teborg | 21.03.1984
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 6 | Tobias Linderoth | FC K�benhavn (Danmark)  | 21.04.1979
| | 7 | Niclas Alexandersson | IFK G�teborg | 29.12.1971
| | 8 | Anders Svensson | Elfsborg | 17.07.1976
| | 9 | Fredrik Ljungberg | Arsenal (England) | 16.04.1977
| | 16 | Kim K�llstr�m | Rennes (Frankrig) | 24.08.1982
| | 19 | Daniel Andersson | Malm� FF | 28.08.1977
| | 21 | Christian Wilhelmsson | Anderlecht (Belgien) | 08.12.1979
|
| | ANGRIBERE |
| 10 | Zlatan Ibrahimovic | Juventus (Italien) | 03.10.1981
| | 11 | Henrik Larsson | FC Barcelona (Spanien) | 20.09.1971
| | 17 | Johan Elmander | Br�ndby (Danmark)  | 27.05.1981
| | 18 | Mattias Jonson | Djurg�rden | 16.01.1974
| | 20 | Marcus Allb�ck | FC K�benhavn (Danmark)  | 05.07.1973
| | 22 | Markus Rosenberg | Ajax (Holland) | 27.09.1982
|
|
|
|