| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Petr Cech | Chelsea (England) | 20.05.1982
| | 16 | Jaromir Blazek | Sparta Prag | 29.12.1972
| | 23 | Antonin Kinsky | Ramenskoye (Rusland) | 31.05.1975
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Zdenek Grygera | Ajax (Holland) | 14.05.1980
| | 3 | Pavel Mares | Zenit (Rusland) | 18.01.1976
| | 6 | Marek Jankulovski | AC Milan (Italien) | 09.05.1977
| | 13 | Martin Jiranek | Spartak Moskva (Rusland) | 25.05.1979
| | 21 | Tomas Ujfalusi | Fiorentina (Italien) | 24.03.1978
| | 22 | David Rozehnal | Paris St. Germain (Frankrig) | 05.07.1980
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 4 | Tomas Galasek | Ajax (Holland) | 15.01.1973
| | 5 | Radoslav Kovac | Spartak Moskva (Rusland) | 27.11.1979
| | 8 | Karel Poborsky | Ceske Budejovice | 30.03.1972
| | 10 | Tomas Rosicky | Dortmund (Tyskland) | 04.10.1980
| | 11 | Pavel Nedved | Juventus (Italien) | 30.08.1972
| | 14 | David Jarolim | Hamburger SV (Tyskland) | 17.05.1979
| | 17 | Jiri Stajner | Hannover 96 (Tyskland) | 27.05.1976
| | 19 | Jan Polak | N�rnberg (Tyskland) | 14.03.1981
| | 20 | Jaroslav Plasil | AS Monaco (Frankrig) | 05.01.1982
|
| | ANGRIBERE |
| 7 | Libor Sionko | Austria Wien (�strig) | 01.02.1977
| | 9 | Jan Koller | Dortmund (Tyskland) | 30.03.1973
| | 12 | Vratislav Lokvenc | Austria Salzburg (�strig) | 27.09.1973
| | 15 | Milan Baros | Aston Villa (England) | 28.10.1981
| | 18 | Marek Heinz | Galatasaray (Tyrkiet) | 04.08.1977
|
|
|
|