| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
| | 1 | Ouro-Nimini Tchagnirou | Djoliba (Mali) | 31.12.1977
| | 16 | Kossi Agassa | Metz (Frankrig) | 02.07.1978
| | 22 | Kodjovi Obilale | Etoile Filante | 08.10.1984
|
| | FORSVARSSPILLERE |
| 2 | Dare Nibombe | Mons (Belgien) | 16.06.1980
| | 3 | Jean-Paul Abalo | Apoel Nicosia (Cypern) | 26.06.1975
| | 5 | Massamasso Tchangai | Benevento (Italien) | 08.08.1978
| | 12 | Eric Akoto | Admira (�strig) | 20.07.1980
| | 19 | Ludovic Assemoassa | Ciudad Murcia (Spanien) | 18.09.1980
| | 21 | Karim Guede | Hamburger SV (Tyskland) | 07.01.1985
| | 23 | Toure Assimiou | Leverkusen (Tyskland) | 01.01.1986
|
| | MIDTBANESPILLERE |
| 6 | Yao Aziawonou | Young Boys (Schweiz) | 30.11.1979
| | 8 | Kuami Agboh | Beveren (Belgien) | 28.12.1977
| | 9 | Thomas Dossevi | Valenciennes (Frankrig) | 06.03.1979
| | 10 | Cherif Toure Mamam | Metz (Frankrig) | 13.01.1983
| | 15 | Alaixys Romao | Louhans-Cuiseaux (Frankrig) | 18.01.1984
| | 20 | Affo Erassa | Clermont (Frankrig) | 19.02.1983
|
| | ANGRIBERE |
| 4 | Emmanuel Adebayor | Arsenal (England) | 26.02.1984
| | 7 | Moustapha Salifou | Stade Brest (Frankrig) | 01.06.1983
| | 11 | Robert Malm | Stade Brest (Frankrig) | 21.08.1973
| | 13 | Richmond Forson | JA Poire sur Vie (Frankrig) | 23.05.1980
| | 14 | Adekanmi Olufade | Al-Sailiya (Qatar) | 07.01.1980
| | 17 | Mohamed Kader | Guingamp (Frankrig) | 08.04.1979
| | 18 | Yao Junior Senaya | YF Juventus (Schweiz) | 19.04.1984
|
|
|