| SPILLERTRUP |
| | M�LM�ND
|
| | 1 | Justo Villar | Valladolid (Spanien) | 30.06.1977
| | 12 | Diego Barreto | Cerro Porteno | 16.07.1981
| | 22 | Aldo Bobadilla | Independiente Medellin (Colombia) | 20.04.1976
|
| | FORSVARSSPILLERE
|
| | 2 | Dario Veron | Pumas UNAM (Mexico) | 26.07.1979
| | 3 | Claudio Morel Rodriguez | Boca Juniors (Argentina) | 03.02.1978
| | 4 | Denis Caniza | Leon (Mexico) | 29.08.1974
| | 5 | Julio Cesar Caceres | Atletico Minerio (Brasilien) | 05.10.1979
| | 14 | Paulo Da Silva | Sunderland (England) | 01.02.1980
| | 17 | Aureliano Torres | San Lorenzo (Argentina) | 16.06.1982
| | 21 | Antolin Alcaraz | Wigan (England) | 30.07.1982
|
| | MIDTBANESPILLERE
|
| | 6 | Carlos Bonet | Olimpia | 03.10.1977
| | 8 | Edgar Barreto | Atalanta (Italien) | 15.07.1984
| | 11 | Jonathan Santana | Wolfsburg (Tyskland) | 19.10.1981
| | 13 | Enrique Vera | LDU Quito (Ecuador) | 10.03.1979
| | 15 | Victor Caceres | Libertad | 25.03.1985
| | 16 | Cristian Riveros | Sunderland (England) | 16.10.1982
| | 20 | Nestor Ortigoza | Argentinos Juniors (Argentina) | 07.10.1984
|
| | ANGRIBERE
|
| | 7 | Oscar Cardozo | Benfica (Portugal) | 20.05.1983
| | 9 | Roque Santa Cruz | Manchester City (England) | 16.08.1981
| | 10 | Edgar Benitez | Pachuca (Mexico) | 08.11.1987
| | 18 | Nelson Valdez | Dortmund (Tyskland) | 28.11.1983
| | 19 | Lucas Barrios | Dortmund (Tyskland) | 13.11.1984
| | 23 | Rodolfo Gamarra | Libertad | 10.12.1988
|
|
|
|